Оглавление
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Перечень уполномоченных органов (организаций) и организаций-изготовителей, включаемых в национальную часть единого реестра уполномоченных органов (организаций) государств - членов Евразийского экономического союза и организаций - изготовителей транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, осуществляющих оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, утвержденный приказом Минпромторга России от 1 марта 2016 г. N 531 "О включении уполномоченных органов (организаций) и организаций-изготовителей в национальную часть единого реестра уполномоченных органов (организаций) государств - членов Евразийского экономического союза и организаций - изготовителей транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, осуществляющих оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники".
Заместитель Министра
А.Н.МОРОЗОВ
Утверждены
приказом Минпромторга России
от 26 июля 2017 г. N 2436
1. Пункт 22 раздела II "Организации-изготовители, осуществляющие оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники" изложить в следующей редакции:
"
22. | Общество с ограниченной ответственностью Завод "Сибмаш" | 625047, г. Тюмень, ул. Высотная, д. 1, корп. 1/(3452) 792929 | RU0211770 | ТС RU C-RU.MT40.B.00243 | 25.05.2022 | 8716 39 500 9 | -/- | ||
Сулаев Андрей Викторович |
".
2. Пункт 85 раздела II "Организации-изготовители, осуществляющие оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники" изложить в следующей редакции:
"
85. | Общество с ограниченной ответственностью "Казаньсельмаш" | 422713, Республика Татарстан, Высокогорский р-н., п. Инеш, зд. N 1/(843) 2101733/Мифтахов Рафис Зуфарович | RU0477410 | ТС RU C-RU.AB24.B.04552 | 27.11.2021 | 8424 81 910 0 | -/- | АгроцентрАлтай, ООО | 656067, г. Барнаул, ул. Попова 200/(3852) 45-19-70, 45-80-68, 45-93-75 |
АгроцентрТехника, ООО | 656905, г. Барнаул, пр. Южный, 37А/(385-2) 28-21-01 | ||||||||
Амурагроцентр Сельснаб, ООО | 675002, ул. Амурская 17, г. Благовещенск, Амурская обл./(4162) 20-10-37 | ||||||||
АгроКапитал, ООО | 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 36-а/(4722) 72-12-87 | ||||||||
Агроснаб Вологодский, ООО | 160026, ул. Преображенского, 22, г. Вологда, Вологодская область/(8172) 52-71-38; 52-71-98, 52-71-30 | ||||||||
ТД Агротехснаб, ООО | 610035, ул. Производственная, д. 39, г. Киров, Кировская область/(8332) 703378, 703381, 703288 | ||||||||
Агро-Мастер Восток, ООО | 660118, г. Красноярск, Северное шоссе, д. 11, корп. Д/(391) 293-70-26; 299-78-28 | ||||||||
ПКФ Техника, ООО | 640000, г. Курган, пр. Машиностроителей, 23/(3522) 64-00-47, 64-00-46, 64-01-00 | ||||||||
Бизнес-Гарант, ООО | 305025, г. Курск, ул. Магистральный проезд, 18К, оф. 2/(4712) 38-40-80, 38-57-48 факс 37-87-08 | ||||||||
ЛипецкАгромир, ООО | 398037, г. Липецк, ул. Железнякова, д. 8Д/(4742) 240-353, 240-393 | ||||||||
Базис-Агро, ООО | 644012, г. Омск, пр. Королева, д. 32/(3812) 55-03-01, факс (3812) 55-03-01 | ||||||||
Аграрий, ООО | 460021, ул. Беляевская 40, г. Оренбург, Оренбургская область/(3532) 76-25-42 | ||||||||
РИНГ-АГРО, ООО | 302008, Орловская обл., Орловский р-н, п. Дружный, ул. Машиностроительная, д. 11/(4862) 44-40-04 | ||||||||
Поволжьетехсервис, ООО | 440015, ул. Аустрина, д. 63, г. Пенза, Пензенская обл./(8412) 57-85-63, 57-87-62, 57-99-76 | ||||||||
Пермская МТС, ООО | г. Пермь, ул. Промышленная, 110/(342) 238-77-31, 238-77-32 | ||||||||
ГУСП "Башсельхозтехника" | 450056, РФ, Республика Башкортостан, Уфимский район, ст. Уршак, п/о "Аэропорт"/8(347) 272-13-01 | ||||||||
ЭлементАгроТех, ООО | 450520, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Нижегородка, ул. Чапаева, 26/(347) 270-48-01; 270-48-02; 270-48-03 | ||||||||
АСК БелАгро-Сервис, ООО | 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1/(495) 580-63-73 | ||||||||
Канди-Восток, ТОО | 070003, ТОО "Канди-Восток", Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Независимости 5/2-38/8(7232) 53-60-90 | ||||||||
Аграрный ресурс, ООО | 430030, ул. Рабочая 185А, г. Саранск, Мордовия/(8342) 24-87-75, ф. 23-26-63 | ||||||||
Агромашснаб, ООО | 428022, пр-д Соляное 5, г. Чебоксары, Чувашия/(8352) 40-67-65, 63-18-63 | ||||||||
Русагросеть, ООО | 125445, г. Москва, Валдайский проезд, д. 8; 141013, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 36, территория завода "Стройперлит"/(495) 728-70-80 | ||||||||
ТВК Южный, ООО | 346703, Ростовская область, Аксайский район, хутор Ленина, 1084 км автомагистрали М-4 "Дон-2"/(863)-210-06-86 | ||||||||
РосАгро, ООО | 346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. 3-го Интернационала, д. 99/8 (863) 296-34-74, 296-34-51 | ||||||||
ТД ПАЛЕССЕ-ЮГ, ООО | 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Белорусская, 1/(86135) 4-45-10, сот.: (905) 470-88-00, 8-800-770-70-10 | ||||||||
КараванАгроТрейд, ООО | 423800, г. Набережные Челны, пр-т Мира, д. 42, 23/(8552) 99-92-43, 8-917-921-54-26 | ||||||||
Сибирская Сеть Агромаркетов, ООО | 644016, Омская область, г. Омск, ул. Семиреченская, 97А/375297611891 | ||||||||
АгроСпецТех, ООО | 390006. г. Рязань, ул. Фирсова, д. 27, офис 215/(4912) 246-243, 77-51-70, 51-10-26 | ||||||||
ТД ПодшипникМаш Самара, ООО | 443101, ул. Утевская 20 "А" Д, г. Самара, Самарская область/(846) 342-57-96(98), 972-999-6, 342-66-98, 342-55-89 | ||||||||
ПТК Полесье, ООО | 410080, г. Саратов, пр-т Строителей, 31/(8452) 47-71-75; 47-71-76; 57-29-78; 75-36-51; 75-36-52; 75-36-54 | ||||||||
АгроМастер, ООО | 412304, Саратовская область, г. Балашов, ул. Пригородная, д. 1а/(84545) 2-51-61 | ||||||||
Б-Истокское РТПС, ОАО | 624006, п. Большой Исток, ул. Свердлова 42 Сысертского р-на, Свердловской области/(343) 216-72-62, 216-65-29, 310-15-11, 310-15-12, 216-65-25, 216-65-28 | ||||||||
КАСТ, ООО | 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 13 г, офис 135/8-962-454-10-59 | ||||||||
Э.П.Ф., ООО | 392000, г. Тамбов, ул. Ипподромная, 25/(4752) 72-55-86, 71-56-32 | ||||||||
Октябрьское, ОАО | 392550, ул. Магистральная, д. 13, поселок совхоза "Селезневский", Тамбовский р-н, Тамбовская область/(4752) 72-97-81, 66-88-71, -9 | ||||||||
Бам-Тюмень, ООО | 625000, ул. Хохрякова 47, оф. 806, г. Тюмень, Тюменская обл./(3452) 792991, 521279 | ||||||||
Тимер, ООО | 432045, Ульяновская обл., г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 9а, корп. 2/(8422) 65-57-49, 99-99-49 | ||||||||
ТД Европейские Агротехнологии-Сибирь, ООО | 656067, г. Барнаул, ул. Попова, 200/(3852) 451973, 458068 | ||||||||
Сельхозкомплект, ООО | 454053, Троицкий тракт, 23, г. Челябинск, Челябинская область/(351) 262-26-22, 262-11-47, 262-09-01, 262-07-53 | ||||||||
Агроцентр, ООО | 460037, г. Оренбург, ул. Механизаторов, д. 11, Отделение в Челябинской области: 454082, Челябинская обл., г. Челябинск, Троицкий тр-т, 74/(351) 240-29-10 |
".
3. Пункт 101 раздела II "Организации-изготовители, осуществляющие оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники" изложить в следующей редакции:
"
101. | Общество с ограниченной ответственностью машиностроительная компания "Дельта" | 618202, Пермский край, г. Чусовой, Вильвенская ул., д. 67/1/(34256) 52450/Кудряшов Станислав Борисович | RU0211761 | ТС RU C-RU.MT40.B.00234 | 29.01.2022 | 8716 20 000 0/8716 39 590 9 | -/- |
".
4. Пункт 118 раздела II "Организации-изготовители, осуществляющие оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники" изложить в следующей редакции:
"
118. | Общество с ограниченной ответственностью Завод "Алтайские лесные машины" | 656053, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Меланжевая, д. 18/(3852) 457598/Нагайцев Вадим Викторович | - | ТС RU Д-RU.MP03.B.00055 | 16.09.2020 | 8436 80 100 9 | -/- | ||
- | ТС RU Д-RU.MC41.B.00061 | 06.12.2020 | 8436 80 100 9 | ||||||
TP1480932 | C-RU.ДЛ02.B.00105 | 21.10.2017 | 8701 30 000 9 | ||||||
- | ТС RU Д-RU.MC41.B.00077 | 30.05.2021 | 8701 30 000 9 | ||||||
- | ЕАЭС RU Д-RU.АД09.B.00739 | 23.03.2022 | 8701 30 000 9 | ||||||
- | ЕАЭС RU Д-RU.АД09.B.00740 | 23.03.2022 | 8701 30 000 9 |
".
5. Пункт 122 раздела II "Организации-изготовители, осуществляющие оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники" изложить в следующей редакции:
"
122. | Общество с ограниченной ответственностью Машиностроительный завод "ТОНАР" | 142635, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н., д. Губино, ул. Ленинская-1, д. 76А/(496) 4148501/Кривцов Денис Юрьевич | 0010757 | E-RU.MT21.A.00287 | - | 8716 39 | -/- | ||
0010664 | E-RU.MT21.A.00253 | - | 8716 39 | ||||||
0011034 | E-RU.MT21.A.00319 | - | 8716 39 | ||||||
0010611 | E-RU.MT21.A.00251 | - | 8716 39 | ||||||
0003330 | E-RU.MT21.A.00154 | - | 8716 39 | ||||||
0003113 | E-RU.MT21.A.00055 | - | 8716 39 | ||||||
0010910 | E-RU.MT21.A.00342 | - | 8716 39 | ||||||
RU0078800 | ТС RU C-RU.AB86.B.02631 | 23.12.2017 | 8716 20 000 0 | ||||||
RU0000465 | ТС RU E-RU.ГА06.00111 | 30.12.2018 | - | ||||||
0010723 | E-RU.MT21.A.00277 | - | 8716 39 | ||||||
RU0000419 | ТС RU E-RU.ГА06.00058 | - | - | ||||||
0011243 | E-RU.MT21.A.00449 | - | 8716 39 | ||||||
0011244 | E-RU.MT21.A.00450 | - | 8716 39 | ||||||
0011067 | E-RU.MT21.A.00390 | - | 8716 39 | ||||||
0010975 | E-RU.MT21.A.00360 | - | 8716 39 | ||||||
0010788 | E-RU.MT21.A.00292 | - | 8716 39 | ||||||
0003123 | E-RU.MT21.A.00063 | - | 8716 39 | ||||||
0010684 | E-RU.MT21.A.00268 | - | 8716 39 | ||||||
0003186 | E-RU.MT21.A.00089 | - | 8716 39 | ||||||
0010501 | E-RU.MT21.A.00146.P1 | - | 8716 39 | ||||||
RU0000461 | ТС RU E-RU.ГА06.00108 | 31.12.2018 | - | ||||||
RU0000464 | ТС RU E-RU.ГА06.00110 | - | - | ||||||
RU0000568 | ТС RU E-RU.ГА06.00196 | 15.09.2019 | - | ||||||
RU0000517 | ТС RU E-RU.ГА06.00154 | 17.12.2017 | - | ||||||
RU0401209 | ТС RU C-RU.АЗ01.B.01373 | 18.04.2021 | 8704 10 102 9 | ||||||
RU0389464 | ТС RU C-RU.АЗ01.B.01230 | 18.04.2021 | 8704 10 102 9 | ||||||
RU0000523 | ТС RU E-RU.ГА06.00160 | 24.09.2017 | - | ||||||
RU0000507 | ТС RU E-RU.ГА06.00145 | - | - | ||||||
RU0000384 | ТС RU E-RU.ГА06.00040 | - | - | ||||||
RU0000561 | ТС RU E-RU.ГА06.00185 | - | - | ||||||
RU0000416 | ТС RU E-RU.ГА06.00062 | - | - | ||||||
RU0008393 | ТС RU E-RU.ГА06.00155.P1 | 27.12.2019 | - | ||||||
RU0496836 | ТС RU C-RU.OC13.B.04177 | 26.03.2022 | 8716 20 000 0 | ||||||
RU0007810 | ТС RU E-RU.АЖ04.00046 | - | - | ||||||
RU0008138 | ТС RU E-RU.MP03.00321 | 20.03.2020 | - | ||||||
RU0007816 | ТС RU E-RU.АЖ04.00052 | - | - | ||||||
RU0490814 | ТС RU C-RU.АД32.B.00013 | 26.04.2022 | 8716 20 000 0 | ||||||
RU0496836 | ТС RU C-RU.OC13.B.04177 | 26.03.2022 | 8716 20 000 0 | ||||||
RU0490823 | ТС RU C-RU.АД32.B.00020 | 09.05.2022 | 8716 20 000 0 |
".
6. Пункт 124 раздела II "Организации-изготовители, осуществляющие оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники" изложить в следующей редакции:
"
124. | Общество с ограниченной ответственностью "Транс - Авто Плюс" | 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Кирова, д. 9-А, стр. 2/143912, Московская обл., г. Балашиха, Западная коммунальная зона, ш. Энтузиастов, вл. 2/(495) 7776515/Панфилов Алексей Иванович | RU0081347 | ТС RU C-RU.AB24.B.00620 | 20.02.2019 | 8705 90 900 1 | -/- | ||
RU0475538 | ТС RU C-RU.АЛ16.B.18180 | 13.11.2021 | 8701 90 900 0 |
".
7. Пункт 146 раздела II "Организации-изготовители, осуществляющие оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники" изложить в следующей редакции:
"
146. | Общество с ограниченной ответственностью "Тверской завод коммунального машиностроения" | 170100, г. Тверь, пл. Гагарина, д. 1/(4822) 770367/Симашкин Александр Александрович | RU0003625 | ТС RU E-RU.MT22.00708 | 31.12.2018 | - | WMI X89 ES3/- | ||
RU0003725 | ТС RU E-RU.MT22.00762 | 31.12.2018 | - | ||||||
RU0003761 | ТС RU E-RU.MT22.00782 | 31.12.2018 | - | ||||||
RU0003679 | ТС RU E-RU.MT22.00745 | 31.12.2018 | - | ||||||
RU0003640 | ТС RU E-RU.MT22.00717 | 31.12.2018 | - |
".
8. Пункт 189 раздела II "Организации-изготовители, осуществляющие оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники" изложить в следующей редакции:
"
189. | Акционерное общество "Великолукский завод Лесхозмаш" | 182100, г. Великие Луки, Псковская обл., Новослободская, д. 54/(81153) 72778/Василевский Александр Викторович | RU0158207 | ТС RU C-RU.MT15.B.00618 | 13.02.2022 | 8701 30 000 9 | WMI X89 AX1/- | ||
RU0006390 | ТС RU E-RU.MT15.00163 | 31.12.2018 | - | ||||||
RU0006422 | ТС RU E-RU.MT15.00190 | 31.12.2018 | - | ||||||
RU0006428 | ТС RU E-RU.MT15.00186 | 31.12.2018 | - | ||||||
RU0006471 | ТС RU E-RU.MT15.00210 | 31.12.2018 | - | ||||||
RU0006373 | ТС RU E-RU.MT15.00150 | 31.12.2018 | - |
".
9. Пункт 204 раздела II "Организации-изготовители, осуществляющие оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники" изложить в следующей редакции:
"
204. | Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский тракторный завод - УРАЛТРАК" | 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 3/(351) 7751760/Михель Евгений Валерьевич | RU0010937 | ТС RU C-RU.MP19.B.00306 | 06.06.2018 | 8701 30 900 0 | -/- | ООО "ЧТЗ-ИнжеМаш" | 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 3, оф. 109/(351) 7730773/Закорчемный Тарас Владимирович |
ООО "Агропромснаб" | Респ. Дагестан, Кайтагский р-он, с. Маджелис/(8722) 695143/Керимов Курманали Пурганутдинович | ||||||||
RU0066815 | ТС RU C-RU.MP19.B.00508 | 19.01.2019 | 8701 30 000 9 | ООО "ЧТЗ-ПромТрак-Сервис Нижнее Поволжье" | 400042, Волгоградская обл., Городищенский р-н, р.п. Городище, ул. Центральная, д. 101/(8442) 967979, 963984/Волосков Владимир Иванович | ||||
RU0066816 | ТС RU C-RU.MP19.B.00509 | 19.01.2019 | 8429 11 001 0 | ООО "Техсервис ЧТЗ" | 353302, Краснодарский кр., п. Ахтырский-2, ул. Механизаторов, д. 1/(86150) 33168, 33234/Платов Николай Вячеславович | ||||
RU0032749 | ТС RU C-RU.MP19.B.00319 | 19.06.2018 | 8701 30 900 0 | ООО "Став-ЧТЗ" | 355035, Ставропольский кр., г. Ставрополь, Старомарьевское ш., д. 40/(8652) 281825, 280954/Мякиев Магомет Султанович | ||||
RU0032852 | ТС RU C-RU.MP19.B.00434 | 05.09.2018 | 8426 49 009 0 | ООО "Маргус" | 685000, г. Магадан, пер. Библиотечный, д. 132 А/(4132) 627300, 621939/Парфенов Владимир Иванович | ||||
RU0066960 | ТС RU C-RU.MP19.B.00665 | 02.09.2019 | 8429 51 990 0 | ООО "ЧТЗ-СЕРВИС" | 693006, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 414/(4242) 556533/Жураковский Михаил Павлович | ||||
RU0272522 | ТС RU C-RU.MP46.B.00007 | 31.03.2020 | 8429 51990 0 | АО "Уральская Марка" | 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 21-В, оф. 314/(351) 2642243, 2642244/Диков Андрей Петрович | ||||
RU0010874 | ТС RU C-RU.MP19.B.00244 | 18.04.2018 | 8429 51 990 0 | ООО Компания "Вигма" | 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 23-10/(351) 2662220/Игошин Анатолий Александрович | ||||
RU0272688 | ТС RU C-RU.MP46.B.00169 | 14.07.2021 | 8429 110 0 90 | ООО "Дорстройтехника" | 634034, г. Томск, ул. Центральная, д. 12, стр. 1/(3822) 680504, 680605/Иванова Светлана Борисовна | ||||
RU0272692 | ТС RU C-RU.MP46.B.00173 | 30.08.2021 | 8429 11 009 0 | ООО "Пионер" | 658080, Алтайский кр., г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайона, д. 1/2, к. 22/(3852) 385322, 387138/Шагинян Вануш Гарникович | ||||
RU0272694 | ТС RU C-RU.MP46.B.00175 | 08.09.2021 | 8429 11 009 0 | ООО ПКП "ЧТЗ-Сервис" | 644016, г. Омск, ул. Семиреченская, д. 97, оф. 203/(3812) 550340, 484056/Веретенников Александр Анатольевич | ||||
- | ТС RU Д-RU.MP19.B.00043 | 22.07.2019 | 8701 90 900 0 | ООО "НефтеСпецТранс" | 454085, г. Челябинск, ул. Марченко, д. 13, оф. 16-а/(351) 2250599/Исламов Фарид Михайлович | ||||
- | ТС RU Д-RU.MP46.B.00106 | 18.10.2021 | 8701 30 000 9 | ООО "АСМ-Ресурс" | 454091, г. Челябинск, ул. С. Кривой, 43-а/(351) 2823143, 2823144/Кирилов Сергей Андреевич | ||||
RU0272709 | ТС RU C-RU.MP46.B.00190 | 28.11.2021 | 8429 51990 0 | ООО "Ресурсы Урала" | 454081, г. Челябинск, ул. Косарева, 52Г/(351) 2672063, 2672064/Михайлов Владимир Иванович | ||||
RU0522868 | ТС RU C-RU.MP46.B.00271 | 01.06.2022 | 8701 30 000 9 | ООО "Тюменьзапчасть" | 625014, г. Тюмень, ул. Чекистов, 32/(3452) 274890, 275007/Богданов Сергей Аркадьевич | ||||
ООО Торговый Дом "Современные машины и материалы" | 664007, г. Иркутск, ул. Ф. Энгельса, 8Б, оф. 35/(3952) 208588/Парамонов Алексей Станиславович | ||||||||
ООО "Карьерные машины" | 664007, г. Иркутск, ул. Ф. Энгельса, 8Б, оф. 35/(391) 2016161, 2016165/Пестрикова Полина Геннадьевна | ||||||||
ЗАО ТД "Росинвест" | 454007, г. Челябинск, ул. Ворошилова, 10/(351) 2399233, 7939099/Чеботаренко Сергей Леонидович | ||||||||
ЗАО "Инжстроймаш" | 123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, 14 "г"/(499) 2567353, (495) 9402016/Барыкина Людимила Леонидовна | ||||||||
ООО "Промтрак" | 170034, г. Тверь, пр. Победы, д. 3, оф. 314/(4822) 799063/Набиев Марат Фанавиевич | ||||||||
ООО "Петербургтрактороцентр" | 196244, г. Санкт-Петербург, Витебский пр-т, д. 23, к. 1/(812) 3781939/Шевченко Александр Леонидович | ||||||||
ООО "Технореммаш" | 107078, г. Москва, Хоромный туп., д. 4-6, стр. 8/(495) 4354310, 4353431/Носихин Павел Иванович | ||||||||
ООО "Дорсервис" | Чувашская Респ., г. Мариинский посад, ул. Нахимова, 23/(8352) 745852, (8422) 653794/Романовский Павел Сергеевич | ||||||||
ООО "Пермь-Сервис" | 614600, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 113/(342) 2062688, 2147371/Тереханов Александр Михайлович | ||||||||
ООО "СарСпецМаш" | 410001, г. Саратов, Ново-Астраханское ш., 67/(8452) 946896, 946234/Борисов Олег Викторович | ||||||||
ООО "Промтехника" | 454048, г. Челябинск, пр. Победы, д. 160, оф. 421/(351) 7376975/Решетин Павел Валерьевич | ||||||||
ООО "Спецмаш" | Респ. Армения, 2038, с. Шаумян, ул. 8, 1-пер/1/+3(7491) 848404/Бабян Сергей Суренович | ||||||||
ООО "Монолиттранс" | Респ. Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Бабушкина, д. 48, оф. 404/+3(7529) 6534012/Сиволобцев Максим Владимирович | ||||||||
ООО "Технореммаш" | Респ. Беларусь, 220024, г. Минск, п/у "Колядичи", ул. Бабушкина, д. 48, оф. 18/+3(7517) 2918901, 2918902/Щербик Сергей Станиславович | ||||||||
ОсОО "Стройдормашсервис" | Респ. Кыргызстан, 720010, г. Бишкек, ул. Токтогула, 228/1/810996312906839/Гараев Марат Султанович | ||||||||
ТОО "Казахуралтрак" | Респ. Казахстан, 637013, г. Павлодар, ул. Ломова, 180/+7(7182) 609080, 609070/Бирюков Сергей Алексеевич | ||||||||
ТОО "ДОРМАШ-ЧТЗ" | Респ. Казахстан, 480019, Алматинская обл., Илийский р-н, с. Мухаметжана Туймебаева, Промбаза 279А/+7(727) 3043653, 3980367/Ануфриенко Евгений Григорьевич | ||||||||
ТОО "Спец-Авто" | Респ. Казахстан, г. Алматы, ул. Толе Би, 289/+7(727) 3179782, 2999368/Зайцев Сергей Степанович |
".
10. Пункт 210 раздела II "Организации-изготовители, осуществляющие оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники" признать утратившим силу.
11. Пункт 220 раздела II "Организации-изготовители, осуществляющие оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники" изложить в следующей редакции:
"
220. | Общество с ограниченной ответственностью "Азовский завод по ремонту строительных машин" | 346783, Ростовская обл., г. Азов, ул. Дружбы, д. 50/(46342) 64957/Горшенко Константин Геннадиевич | RU0181306 | ТС RU C-RU.AE58.B.00335 | 24.03.2021 | 8429 59 000 0 | -/- | ||
RU0181435 | ТС RU C-RU.AE58.B.00377 | 21.07.2021 | 8429 59 000 0 |
".
12. Пункт 259 раздела II "Организации-изготовители, осуществляющие оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники" изложить в следующей редакции:
"
259. | Общество с ограниченной ответственностью "САМАНГАН" | 690025, г. Владивосток, ул. Фанзавод, д. 18/(423) 2261525/Колягин Вячеслав Игоревич | RU0003794 | ТС RU E-RU.MT22.00786 | 13.12.2018 | - | WMI RU9 AA1/- |
".
13. Пункт 327 раздела II "Организации-изготовители, осуществляющие оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники" изложить в следующей редакции:
"
327. | Общество с ограниченной ответственностью "Завод Тяжелых Машин" | 456313, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское ш., д. 13/(3513) 255709/Антипов Юрий Александрович | RU0006130 | ТС RU E-RU.MT39.00208 | 31.12.2018 | - | WMI X89 FY3/- | ||
RU0006283 | ТС RU E-RU.MT39.00208.P1 | 31.12.2018 | - | ||||||
RU0552562 | ТС RU C-RU.AB24.B.06382 | 25.05.2022 | 8430 50 000 9 |
".
14. Пункт 389 раздела II "Организации-изготовители, осуществляющие оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники" изложить в следующей редакции:
"
389. | Общество с ограниченной ответственностью "Сервис-Мастер" | 450095, Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Майкопская, д. 20/(347) 2811335/Шаисламов Шамиль Гатуфович | RU0005917 | ТС RU E-RU.MP03.00091 | 31.12.2018 | - | WMI X89 GC2/- | ||
RU0001482 | ТС RU K-RU.MP03.00002 | - | - | ||||||
RU0008278 | ТС RU E-RU.MP03.00431 | - | - |
".
15. Пункт 461 раздела II "Организации-изготовители, осуществляющие оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники" изложить в следующей редакции:
"
461. | Общество с ограниченной ответственностью "ТехноИмпульс" | 625001, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Бабарынка, д. 1, стр. 11, оф. 2/(3452) 290434/Корнилов Виктор Михайлович | RU0211752 | ТС RU C-RU.MT40.B.00225 | 19.12.2021 | 8703 23 191 0/8703 23 192 2/8703 32 199 0 | -/- |
".
16. Пункт 492 раздела II "Организации-изготовители, осуществляющие оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники" изложить в следующей редакции:
"
492. | Общество с ограниченной ответственностью "Конкордия" | 141800, Московская обл., Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 1, корп. А, оф. 406/(968) 3728333/Михеев Алексей Николаевич | RU0509563 | ТС RU C-RU.АЗ01.B.05308 | 23.04.2020 | 8709 11 900 0 | -/- |
".
17. Пункт 535 раздела II "Организации-изготовители, осуществляющие оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники" изложить в следующей редакции:
"
535. | Открытое акционерное общество "Первомайскхиммаш" | 393700, Тамбовская обл., п. Первомайский, ул. Школьная, д. 9/(47548) 62482/Рублев Евгений Викторович | RU0000564 | ТС RU E-RU.ГА06.00192 | 31.12.2018 | - | WMI X89 AF9/- | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Первомайскхиммаш" | 393700, Тамбовская обл., Первомайский п., ул. Школьная, д. 9, оф. 53/(47548) 62625/Рублев Сергей Викторович |
RU0000570 | ТС RU E-RU.ГА06.00198 | 31.12.2018 | - | Общество с ограниченной ответственностью "Первомайскхиммаш" | 393700, Тамбовская обл., п. Первомайский, ул. Школьная, д. 9/(47548) 62523/Федотова Мария Владимировна | ||||
RU0000569 | ТС RU E-RU.ГА06.00197 | 31.12.2018 | - | ||||||
RU0000553 | ТС RU E-RU.ГА06.00182 | 31.12.2018 | - | ||||||
RU0000576 | ТС RU E-RU.ГА06.00200 | 31.12.2018 | - |
".
18. Раздел II "Организации-изготовители, осуществляющие оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов" дополнить пунктами 548 - 559 следующего содержания:
"
548. | Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточный автоцентр" | 690074, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Выселковая, д. 30/(423) 2447109/Климов Сергей Максимович | 0011186 | E-RU.MT21.A.00426 | - | 8704 22 | WMI X89 EU0/- | ||
0011232 | E-RU.MT21.A.00438 | - | 8704 21 | ||||||
