Оглавление
Во исполнение п. 4 Приказа ГТК России от 27.04.2001 N 405 (с изменениями, внесенными Приказом ГТК России от 28.06.2002 N 675) направляем перечень действующих кодов таможенных органов Российской Федерации и их структурных подразделений по состоянию на 01.09.2006 для использования в работе, составления документов учета и отчетности, а также доведения до сведения подчиненных таможенных органов и иных заинтересованных лиц.
Письмо ФТС России от 06.02.2006 N 04-20/3587 считать утратившим силу.
Заместитель начальника
Главного управления организации
таможенного контроля
полковник
таможенной службы
П.А.БАКЛАКОВ
Приложение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 10100000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Приокский тыловой таможенный пост | 10100010 | 222 | 02.11.2004 | 01.01.2005 |
БЕЛГОРОДСКАЯ | 10101000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Алексеевский таможенный пост | 10101010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Валуйский таможенный пост | 10101020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Белгородский восточный таможенный пост | 10101030 | 486 | 08.05.2003 | 01.06.2003 |
Грайворонский таможенный пост | 10101040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Губкинский таможенный пост | 10101050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Белгородский западный таможенный пост | 10101060 | 486 | 08.05.2003 | 01.06.2003 |
Новооскольский таможенный пост | 10101070 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Пролетарский таможенный пост | 10101080 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Ровеньский таможенный пост | 10101090 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Старооскольский таможенный пост | 10101100 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ОТО и ТК N 1 Старооскольского таможенного поста | 10101101 | 641 | 13.07.2005 | 01.08.2005 |
Шебекинский таможенный пост имени В.А. Данкова | 10101110 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Таможенный пост МАПП Нехотеевка | 10101120 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
БРЯНСКАЯ | 10102000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Володарский таможенный пост | 10102010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Дятьковский таможенный пост | 10102020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Карачевский таможенный пост | 10102030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Климовский таможенный пост | 10102040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ОТО и ТК Климовского таможенного поста (ППУ Новые Юрковичи) | 10102041 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
Клинцовский таможенный пост | 10102050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ОТО и ТК Клинцовского таможенного поста (ППУ Верхличи) | 10102051 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
Новозыбковский таможенный пост | 10102070 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ОТО и ТК N 1 Новозыбковского таможенного поста (ППУ Новозыбковский) | 10102071 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
Погарский таможенный пост | 10102080 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Севский таможенный пост | 10102090 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ОТО и ТК N 1 Севского таможенного поста | 10102091 | 321 | 10.04.2006 | 10.04.2006 |
Советский таможенный пост | 10102100 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Стародубский таможенный пост | 10102110 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Суземский таможенный пост | 10102120 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Суражский таможенный пост | 10102130 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ОТО и ТК Суражского таможенного поста (ППУ Беляны) | 10102131 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
Фокинский таможенный пост | 10102150 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Таможенный пост Аэропорт Брянск | 10102160 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ВЛАДИМИРСКАЯ | 10103000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Александровский таможенный пост | 10103010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Владимирский таможенный пост | 10103020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Гусь-Хрустальный таможенный пост | 10103030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Киржачский таможенный пост | 10103040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Ковровский таможенный пост | 10103050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Кольчугинский таможенный пост | 10103060 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Муромский таможенный пост | 10103070 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ВОРОНЕЖСКАЯ | 10104000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Кантемировский таможенный пост | 10104020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Левобережный таможенный пост | 10104030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Лискинский таможенный пост | 10104040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Россошанский таможенный пост | 10104050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Таможенный пост Аэропорт Воронеж | 10104060 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Правобережный таможенный пост | 10104070 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
ОТО и ТК N 2 Правобережного таможенного поста | 10104072 | 167 | 02.03.2006 | 01.03.2006 |
Воронежский северо- восточный таможенный пост | 10104080 | 486 | 08.05.2003 | 01.06.2003 |
ИВАНОВСКАЯ | 10105000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Вичугский таможенный пост | 10105010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Ивановский таможенный пост | 10105020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Кинешемский таможенный пост | 10105030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Шуйский таможенный пост | 10105040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
КАЛУЖСКАЯ | 10106000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Калужский таможенный пост | 10106010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ОТО и ТК Калужского таможенного поста | 10106011 | 937 | 06.10.2005 | 10.10.2005 |
Кондровский таможенный пост | 10106030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Людиновский таможенный пост | 10106040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Обнинский таможенный пост | 10106050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Калужский северный таможенный пост | 10106060 | 486 | 08.05.2003 | 01.06.2003 |
КОСТРОМСКАЯ | 10107000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Буйский таможенный пост | 10107010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Костромской таможенный пост | 10107020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Мантуровский таможенный пост | 10107030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Шарьинский таможенный пост | 10107040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
КУРСКАЯ | 10108000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Глушковский таможенный пост | 10108010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Железногорский таможенный пост | 10108020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Курский таможенный пост | 10108030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Рыльский таможенный пост | 10108040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Суджанский таможенный пост | 10108050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ЛИПЕЦКАЯ | 10109000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Елецкий таможенный пост | 10109010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Таможенный пост Новолипецкий металлургический комбинат | 10109020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Правобережный таможенный пост | 10109030 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
Таможенный пост Стинол | 10109040 | 1319 | 24.11.2003 | 01.02.2004 |
ЩЕЛКОВСКАЯ | 10110000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Балашихинский таможенный пост | 10110010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Дмитровский таможенный пост | 10110020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Долгопрудненский таможенный пост | 10110030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Дубнинский таможенный пост | 10110040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Мытищинский таможенный пост | 10110050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Пушкинский таможенный пост | 10110060 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Реутовский таможенный пост | 10110070 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ОТО и ТК Реутовского таможенного поста | 10110071 | 1163 | 20.10.2003 | 01.01.2004 |
Сергиево-Посадский таможенный пост | 10110080 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Щелковский таможенный пост | 10110090 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Краснозаводский таможенный пост | 10110100 | 984 | 11.10.2001 | 01.11.2001 |
Хотьковский таможенный пост | 10110110 | 161 | 01.03.2005 | 01.04.2005 |
ОРЛОВСКАЯ | 10111000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Ливенский таможенный пост | 10111010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Мценский таможенный пост | 10111020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Заводской таможенный пост <1> | 10111030 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
ОТО и ТК N 2 Орловского таможенного поста | 10111032 | 776 | 15.08.2006 | 01.11.2006 |
Орловский северный таможенный пост <1> | 10111040 | 486 | 08.05.2003 | 01.06.2003 |
РЯЗАНСКАЯ | 10112000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Касимовский таможенный пост | 10112010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Таможенный пост Рязанский нефтеперерабатывающий завод | 10112030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Московский таможенный пост | 10112040 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
СМОЛЕНСКАЯ | 10113000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Верхнеднепровский таможенный пост | 10113010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Вяземский таможенный пост | 10113020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Гагаринский таможенный пост | 10113030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Западный таможенный пост сбора и анализа информации о контроле за доставкой товаров | 10113040 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
ОТО и ТК N 1 Западного таможенного поста сбора и анализа информации о контроле за доставкой товаров (ППУ Красный) | 10113041 | 378 | 27.04.2005 | 01.04.2005 |
ОТО и ТК N 2 Западного таможенного поста сбора и анализа информации о контроле за доставкой товаров (ППУ Понятовка) | 10113042 | 378 | 27.04.2005 | 01.04.2005 |
ОТО и ТК N 3 Западного таможенного поста сбора и анализа информации о контроле за доставкой товаров (ППУ Клюкино) | 10113043 | 378 | 27.04.2005 | 01.04.2005 |
ОТО и ТК N 4 Западного таможенного поста сбора и анализа информации о контроле за доставкой товаров (ППУ Сеньково) | 10113044 | 378 | 27.04.2005 | 01.04.2005 |
ОТО и ТК N 5 Западного таможенного поста сбора и анализа информации о контроле за доставкой товаров (ППУ Узгорки) | 10113045 | 378 | 27.04.2005 | 01.04.2005 |
ОТО и ТК N 6 Западного таможенного поста сбора и анализа информации о контроле за доставкой товаров (ППУ Рудня) | 10113046 | 378 | 27.04.2005 | 01.04.2005 |
ОТО и ТК N 7 Западного таможенного поста сбора и анализа информации о контроле за доставкой товаров (ППУ Красное) | 10113047 | 378 | 27.04.2005 | 01.04.2005 |
Рославльский таможенный пост | 10113050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Ярцевский таможенный пост | 10113070 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Заднепровский таможенный пост (специализированный) | 10113080 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
Новомосковский таможенный пост | 10113090 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
ТАМБОВСКАЯ | 10114000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Мичуринский таможенный пост | 10114010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Тамбовский таможенный пост | 10114030 | 486 | 08.05.2003 | 01.06.2003 |
ТВЕРСКАЯ | 10115000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Вышневолоцкий таможенный пост | 10115010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Западнодвинский таможенный пост | 10115020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Кимрский таможенный пост | 10115030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Ржевский таможенный пост | 10115040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Таможенный пост Аэродром Тверь | 10115050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Тверской таможенный пост | 10115060 | 486 | 08.05.2003 | 01.06.2003 |
ОТО и ТК N 2 Тверского таможенного поста | 10115062 | 1319 | 24.11.2003 | 01.02.2004 |
ТУЛЬСКАЯ | 10116000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Новомосковский таможенный пост | 10116020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Тульский таможенный пост | 10116030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ЯРОСЛАВСКАЯ | 10117000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Ново-Ярославский таможенный пост | 10117010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Переславский таможенный пост | 10117020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Рыбинский таможенный пост | 10117030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Угличский таможенный пост | 10117040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Ярославский таможенный пост | 10117050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Таможенный пост Аэропорт Ярославль | 10117060 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АКЦИЗНАЯ ТАМОЖНЯ | 10118000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Аббакумовский таможенный пост | 10118010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Алабинский таможенный пост | 10118020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Тайнинский таможенный пост | 10118030 | 486 | 08.05.2003 | 01.06.2003 |
Бородкинский таможенный пост | 10118040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Горенский таможенный пост | 10118060 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Дубининский таможенный пост | 10118070 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Курьяновский таможенный пост | 10118090 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Матвеевский таможенный пост | 10118120 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Новодмитровский таможенный пост | 10118130 | 1551 | 26.12.2003 | 01.01.2004 |
Ново-Ивановский таможенный пост | 10118140 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Пресненский таможенный пост | 10118160 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ОТО и ТК N 2 Пресненского таможенного поста | 10118162 | 1319 | 24.11.2003 | 01.02.2004 |
ОТО и ТК N 3 Пресненского таможенного поста | 10118163 | 1319 | 24.11.2003 | 01.02.2004 |
Специализированный таможенный пост | 10118170 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ОТО и ТК N 1 Специализированного таможенного поста | 10118171 | 1241 | 26.12.2001 | 01.01.2002 |
ОТО и ТК N 2 Специализированного таможенного поста | 10118172 | 1241 | 26.12.2001 | 01.01.2002 |
Таможенный пост СТО Автомобильной | 10118190 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Донской таможенный пост | 10118200 | 1551 | 26.12.2003 | 01.01.2004 |
Павельцевский таможенный пост | 10118230 | 221 | 18.03.2005 | 01.04.2005 |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОПЕРАТИВНАЯ ТАМОЖНЯ | 10119000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
МОСКОВСКАЯ ВОСТОЧНАЯ ТАМОЖНЯ | 10121000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Алтуфьевский таможенный пост | 10121010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Сущевский таможенный пост | 10121020 | 540 | 30.04.2004 | 01.05.2004 |
Измайловский таможенный пост | 10121030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Богородский таможенный пост | 10121040 | 486 | 08.05.2003 | 01.06.2003 |
Лосиноостровский таможенный пост | 10121060 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Новогиреевский таможенный пост | 10121070 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Перовский таможенный пост | 10121080 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Савеловский таможенный пост | 10121100 | 540 | 30.04.2004 | 01.05.2004 |
Ростокинский таможенный пост | 10121110 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Медведковский таможенный пост | 10121130 | 350 | 11.04.2002 | 01.05.2002 |
Черкизовский таможенный пост | 10121140 | 851 | 07.08.2002 | 07.08.2002 |
Митьковский таможенный пост | 10121150 | 333 | 18.03.2004 | 01.04.2004 |
Метрогородский таможенный пост | 10121160 | 515 | 26.04.2004 | 01.05.2004 |
МОСКОВСКАЯ ЗАПАДНАЯ ТАМОЖНЯ | 10122000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Бутовский таможенный пост | 10122010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ОТО и ТК N 1 Бутовского таможенного поста | 10122011 | 1241 | 26.12.2001 | 01.01.2002 |
ОТО и ТК N 2 Бутовского таможенного поста | 10122012 | 1241 | 26.12.2001 | 01.01.2002 |
ОТО и ТК N 3 Бутовского таможенного поста | 10122014 | 221 | 18.03.2005 | 28.04.2005 |
Видновский таможенный пост | 10122020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Западный таможенный пост | 10122030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Кунцевский таможенный пост | 10122040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Ленинский таможенный пост | 10122050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ОТО и ТК N 2 Ленинского таможенного поста | 10122052 | 1241 | 26.12.2001 | 01.01.2002 |
Очаковский таможенный пост | 10122070 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Рябиновый таможенный пост | 10122080 | 486 | 08.05.2003 | 01.06.2003 |
Чертановский таможенный пост | 10122090 | 1072 | 26.09.2003 | 01.10.2003 |
Ясеневский таможенный пост | 10122100 | 1072 | 26.09.2003 | 01.10.2003 |
Троекуровский таможенный пост | 10122110 | 221 | 18.03.2005 | 01.04.2005 |
ОТО и ТК N 2 Троекуровского таможенного поста | 10122112 | 1183 | 16.12.2005 | 01.01.2006 |
Верейский таможенный пост | 10122120 | 637 | 01.06.2004 | 01.07.2004 |
Сетуньский таможенный пост | 10122130 | 1097 | 02.10.2003 | 01.12.2003 |
МОСКОВСКАЯ СЕВЕРНАЯ ТАМОЖНЯ | 10123000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Ховринский таможенный пост | 10123010 | 540 | 30.04.2004 | 01.05.2004 |
Выставочный таможенный пост | 10123030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ОТО и ТК N 2 Выставочного таможенного поста | 10123032 | 1319 | 24.11.2003 | 01.02.2004 |
Двуреченский таможенный пост | 10123040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ОТО и ТК N 2 Двуреченского таможенного поста | 10123042 | 637 | 01.06.2004 | 01.07.2004 |
Дегунинский таможенный пост | 10123050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Ижорский таможенный пост | 10123060 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Митинский таможенный пост | 10123070 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Новобусиновский таможенный пост | 10123080 | 540 | 30.04.2004 | 01.05.2004 |
Троице-Лыковский таможенный пост | 10123120 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Хорошевский таможенный пост | 10123130 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ОТО и ТК N 2 Хорошевского таможенного поста | 10123132 | 198 | 26.10.2004 | 26.12.2004 |
Ильюшинский таможенный пост | 10123140 | 821 | 30.07.2003 | 01.10.2003 |
Московский железнодорожный таможенный пост | 10123150 | 33 | 19.01.2004 | 01.02.2004 |
ОТО и ТК N 2 Московского железнодорожного таможенного поста | 10123152 | 33 | 19.01.2004 | 01.02.2004 |
ОТО и ТК N 3 Московского железнодорожного таможенного поста | 10123153 | 33 | 19.01.2004 | 01.02.2004 |
ОТО и ТК N 4 Московского железнодорожного таможенного поста | 10123154 | 33 | 19.01.2004 | 01.02.2004 |
Лобненский таможенный пост | 10123160 | 222 | 24.02.2004 | 01.03.2004 |
Полежаевский таможенный пост | 10123170 | 655 | 08.06.2004 | 01.07.2004 |
МОСКОВСКАЯ ЮЖНАЯ ТАМОЖНЯ | 10124000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Печатниковский таможенный пост | 10124010 | 486 | 08.05.2003 | 01.06.2003 |
Даниловский таможенный пост | 10124020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Каширский таможенный пост | 10124030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Нагорный таможенный пост | 10124040 | 784 | 24.08.2005 | 01.09.2005 |
Лефортовский таможенный пост | 10124050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Марьинский таможенный пост | 10124060 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Михайловский таможенный пост | 10124070 | 347 | 28.03.2003 | 01.06.2003 |
Некрасовский таможенный пост | 10124080 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Павелецкий таможенный пост | 10124090 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Рязанский таможенный пост | 10124100 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Южнопортовый таможенный пост | 10124110 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Таможенный пост Международный почтамт | 10124120 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ОТО и ТК N 1 т/п Международный почтамт | 10124121 | 1241 | 26.12.2001 | 01.01.2002 |
ОТО и ТК N 3 т/п Международный почтамт | 10124123 | 1241 | 26.12.2001 | 01.01.2002 |
ОТО и ТК N 2 т/п Международный почтамт | 10124124 | 378 | 27.04.2005 | 01.04.2005 |
Таможенный пост Московский нефтеперерабатывающий завод | 10124130 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Таможенный пост Завод Автофрамос | 10124150 | 991 | 25.10.2005 | 01.11.2005 |
ЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ | 10125000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Зеленоградский таможенный пост | 10125020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ОТО и ТК N 2 Зеленоградского таможенного поста | 10125022 | 167 | 02.03.2006 | 01.03.2006 |
Клинский таможенный пост | 10125090 | 1223 | 21.12.2001 | 01.01.2002 |
Есиповский таможенный пост | 10125120 | 71 | 23.01.2004 | 01.02.2004 |
ОТО и ТК N 2 Есиповского таможенного поста | 10125122 | 426 | 24.12.2004 | 01.02.2005 |
Заводской таможенный пост | 10125130 | 245 | 27.02.2004 | 01.03.2004 |
Подсолнечный таможенный пост | 10125140 | 245 | 27.02.2004 | 01.03.2004 |
Панфиловский таможенный пост | 10125150 | 681 | 27.07.2005 | 01.08.2005 |
Молжаниновский таможенный пост | 10125160 | 6 | 12.01.2006 | 01.01.2006 |
ОТО и ТК N 2 Молжаниновского таможенного поста | 10125162 | 6 | 12.01.2006 | 01.01.2006 |
Вашутинский таможенный пост | 10125170 | 398 | 02.05.2006 | 01.07.2006 |
НОГИНСКАЯ | 10126000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Егорьевский таможенный пост | 10126010 | 177 | 09.02.2004 | 01.03.2004 |
Жуковский таможенный пост | 10126020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Коломенский таможенный пост | 10126030 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Люберецкий таможенный пост | 10126040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Орехово-Зуевский таможенный пост | 10126050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Обуховский таможенный пост | 10126060 | 923 | 22.08.2003 | 01.09.2003 |
Шатурский таможенный пост | 10126070 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Электростальский таможенный пост | 10126080 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ОТО и ТК Электростальского таможенного поста | 10126081 | 1232 | 03.11.2003 | 01.01.2004 |
Лыткаринский таможенный пост | 10126090 | 486 | 08.05.2003 | 01.08.2003 |
ПОДОЛЬСКАЯ | 10127000 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Домодедовский таможенный пост | 10127010 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Михневский таможенный пост | 10127020 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Наро-Фоминский таможенный пост | 10127040 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Ново-Сыровский таможенный пост | 10127050 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Подольский таможенный пост | 10127070 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Серпуховской таможенный пост | 10127090 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
ОТО и ТК N 2 Серпуховского таможенного поста | 10127092 | 1255 | 28.12.2005 | 01.01.2006 |
Ступинский таможенный пост | 10127100 | 800 | 14.08.2001 | 01.09.2001 |
Комсомольский таможенный пост | 10127110 | 1139 | 10.10.2003 | 01.11.2003 |
Чеховский таможенный пост <2> | 10127120 | 428 | 24.12.2004 | 01.01.2005 |
Новокаширский таможенный пост | 10127130 | 221 | 18.03.2005 | 01.04.2005 |
ОДИНЦОВСКАЯ | 10128000 | 1075 (N 1117 от 07.10. 2003) | 29.09.2003 | 10.10.2003 |
Акуловский таможенный пост | 10128010 | 1196 | 27.10.2003 | 01.03.2004 |
Таможенный пост Кубинка | 10128020 | 244 | 27.02.2004 | 01.03.2004 |
Красногорский таможенный пост | 10128030 | 1196 | 27.10.2003 | 01.03.2004 |
Можайский таможенный пост | 10128050 | 1196 | 27.10.2003 | 01.03.2004 |
Московский таможенный пост | 10128060 | 1196 | 27.10.2003 | 01.03.2004 |
Одинцовский западный таможенный пост | 10128080 | 540 | 30.04.2004 | 01.05.2004 |
Одинцовский южный таможенный пост | 10128090 | 540 | 30.04.2004 | 01.05.2004 |
ОТО и ТК N 2 Одинцовского южного таможенного поста | 10128092 | 321 | 10.04.2006 | 10.04.2006 |
Петрово-Дальневский таможенный пост | 10128100 | 1196 | 27.10.2003 | 01.03.2004 |
Петровский таможенный пост | 10128110 | 1196 | 27.10.2003 | 01.03.2004 |
Селятинский таможенный пост | 10128120 | 1196 | 27.10.2003 | 01.03.2004 |
Шаховской таможенный пост | 10128130 | 1196 | 27.10.2003 | 01.03.2004 |
┌───────────────────────┬────────┬─────────┬──────────┬──────────┐
