Оглавление
Приказ ФАС России от 30.10.2019 N 1443/19 "Об утверждении порядка расчета показателей Ц(АБрт), Ц(ДТрт), Т(АБм), Т(ДТ), Ц(КЕРрт), а также расчетов средних за налоговый период оптовых цен реализации в Российской Федерации и на базисах поставки, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива 5 класса" |
Приказ ФАС России от 12.11.2021 N 1257/21 "Об утверждении Порядка расчета показателей Цабрт, Цдтрт, Табм, Тдтм, ЦкЕРрт, а также расчета средних за налоговый период оптовых цен реализации в Российской Федерации автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5" |
Приказ ФАС России от 19.09.2022 N 664/22 "Об утверждении порядка расчета показателей Цабрт, Цнсд, Цдтрт, Табм, Тдтм, ЦкЕРрт, а также расчета средних за налоговый период оптовых цен реализации в Российской Федерации автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5" (в ред. Приказа ФАС России от 21.12.2023 N 1025/23) |
Выдержка из Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) |
Расчет показателей в рамках исполнения НК РФ | ||||||||||||
2025 | ||||||||||||
Показатели | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Автомобильный бензин АИ-92 | ||||||||||||
ЦАБэксп | 90 851 | 82 962 | 72 619 | |||||||||
ЦАБрт | 714 | 711 | 658 | |||||||||
ТАБм | 28 | 31 | 31 | |||||||||
ЦНСД | 79,25 | 75,11 | 72,54 | |||||||||
Оптовая цена реализации в России АИ-92 класса 5 | 49 934 | 53 036 | 50 418 | |||||||||
Дизельное топливо | ||||||||||||
ЦДТэксп | 87 966 | 79 310 | 69 551 | |||||||||
ЦДТрт | 734 | 725 | 680 | |||||||||
ТДТм | 26 | 28 | 29 | |||||||||
Оптовая цена реализации в России ДТ класса 5 | 57 110 | 56 645 | 58 082 | |||||||||
Керосин | ||||||||||||
ЦКЕРэксп | 88 723 | 80 066 | 70 566 | |||||||||
ЦКЕРрт | 759 | 746 | 712 |
Расчет показателей в рамках исполнения НК РФ | ||||||||||||
2024 | ||||||||||||
Показатели | январь <*> | февраль <*> | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Автомобильный бензин АИ-92 | ||||||||||||
ЦАБэксп | 82 258 | 90 573 | 96 708 | 105 669 | 96 825 | 90 805 | 92 519 | 88 632 | 81 712 | 87 347 | 86 273 | 87 967 |
ЦАБрт | 749 | 808 | 860 | 929 | 861 | 811 | 822 | 764 | 686 | 705 | 670 | 672 |
ТАБм | 32 | 34 | 35 | 33 | 33 | 29 | 30 | 27 | 27 | 25 | 25 | 28 |
ЦНСД | 80 | 84 | 85,44 | 90,05 | 81,85 | 82,40 | 85,25 | 80,71 | 74,26 | 75,58 | 74,25 | 73,78 |
Оптовая цена реализации в России АИ-92 класса 5 | 44 547 | 46 787 | 50 499 | 50 490 | 47 745 | 48 994 | 55 576 | 56 592 | 60 403 | 59 818 | 59 740 | 53 310 |
Дизельное топливо | ||||||||||||
ЦДТэксп | 83 331 | 91 952 | 89 620 | 88 640 | 80 372 | 81 031 | 82 252 | 78 385 | 74 411 | 79 724 | 83 134 | 84 387 |
ЦДТрт | 809 | 868 | 843 | 823 | 759 | 768 | 774 | 716 | 667 | 683 | 687 | 685 |
ТДТм | 30 | 31 | 32 | 30 | 31 | 26 | 27 | 23 | 24 | 21 | 22 | 25 |
Оптовая цена реализации в России ДТ класса 5 | 55 132 | 56 415 | 63 855 | 63 230 | 61 222 | 60 278 | 60 628 | 61 777 | 61 195 | 65 506 | 63 961 | 60 578 |
Керосин | ||||||||||||
ЦКЕРэксп | 90 659 | 95 646 | 91 000 | 91 625 | 84 951 | 83 060 | 83 278 | 78 500 | 73 629 | 80 510 | 84 189 | 83 496 |
ЦКЕРрт | 879 | 901 | 859 | 852 | 810 | 812 | 821 | 758 | 696 | 719 | 721 | 704 |
--------------------------------
<*> Обновлено 25 марта 2024 г. в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2024 г. N 363 "Об установлении прогнозной величины уменьшения значения показателя Цнсд и величины уменьшения средней цены на нефть сырую марки "North Sea Dated" на рынке Северного моря".
Расчет показателей в рамках исполнения НК РФ | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
Показатели | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Автомобильный бензин АИ-92 | ||||||||||||
ЦАБэксп | 69 637 | 71 828 | 72 525 | 79 759 | 76 309 | 81 729 | 96 872 | 114 682 | 115 175 | 99 652 | 89 789 | 80 073 |
ЦАБрт | 813 | 805 | 792 | 866 | 810 | 819 | 880 | 976 | 960 | 812 | 781 | 724 |
ТАБм | 31 | 32 | 36 | 35 | 25 | 25 | 26 | 29 | 30 | 29 | 28 | 34 |
ЦНСД | 83 | 83 | 78 | 85 | 75 | 75 | 80 | 86 | 94 | 91 | 83 | 78 |
Оптовая цена реализации в России АИ-92 класса 5 | 34 349 | 36 826 | 45 640 | 46 791 | 52 223 | 56 537 | 60 820 | 62 527 | 64 080 | 52 666 | 48 388 | 41 004 |
Дизельное топливо | ||||||||||||
ЦДТэксп | 87 444 | 81 700 | 82 301 | 75 587 | 67 890 | 74 416 | 86 946 | 105 228 | 114 060 | 106 707 | 92 719 | 85 947 |
ЦДТрт | 944 | 831 | 809 | 766 | 690 | 726 | 792 | 921 | 988 | 916 | 850 | 791 |
ТДТм | 30 | 31 | 34 | 33 | 22 | 22 | 23 | 27 | 28 | 27 | 26 | 31 |
Оптовая цена реализации в России ДТ класса 5 | 45 800 | 44 200 | 49 497 | 49 960 | 50 847 | 51 186 | 54 208 | 64 327 | 68 616 | 62 930 | 61 003 | 57 780 |
Керосин | ||||||||||||
ЦКЕРэксп | 81 168 | 74 507 | 71 380 | 73 271 | 66 007 | 71 772 | 87 716 | 108 281 | 116 168 | 109 333 | 96 665 | 88 181 |
ЦКЕРрт | 1 012 | 885 | 820 | 792 | 723 | 746 | 836 | 979 | 1 036 | 973 | 923 | 848 |
Расчет показателей в рамках исполнения НК РФ | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
Показатели | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Автомобильный бензин АИ-92 | ||||||||||||
ЦАБэксп | 85 120 | 95 384 | 142 398 | 109 554 | 109 069 | 105 727 | 88 811 | 79 204 | 60 487 | 69 010 | 61 314 | 48 135 |
ЦАБрт | 790 | 888 | 1 061 | 1 047 | 1 246 | 1 356 | 1 101 | 929 | 822 | 925 | 852 | 706 |
ТАБм | 23 | 25 | 36 | 34 | 41 | 45 | 49 | 48 | 38 | 40 | 49 | 73 |
ЦНСД | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 93 | 91 | 80 |
Оптовая цена реализации в России АИ-92 класса 5 | 51 560 | 51 443 | 43 116 | 41 212 | 38 477 | 38 392 | 39 807 | 46 726 | 42 519 | 36 946 | 35 336 | 36 270 |
Дизельное топливо | ||||||||||||
ЦДТэксп | 77 031 | 85 841 | 150 553 | 111 201 | 94 734 | 98 993 | 83 238 | 80 928 | 79 740 | 91 695 | 80 371 | 74 376 |
ЦДТрт | 756 | 839 | 1 166 | 1 119 | 1 127 | 1 333 | 1 095 | 1 023 | 1 005 | 1 151 | 1 006 | 888 |
ТДТм | 22 | 24 | 35 | 34 | 41 | 46 | 50 | 48 | 38 | 40 | 50 | 74 |
Оптовая цена реализации в России ДТ класса 5 | 57 804 | 57 515 | 50 170 | 55 158 | 54 751 | 54 419 | 55 426 | 56 778 | 56 600 | 58 622 | 56 677 | 53 293 |
Керосин | ||||||||||||
ЦКЕРэксп | 69 752 | 77 810 | 142 707 | 108 990 | 95 005 | 92 543 | 76 655 | 76 920 | 72 364 | 76 135 | 71 461 | 68 091 |
ЦКЕРрт | 802 | 876 | 1 195 | 1 218 | 1 278 | 1 406 | 1 165 | 1 126 | 1 062 | 1 095 | 1 041 | 954 |
Расчет показателей в рамках исполнения НК РФ | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
Автомобильный бензин АИ-92 | ||||||||||||
ЦАБэксп | 56 479 | 62 053 | 66 475 | 69 773 | 70 967 | 72 246 | 76 375 | 74 439 | 75 542 | 81 224 | 80 011 | 72 777 |
ЦАБрт | 485 | 549 | 600 | 625 | 653 | 683 | 718 | 702 | 719 | 799 | 777 | 690 |
ТАБм | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 24 |
Оптовая цена реализации в России АИ-92 класса 5 | 51 589 | 51 756 | 53 959 | 52 960 | 52 954 | 54 234 | 56 152 | 57 210 | 55 853 | 55 311 | 51 360 | 48 560 |
Оптовая цена реализации в ДФО АИ-92 класса 5 | 53 237 | 53 868 | 54 836 | 53 334 | 53 833 | 56 018 | - | - | - | - | - | - |
Дизельное топливо | ||||||||||||
ЦДТэксп | 48 740 | 53 773 | 55 157 | 55 935 | 57 993 | 60 049 | 61 462 | 59 306 | 63 306 | 70 329 | 68 152 | 64 527 |
ЦДТрт | 452 | 510 | 527 | 525 | 561 | 597 | 603 | 584 | 634 | 728 | 696 | 651 |
ТДТм | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 23 |
Оптовая цена реализации в России ДТ класса 5 | 46 106 | 46 701 | 48 646 | 49 423 | 49 647 | 51 335 | 51 235 | 50 732 | 49 934 | 53 182 | 55 342 | 54 184 |
Оптовая цена реализации в ДФО ДТ класса 5 | 47 753 | 48 808 | 51 168 | 51 882 | 53 383 | 56 073 | - | - | - | - | - | - |
Керосин | ||||||||||||
ЦКЕРэксп | 39 229 | 43 729 | 45 113 | 46 280 | 48 300 | 50 241 | 52 299 | 50 047 | 53 943 | 61 534 | 59 217 | 56 155 |
ЦКЕРрт | 469 | 521 | 538 | 540 | 576 | 611 | 624 | 604 | 653 | 754 | 720 | 681 |
Расчет показателей в рамках исполнения НК РФ | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
Показатели | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Автомобильный бензин АИ-92 | ||||||||||||
ЦАБэксп | 53 773 | 50 834 | 35 098 | 25 901 | 34 735 | 42 433 | 45 730 | 47 627 | 47 607 | 47 649 | 47 329 | 50 352 |
ЦАБрт | 568 | 513 | 269 | 161 | 246 | 346 | 383 | 395 | 387 | 377 | 375 | 423 |
ТАБм | 26 | 26 | 24 | 28 | 21 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 |
Оптовая цена реализации в России АИ-92 класса 5 | 45 798 | 45 879 | 44 033 | 38 502 | 45 494 | 50 000 | 50 861 | 49 698 | 47 874 | 47 121 | 46 251 | 45 244 |
Оптовая цена реализации в ДФО АИ-92 класса 5 | 45 818 | 46 477 | 46 183 | 40 661 | 45 919 | 49 885 | 51 040 | 51 028 | 49 203 | 47 239 | 46 455 | 45 722 |
Дизельное топливо | ||||||||||||
ЦДТэксп | 49 443 | 45 291 | 37 612 | 29 326 | 31 516 | 37 317 | 40 516 | 41 332 | 37 641 | 39 224 | 41 242 | 45 118 |
ЦДТрт | 572 | 501 | 350 | 251 | 263 | 340 | 376 | 376 | 328 | 335 | 358 | 416 |
ТДТм | 25 | 25 | 23 | 28 | 21 | 16 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 |
Оптовая цена реализации в России ДТ класса 5 | 46 920 | 45 397 | 44 424 | 42 843 | 45 603 | 47 486 | 47 196 | 43 555 | 42 928 | 45 211 | 45 001 | 44 999 |
Оптовая цена реализации в ДФО ДТ класса 5 | 48 477 | 47 582 | 47 173 | 45 611 | 47 575 | 50 605 | 47 515 | 44 757 | 45 041 | 47 312 | 47 328 | 46 330 |
Керосин | ||||||||||||
ЦКЕРэксп | 41 510 | 36 375 | 24 547 | 12 404 | 17 167 | 25 054 | 27 433 | 28 162 | 25 586 | 28 250 | 31 010 | 35 583 |
ЦКЕРрт | 608 | 523 | 322 | 181 | 220 | 320 | 347 | 347 | 312 | 331 | 362 | 428 |
Расчет показателей в рамках исполнения НК РФ | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
Показатели | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Автомобильный бензин АИ-92 | ||||||||||||
ЦАБэксп | 50 037 | 53 013 | 56 422 | 63 691 | 64 999 | 57 008 | 58 991 | 57 777 | 57 029 | 54 927 | 55 824 | 54 271 |
ЦАБрт | 487 | 532 | 585 | 684 | 697 | 601 | 634 | 594 | 588 | 569 | 585 | 577 |
ТАБм | 24 | 24 | 25 | 24 | 20 | 20 | 21 | 19 | 19 | 23 | 23 | 27 |
ФАБ <*> | 0 | 0 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | - | - | - | - | - | - |
Оптовая цена реализации в России АИ-92 класса 5 | 41 340 | 39 865 | 39 156 | 39 743 | 47 810 | 47 437 | 46 253 | 44 579 | 46 229 | 45 735 | 43 950 | 42 807 |
Оптовая цена реализации в ДФО АИ-92 класса 5 | - | - | - | - | - | - | 46 969 | 44 930 | 46 853 | 46 812 | 45 289 | 43 740 |
Дизельное топливо | ||||||||||||
ЦДТэксп | 51 813 | 54 492 | 54 396 | 55 596 | 55 960 | 50 476 | 51 430 | 51 283 | 53 515 | 52 176 | 51 450 | 52 009 |
ЦДТрт | 564 | 606 | 616 | 636 | 637 | 573 | 592 | 567 | 599 | 590 | 586 | 606 |
ТДТм | 23 | 22 | 24 | 22 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 21 | 22 | 26 |
ФДТ <*> | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - | - | - |
Оптовая цена реализации в России ДТ класса 5 | 46 794 | 45 550 | 45 253 | 46 337 | 47 295 | 47 040 | 46 813 | 46 135 | 47 313 | 49 229 | 48 166 | 47 165 |
Оптовая цена реализации в ДФО ДТ класса 5 | - | - | - | - | - | - | 49 369 | 47 338 | 47 415 | 51 380 | 50 903 | 49 897 |
Керосин | ||||||||||||
ЦКЕРэксп | - | - | - | - | - | - | 44 821 | 44 101 | 46 282 | 44 938 | 43 883 | 43 950 |
ЦКЕРрт | - | - | - | - | - | - | 640 | 606 | 638 | 629 | 621 | 635 |
<*> В соответствии с Федеральным законом от 30.07.2019 N 255-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" абзацы двадцать седьмой - тридцать второй, предусматривающие применение и расчет компенсационной надбавки для автомобильного бензина (ФАБ) и дизельного топлива (ФДТ), утратили силу. |