Оглавление
В соответствии со статьей 142 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 48, ст. 6252; 2011, N 27, ст. 3873, N 29, ст. 4291, N 50, ст. 7351; 2012, N 53 (ч. I), ст. 7608; 2013, N 14, ст. 1656, N 26, ст. 3207, N 27, ст. 3477, N 30 (ч. I), ст. 4084, N 49 (ч. I), ст. 6340, ст. 6348, N 51, ст. 6681, ст. 6682; 2014, N 11, ст. 1098, N 19, ст. 2318, ст. 2319, ст. 2320, N 23, ст. 2928, N 48, ст. 6646; 2015, N 1 (ч. I), ст. 34, N 14, ст. 2010, ст. 2013, ст. 2022, N 29 (ч. I), ст. 4339) и приказом ФТС России от 6 апреля 2012 г. N 666 "Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по ведению реестра банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов" (зарегистрирован Минюстом России 09.08.2012, регистрационный N 25160) приказываю:
1. Внести в Реестр банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, утвержденный приказом ФТС России от 2 сентября 2013 г. N 1644 (с изменениями, внесенными приказами ФТС России от 29 мая 2015 г. N 1022, от 10 июня 2015 г. N 1128, от 24 июня 2015 г. N 1239, от 24 июня 2015 г. N 1240, 24 июня 2015 г. N 1241, от 15 июля 2015 г. N 1411, от 23 июля 2015 г. N 1477 и от 30 июля 2015 г. N 1524), изменения согласно приложению к настоящему приказу.
2. Управлению по связям с общественностью (А.В. Смеляков) обеспечить опубликование настоящего приказа в официальных изданиях ФТС России и на официальном сайте ФТС России в сети Интернет.
3. Подпункт "б" приложения к настоящему приказу вступает в силу с 1 сентября 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя ФТС России В.М. Малинина.
Руководитель
действительный государственный
советник таможенной службы
Российской Федерации
А.Ю.БЕЛЬЯНИНОВ
Приложение
к приказу ФТС России
от 20 августа 2015 г. N 1698
В раздел "Банки" внести следующие изменения:
а) пункты 36, 38, 40, 50, 53, 89, 112, 128, 138, 164, 185 и 216 изложить в следующей редакции:
36 | ПАО "Норвик Банк" и филиал: | 09136304 | 610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4 | 4346001485 | 043304728 | 902 | 01.11.2012 | 01.11.2015 | 35 000 000 | 170 000 000 |
в Москве | 90636322 | 115054, г. Москва, ул. Зацепский Вал, д. 5 | 4346001485 | 044552395 | 902/1 |
38 | АО АКБ "ГАЗБАНК" | 21182608 | 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 224 | 6314006156 | 043601863 | 2316 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 140 000 000 | 700 000 000 |
40 | Банк ГПБ (АО) и филиалы: | 09807684 | 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1 | 7744001497 | 044525823 | 354 | 01.05.2013 | 30.04.2016 | 1 700 000 000 | 8 500 000 000 |
в г. Астрахани | 31697934 | 414024, г. Астрахань, ул. Наб. Прив. Затона, N 5, литера А | 7744001497 | 041203709 | 354/15 | 01.05.2013 | ||||
в г. Белгороде | 89685232 | 308012, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Костюкова, д. 36 г | 7744001497 | 041403800 | 354/44 | 01.05.2013 | ||||
в г. Владивостоке | 88271304 | 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 5-а | 7744001497 | 040502886 | 354/42 | 01.05.2013 | ||||
в г. Волгограде | 22471349 | 400005, г. Волгоград, просп. им. В.И. Ленина, д. 56а | 7744001497 | 041806779 | 354/10 | 01.05.2013 | ||||
в г. Воронеже | 25744397 | 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11 | 7744001497 | 042007800 | 354/49 | 01.09.2013 | ||||
в г. Екатеринбурге | 53377727 | 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 134-в | 7744001497 | 046568945 | 354/26 | 01.05.2013 | ||||
в г. Иркутске | 94246210 | 664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 41 | 7744001497 | 042520731 | 354/35 | 01.05.2013 | ||||
в г. Казани | 65512202 | 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 32 | 7744001497 | 049205734 | 354/47 | 01.05.2013 | ||||
в г. Калининграде | 81600437 | 236039, Калининградская обл., г. Калининград, Ленинский просп., д. 5 | 7744001497 | 042748866 | 354/38 | 01.05.2013 | ||||
в г. Кемерово | 80290041 | 650004, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Соборная, д. 3, пом. 262 | 7744001497 | 043207748 | 354/36 | 01.05.2013 | ||||
в г. Краснодаре | 31371888 | 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дмитриевская Дамба, д. 11 | 7744001497 | 040349781 | 354/2 | 01.05.2013 | ||||
в г. Красноярске | 93869251 | 660041, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 87Б | 7744001497 | 040436936 | 354/34 | 01.05.2013 | ||||
в г. Нижнем Новгороде | 25565097 | 603000, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 65Б | 7744001497 | 042202764 | 354/4 | 01.05.2013 | ||||
в г. Новосибирске | 56020457 | 630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, д. 2 | 7744001497 | 045004783 | 354/29 | 01.05.2013 | ||||
в г. Новом Уренгое | 32745078 | 629300, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда КПСС, д. 4 | 7744001497 | 047195000 | 354/6 | 01.05.2013 | ||||
в г. Омске | 42041125 | 644088, г. Омск, ул. Магистральная, д. 2 | 7744001497 | 045279828 | 354/31 | 01.05.2013 | ||||
в г. Оренбурге | 46734196 | 460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 18 | 7744001497 | 045354854 | 354/22 | 01.05.2013 | ||||
в г. Перми | 35197157 | 614007, г. Пермь, Свердловский р-н, ул. Максима Горького, д. 77а | 7744001497 | 045773808 | 354/32 | 01.05.2013 | ||||
в г. Ростове-на-Дону | 42680115 | 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 20/17 | 7744001497 | 046015968 | 354/20 | 01.05.2013 | ||||
в г. Самаре | 80615589 | 443068, Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Ново-Садовая, д. 106 А, стр. 1 | 7744001497 | 043601917 | 354/37 | 01.05.2013 | ||||
в г. Санкт-Петербурге | 31980179 | 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д. 3, литера А | 7744001497 | 044030827 | 354/13 | 01.05.2013 | ||||
в г. Саратове | 26832123 | 410031, г. Саратов, ул. Валовая, д. 2/10 | 7744001497 | 046311763 | 354/11 | 01.05.2013 | ||||
в г. Ставрополе | 48592872 | 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 429 б | 7744001497 | 040702754 | 354/24 | 01.05.2013 | ||||
в г. Сургуте | 67792654 | 628417, Тюменская обл., Ханты-Мансийский АО - Югра, г. Сургут, бул. Свободы, д. 12 | 7744001497 | 047144721 | 354/48 | 01.05.2013 | ||||
в г. Томске | 28818920 | 634009, Томская обл., г. Томск, 1905 года переулок, д. 7 | 7744001497 | 046902758 | 354/12 | 01.05.2013 | ||||
в г. Туле | 09267166 | 300026, г. Тула, просп. Ленина, д. 106 | 7744001497 | 047003716 | 354/3 | 01.05.2013 | ||||
в г. Тюмени | 31420517 | 625000, Тюменская обл., городской округ город Тюмень, г. Тюмень, ул. Советская, д. 20 | 7744001497 | 047106866 | 354/14 | 01.05.2013 | ||||
в г. Уфе | 48898890 | 450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 138 | 7744001497 | 048073928 | 354/25 | 01.05.2013 | ||||
в г. Хабаровске | 88494317 | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 46 | 7744001497 | 040813823 | 354/40 | 01.05.2013 | ||||
Центральный | 53923495 | 141100, Московская обл., г. Щелково, Пролетарский просп., д. 1 - 1а | 7744001497 | 044661837 | 354/28 | 01.05.2013 | ||||
в г. Южно-Сахалинске | 60739929 | 693007, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, просп. Победы, д. 30 | 7744001497 | 046401707 | 354/45 | 01.05.2013 | ||||
в г. Якутске | 86175341 | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 18, доп. адрес: 1 - 2 этаж | 7744001497 | 049805820 | 354/39 | 01.05.2013 |
50 | ПАО "Евразийский банк" | 09282017 | 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1 | 7536002161 | 044579708 | 969 | 01.12.2014 | 30.11.2017 | 35 000 000 | 170 000 000 |
53 | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" и филиалы: | 09610839 | 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29 | 7703115760 | 044525204 | 2402 | 01.12.2012 | 30.11.2015 | 345 000 000 | 1 700 000 000 |
Ставрополь | 51984831 | 355017, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 341 | 7703115760 | 040702787 | 2402/1 | 01.12.2012 | ||||
Ярославль | 55306401 | 150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 24 | 7703115760 | 047888731 | 2402/2 | 01.12.2012 |
89 | КБ "МИА" (АО) | 52597303 | 107045, г. Москва, Селиверстов пер., д. 4, стр. 1 | 7703247043 | 044585185 | 3344 | 01.09.2013 | 31.08.2016 | 140 000 000 | 700 000 000 |
112 | АО "Нордеа Банк" и филиалы: | 40093098 | 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1 | 7744000398 | 044583990 | 3016 | 01.10.2014 | 30.09.2017 | 700 000 000 | 3 500 000 000 |
Екатеринбургский | 85432675 | 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31-к | 7744000398 | 046568923 | 3016/11 | 01.10.2014 | ||||
Санкт-Петербургский | 53259034 | 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 20, лит. А, пом. 1Н, 2Н, 4Н, 5Н, 8Н, 14Н, Л1, Л2 | 7744000398 | 044030868 | 3016/1 | 01.10.2014 | ||||
Самарский | 14555552 | 443010, Самарская обл., г. Самара, Самарский район, ул. Чапаевская, д. 138А | 7744000398 | 043601792 | 3016/2 | 01.10.2014 |
128 | ПАО "Первобанк" | 93583023 | 443100, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая/ул. Первомайская, д. 3/д. 27 | 6316106558 | 043601927 | 3461 | 01.07.2013 | 30.06.2016 | 140 000 000 | 700 000 000 |
138 | ПАО АКБ "РБР" и филиал: | 33797120 | 105062, г. Москва, Лялин пер., д. 19, корп. 1, помещение XXIV, ком. 18 | 0278081806 | 048073766 | 2782 | 01.04.2015 | 31.03.2018 | 35 000 000 | 170 000 000 |
в г. Москве | 82506605 | 105062, г. Москва, Лялин пер., д. 19, корп. 1 | 0278081806 | 044585818 | 2782/1 | 01.07.2015 |
164 | АО КБ "Ситибанк" и филиал: | 29034830 | 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1 | 7710401987 | 044525202 | 2557 | 01.07.2013 | 30.06.2016 | 1 700 000 000 | 8 500 000 000 |
в г. Санкт-Петербург | 43459430 | 191011, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 5 | 7710401987 | 044030765 | 2557/1-И | 01.07.2013 |
185 | ПАО КБ "УБРиР" | 09809128 | 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67 | 6608008004 | 046577795 | 429 | 01.11.2013 | 31.10.2016 | 700 000 000 | 3 500 000 000 |
216 | РНКБ Банк (ПАО) | 09610705 | 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34 | 7701105460 | 043510607 | 1354 | 01.07.2015 | 30.06.2018 | 35 000 000 | 170 000 000 |
б) дополнить пунктами 225 - 228 следующего содержания:
225 | ОАО АКБ Капиталбанк" | 31651866 | 344011, г. Ростов-на-Дону, Доломановский пер., д. 70 Д | 6164102933 | 046015728 | 2547 | 01.09.2015 | 31.08.2018 | 35 000 000 | 170 000 000 |
226 | ОАО "СКБ-банк" | 09320752 | 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75 | 6608003052 | 046577756 | 705 | 01.09.2015 | 31.08.2018 | 345 000 000 | 1 700 000 000 |
227 | АКБ "ТПБК" (Москва) (ЗАО) | 83086298 | 109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29 | 7750004217 | 044525551 | 3475 | 01.09.2015 | 31.08.2018 | 140 000 000 | 700 000 000 |
228 | АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) | 09308403 | 119021, г. Москва, Зубовский бул., д. 25 | 7704113772 | 044525341 | 1885 | 01.09.2015 | 31.08.2018 | 35 000 000 | 170 000 000 |
Начальник Главного управления
федеральных таможенных доходов
и тарифного регулирования
О.Н.КОМАРОВА