Оглавление
В связи с принятием новой редакции единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, основанной на 6-м издании Гармонизированной системы описания и кодирования товаров Всемирной таможенной организации, и в соответствии с пунктом 6 статьи 42 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и абзацем четвертым пункта 40 приложения N 3 к Договору от 10 октября 2014 года о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года Совет Евразийской экономической комиссии решил:
1. Внести в Перечень товаров и ставок, в отношении которых в течение переходного периода Республикой Армения применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 10 декабря 2014 г. N 113, следующие изменения:
а) исключить позиции согласно приложению N 1;
б) включить позиции согласно приложению N 2.
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 г.
Члены Совета Евразийской экономической комиссии:
От Республики Армения В.ГАБРИЕЛЯН | От Республики Беларусь В.МАТЮШЕВСКИЙ | От Республики Казахстан А.МАМИН | От Кыргызской Республики О.ПАНКРАТОВ | От Российской Федерации И.ШУВАЛОВ |
Приложение N 1
к Решению Совета
Евразийской экономической комиссии
от 30 ноября 2016 г. N 152
ПОЗИЦИИ, ИСКЛЮЧАЕМЫЕ ИЗ ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ И СТАВОК, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА РЕСПУБЛИКОЙ АРМЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ СТАВКИ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, ОТЛИЧНЫЕ ОТ СТАВОК ЕДИНОГО ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) <*> | |||||||
на 2015 год | на 2016 год | на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | ||
----- с содержанием жира не более 11 мас.% | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | ставка ЕТТ | |||
----- с содержанием жира более 11 мас.%, но не более 27 мас.% | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | ставка ЕТТ | |||
- детское питание, расфасованное для розничной продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ставка ЕТТ | |
----- содержащие 49 мас.% или более хлорида холина, на органической или неорганической основе | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | |||
----- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | |||
- серная кислота | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | |||
--- бутаналь (бутиральдегид, нормальный изомер) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | |||
--- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | |||
--- триэтаноламин | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | |||
--- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | |||
--- гемоглобин, глобулины крови и сывороточные глобулины | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | ||||
----- факторы свертываемости крови | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | ||||
----- прочие | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | ||||
---- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | |||
-- содержащие эфедрин или его соли | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | |||
-- содержащие псевдоэфедрин или его соли | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | |||
-- содержащие норэфедрин или его соли | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | |||
--- расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи и содержащие в качестве основного действующего вещества только: кофеин-бензоат натрия или ксантинола никотинат, или папаверин, или пилокарпин, или теобромин, или теофиллин | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | |||
--- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | |||
-- содержащие более 35 мас.% пентаоксида дифосфора | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ставка ЕТТ | |||
-- прочие | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ставка ЕТТ | |||
-- с содержанием калия в пересчете на K2O более 40 мас.%, но не более 62 мас.% в сухом безводном продукте | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ставка ЕТТ | |||
-- с содержанием калия в пересчете на K2O более 62 мас.% в сухом безводном продукте | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ставка ЕТТ | |||
- удобрения минеральные или химические, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ставка ЕТТ | |||
-- моющие и чистящие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ставка ЕТТ | |||
-- моющие и чистящие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ставка ЕТТ | |||
-- полистирол бромированный, содержащий 58 мас.% или более, но не более 71 мас.% брома, в одной из форм, упомянутых в примечании 6б к данной группе | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ставка ЕТТ | ||
--- прочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ставка ЕТТ | ||
-- сополимер акриловой кислоты 2-этилгексилакрилата, содержащий 10 мас.% или более, но не более 11 мас.% 2-этилгексилакрилата | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ставка ЕТТ | ||
-- прочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | |||
-- для легковых автомобилей (включая грузопассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили) | 10 | 12 | ставка ЕТТ | ||||||
- прочие | 10 | 12 | ставка ЕТТ | ||||||
------ лесоматериалы, распиленные вдоль, из березы или осины | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | ставка ЕТТ | |||
-- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ставка ЕТТ | ||
--- с поверхностной плотностью более 300 г/м2, но не более 450 г/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ставка ЕТТ | ||
--- с поверхностной плотностью более 450 г/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ставка ЕТТ | ||
-- с поверхностной плотностью более 300 г/м2, но не более 450 г/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ставка ЕТТ | ||
--- с поверхностной плотностью более 200 г/м2, но не более 375 г/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ставка ЕТТ | ||
--- с поверхностной плотностью более 375 г/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ставка ЕТТ | ||
-- с поверхностной плотностью более 200 г/м2, но не более 375 г/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ставка ЕТТ | ||
- ацетатный | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | |||
- из грубой керамики | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | ставка ЕТТ | |||
- фаянс или тонкая керамика | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | |||
-------- 0,15 л или более, но не более 0,33 л | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||||||
--- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ставка ЕТТ | |||
--- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | |||
--- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | |||
-- прочее | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ставка ЕТТ | |||
---- прочее | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ставка ЕТТ | |||
----- с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 1800 см3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | |||
------ с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1800 см3, но не более 2300 см3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | |||
------ прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | |||
----- автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | |||
----- автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | |||
----- прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | |||
------ автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | |||
------ автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | |||
------ прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | |||
------ автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | |||
------ автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | |||
------ прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | |||
----- автомобили повышенной проходимости с рабочим объемом цилиндров двигателя более 4200 см3, поименованные в дополнительном примечании Таможенного союза 6 к данной группе | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | |||
---- автомобили, содержащие в качестве ходовых исключительно электродвигатели (один или несколько) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | |||
---- прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | |||
--- прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | |||
---- с шарнирно-сочлененной рамой и полной массой более 45 т, но не более 50 т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |||
-- с полной массой транспортного средства не более 5 т, содержащие в качестве ходовых исключительно электродвигатели (один или несколько) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |||
--- новые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |||
--- бывшие в эксплуатации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | |||
-- велосипеды двухколесные | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | |||||
--- теплицы | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ |
Приложение N 2
к Решению Совета
Евразийской экономической комиссии
от 30 ноября 2016 г. N 152
ПОЗИЦИИ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И СТАВОК, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА РЕСПУБЛИКОЙ АРМЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ СТАВКИ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, ОТЛИЧНЫЕ ОТ СТАВОК ЕДИНОГО ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) <*> | |||||||
на 2015 год | на 2016 год | на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | ||
0402 21 180 0 | ---- прочие | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | ставка ЕТТ | ||
1901 10 000 0 | - готовые пищевые продукты, предназначенные для детей раннего возраста, расфасованные для розничной продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ставка ЕТТ |
2309 90 960 1 | ----- содержащие 49 мас.% или более хлорида холина, на органической или неорганической основе | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | ||
2309 90 960 9 | ----- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | ||
2807 00 000 1 | - серная кислота | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | ||
2912 19 000 0 | -- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | ||
2922 15 000 0 | -- триэтаноламин | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | ||
2923 30 000 0 | - тетраэтиламмония перфтороктансульфонат | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | ||
2923 40 000 0 | - дидецилдиметиламмония перфтороктансульфонат | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | ||
3002 11 000 0 | -- наборы для диагностики малярии | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | |||
3002 12 000 2 | ---- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | ||
3002 12 000 3 | ---- гемоглобин, глобулины крови и сывороточные глобулины | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | |||
3002 12 000 4 | ------ факторы свертываемости крови | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | |||
3002 12 000 5 | ------ прочие | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | |||
3002 12 000 9 | ----- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | ||
3002 13 000 0 | -- иммунологические продукты, несмешанные, не расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | |||
3002 14 000 0 | -- иммунологические продукты, смешанные, не расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | |||
3002 15 000 0 | -- иммунологические продукты, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | |||
3002 19 000 0 | -- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | ||
3004 41 000 0 | -- содержащие эфедрин или его соли | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | ||
3004 42 000 0 | -- содержащие псевдоэфедрин (INN) или его соли | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | ||
3004 43 000 0 | -- содержащие норэфедрин или его соли | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | ||
3004 49 000 1 | --- расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи и содержащие в качестве основного действующего вещества только: кофеин-бензоат натрия или ксантинола никотинат, или папаверин, или пилокарпин, или теобромин, или теофиллин | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | ||
3004 49 000 9 | --- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | ||
3004 60 000 0 | - прочие, содержащие противомалярийные активные (действующие) вещества, указанные в примечании к субпозициям 2 к данной группе | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | ||
3103 11 000 0 | -- содержащие 35 мас.% или более пентаоксида дифосфора (P2O5) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ставка ЕТТ | ||
3103 19 000 0 | -- прочие | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ставка ЕТТ | ||
3104 20 500 0 | -- с содержанием калия в пересчете на K2O более 40 мас.%, но не более 62 мас.% в пересчете на сухой безводный продукт | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ставка ЕТТ | ||
3104 20 900 0 | -- с содержанием калия в пересчете на K2O более 62 мас.% в пересчете на сухой безводный продукт | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ставка ЕТТ | ||
3105 20 100 0 | -- с содержанием азота более 10 мас.% азота в пересчете на сухой безводный продукт | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ставка ЕТТ | ||
3105 20 900 0 | -- прочие | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ставка ЕТТ | ||
3402 20 900 0 | -- моющие средства и чистящие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ставка ЕТТ | ||
3402 90 900 0 | -- моющие средства и чистящие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ставка ЕТТ | ||
3808 59 000 2 | ---- инсектициды, содержащие алдикарб (ISO) или простые эфиры пента- и октабромдифенила, или перфтороктансульфоновую кислоту и ее соли, или перфтороктансульфонамиды, или перфтороктансульфонилфторид | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | ||
3808 59 000 4 | ---- фунгициды, содержащие алахлор (ISO) или алдикарб (ISO), или азинфос метил (ISO), или эндосульфан (ISO), или простые эфиры пента- и октабромдифенила, или пентафтороктансульфоновую кислоту и ее соли, или перфтороктансульфонамиды, или перфтороктансульфонилфторид | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | ||
3808 59 000 6 | ---- средства дезинфицирующие, содержащие алдикарб (ISO) или азинфос метил (ISO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | ||
3808 61 000 2 | --- содержащие хлорфенапир (ISO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | ||
3808 62 000 2 | --- содержащие хлорфенапир (ISO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | ||
3808 69 000 2 | --- содержащие хлорфенапир (ISO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | ||
3903 90 200 0 | -- полистирол бромированный, содержащий 58 мас.% или более, но не более 71 мас.% брома, в одной из форм, упомянутых в примечании 6 (б) к данной группе | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ставка ЕТТ | |
3904 10 000 9 | -- прочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ставка ЕТТ | |
3906 90 300 0 | -- сополимер акриловой кислоты и 2-этилгексилакрилата, содержащий 10 мас.% или более, но не более 11 мас.% 2-этилгексилакрилата | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ставка ЕТТ | |
3907 69 000 0 | -- прочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | ||
4407 96 900 1 | ----- лесоматериалы, распиленные вдоль | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | ставка ЕТТ | ||
4407 97 900 1 | ------ лесоматериалы, распиленные вдоль | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | ставка ЕТТ | ||
4418 91 800 0 | --- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ставка ЕТТ | |
4418 99 800 0 | --- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ставка ЕТТ | |
5111 19 000 0 | -- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ставка ЕТТ | |
5111 30 800 1 | --- с поверхностной плотностью более 300 г/м2, но не более 450 г/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ставка ЕТТ | |
5112 19 000 0 | -- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ставка ЕТТ | |
5112 30 800 1 | --- с поверхностной плотностью более 200 г/м2, но не более 375 г/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ставка ЕТТ | |
5502 10 000 0 | - ацетата целлюлозы | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | ||
6912 00 210 0 | -- из грубой керамики | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | ставка ЕТТ | ||
6912 00 250 0 | -- фаянс или тонкая керамика | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
6912 00 810 0 | -- из грубой керамики | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | ставка ЕТТ | ||
6912 00 850 0 | -- фаянс или тонкая керамика | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
7308 90 980 9 | --- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ставка ЕТТ | ||
7601 20 200 9 | --- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | ||
7601 20 800 9 | --- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ставка ЕТТ | ||
8405 10 000 9 | -- прочие | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ставка ЕТТ | ||
8418 61 001 9 | ---- прочие | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ставка ЕТТ | ||
8702 20 119 8 | ------ у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | ||
8702 20 199 1 | ------ у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | ||
8702 20 199 3 | ------ у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | ||
8702 20 199 8 | ------- у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | ||
8702 20 919 8 | ------ у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | ||
8702 20 999 1 | ------ у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | ||
8702 20 999 3 | ------ у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | ||
8702 20 999 8 | ------- у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | ||
8702 30 119 1 | ----- у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | ||
8702 30 192 8 | ------ у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | ||
8702 30 199 1 | ------ у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | ||
8702 30 199 3 | ------ у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | ||
8702 30 199 8 | ------ у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | ||
8702 30 919 1 | ----- у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | ||
8702 30 992 8 | ------ у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | ||
8702 30 999 1 | ------ у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | ||
8702 30 999 3 | ------ у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | ||
8702 30 999 8 | ------ у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ | ||
8703 23 194 0 | ------ с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 1800 см3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 23 198 1 | ------- с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1800 см3, но не более 2300 см3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 23 198 9 | ------- прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 23 904 1 | ------ автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 23 904 2 | ------ автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 23 904 9 | ------ прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 23 908 1 | ------- автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 23 908 2 | ------- автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 23 908 3 | ------- прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 23 908 7 | ------- автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 23 908 8 | ------- автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 23 908 9 | ------- прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 24 109 1 | ----- автомобили повышенной проходимости с рабочим объемом цилиндров двигателя более 4200 см3, поименованные в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 6 к данной группе | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 40 109 1 | ------ у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 40 109 2 | ------ прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 40 109 8 | ------ у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 40 109 9 | ------ прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 40 209 1 | ------ у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 40 209 2 | ------ прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 40 209 3 | ------ у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 40 209 4 | ------ прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 40 209 8 | ------ у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 40 209 9 | ------ прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 40 309 2 | ------ прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 40 309 8 | ------ у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 40 309 9 | ------ прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 40 409 1 | ------ у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 40 409 2 | ------ прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 40 409 3 | ------ у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 40 409 4 | ------ прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 40 409 8 | ------ у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 40 409 9 | ------ прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 40 510 9 | ----- прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 40 592 1 | ------- у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 40 592 9 | ------- прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 40 599 1 | -------- у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 40 599 2 | -------- прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 40 599 8 | -------- у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 40 599 9 | -------- прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 40 602 1 | ------- у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
8703 40 602 2 | ------- прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ставка ЕТТ | ||
