Оглавление
Государственный комитет Российской Федерации по статистике постановляет:
1. Утвердить представленные Министерством внутренних дел Российской Федерации прилагаемые квартальные формы федерального государственного статистического наблюдения, сбор и обработка данных по которым централизованы в системе МВД России, и ввести их в действие с отчета за I квартал 2003 года:
N ВР "Сведения о лицах, подавших заявления и получивших временное убежище";
Приложение к форме N ВР "Сведения о социально-демографическом составе лиц, подавших заявления и получивших временное убежище".
2. Установить представление государственной статистической отчетности по указанным в п. 1 настоящего Постановления квартальным формам федерального государственного статистического наблюдения в адреса и сроки, установленные в формах:
N ВР, Приложение к форме N ВР - подразделениями по делам миграции МВД, ГУВД, УВД субъекта Российской Федерации.
Председатель
В.Л.СОКОЛИН
┌───────────────────────────────────────────────────────┐ │ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ │ └───────────────────────────────────────────────────────┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ │КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ│ └───────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Нарушение порядка представления статистической информации, │ │ а равно представление недостоверной статистической информации │ │ влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса │ │ Российской Федерации об административных правонарушениях │ │ от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской │ │Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение │ │порядка представления государственной статистической отчетности"│ └────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────┐
│СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ПОДАВШИХ ЗАЯВЛЕНИЯ│ │ И ПОЛУЧИВШИХ ВРЕМЕННОЕ УБЕЖИЩЕ │ │ за ____________ 20__ г. │ │ (квартал) │ └────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────┬─────────┐ ┌──────────┐ │ Представляют: │Сроки │ │Форма N ВР│ │ │представ-│ └──────────┘ │ │ления │ ├────────────────────────────┼─────────┤ Утверждена │Подразделение по делам миг- │на 20 │ Постановлением │рации МВД, ГУВД, УВД субъек-│день │ Госкомстата России │та Российской Федерации: │после │ от 1 ноября 2002 г. N 208 │- ФМС МВД России; │отчетного│ │- органу государственной │периода │ ┌───────────┐ │статистики по месту, устано-│ │ │Квартальная│ │вленному территориальным ор-│ │ └───────────┘ │ганом Госкомстата России │ │ │в республике, крае, области,│ │ │городе федерального значения│ │ │ФМС МВД России: │на 40 │ │- Госкомстату России (по │день │ │согласованной программе) │после │ │ │отчетного│ │ │периода │ └────────────────────────────┴─────────┘
Наименование отчитывающейся организации ________________________ | |||
Почтовый адрес _________________________________________________ | |||
Код формы по ОКУД | Код | ||
отчитывающейся организации по ОКПО | территории по ОКАТО | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
0605011 |
Раздел 1. ЛИЦА, ПОДАВШИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВРЕМЕННОГО УБЕЖИЩА
Коды по ОКЕИ:
семья (в целых единицах) - 896;
человек (в целых единицах) - 792
N стро- ки | Всего по всем стра- нам | Из обще- го числа граж- дане стран СНГ и Бал- тии, всего | В т.ч. граждане государств (указать страну гражданства, для лиц без гражданства - страну постоянного проживания) | ||||||||||||||
Азер- байд- жан | Ар- ме- ния | Бе- ло- рус- сия | Гру- зия | Ка- зах- стан | Кир- ги- зия | Лат- вия | Ли- тва | Мол- да- вия | Тад- жи- кис- тан | Турк- мения | Уз- бе- кис- тан | Ук- ра- ина | Эс- то- ния | ||||
031 | 051 | 112 | 268 | 398 | 417 | 428 | 440 | 498 | 762 | 795 | 860 | 804 | 233 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Числен- ность лиц на начало отчетного квартала, подавших заявления: в текущем году: число се- мей | 01 | ||||||||||||||||
в них че- ловек | 02 | ||||||||||||||||
с 2001 года: число се- мей | 03 | ||||||||||||||||
в них че- ловек | 04 | ||||||||||||||||
Изменения за отчет- ный квар- тал Прибыло лиц, по- давших заявления, в порядке направле- ния други- ми подраз- делениями по делам миграции МВД, ГУВД, УВД субъ- ектов Российской Федерации: число се- мей | 05 | ||||||||||||||||
в них че- ловек | 06 | ||||||||||||||||
Обратилось с заявле- нием о временном убежище: число се- мей | 07 | ||||||||||||||||
в них че- ловек | 08 | ||||||||||||||||
Повторное рассмотре- ние заяв- ления в результате обжалова- ния: число се- мей | 09 | ||||||||||||||||
в них че- ловек | 10 | ||||||||||||||||
Снято с учета лиц, подавших заявления, всего: число се- мей | 11 | ||||||||||||||||
в них че- ловек | 12 | ||||||||||||||||
в том чис- ле по при- чине: получения временного убежища: число се- мей | 13 | ||||||||||||||||
в них че- ловек | 14 | ||||||||||||||||
отказа в предостав- лении вре- менного убежища: число се- мей | 15 | ||||||||||||||||
в них че- ловек | 16 | ||||||||||||||||
прочие: число се- мей | 17 | ||||||||||||||||
в них че- ловек | 18 | ||||||||||||||||
В т.ч. снято с учета за отчетный квартал из числа по- давших за- явления в текущем году: число се- мей | 19 | ||||||||||||||||
в них че- ловек | 20 | ||||||||||||||||
Числен- ность лиц на конец отчетного квартала, подавших заявления: в текущем году: число се- мей | 21 | ||||||||||||||||
в них че- ловек | 22 | ||||||||||||||||
с 2001 го- да: число се- мей | 23 | ||||||||||||||||
в них че- ловек | 24 | ||||||||||||||||
Числен- ность лиц, подавших заявления, обжалующих отрица- тельные решения: число се- мей | 25 | ||||||||||||||||
в них че- ловек | 26 | ||||||||||||||||
в том чис- ле: | |||||||||||||||||
в вышесто- ящий по подчинен- ности ор- ган: число се- мей | 27 | ||||||||||||||||
в них че- ловек | 28 | ||||||||||||||||
в суд пер- вой ин- станции: число се- мей | 29 | ||||||||||||||||
в них че- ловек | 30 | ||||||||||||||||
в суд вто- рой ин- станции: число се- мей | 31 | ||||||||||||||||
в них че- ловек | 32 | ||||||||||||||||
в суд тре- тьей ин- станции: число се- мей | 33 | ||||||||||||||||
в них че- ловек | 34 |
Коды по ОКЕИ:
семья (в целых единицах) - 896;
человек (в целых единицах) - 792
N стро- ки | Из об- щего числа граж- дане других зару- бежных стран, всего | В т.ч. граждане государств (указать страну гражданства, для лиц без гражданства - страну постоянного проживания) | |||||||||||||||||||
Ан- го- ла | Афга- нис- тан | Ирак | Иран | Со- ма- ли | Эфио- пия | ||||||||||||||||
024 | 004 | 368 | 364 | 706 | 231 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Числен- ность лиц на начало отчетного квартала, подавших заявления: в текущем году: число се- мей | 01 | ||||||||||||||||||||
в них че- ловек | 02 | ||||||||||||||||||||
с 2001 года: число се- мей | 03 | ||||||||||||||||||||
в них че- ловек | 04 | ||||||||||||||||||||
Изменения за отчет- ный квар- тал Прибыло лиц, по- давших заявления, в порядке направле- ния други- ми подраз- делениями по делам миграции МВД, ГУВД, УВД субъ- ектов Российской Федерации: число се- мей | 05 | ||||||||||||||||||||
в них че- ловек | 06 | ||||||||||||||||||||
Обратилось с заявле- нием о временном убежище: число се- мей | 07 | ||||||||||||||||||||
в них че- ловек | 08 | ||||||||||||||||||||
Повторное рассмотре- ние заяв- ления в результате обжалова- ния: число се- мей | 09 | ||||||||||||||||||||
в них че- ловек | 10 | ||||||||||||||||||||
Снято с учета лиц, подавших заявления, всего: число се- мей | 11 | ||||||||||||||||||||
в них че- ловек | 12 | ||||||||||||||||||||
в том чис- ле по при- чине: получения временного убежища: число се- мей | 13 | ||||||||||||||||||||
в них че- ловек | 14 | ||||||||||||||||||||
отказа в предостав- лении вре- менного убежища: число се- мей | 15 | ||||||||||||||||||||
в них че- ловек | 16 | ||||||||||||||||||||
прочие: число се- мей | 17 | ||||||||||||||||||||
в них че- ловек | 18 | ||||||||||||||||||||
В т.ч. снято с учета за отчетный квартал из числа по- давших за- явления в текущем году: число се- мей | 19 | ||||||||||||||||||||
в них че- ловек | 20 | ||||||||||||||||||||
Числен- ность лиц на конец отчетного квартала, подавших заявления: в текущем году: число се- мей | 21 | ||||||||||||||||||||
в них че- ловек | 22 | ||||||||||||||||||||
с 2001 го- да: число се- мей | 23 | ||||||||||||||||||||
в них че- ловек | 24 | ||||||||||||||||||||
Числен- ность лиц, подавших заявления, обжалующих отрица- тельные решения: число се- мей | 25 | ||||||||||||||||||||
в них че- ловек | 26 | ||||||||||||||||||||
в том чис- ле: | |||||||||||||||||||||
в вышесто- ящий по подчинен- ности ор- ган: число се- мей | 27 | ||||||||||||||||||||
в них че- ловек | 28 | ||||||||||||||||||||
в суд I инстанции: число се- мей | 29 | ||||||||||||||||||||
в них че- ловек | 30 | ||||||||||||||||||||
в суд II инстанции: число се- мей | 31 | ||||||||||||||||||||
в них че- ловек | 32 | ||||||||||||||||||||
в суд III инстанции: число се- мей | 33 | ||||||||||||||||||||
в них че- ловек | 34 |
Раздел 2. ЛИЦА, ПОЛУЧИВШИЕ ВРЕМЕННОЕ УБЕЖИЩЕ
Коды по ОКЕИ:
семья (в целых единицах) - 896;
человек (в целых единицах) - 792
N стро- ки | Всего по всем стра- нам | Из обще- го числа граж- дане стран СНГ и Бал- тии, всего | В т.ч. граждане государств (указать страну гражданства, для лиц без гражданства - страну постоянного проживания) | ||||||||||||||
Азер- байд- жан | Ар- ме- ния | Бе- ло- рус- сия | Гру- зия | Ка- зах- стан | Кир- ги- зия | Лат- вия | Ли- тва | Мол- да- вия | Тад- жи- кис- тан | Турк- мения | Уз- бе- кис- тан | Ук- ра- ина | Эс- то- ния | ||||
031 | 051 | 112 | 268 | 398 | 417 | 428 | 440 | 498 | 762 | 795 | 860 | 804 | 233 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Числен- ность лиц на начало отчетного квартала, получивших временное убежище: в текущем году: число се- мей | 35 | ||||||||||||||||
в них че- ловек | 36 | ||||||||||||||||
с 2001 года: число се- мей | 37 | ||||||||||||||||
в них че- ловек | 38 | ||||||||||||||||
Изменения за отчет- ный квар- тал Поставлено на учет лиц, полу- чивших временное убежище, прибывших из др. субъектов Российской Федерации: число се- мей | 39 | ||||||||||||||||
в них че- ловек | 40 | ||||||||||||||||
Получило временное убежище, всего: число се- мей | 41 | ||||||||||||||||
в них че- ловек | 42 | ||||||||||||||||
из них по рождению: число се- мей | 43 | ||||||||||||||||
в них че- ловек | 44 | ||||||||||||||||
из них по решению суда (или вышестоя- щей орга- низации): число се- мей | 45 | ||||||||||||||||
в них че- ловек | 46 | ||||||||||||||||
Снято с учета лиц, получивших временное убежище, всего: число се- мей | 47 | ||||||||||||||||
в них че- ловек | 48 | ||||||||||||||||
в том чис- ле по при- чине: утраты статуса: число се- мей | 49 | ||||||||||||||||
в них че- ловек | 50 | ||||||||||||||||
лишения статуса: число се- мей | 51 | ||||||||||||||||
в них че- ловек | 52 | ||||||||||||||||
выезда в другой субъект Российской Федерации: число се- мей | 53 | ||||||||||||||||
в них че- ловек | 54 | ||||||||||||||||
прочие: число се- мей | 55 | ||||||||||||||||
в них че- ловек | 56 | ||||||||||||||||
В т.ч. снято с учета за отчетный квартал из числа по- лучивших временное убежище в текущем году: число се- мей | 57 | ||||||||||||||||
в них че- ловек | 58 | ||||||||||||||||
Числен- ность лиц на конец отчетного квартала, получивших временное убежище: в текущем году: число се- мей | 59 | ||||||||||||||||
в них че- ловек | 60 | ||||||||||||||||
с 2001 го- да: число се- мей | 61 | ||||||||||||||||
в них че- ловек | 62 | ||||||||||||||||
Числен- ность лиц, получивших временное убежище, обжалующих отрица- тельные решения, в том чис- ле: число се- мей | 63 | ||||||||||||||||
в них че- ловек | 64 | ||||||||||||||||
в вышесто- ящий по подчинен- ности ор- ган: число се- мей | 65 | ||||||||||||||||
в них че- ловек | 66 | ||||||||||||||||
в суд I инстанции: число се- мей | 67 | ||||||||||||||||
в них че- ловек | 68 | ||||||||||||||||
в суд II инстанции: число се- мей | 69 | ||||||||||||||||
в них че- ловек | 70 | ||||||||||||||||
в суд III инстанции: число се- мей | 71 | ||||||||||||||||
в них че- ловек | 72 |
Коды по ОКЕИ:
семья (в целых единицах) - 896;
человек (в целых единицах) - 792
N стро- ки | Из об- щего числа граж- дане других зару- бежных стран, всего | В т.ч. граждане государств (указать страну гражданства, для лиц без гражданства - страну постоянного проживания) | |||||||||||||||||||
Ан- го- ла | Афга- нис- тан | Ирак | Иран | Со- ма- ли | Эфио- пия | ||||||||||||||||
024 | 004 | 368 | 364 | 706 | 231 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Числен- ность лиц на начало отчетного квартала, получивших временное убежище: в текущем году: число се- мей | 35 | ||||||||||||||||||||
в них че- ловек | 36 | ||||||||||||||||||||
с 2001 года: число се- мей | 37 | ||||||||||||||||||||
в них че- ловек | 38 | ||||||||||||||||||||
Изменения за отчет- ный квар- тал Поставлено на учет лиц, полу- чивших временное убежище, прибывших из др. субъектов Российской Федерации: число се- мей | 39 | ||||||||||||||||||||
в них че- ловек | 40 | ||||||||||||||||||||
Получило временное убежище, всего: число се- мей | 41 | ||||||||||||||||||||
в них че- ловек | 42 | ||||||||||||||||||||
из них по рождению: число се- мей | 43 | ||||||||||||||||||||
в них че- ловек | 44 | ||||||||||||||||||||
по решению суда (или вышестоя- щей орга- гизации): число се- мей | 45 | ||||||||||||||||||||
в них че- ловек | 46 | ||||||||||||||||||||
Снято с учета лиц, получивших временное убежище, всего: число се- мей | 47 | ||||||||||||||||||||
в них че- ловек | 48 | ||||||||||||||||||||
в том чис- ле по при- чине: утраты статуса: число се- мей | 49 | ||||||||||||||||||||
в них че- ловек | 50 | ||||||||||||||||||||
лишения статуса: число се- мей | 51 | ||||||||||||||||||||
в них че- ловек | 52 | ||||||||||||||||||||
выезда в другой субъект Российской Федерации: число се- мей | 53 | ||||||||||||||||||||
в них че- ловек | 54 | ||||||||||||||||||||
прочие: число се- мей | 55 | ||||||||||||||||||||
в них че- ловек | 56 | ||||||||||||||||||||
В т.ч. снято с учета за отчетный квартал из числа по- лучивших временное убежище в текущем году: число се- мей | 57 | ||||||||||||||||||||
в них че- ловек | 58 | ||||||||||||||||||||
Числен- ность лиц на конец отчетного квартала, получивших временное убежище: в текущем году: число се- мей | 59 | ||||||||||||||||||||
в них че- ловек | 60 | ||||||||||||||||||||
с 2001 го- да: число се- мей | 61 | ||||||||||||||||||||
в них че- ловек | 62 | ||||||||||||||||||||
Числен- ность лиц, получивших временное убежище, обжалующих отрица- тельные решения, в том чис- ле: число се- мей | 63 | ||||||||||||||||||||
в них че- ловек | 64 | ||||||||||||||||||||
в вышесто- ящий по подчинен- ности ор- ган: число се- мей | 65 | ||||||||||||||||||||
в них че- ловек | 66 | ||||||||||||||||||||
в суд I инстанции: число се- мей | 67 | ||||||||||||||||||||
в них че- ловек | 68 | ||||||||||||||||||||
в суд II инстанции: число се- мей | 69 | ||||||||||||||||||||
в них че- ловек | 70 | ||||||||||||||||||||
в суд III инстанции: число се- мей | 71 | ||||||||||||||||||||
в них че- ловек | 72 |
Руководитель организации ______________________ ______________________ (Ф.И.О.) (подпись) Должностное лицо, ответственное за составление формы ________________ _______________ ____________ (должность) (Ф.И.О.) (подпись) __________________ "__" __________ 20__ года (номер контактного (дата составления телефона) документа)
КРАТКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ
Отчет составляется для контроля за ходом исполнения Федерального закона от 28.06.1997 N 95-ФЗ "О беженцах" на основании документов, составленных в соответствии с положениями, инструкциями и указаниями Федеральной миграционной службы Министерства внутренних дел Российской Федерации о порядке предоставления временного убежища на территории Российской Федерации и учета лиц, подавших заявления о предоставлении временного убежища, и лиц, получивших временное убежище, на территории Российской Федерации.
Отчет составляется ежеквартально по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября.
Данные строк 01 и 02, 35 и 36 в отчете за I квартал должны быть равны нулю ("0"); начиная с отчета за II квартал должны быть равны, соответственно, данным строк 21 и 22, 59 и 60 за предыдущий квартал.
Данные строк 03 и 04, 37 и 38 за текущий квартал должны соответствовать данным строк 23 и 24, 61 и 62 за предыдущий квартал.
В отчет включаются также сведения о лицах, подавших заявления о предоставлении временного убежища, и лицах, получивших временное убежище, которые в течение одного отчетного периода:
- прибыли на территорию субъекта Российской Федерации по направлению подразделения по делам миграции МВД, ГУВД, УВД другого субъекта Российской Федерации и были сняты с учета. Данные об этих лицах включаются в строки 05 и 06 (для лиц, получивших временное убежище, - в строки 39 и 40), а также в строки 11 и 12 (для лиц, получивших временное убежище, - в строки 47 и 48) с указанием причины снятия с учета и в строки 19 и 20 (для лиц, получивших временное убежище, - в строки 57 и 58);
- обратились с заявлением о временном убежище (строки 07 и 08) и сняты с учета (строки 11 и 12 с указанием причины снятия и строки 19 и 20);
- получили временное убежище (строки 41 и 42) и сняты с учета (строки 47 и 48 с указанием причины снятия и строки 57 и 58);
- обжаловали решение об отказе в предоставлении им временного убежища и по жалобам которых принято решение о пересмотре их заявлений о предоставлении временного убежища (строки 09 и 10) и сняты с учета (строки 11 и 12 с указанием причины снятия и строки 19 и 20).
Строки 05 и 06, 39 и 40 заполняются на основании направлений, выданных подразделениями по делам миграции МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, лицам, переехавшим в другой субъект Российской Федерации;
07 и 08 - на основании заявлений о предоставлении временного убежища;
09 и 10, 45 и 46 - на основании вступивших в законную силу решений апелляционных инстанций, отменивших предыдущее решение подразделения по делам миграции МВД, ГУВД, УВД субъекта Российской Федерации;
15 и 16 - на основании решений об отказе в предоставлении временного убежища;
17 и 18, 55 и 56 - на основании документов, подтверждающих эти решения;
41 и 42 - на основании решения о получении временного убежища;
43 и 44 - на основании свидетельства о рождении ребенка в семье лица, получившего временное убежище;
49 и 50 - на основании решения об утрате лицом временного убежища;
51 и 52 - на основании решения о лишении лица временного убежища;
53 и 54 - на основании заявлений лиц, получивших временное убежище, о снятии их с учета.
Данные строк 13 и 14 равны соответственно:
В графах 26, 27,..., 37, 38 страны гражданства лиц, получивших временное убежище, и лиц, подавших заявления, указываются в алфавитном порядке. При необходимости число граф может быть увеличено.
По всем строкам необходимо соблюдать равенства по графам:
3 = 4 + 19
4 = 5 + 6 +...+ 17 + 18
19 = 20 + 21 +...+ 37 + 38.
По всем графам необходимо соблюдать равенства по строкам:
11 = 13 + 15 + 17 47 = 49 + 51 + 53 + 55 12 = 14 + 16 + 18 48 = 50 + 52 + 54 + 56 21 = 01 + 05 + 07 + 09 - 19 59 = 35 + 39 + 41 - 57 22 = 02 + 06 + 08 + 10 - 20 60 = 36 + 40 + 42 - 58 23 = 03 + 05 + 07 + 09 - 11 61 = 37 + 39 + 41 - 47 24 = 04 + 06 + 08 + 10 - 12 62 = 38 + 40 + 42 - 48.
Строки 25 и 26 включают данные о лицах, снятых с учета в связи с отказом в предоставлении временного убежища, которые обжалуют данные решения в установленном Федеральным законом "О беженцах" порядке в апелляционных инстанциях и по жалобам которых не принято окончательных решений.
Строки 63 и 64 включают данные о лицах, снятых с учета в связи с лишением или утратой временного убежища, которые обжалуют данные решения в установленном Федеральным законом "О беженцах" порядке в апелляционных инстанциях и по жалобам которых не принято окончательных решений.
Подразделения по делам миграции МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации направляют в ФМС МВД России и в соответствующие территориальные органы Госкомстата России субъектов Российской Федерации сводный отчет в целом по территории.
┌───────────────────────────────────────────────────────┐ │ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ │ └───────────────────────────────────────────────────────┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ │КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ│ └───────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Нарушение порядка представления статистической информации, │ │ а равно представление недостоверной статистической информации │ │ влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса │ │ Российской Федерации об административных правонарушениях │ │ от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской │ │Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение │ │порядка представления государственной статистической отчетности"│ └────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────┐
│СВЕДЕНИЯ О СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ СОСТАВЕ ЛИЦ,│ │ПОДАВШИХ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПОЛУЧИВШИХ ВРЕМЕННОЕ УБЕЖИЩЕ│ │ за ___________ 20__ г. │ │ (квартал) │ └─────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────┬─────────┐ ┌───────────────────────┐ │ Представляют: │Сроки │ │Приложение к форме N ВР│ │ │представ-│ └───────────────────────┘ │ │ления │ ├────────────────────────────┼─────────┤ Утверждена │Подразделение по делам миг- │на 20 │ Постановлением │рации МВД, ГУВД, УВД субъек-│день │ Госкомстата России │та Российской Федерации: │после │ от 1 ноября 2002 г. N 208 │- ФМС МВД России; │отчетного│ │- органу государственной │периода │ ┌───────────┐ │статистики по месту, устано-│ │ │Квартальная│ │вленному территориальным ор-│ │ └───────────┘ │ганом Госкомстата России │ │ │в республике, крае, области,│ │ │городе федерального значения│ │ │ФМС МВД России: │на 40 │ │- Госкомстату России (по │день │ │согласованной программе) │после │ │ │отчетного│ │ │периода │ └────────────────────────────┴─────────┘
Наименование отчитывающейся организации ________________________ | |||
Почтовый адрес _________________________________________________ | |||
Код формы по ОКУД | Код | ||
отчитывающейся организации по ОКПО | территории по ОКАТО | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
0605012 |
Раздел I. РАССЕЛЕНИЕ ЛИЦ, ПОЛУЧИВШИХ ВРЕМЕННОЕ УБЕЖИЩЕ (ЛИЦ, ПОДАВШИХ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВРЕМЕННОМ УБЕЖИЩЕ)
Код по ОКЕИ:
человек (в целых единицах) - 792
N стро- ки | Всего, чело- век | Из них размещено в: | ||
городской местности | сельской местности | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Общее число лиц, получивших временное убежище (лиц, подавших заявления), состоящих на учете | 1 |
Раздел II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦ, ПОЛУЧИВШИХ ВРЕМЕННОЕ УБЕЖИЩЕ (ЛИЦ, ПОДАВШИХ ЗАЯВЛЕНИЯ), ПО ПОЛУ, ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ И УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ
Код по ОКЕИ:
человек (в целых единицах) - 792
Код по ОКСМ | N стро- ки | Все- го, че- ло- век | В том числе в возрасте | Из общей числен- ности лиц в воз- расте 16 лет и старше имеют об- разование | Владение русским языком | |||||||||
0 - 5 лет | 6 - 15 лет | тру- до- спо- соб- ном | из них 16 - 17 лет | стар- ше тру- до- спо- собн. | ||||||||||
сво- бод- но | на бы- товом уровне | не вла- деет | ||||||||||||
выс- шее | сред- нее | на- чаль- ное | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Всего | 01 | |||||||||||||
в том чис- ле: мужчины | 02 | |||||||||||||
женщины | 03 | |||||||||||||
Из общей численнос- ти гражда- не стран СНГ и Балтии - всего | 04 | |||||||||||||
в том чис- ле гражда- не конкре- тных госу- дарств (для лиц без граж- данства - страна по- стоянного прожива- ния): Азербайд- жан | 031 | 05 | ||||||||||||
Армения | 051 | 06 | ||||||||||||
Белоруссия | 112 | 07 | ||||||||||||
Грузия | 268 | 08 | ||||||||||||
Казахстан | 398 | 09 | ||||||||||||
Киргизия | 417 | 10 | ||||||||||||
Латвия | 428 | 11 | ||||||||||||
Литва | 440 | 12 | ||||||||||||
Молдавия | 498 | 13 | ||||||||||||
Таджикис- тан | 762 | 14 | ||||||||||||
Туркмения | 795 | 15 | ||||||||||||
Узбекистан | 860 | 16 | ||||||||||||
Украина | 804 | 17 | ||||||||||||
Эстония | 233 | 18 | ||||||||||||
Из общей численнос- ти гражда- не других зарубежных стран - всего | 19 | |||||||||||||
в том чис- ле гражда- не конкре- тных госу- дарств (для лиц без граж- данства - страна по- стоянного прожива- ния) Ангола | 024 | 20 | ||||||||||||
Афганистан | 004 | 21 | ||||||||||||
Ирак | 368 | 22 | ||||||||||||
Иран | 364 | 23 | ||||||||||||
Сомали | 706 | 24 | ||||||||||||
Эфиопия | 231 | 25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||
32 | ||||||||||||||
33 | ||||||||||||||
34 | ||||||||||||||
35 | ||||||||||||||
36 | ||||||||||||||
37 | ||||||||||||||
38 | ||||||||||||||
39 | ||||||||||||||
40 | ||||||||||||||
41 | ||||||||||||||
42 | ||||||||||||||
43 | ||||||||||||||
44 | ||||||||||||||
45 |
Раздел III. НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ЛИЦ, ПОЛУЧИВШИХ ВРЕМЕННОЕ УБЕЖИЩЕ (ЛИЦ, ПОДАВШИХ ХОДАТАЙСТВА)
Код по ОКЕИ:
человек (в целых единицах) - 792
Код на- цио- наль- ности по ОКИН | N стро- ки | Всего по всем стра- нам | Из обще- го числа граж- дане стран СНГ и Бал- тии, всего | В т.ч. граждане государств (указать страну гражданства, для лиц без гражданства - страну постоянного проживания) | ||||||||||||||
Азер- байд- жан | Ар- ме- ния | Бе- ло- рус- сия | Гру- зия | Ка- зах- стан | Кир- ги- зия | Лат- вия | Ли- тва | Мол- да- вия | Тад- жи- кис- тан | Тур- кме- ния | Уз- бе- кис- тан | Ук- ра- ина | Эс- то- ния | |||||
031 | 051 | 112 | 268 | 398 | 417 | 428 | 440 | 498 | 762 | 795 | 860 | 804 | 233 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Всего по всем стра- нам | 01 | |||||||||||||||||
из обще- го числа граж- дане СНГ и Бал- тии - всего | 02 | |||||||||||||||||
в том чис- ле: азер- байд- жанцы | 155 | 03 | ||||||||||||||||
армя- не | 156 | 04 | ||||||||||||||||
бело- русы | 157 | 05 | ||||||||||||||||
греки | 222 | 06 | ||||||||||||||||
гру- зины | 158 | 07 | ||||||||||||||||
евреи | 068 | 08 | ||||||||||||||||
каза- хи | 162 | 09 | ||||||||||||||||
кир- гизы | 163 | 10 | ||||||||||||||||
мол- дава- не | 166 | 11 | ||||||||||||||||
немцы | 230 | 12 | ||||||||||||||||
рус- ские | 001 | 13 | ||||||||||||||||
тад- жики | 167 | 14 | ||||||||||||||||
тата- ры | 048 | 15 | ||||||||||||||||
узбе- ки | 169 | 16 | ||||||||||||||||
укра- инцы | 170 | 17 | ||||||||||||||||
дру- гие на- цио- наль- нос- ти: | 18 | |||||||||||||||||
