Оглавление
В целях унификации нормативно-справочной информации, используемой для таможенных целей, приказываю:
1. Использовать при заявлении сведений в таможенной декларации, составлении других таможенных документов, а также при оформлении таможенными органами транспортных, коммерческих и других документов при производстве таможенного оформления и таможенного контроля и составлении документов учета и отчетности следующие классификаторы и перечни нормативно-справочной информации (далее - НСИ):
Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ), утвержденный Постановлением Госстандарта России от 14 декабря 2001 г. N 529-ст "О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира";
Общероссийский классификатор валют (ОКВ), утвержденный Постановлением Госстандарта России от 25 декабря 2000 г. N 405-ст "О новом классификаторе валют";
Классификатор валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации, утвержденный распоряжением Банка России от 28 июля 1997 г. N Р-212 "О вводе в действие "Классификатора валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации" ("Классификатора клиринговых валют")";
классификаторы:
таможенных процедур (приложение N 1);
особенностей перемещения товаров (приложение N 2);
видов транспорта и транспортировки товаров (приложение N 3);
характера сделки (приложение N 4);
особенности внешнеэкономической сделки (приложение N 5);
методов определения таможенной стоимости товаров, помещаемых под таможенные режимы, применимые к ввозимым и вывозимым товарам (приложение N 6);
признаков корректировки таможенной стоимости (приложение N 7);
видов таможенных деклараций (приложение N 8);
льгот по уплате таможенных платежей (приложение N 9);
видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ГТД (приложение N 10);
видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы (приложение N 11);
обозначений способов и особенностей уплаты пошлин, налогов и сборов (приложение N 12);
видов обеспечения уплаты таможенных платежей (приложение N 13);
экономических союзов и сообществ (приложение N 14);
видов груза, упаковки и упаковочных материалов (приложение N 15);
видов документов, подтверждающих наличие льгот по уплате таможенных платежей (приложение N 16);
таблицы соответствия клиринговой валюты и базовой валюты по Общероссийскому классификатору валют (приложение N 17);
мер по обеспечению соблюдения таможенного законодательства (приложение N 18);
условий поставки (приложение N 19);
особенностей расчетов за декларируемые товары (приложение N 20);
дополнительной таможенной информации (приложение N 24).
2. Использовать для целей электронной обработки сведений в таможенных органах следующие НСИ:
сокращенных наименований и аббревиатур основных реквизитов акцизных марок (приложение N 21);
решений, принимаемых таможенными органами (приложение N 22);
форм расчетов по внешнеторговым бартерным сделкам (приложение N 23);
классификатор дополнительной таможенной информации (приложение N 24).
3. Главному управлению информационных технологий (А.Е. Шашаев) совместно с ГНИВЦем ФТС России (О.П. Пучков) до 1 октября 2007 года внести с учетом положений настоящего Приказа дополнения и изменения в базы данных НСИ, применяемые для обработки сведений, заявленных в таможенных документах, и обеспечить их применение с 1 января 2008 года.
4. Начальникам главных управлений, управлений согласовывать с Главным управлением организации таможенного контроля проекты правовых актов ФТС России, касающиеся внесения изменений и дополнений в классификаторы и перечни НСИ в соответствии с приложениями к настоящему Приказу.
5. Признать утратившими силу Приказ ФТС России от 8 августа 2006 г. N 743 "О классификаторах и перечнях нормативно-справочной информации, используемых для таможенных целей" (в соответствии с письмом Минюста России от 15 сентября 2006 г. N 01/8104-ОХ Приказ не подлежит представлению на государственную регистрацию), Приказ ФТС России от 29 декабря 2006 г. N 1408 "О внесении изменений в Приказ ФТС России от 8 августа 2006 г. N 743", Приказ ФТС России от 25 июня 2007 г. N 771 "О внесении изменений в Приказ ФТС России от 8 августа 2006 г. N 743".
6. Начальникам таможенных органов Российской Федерации обеспечить доведение положений настоящего Приказа до сведения всех заинтересованных лиц.
7. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2008 года.
8. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя руководителя ФТС России В.М. Малинина.
Руководитель
действительный государственный
советник таможенной службы
Российской Федерации
А.Ю.БЕЛЬЯНИНОВ
Приложение N 1
к Приказу ФТС России
от 21 августа 2007 г. N 1003
Код | Таможенный режим (процедура) |
1 | 2 |
10 | Экспорт |
12 | Вывоз товаров с таможенной территории Российской Федерации, предназначенных для обеспечения функционирования посольств, консульств, представительств при международных организациях и иных официальных представительств Российской Федерации за рубежом |
13 | Вывоз товаров в государства - бывшие республики СССР, предназначенных для обеспечения деятельности расположенных на территориях этих государств лечебных, спортивно-оздоровительных и иных учреждений социальной сферы, имущество которых находится в собственности Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, а также для проведения на территориях указанных государств российскими организациями научно-исследовательских работ в интересах Российской Федерации на некоммерческой основе |
21 | Переработка вне таможенной территории |
23 | Временный вывоз товаров |
28 | Временный вывоз транспортных средств <1> |
31 | Реэкспорт |
40 | Выпуск для внутреннего потребления |
52 | Переработка на таможенной территории |
53 | Временный ввоз товаров |
58 | Временный ввоз транспортных средств <1> |
61 | Реимпорт с одновременным выпуском для свободного обращения с уплатой сумм ввозных таможенных пошлин, налогов, субсидий и иных сумм, подлежащих возвращению в федеральный бюджет при реимпорте товаров |
63 | Реимпорт с одновременным выпуском для свободного обращения без уплаты сумм ввозных таможенных пошлин, налогов, субсидий и иных сумм, подлежащих возвращению в федеральный бюджет при реимпорте товаров |
71 | Таможенный склад для иностранных товаров |
72 | Таможенный склад для российских товаров |
78 | Свободная таможенная зона |
79 | Свободный склад |
80 | Международный таможенный транзит |
81 | Перемещение российских товаров между таможенными органами через территорию иностранного государства |
91 | Переработка для внутреннего потребления |
93 | Уничтожение |
95 | Припасы |
96 | Беспошлинная торговля |
97 | Отказ в пользу государства |
98 | Перемещение товаров через таможенную границу между воинскими частями Российской Федерации, дислоцированными на таможенной территории Российской Федерации и за пределами этой территории |
99 | Перемещение товаров через таможенную границу, предназначенных для предупреждения и ликвидации стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, в том числе товаров, предназначенных для бесплатной раздачи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, и товаров, необходимых для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и жизнедеятельности аварийно-спасательных формирований |
--------------------------------
<1> В значении, используемом при применении главы 22 Таможенного кодекса Российской Федерации.
Приложение N 2
к Приказу ФТС России
от 21 августа 2007 г. N 1003
Особенности перемещения товаров | Код |
1 | 2 |
Товары для оказания безвозмездной помощи и (или) на благотворительные цели по линии государств, правительств, международных организаций | 01 |
Товары гуманитарной помощи | 02 |
Товары технической помощи, за исключением товаров, поименованных кодом 22 | 03 |
Предметы материально-технического снабжения и снаряжения, топливо, продовольствие и другое имущество, вывозимые за пределы таможенной территории Российской Федерации для обеспечения деятельности российских или арендованных (зафрахтованных) российскими лицами транспортных средств | 08 |
Продукция морского промысла, происходящая из Российской Федерации, выловленная и ввозимая российскими судами и/или другими видами транспорта, или ввозимая арендованными (зафрахтованными) российскими лицами судами и/или другими видами транспорта и признаваемая происходящей из Российской Федерации | 09 |
Товары, перемещаемые в виде отдельных компонентов и оформленные по единому коду ТН ВЭД ЕАЭС в случае принятия соответствующего классификационного решения, за исключением товаров, поименованных кодом 65 | 11 |
Товары, ввозимые в качестве вклада в уставный капитал организаций с иностранными инвестициями, за исключением товаров, поименованных кодом 65 | 13 |
Товары, вывозимые за пределы таможенной территории Российской Федерации в качестве российских инвестиций | 14 |
Ошибочно поставленные товары | 18 |
Товары, перемещаемые и предназначенные для демонстрации на выставках, ярмарках, международных встречах, зрелищных и спортивных мероприятиях, а также вспомогательное оборудование и материалы, предназначенные для использования на выставках, ярмарках, международных встречах либо предназначенные для проведения испытаний, проверок, экспериментов и показа свойств и характеристик, товары, перемещаемые в качестве оборудования, необходимого артистам, театральным труппам и оркестрам, товары, перемещаемые в качестве профессионального кинематографического оборудования, оборудования прессы, радио или телевидения, подлежащие возврату | 20 |
Рекламные материалы и сувениры, за исключением товаров, поименованных кодом 20 | 21 |
Товары, перемещаемые для использования на территории Российской Федерации или за ее пределами менее 1 года или возвращаемые после использования на территории Российской Федерации или за ее пределами менее 1 года, за исключением товаров, поименованных кодами 70, 92, 93 | 22 |
Товары, перемещаемые для использования на территории Российской Федерации или за ее пределами более 1 года или возвращаемые после использования на территории Российской Федерации или за ее пределами более 1 года, за исключением товаров, поименованных кодами 03, 94 | 23 |
Вывозимые товары собственного производства предприятий с иностранными инвестициями | 26 |
Многооборотная тара, за исключением товаров, поименованных кодом 79 | 27 |
Товары для обеспечения деятельности российских организаций за границей | 31 |
Товары, поставляемые или возвращаемые по рекламации | 42 |
Товары, перемещаемые через таможенную границу Российской Федерации и подлежащие ремонту или предназначенные для гарантийного, технического обслуживания | 44 |
Товары, перемещаемые через таможенную границу Российской Федерации после осуществления ремонта, гарантийного или технического обслуживания | 45 |
Ввозимое оборудование и материальные носители, используемые для воспроизведения в личных целях аудиовизуального произведения и звукозаписи произведения | 46 |
Товары, поставляемые по соглашениям о разделе продукции, за исключением товаров, поименованных кодами 70, 73, 74, 75 | 47 |
Кино-, видеофильмы, ввозимые для коммерческого и публичного показа | 48 |
Природный газ, поставляемый в подземные хранилища газа | 54 |
Товары, перемещаемые трубопроводным транспортом, необходимые для проведения его пусконаладочных работ | 55 |
Запасные части и/или оборудование, предназначенные: - для ремонта, технического обслуживания или эксплуатации транспортных средств; - для погрузки, разгрузки, обработки и защиты грузов; - для использования при ремонте или техническом обслуживании транспортных средств в целях замены частей и оборудования транспортного средства | 60 |
Товары, перемещаемые для проведения испытаний | 61 |
Неизвлекаемые остатки источников ионизирующего излучения | 62 |
Культурные ценности, за исключением поименованных кодом 20 | 63 |
Завершающая поставка товаров, поименованных кодом 11, перемещаемых в виде отдельных компонентов и оформленных по единому коду ТН ВЭД ЕАЭС в случае принятия соответствующего классификационного решения | 64 |
Товары, ввозимые в виде отдельных компонентов и оформленные по единому коду ТН ВЭД ЕАЭС, в качестве вклада в уставный капитал организаций с иностранными инвестициями в случае принятия соответствующего классификационного решения | 65 |
Завершающая поставка товаров, поименованных кодом 65, ввозимых в виде отдельных компонентов и оформленных по единому коду ТН ВЭД ЕАЭС в случае принятия соответствующего классификационного решения, в качестве вклада в уставный капитал организаций с иностранными инвестициями | 66 |
Товары, перемещаемые в рамках межправительственных соглашений о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности | 67 |
Товары, перемещаемые в соответствии с соглашениями об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств - участников СНГ | 68 |
Товары, произведенные в особой экономической зоне, созданной на территории Калининградской или Магаданской области, что подтверждается соответствующим сертификатом, за исключением товаров, поименованных кодом 72 | 69 |
Товары, поставляемые по соглашениям о разделе продукции и используемые на территории Российской Федерации менее 1 года и подлежащие возврату | 70 |
Товары, перемещаемые в качестве проб и образцов для проведения исследований, необходимых для получения документов, подтверждающих завершение иных видов государственного контроля | 71 |
Продукты переработки товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны, в отношении которых применяется льготный порядок налогообложения при их выпуске для свободного обращения, за исключением товаров, поименованных кодом 69 | 72 |
Товары, поставляемые по соглашениям о разделе продукции (проект "Сахалин-1"), за исключением товаров, поименованных кодом 70 | 73 |
Товары, поставляемые по соглашениям о разделе продукции (проект "Сахалин-2"), за исключением товаров, поименованных кодом 70 | 74 |
Товары, поставляемые по соглашениям о разделе продукции (проект "Харьягинское СРП"), за исключением товаров, поименованных кодом 70 | 75 |
Товары, ввозимые в единичных экземплярах (не более 5 единиц одного наименования, классифицируемого одним классификационным кодом по ТН ВЭД ЕАЭС) или в ограниченном количестве (не более 50 килограммов товара, вес которого (масса "нетто") в соответствии с общепринятыми правилами розничной торговли измеряется в килограммах) при условии предоставления таможенным органам гарантий надлежащего исполнения обязанностей того, что такие товары не будут отчуждаться на таможенной территории Российской Федерации | 76 |
Товары, ввозимые в качестве запасных частей для обслуживания и ремонта ранее ввезенных на таможенную территорию Российской Федерации готовых изделий, в отношении которых подтверждено соответствие обязательным требованиям, при условии подтверждения, что данные запасные части используются при изготовлении готовых изделий и внесены в конструкторскую документацию на это изделие | 77 |
Товары, ввозимые производителями продукции в качестве комплектующих к продукции, выпускаемой на территории Российской Федерации | 78 |
Товары, ввозимые в качестве возвратной тары (контейнеры, упаковка, поддоны) | 79 |
Товары, ввозимые в качестве образцов, предназначенных исключительно для целей получения заказов на товары такого типа и непригодных для использования в иных целях | 80 |
Товары, ввозимые и предназначенные для проведения испытаний, проверок, экспериментов и показа свойств и характеристик, подлежащие возврату | 81 |
Товары, ввозимые в качестве рекламной печатной продукции, подлежащие возврату | 82 |
Товары, ввозимые для предупреждения и ликвидации стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций и не предназначенные для бесплатной раздачи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций | 83 |
Товары, ввозимые как замененные запасные части и оборудование к транспортным средствам, перемещаемым через таможенную границу Российской Федерации в соответствии с главой 22 Таможенного кодекса Российской Федерации | 84 |
Российские товары, помещаемые под таможенный режим беспошлинной торговли | 85 |
Иностранные товары, ввозимые в качестве припасов | 86 |
Отходы, образовавшиеся в результате переработки товаров на таможенной территории Российской Федерации и переработки для внутреннего потребления | 87 |
Остатки, образовавшиеся в результате переработки товаров на таможенной территории Российской Федерации и переработки для внутреннего потребления | 88 |
Продукты переработки товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны | 89 |
Товары, ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации для подготовки и/или проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов, за исключением товаров, поименованных кодами 92, 93, 94 | 90 |
Товары, ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации для подготовки и/или проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи без применения освобождения от уплаты таможенных пошлин и налогов, за исключением товаров, поименованных кодами 92, 93, 94 | 91 |
Товары, временно ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации для подготовки и/или проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи с полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов на срок менее 1 года и обратно вывозимые с территории Российской Федерации | 92 |
Товары, временно ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации для подготовки и/или проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи с частичным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов на срок менее 1 года и обратно вывозимые с территории Российской Федерации | 93 |
Товары, временно ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации для подготовки и/или проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи с частичным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин на срок более 1 года и обратно вывозимые с территории Российской Федерации | 94 |
Природный газ, возвращаемый из подземных хранилищ газа | 95 |
Приложение N 3
к Приказу ФТС России
от 21 августа 2007 г. N 1003
А | В | Название |
1 | 10 | Морской транспорт |
12 | Железнодорожный вагон (платформа, цистерна), расположенный на морском судне | |
16 | Дорожное транспортное средство, расположенное на морском судне | |
17 | Прицеп или полуприцеп, расположенный на морском судне | |
18 | Судно внутреннего водного транспорта на морском судне | |
2 | 20 | Железнодорожный транспорт |
23 | Дорожное транспортное средство, расположенное на железнодорожной платформе (в вагоне) | |
3 | 30 | Автотранспортное средство |
4 | 40 | Воздушный транспорт |
5 | 50 | Почтовое отправление |
7 | 70 | Стационарный транспорт <1> |
8 | 80 | Внутренний водный транспорт |
9 | 90 | Товар, перемещающийся своим ходом <2> |
--------------------------------
<1> К данному виду транспорта относятся трубопроводный транспорт, линии электропередачи и тому подобные виды транспорта.
<2> Данным кодом обозначаются морское (речное) судно (включая самоходные лихтер и баржу, а также судно на подводных крыльях), судно на воздушной подушке, воздушное судно, автотранспортное средство или самоходная единица железнодорожного подвижного состава, перемещающееся через таможенную границу Российской Федерации своим ходом и имеющее для таможенных целей статус товара.
Приложение N 4
к Приказу ФТС России
от 21 августа 2007 г. N 1003
Виды поставок | Код |
1 | 2 |
1. Возмездная сделка между резидентом и нерезидентом с расчетами за перемещаемые товары | |
Перемещение товаров на возмездной основе по договору купли-продажи товаров | 010 |
Перемещение товаров, приобретенных по договору розничной купли-продажи | 011 |
Поставка товаров на возмездной основе по договору мены (с использованием помимо этого либо без использования денежных или иных платежных средств) | 012 |
Поставка товаров, за которые предусмотрены встречные обязательства в форме выполнения работ и/или предоставления услуг и/или передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности и/или передачи товаров (с использованием помимо этого либо без использования денежных или иных платежных средств) | 013 |
Поставка товаров по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения), предусматривающему возмещение собственником товаров (комитентом, принципалом, доверителем) посреднику (комиссионеру, агенту, поверенному) расходов по закупке товаров либо перечисление посредником собственнику товаров денежных средств с расчетами через счет посредника (либо передачу иных встречных предоставлений) от реализации этих товаров | 014 |
Возврат товаров по рекламации, предусматривающий возврат уплаченных денежных или иных платежных средств либо переданного иного встречного предоставления | 015 |
Поставка товаров в счет погашения финансового кредита (займа), полученного по договору между резидентом и нерезидентом | 016 |
Безвозмездная поставка (возврат по рекламации - на ремонт или замену ошибочная поставка, гарантийное обслуживание, образцы, в том числе расходуемые, и тому подобное) | 018 |
Прочие возмездные поставки | 019 |
2. Возмездная сделка между резидентом и нерезидентом, предусматривающая оказание услуг (выполнение работ, передачу прав на результаты интеллектуальной деятельности) | |
Поставка продуктов переработки, отремонтированного (модернизированного) оборудования либо товаров, полученных в результате сборки и иных операций | 020 |
Поставка товаров, полученных в результате последовательной реализации нескольких связанных договоров - на закупку иностранными лицами на территории Российской Федерации товаров и их последующую обработку, переработку, в том числе на несколько стадий переработки, ремонт, модернизацию, сборку, если все эти договоры заключены одним российским лицом | 021 |
Поставка природного газа в подземные хранилища газа | 022 |
Поставка товаров, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, полученных в результате проведения маркетинговых и т.п. исследований (книги, брошюры, отчеты, доклады, обзоры и т.п., информационные материалы, документы) либо выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (опытные и промышленные модели, макеты, чертежи и другая техническая документация), разработанных программных комплексов и других записей на магнитном носителе, в том числе с передачей исключительных (авторских) прав на них (интеллектуальной собственности) в виде патентов, лицензий (кроме кодируемых кодом 028) | 023 |
Поставка товаров, предназначенных для проведения выставочных мероприятий (выставочные товары, расходуемые материалы) | 024 |
Возврат товаров по рекламации, предусматривающий возврат уплаченных денежных или иных платежных средств либо переданного иного встречного предоставления | 025 |
Поставка товаров по договорам хранения (в том числе предусматривающим комплектацию партий) (кроме кодируемых кодом 022) | 026 |
Безвозмездная поставка (возврат по рекламации, поставка сырья на переработку, отходы переработки, за которые не предусмотрены расчеты, ошибочная поставка, образцы, гарантийное обслуживание, отчеты (кроме кодируемых кодом 023), не являющиеся предметом договора, служащие подтверждением факта выполненных работ (оказания услуг), образцы, в том числе расходуемые, а также товары/оборудование, необходимые для выполнения работ, оказания услуг, стоимость которых не включается в цену работ (услуг), и тому подобное) | 028 |
Прочие возмездные поставки (в том числе отходы переработки, за которые предусмотрены расчеты) | 029 |
3. Договор подряда, в том числе строительного, между резидентом и нерезидентом | |
Поставка строительных, отделочных и прочих материалов (товаров), включаемых в цену работ | 030 |
Поставка техники (оборудования), используемой для выполнения работ на территории другого государства, стоимость которой в цену работ не включается (за исключением амортизации) и не подлежит оплате | 031 |
Возврат товаров по рекламации, предусматривающий возврат уплаченных денежных или иных платежных средств либо переданного иного встречного предоставления | 035 |
Безвозмездная поставка | 038 |
Прочие возмездные поставки | 039 |
4. Договор аренды/лизинга между резидентом и нерезидентом | |
Передача декларируемого товара в аренду/лизинг | 040 |
Передача декларируемого товара в аренду/лизинг с правом выкупа | 041 |
Возврат предмета аренды/лизинга по истечении срока действия договора | 042 |
Выкуп предмета аренды/лизинга по остаточной стоимости | 043 |
Передача декларируемого товара в качестве оплаты аренды/лизинга | 044 |
Возврат товаров по рекламации, предусматривающий возврат уплаченных денежных или иных платежных средств либо переданного иного встречного предоставления | 045 |
Безвозмездная поставка | 048 |
Прочие возмездные поставки | 049 |
5. Прочее | |
Поставка товаров при осуществлении инвестиционной деятельности российских лиц за рубежом или иностранных лиц в Российской Федерации в обмен на акции (облигации), получение прав собственности или доли (вклада) в уставном (складочном) капитале (без компенсации стоимости товаров в денежной или иной форме) | 050 |
Перемещение товаров, полученных в качестве дивидендов | 051 |
Поставка товаров по договору между резидентами при отсутствии внешнеторговой сделки с участием иностранного лица (кроме кодируемых кодом 054) | 052 |
Поставка товаров по договору между нерезидентами при отсутствии внешнеторговой сделки с участием российского лица (кроме кодируемых кодом 054) | 053 |
Поставки товаров для собственных нужд между головной организацией и ее филиалом (представительством), расположенным на территории другого государства, не для целей реализации или другого использования при исполнении обязательств по внешнеэкономической сделке | 054 |
Перемещение товаров собственного производства, предназначенных для последующей реализации, при отсутствии на день подачи таможенной декларации сделки на реализацию этого товара (передачу в пользование или распоряжение) (кроме кодируемых кодом 014) | 055 |
Перемещение товаров, предназначенных для последующей реализации, при отсутствии на день подачи таможенной декларации сделки на реализацию этого товара (передачу в пользование или распоряжение) (кроме кодируемых кодами 014 и 055) | 056 |
Поставки природного газа для собственных нужд компрессорных станций транзитных трубопроводов | 057 |
Безвозмездная сделка (дар, гуманитарная помощь, не предусматривающая расчетов между резидентом и нерезидентом, наследство, пожертвование и т.д.), а также поставка товаров для собственных нужд не в рамках внешнеэкономической сделки, не предназначенных для последующей реализации, и т.п. (кроме кодируемых кодом 054) | 058 |
Перемещение юридическими лицами, в том числе уполномоченными банками, слитков аффинированных драгоценных металлов по договорам размещения их на металлических счетах в банках, расположенных за пределами Российской Федерации | 059 |
Перемещение юридическими лицами наличной валюты (в том числе валюты в виде разменных монет/банкнот или выручки от реализации товаров на бортах воздушных судов, на железнодорожном и иных видах транспорта) и/или ценных бумаг | 060 |
Первый заместитель начальника
Управления торговых ограничений,
валютного и экспортного контроля
А.И.РЯЗАНОВ
Приложение N 5
к Приказу ФТС России
от 21 августа 2007 г. N 1003
Особенности внешнеэкономической сделки | |
Без особенностей | 00 |
Сделка, расчеты по которой осуществляются через счета резидентов, открытые в Банке России (ГУ РКЦ), или через счета Федерального казначейства | 01 |
Сделки, финансируемые за счет средств займов ЕБРР (МБРР), расчеты по которым производятся минуя счет импортера | 02 |
Погашение государственного кредита | 03 |
Предоставление государственного кредита | 04 |
Сделки, на которые не распространяется требование о постановке на учет контракта (договора) в уполномоченном банке по субъектному составу (сделки федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных Правительством Российской Федерации на осуществление валютных операций без ограничений, Банка России или уполномоченных банков, а также физических лиц - резидентов, не являющихся индивидуальными предпринимателями) | 05 |
Сделки, на которые не распространяется требование о постановке на учет контракта (договора) в уполномоченном банке исходя из суммы сделки | 06 |
Безвозмездная сделка, одной из сторон которой является некоммерческая организация | 07 |
Возмездная сделка, предусматривающая расчеты ценными бумагами без использования денежных средств | 08 |
Внешнеторговая бартерная сделка без денежных расчетов | 09 |
Наличные расчеты | 10 |
Внешнеторговая бартерная сделка, в том числе предусматривающая расчеты с использованием денежных и/или иных платежных средств в рамках договора, на который распространяется требование о постановке на учет контракта (договора) в уполномоченном банке | 11 |
Внешнеторговая бартерная сделка, в том числе предусматривающая расчеты с использованием денежных и/или иных платежных средств в рамках договора, на который не распространяется требование о постановке на учет контракта (договора) в уполномоченном банке | 12 |
Начальник Управления
торговых ограничений, валютного
и экспортного контроля
С.В.ШКЛЯЕВ
Приложение N 6
к Приказу ФТС России
от 21 августа 2007 г. N 1003
Наименование | Код |
1 | 2 |
Метод по стоимости сделки с ввозимыми/вывозимыми товарами | 1 |
Метод по стоимости сделки с идентичными товарами | 2 |
Метод по стоимости сделки с однородными товарами | 3 |
Метод вычитания (используется только в отношении товаров, помещаемых под таможенные режимы, применимые к ввозимым товарам) | 4 |
Метод сложения | 5 |
Резервный метод | 6 |
Определение таможенной стоимости отходов в соответствии с пунктом 3 статьи 183 Таможенного кодекса Российской Федерации в размере: | |
- цены продажи оцениваемых отходов при их первой реализации на таможенной территории Российской Федерации покупателю, не являющемуся взаимосвязанным ни с одним участником сделки по переработке товаров; | 71 |
- цены продажи товаров, являющихся идентичными оцениваемым отходам или однородными с оцениваемыми отходами, если указанные товары получены в результате аналогичной переработки с использованием таможенного режима переработки на таможенной территории Российской Федерации покупателю, не являющемуся взаимосвязанным ни с одним из участников сделки по переработке товаров; | 72 |
- цены сделки с товарами, являющимися идентичными оцениваемым отходам или однородными с оцениваемыми отходами, проданными на экспорт в Российскую Федерацию в то же или почти в то же время, когда производится декларирование оцениваемых отходов; | 73 |
- цены реализации на внутреннем рынке Российской Федерации между невзаимосвязанными продавцами и покупателями товаров, являющихся идентичными оцениваемым отходам или однородными с оцениваемыми отходами, за вычетом налогов, подлежащих уплате в Российской Федерации при реализации товаров | 74 |
Приложение N 7
к Приказу ФТС России
от 21 августа 2007 г. N 1003
Признак корректировки таможенной стоимости | Код |
1 | 2 |
Таможенная стоимость не корректировалась и принята в сроки выпуска товаров | 0 |
Таможенная стоимость не корректировалась и не принята в сроки выпуска товаров: | |
- товар выпущен с обеспечением уплаты таможенных платежей, которые могут быть дополнительно начислены по результатам контроля таможенной стоимости | 1 |
- товар выпущен без обеспечения уплаты таможенных платежей, которые могут быть дополнительно начислены по результатам контроля таможенной стоимости | 2 |
Таможенная стоимость скорректирована (уточнена) и принята в сроки выпуска товаров | 3 |
Таможенная стоимость скорректирована (уточнена) после выпуска товаров: | |
- при принятии решения по таможенной стоимости товаров, выпущенных с обеспечением уплаты таможенных платежей | 4 |
- при принятии решения по таможенной стоимости товаров, выпущенных без обеспечения уплаты таможенных платежей | 5 |
- при корректировке таможенной стоимости в связи с выявлением в ходе проведения таможенного и валютного контроля (за исключением таможенной ревизии) дополнительных документов и сведений о товаре, его стоимости и обстоятельствах сделки, не известных на момент таможенного оформления товара | 6 |
- при корректировке таможенной стоимости по результатам таможенной ревизии, а также проверок, осуществляемых налоговыми и правоохранительными органами | 7 |
- при корректировке таможенной стоимости по решениям судебных органов | 8 |
- при корректировке таможенной стоимости по иным основаниям | 9 |
Приложение N 8
к Приказу ФТС России
от 21 августа 2007 г. N 1003
Вид таможенной декларации | Код |
Предварительная | ПРД |
Неполная | НЕД |
Периодическая | ПЕД |
Неполная периодическая | НПД |
Временная | ВРД |
Временная периодическая | ВПД |
Полная, подаваемая на временную | ПВД |
Полная периодическая, подаваемая на временную периодическую | ППД |
Дополнительная временная (при перемещении трубопроводным транспортом) | ДВД |
Декларация после выпуска | ДПВ |
Периодическая декларация после выпуска | ППВ |
Предварительная неполная | ПНД |
Предварительная неполная периодическая | ПНП |
Таможенная декларация на товары, декларируемые в соответствии со статьей 391 Таможенного кодекса Российской Федерации | НВТ |
Таможенная декларация на товары, декларируемые с указанием одного классификационного кода по ТН ВЭД ЕАЭС в соответствии со статьей 128 Таможенного кодекса Российской Федерации | ОКК |
Общая таможенная декларация на товары, ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации в виде отдельных компонентов и оформленные по единому коду ТН ВЭД ЕАЭС, в случае принятия соответствующего классификационного решения, поставка которых завершена | ЗПК |
Приложение N 9
к Приказу ФТС России
от 21 августа 2007 г. N 1003
Наименование | Код |
1 | 2 |
1. Льготы по уплате таможенных сборов за таможенные операции | |
1.1. Льготы по уплате таможенных сборов за таможенные операции, предусмотренные законодательными актами Российской Федерации | |
Освобождение от уплаты таможенных сборов за таможенные операции в отношении наличной валюты Российской Федерации, ввозимой или вывозимой Центральным банком Российской Федерации, за исключением памятных монет | ВБ |
Освобождение от уплаты таможенных сборов за таможенные операции в отношении товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации, относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к гуманитарной помощи (содействию) | БГ |
Освобождение от уплаты таможенных сборов за таможенные операции в отношении товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации, относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к технической помощи (содействию) | БТ |
Освобождение от уплаты таможенных сборов за таможенные операции в отношении товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации дипломатическими, консульскими и иными официальными представительствами иностранных государств, международными организациями, персоналом этих представительств и организаций, а также товаров, предназначенных для личного и семейного пользования отдельных категорий иностранных лиц, пользующихся привилегиями и (или) иммунитетами на территории Российской Федерации, в соответствии с международными договорами Российской Федерации | МД |
