Оглавление
В соответствии с п. 8 Приказа ГТК России от 02.11.98 N 740 и в целях совершенствования работы по учету и контролю за выполнением организациями - участниками ВЭД условий соглашений о порядке погашения задолженности по таможенным платежам, пеням и штрафам обязываю:
1. Предоставлять в ГТК России (УФТД) ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, отчеты о погашении задолженности по уплате таможенных платежей, пени и штрафа по соглашениям, заключенным в порядке, определенном Приказом ГТК России от 02.11.98 N 740, на бумажном носителе по форме, приведенной в приложении 1.
2. При заполнении отчетной формы руководствоваться инструкцией по заполнению граф отчета и примером заполненной отчетной формы, приведенными в приложении 2.
3. Сумму задолженности по каждому соглашению отражать в информации о задолженности, составляемой в соответствии с распоряжением ГТК России от 05.08.98 N 01-14/856.
Заместитель председателя Комитета
полковник таможенной службы
А.А.КАУЛЬБАРС
Приложение 1
к распоряжению ГТК России
от 10.02.99 N 01-14/170
ОТЧЕТ О ПОГАШЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО УПЛАТЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ПЕНИ И ШТРАФА ПО СОГЛАШЕНИЯМ
Код таможни | Название таможни | ФИО, телефон исполнителя | Отчетный месяц | Год |
Организация | N сог- лаше- ния, дата согла- шения (ссыл- ка на номер и да- ту преды- дущего согла- шения) | Вид за- должен- ности | Ва- лю- та | Задолжен- ность | Погашено | Прекраще- ние | ||||
ОКПО, ИНН | Форма собс- твен- нос- ти, наи- мено- вание | Всего с мо- мента подпи- сания согла- шения без пога- шения в те- кущем месяце | В те- ку- щем ме- ся- це | |||||||
На на- чало отчет- ного месяца без дона- числе- ний отчет- ного месяца | Дона- чис- ления от- чет- ного меся- ца | Осно- вания (при- нятые меры) | Да- та | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
По сог- лашению | Х | |||||||||
Дона- числено пени | ||||||||||
Дона- числено штрафы | ||||||||||
По сог- лашению | Х | |||||||||
Дона- числено пени | ||||||||||
Дона- числено штрафы | ||||||||||
ИТОГО ПО ТАМОЖНЕ: | ||||||||||
Зам. начальника таможни по экономике _____________________________
Приложение 2
к распоряжению ГТК России
от 10.02.99 N 01-14/170
N графы | Содержание, правила заполнения и контроля |
1 | ОКПО и ИНН организации, заключившей соглашение в соответствии с порядком, определенным Приказом ГТК России N 740 от 02.11.98. Заполняется на основании копии учредительных документов организации. |
2 | Форма собственности и наименование организации. Перед названием организации обязательно указывается организационно - правовая форма (ГУП, ОАО, ЗАО, СП, ТОО, ИЧП и т.д.). Заполняется на основании копии учредительных документов. |
3 | Номер и дата заключенного соглашения. Заполняется на основании реквизитов соглашения. Если данное соглашение оформлено взамен ранее расторгнутого, то обязательно необходимо указывать номер и дату расторгнутого соглашения. |
5 | Указывается код валюты, в которой производится учет по видам задолженности. (Допускается использование двух кодов - 810 (российский рубль) и 840 (доллар США).) Все суммы по строке, соответствующей виду задолженности, должны представляться в указанной валюте (гр. 5). |
6 | Задолженность на начало отчетного месяца. Гр. 6 в текущем отчете должна быть равна выражению (гр. 6 + гр. 7 - гр. 9) по отчету предыдущего месяца. При заполнении первого отчета по соглашению в данной графе в строке "по соглашению" указывается общая сумма задолженности по соглашению (включая пени и штрафы, суммы которых переводятся в валюту, указанную в гр. 5, и суммируются с основной задолженностью по таможенным платежам). |
7 | Начисления отчетного месяца. Содержит произведенные таможней в отчетном месяце доначисления по видам задолженности (только пени и штрафы) в валюте, указанной в гр. 5, в случае несоблюдения участником ВЭД графика соглашения. |
8 | Погашено с момента подписания соглашения в валюте, указанной в гр. 5. Указывается общая сумма погашения с момента подписания соглашения, не включая погашения в текущем месяце. В текущем отчете по каждому соглашению гр. 8 должна равняться сумме гр. 9 по всем предыдущим отчетам. |
9 | Погашено в текущем месяце в валюте, указанной в гр. 5. В случае уплаты в иной валюте пересчет сумм производится по курсу на дату фактического поступления средств на счет таможенного органа. |
10 | Основание для прекращения соглашения и принятые меры. В качестве основания может указываться только одна из причин ("Нарушение графика", "Полный расчет" и др.). В качестве принятых мер может указываться несколько (выставлено инкассо, извещено руководство, дело передано в суд и др.). При этом указываются реквизиты документа (инкассо, исходящий номер и т.д.). |
11 | Дата прекращения соглашения. Дата, с которой соглашение перестало действовать по любой из причин, указанных в гр. 10. |
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА
ОТЧЕТ О ПОГАШЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО УПЛАТЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ПЕНИ И ШТРАФА ПО СОГЛАШЕНИЯМ
Код таможни | Название таможни | ФИО, телефон исполнителя | Отчетный месяц | Год |
123456 | Ивановская | Иванов И.И. (123) 123-45-56 | 05 | 1999 |
Организация | N согла- шения, дата соглаше- ния (ссылка на номер и дату предыду- щего согла- шения) | Вид за- должен- ности | Ва- лю- та | Задолженность | Погашено | Прекращение | ||||
ОКПО, ИНН | Форма собс- твен- нос- ти, наи- мено- вание | На на- чало отчет- ного месяца без дона- числе- ний отчет- ного месяца | Дона- чис- ления от- чет- ного меся- ца | Всего с мо- мента подпи- сания согла- шения без пога- шения в те- кущем месяце | В теку- щем ме- сяце | Основания (принятые меры) | Дата | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
91919191 123456789 | ОАО Ива- новс- кий Пище- ком- бинат | 2001 от 05.01.99 (1001 от 10.11. 98) | По сог- лашению | 840 | 200000.00 | Х | 10000.00 | 5000.00 | Нарушение графика. (Выстав- лено ин- кассовое поручение N 100 от 01.05.99) | 01.05.99 |
Дона- числено пени | 810 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | |||||
Дона- числено штрафы | ||||||||||
19191919 987654321 | ЗАО Ива- новс- кий гор- ноо- бога- ти- тель- ный ком- бинат | 100 от 10.12.98 | По сог- лашению | 810 | 1000.00 | Х | 500.00 | 500.00 | Полный расчет | 05.05.99 |
Дона- числено пени | ||||||||||
Дона- числено штрафы | ||||||||||
ИТОГО ПО ТАМОЖНЕ: | 810 | 2000.00 | 1000.00 | 500.00 | 1500.00 | |||||
840 | 200000.00 | 10000.00 | 5000.00 |
Зам. начальника таможни по экономике _____________________________