Оглавление
В соответствии со статьями 42 и 45 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, статьей 19 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:
1. Внести в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза (приложение к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. N 54) следующие изменения:
а) исключить из единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза позиции согласно приложению N 1;
б) включить в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза позиции согласно приложению N 2;
в) установить ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза согласно приложению N 3.
2. Внести в решения Евразийской экономической комиссии изменения согласно приложению N 4.
3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 90 календарных дней с даты его официального опубликования.
Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии
Т.САРКИСЯН
Приложение N 1
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 29 января 2019 г. N 14
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. |
-- прочие | - | |
-- рубины, сапфиры и изумруды | кар | |
--- прочие | кар | |
-- прочие | г | |
-- прочие | г |
Приложение N 2
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 29 января 2019 г. N 14
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. |
7103 10 000 2 | -- рубины | г |
7103 10 000 3 | -- сапфиры | г |
7103 10 000 4 | -- изумруды | г |
7103 10 000 5 | -- александриты | г |
7103 10 000 8 | -- прочие | - |
7103 91 000 | -- рубины, сапфиры и изумруды: | |
7103 91 000 1 | --- рубины | кар |
7103 91 000 2 | --- сапфиры | кар |
7103 91 000 3 | --- изумруды | кар |
7103 99 000 2 | --- александриты | кар |
7103 99 000 8 | --- прочие | кар |
7104 20 000 2 | -- алмазы | г |
7104 20 000 3 | -- рубины | г |
7104 20 000 4 | -- сапфиры | г |
7104 20 000 5 | -- изумруды | г |
7104 20 000 6 | -- александриты | г |
7104 20 000 8 | -- прочие | г |
7104 90 000 2 | -- алмазы | г |
7104 90 000 3 | -- рубины | г |
7104 90 000 4 | -- сапфиры | г |
7104 90 000 5 | -- изумруды | г |
7104 90 000 6 | -- александриты | г |
7104 90 000 8 | -- прочие | г |
Приложение N 3
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 29 января 2019 г. N 14
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
7103 10 000 2 | -- рубины | 10 |
7103 10 000 3 | -- сапфиры | 10 |
7103 10 000 4 | -- изумруды | 10 |
7103 10 000 5 | -- александриты | 10 |
7103 10 000 8 | -- прочие | 10 |
7103 91 000 1 | --- рубины | 12 |
7103 91 000 2 | --- сапфиры | 12 |
7103 91 000 3 | --- изумруды | 12 |
7103 99 000 2 | --- александриты | 15 |
7103 99 000 8 | --- прочие | 15 |
7104 20 000 2 | -- алмазы | 15 |
7104 20 000 3 | -- рубины | 15 |
7104 20 000 4 | -- сапфиры | 15 |
7104 20 000 5 | -- изумруды | 15 |
7104 20 000 6 | -- александриты | 15 |
7104 20 000 8 | -- прочие | 15 |
7104 90 000 2 | -- алмазы | 14 |
7104 90 000 3 | -- рубины | 14 |
7104 90 000 4 | -- сапфиры | 14 |
7104 90 000 5 | -- изумруды | 14 |
7104 90 000 6 | -- александриты | 14 |
7104 90 000 8 | -- прочие | 14 |
Приложение N 4
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 29 января 2019 г. N 14
1. Утратил силу. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 N 137.
2. В перечне товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза (приложение N 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30):
а) позицию 1 таблицы 2 раздела 2.9 изложить в следующей редакции:
"1. Драгоценные камни (кроме алмазов), необработанные или обработанные:
рубины | 7103 10 000 2 7103 91 000 1 |
сапфиры | 7103 10 000 3 7103 91 000 2 |
изумруды | 7103 10 000 4 7103 91 000 3 |
александриты | 7103 10 000 5 7103 99 000 2"; |
б) по тексту раздела 2.11 слова "из 7103 10 000 9" заменить словами "из 7103 10 000 8".