Оглавление
В целях реализации пункта 6 Протокола о порядке формирования и распространения официальной статистической информации Евразийского экономического союза (приложение N 4 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:
1. Внести в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 декабря 2018 г. N 197 "О предоставлении Евразийской экономической комиссии официальной статистической информации уполномоченными органами государств - членов Евразийского экономического союза" изменения согласно приложению.
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии
М.МЯСНИКОВИЧ
Приложение
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 15 декабря 2020 г. N 170
1. В перечне статистических показателей официальной статистической информации, предоставляемой Евразийской экономической комиссии уполномоченными органами государств - членов Евразийского экономического союза, утвержденном указанным Решением, в позициях 213, 214 и 343 - 348 в графе "Периодичность" слово "полугодовая" заменить словом "годовая".
2. В форматах предоставления Евразийской экономической комиссии официальной статистической информации уполномоченными органами государств - членов Евразийского экономического союза, утвержденных указанным Решением:
а) в форматах F12.01.04 и F12.02.04 слова "Квартал (Q1, Q2, Q3, Q4)" заменить словами "Квартал (1 - 4) нарастающим итогом";
б) в формате F12.03.01 графу 2 и сноску 1 исключить;
в) в форматах F12.04.04, F12.06.04, F12.07.04 и F12.09.04 слова "Квартал (Q1, Q2, Q3, Q4)" заменить словами "Квартал (1 - 4) нарастающим итогом";
г) в формате F12.10.04 слова "Квартал (Q1, Q2, Q3, Q4)" заменить словами "Квартал (1 - 4) на конец отчетного периода";
д) в форматах F12.14.04, F12.16.04, F12.17.04 и F12.18.04 слова "Квартал (Q1, Q2, Q3, Q4)" заменить словами "Квартал (1 - 4) нарастающим итогом";
е) в формате F13.09.04 примечание изложить в следующей редакции:
"Примечание. Средневзвешенная процентная ставка по кредитам - это номинальная процентная ставка в годовом исчислении, взвешенная по объему кредитов, предоставленных в отчетном периоде. Для Российской Федерации данный показатель рассчитывается на основе среднего арифметического значения по месячным данным за отчетный период.";
ж) форматы F14.01.04 и F14.02.04 изложить в следующей редакции:
"
УТВЕРЖДЕН Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 декабря 2018 г. N 197 | ||
Код формата ЕЭК | F14.01.04 | |
Периодичность | квартальная | |
Срок предоставления | на 7 день | |
Код страны | ||
Год | ||
Квартал (Q1, Q2, Q3, Q4) |
Биржевые торги
Код строки | Участники торгов, единиц | Объем торгов, миллиардов единиц национальной валюты | |||||
всего | в том числе: | всего | из них: | ||||
резиденты | нерезиденты | все сделки, совершенные с иностранными финансовыми инструментами | все сделки, совершенные нерезидентами | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Фондовый рынок, в том числе: | 01 | ||||||
Государственные ценные бумаги, в том числе: | 02 | ||||||
первичный рынок | 03 | ||||||
вторичный рынок (без учета РЕПО) | 04 | ||||||
Корпоративные долговые ценные бумаги, в том числе: | 05 | ||||||
первичный рынок | 06 | ||||||
вторичный рынок (без учета РЕПО) | 07 | ||||||
Рынок акций, в том числе: | 08 | ||||||
первичный рынок | 09 | ||||||
вторичный рынок (без учета РЕПО) | 10 | ||||||
Паи, в том числе: | 11 | ||||||
первичный рынок | 12 | ||||||
вторичный рынок (без учета РЕПО) | 13 | ||||||
Срочные контракты на фондовом рынке, в том числе: | 14 | ||||||
Фьючерсы, в том числе: | 15 | ||||||
валютные инструменты | 16 | ||||||
процентные инструменты | 17 | ||||||
фондовые инструменты | 18 | ||||||
индексные инструменты | 19 | ||||||
товарные инструменты | 20 | ||||||
Опционы, в том числе: | 21 | ||||||
валютные инструменты | 22 | ||||||
процентные инструменты | 23 | ||||||
фондовые инструменты | 24 | ||||||
индексные инструменты | 25 | ||||||
товарные инструменты | 26 | ||||||
Валютный рынок (без учета РЕПО) | 27 | ||||||
Кредитно-депозитный рынок | 28 | ||||||
Сделки РЕПО (вторичный рынок), в том числе: | 29 | ||||||
РЕПО с акциями | 30 | ||||||
РЕПО с корпоративными долговыми ценными бумагами | 31 | ||||||
РЕПО с государственными ценными бумагами | 32 | ||||||
Товарный рынок, в том числе: | 33 | ||||||
Газ | 34 | ||||||
Драгоценные металлы | 35 | ||||||
Зерно | 36 | ||||||
Лесопродукция | 37 | ||||||
Металлопродукция | 38 | ||||||
Металлы и промтовары | 39 | ||||||
Нефть | 40 | ||||||
Нефтепродукты | 41 | ||||||
Промышленные и потребительские товары | 42 | ||||||
Сельхозпродукция | 43 | ||||||
Специализированные товары | 44 | ||||||
Срочные контракты на товарном рынке | 45 | ||||||
Энергоносители | 46 | ||||||
Рынок стандартизированных финансовых инструментов | 47 |
Примечания уполномоченного органа | |
Контактное лицо | |
Электронная почта | @ |
Телефон | |
Дата заполнения |
УТВЕРЖДЕН Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 декабря 2018 г. N 197 | ||
Код формата ЕЭК | F14.02.04 | |
Периодичность | квартальная | |
Срок предоставления | на 10-й день | |
Код страны | ||
Год | ||
Квартал (Q1, Q2, Q3, Q4) |
Биржевая торговля отдельными видами товаров
Код строки | Наименование продукции | Количество сделок, единиц | Объем сделок, млн. единиц национальной валюты | Один торговый лот | |
физический объем | средневзвешенная цена, единиц национальной валюты | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | СВОП Кукуруза кормовая SCR1 | ||||
2 | СВОП Кукуруза кормовая SCR2 | ||||
3 | СВОП Кукуруза кормовая SCR3 | ||||
4 | СВОП Пшеница мягкая SWH3 | ||||
5 | СВОП Пшеница мягкая SWH4 | ||||
6 | СВОП Пшеница мягкая SWH5 | ||||
63 | СВОП Сахар белый SSGCFO | ||||
7 | СВОП Сахар белый SSGYFO | ||||
8 | СВОП Сахар белый SSGPFO | ||||
9 | СВОП Ячмень кормовой SBR1 | ||||
10 | СВОП Ячмень кормовой SBR2 | ||||
11 | СВОП Ячмень кормовой SBR3 | ||||
12 | Форвард Пшеница мягкая FWH3 | ||||
13 | Форвард Пшеница мягкая FWH4 | ||||
14 | Форвард Пшеница мягкая FWH5 | ||||
15 | Форвард Сахар белый FSGCFO | ||||
16 | Форвард Сахар белый FSGYFO | ||||
17 | Форвард Сахар белый FSGPFO | ||||
18 | Форвард Соя SB1 | ||||
19 | Форвард Соя SB2 | ||||
20 | Форвард Соя SB3 | ||||
21 | Форвард кукуруза FCR1 | ||||
22 | Форвард кукуруза FCR2 | ||||
23 | Форвард кукуруза FCR3 | ||||
24 | Форвард подсолнечник FSF1 | ||||
25 | Форвард подсолнечник FSF2 | ||||
26 | Форвард подсолнечник FSF3 | ||||
27 | Пшеница 1-го класса | ||||
28 | Пшеница 2-го класса | ||||
29 | Пшеница 3-го класса | ||||
30 | Пшеница 4-го класса | ||||
31 | Пшеница 5-го класса | ||||
32 | Пшеница L класса | ||||
33 | Семена пшеницы яровой | ||||
34 | Ячмень 2 класса | ||||
35 | Ячмень для выработки солода в спиртовом производстве | ||||
36 | Ячмень на продовольственные цели | ||||
37 | Мясо (экспорт) | ||||
38 | Зерно, ржаная, пшеничная мука и крупа (экспорт) | ||||
39 | Продукция переработки масличных культур (экспорт) | ||||
40 | Казеин технический (экспорт) | ||||
41 | Молоко сухое (экспорт) | ||||
42 | Сыворотка сухая (экспорт) | ||||
43 | Масло сливочное (экспорт) | ||||
44 | Сыры сычужные и творог (экспорт) | ||||
45 | Молоко сухое (внутренний рынок) | ||||
46 | Сыворотка сухая (внутренний рынок) | ||||
47 | Масло сливочное (внутренний рынок) | ||||
48 | Сыры сычужные (внутренний рынок) | ||||
49 | Шроты, жмыхи, продукция, получаемая при извлечении растительных масел (внутренний рынок, импорт) | ||||
50 | Злаковые и кормовые добавки (внутренний рынок, импорт) | ||||
51 | Растительные масла и семена масличных (внутренний рынок, импорт) | ||||
52 | Мясо (внутренний рынок, импорт) | ||||
53 | Бензин "Премиум-95" | ||||
64 | Молоко коровье сырое (внутренний рынок) | ||||
65 | Кожевенное сырье для реализации в пределах таможенной территории ЕАЭС (внутренний рынок, экспорт) | ||||
66 | Средства защиты растений (внутренний рынок, импорт) | ||||
67 | Семена для посева (внутренний рынок, импорт) | ||||
68 | Ветеринарные препараты (внутренний рынок, импорт) | ||||
54 | в том числе "нетбэк" (netback) за тонну | ||||
55 | Бензин "Регулятор-92" | ||||
56 | в том числе "нетбэк" (netback) за тонну | ||||
57 | Дизельное топливо "ДТ летнее" | ||||
58 | в том числе "нетбэк" (netback) за тонну | ||||
59 | Дизельное топливо "ДТ зимнее" | ||||
60 | в том числе "нетбэк" (netback) за тонну | ||||
61 | Дизельное топливо "ДТ межсезонное" | ||||
62 | в том числе "нетбэк" (netback) за тонну |
Примечания: | |
Наименование биржи | |
Контактное лицо | |
Электронная почта | @ |
Телефон | |
Дата заполнения |
";
з) формат F15.04.02 изложить в следующей редакции:
"
УТВЕРЖДЕН Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 декабря 2018 г. N 197 | ||
Код формата ЕЭК | F15.04.02 | |
Периодичность | полугодовая | |
Срок предоставления | на 150 день | |
Код страны | ||
Полугодие/год |
Активы и обязательства банков <1>, показатели рентабельности
миллиардов единиц национальной валюты, на конец периода
Код строки | По всем банкам | По банкам под контролем государств - членов ЕАЭС | |
А | Б | 1 | 2 |
Активы банков | 01 | ||
из них: | |||
валюта и депозиты | 02 | ||
ценные бумаги, кроме акций | 03 | ||
кредиты и прочие ссуды | 04 | ||
производные финансовые инструменты | 05 | ||
Обязательства банков | 06 | ||
из них: | |||
депозиты | 07 | ||
ценные бумаги, кроме акций | 08 | ||
кредиты и займы | 09 | ||
производные финансовые инструменты | 10 | ||
Капитал банков | 11 |
за период
Код строки | По всем банкам | По банкам под контролем государств - членов ЕАЭС | |
А | Б | 1 | 2 |
По национальной методологии: | |||
Активы банков для расчета рентабельности, млрд, единиц национальной валюты | 12 | ||
Рентабельность активов, процентов | 13 | ||
Рентабельность капитала, процентов | 14 |
--------------------------------
<1> По России - кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских операций.
Примечания уполномоченного органа | |
Контактное лицо | |
Электронная почта | @ |
Телефон | |
Дата заполнения |
";
и) в формате F15.16.02:
код формата изложить в следующей редакции: "F15.16.01";
слово "полугодовая" заменить словом "годовая";
строку "Полугодие" исключить;
сноску 1 изложить в следующей редакции:
"<1> Для Кыргызской Республики предоставляется на 110-й день, для Российской Федерации - на 150-й день.";
к) в формате F28.01.02:
код формата изложить в следующей редакции: "F28.01.01";
слово "полугодовая" заменить словом "годовая";
строку "Полугодие" исключить;
сноску 1 изложить в следующей редакции:
"<1> Для Республики Беларусь предоставляется на 120-й день, для Кыргызской Республики и Российской Федерации - на 180-й день.".