Оглавление
В соответствии со статьями 42 и 45 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и на основании Договора о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы от 19 мая 2011 года Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:
1. Внести в Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза (приложение к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. N 54) следующие изменения:
а) в графе четвертой ссылки на примечания к Единому таможенному тарифу Евразийского экономического союза исключить;
б) установить ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов товаров согласно приложению N 1;
в) внести в примечания к Единому таможенному тарифу Евразийского экономического союза изменения согласно приложению N 2.
2. Внести в решения Евразийской экономической комиссии изменения согласно приложению N 3.
3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее 1 сентября 2017 г.
Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии
Т.САРКИСЯН
Приложение N 1
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 11 мая 2017 г. N 44
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) | |
- печень, икра и молоки рыбы, сушеные, копченые, соленые или в рассоле | 10 | ||
---- трески вида Gadus macrocephalus | 5 | ||
-- лосось тихоокеанский (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантический (Salmo salar) и лосось дунайский (Hucho hucho) | 8, но не менее 1,6 евро за 1 кг | ||
--- копченый, в панцире или без панциря, не подвергнутый или подвергнутый тепловой обработке до или в процессе копчения | 15, но не менее 1,5 евро за 1 кг | ||
--- копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | 15, но не менее 1,5 евро за 1 кг | ||
--- копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | 15, но не менее 1,5 евро за 1 кг | ||
--- копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | 5, но не менее 0,9 евро за 1 кг | ||
--- копченый, в панцире или без панциря, не подвергнутый или подвергнутый тепловой обработке до или в процессе копчения | 15, но не менее 1,5 евро за 1 кг | ||
--- копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения | 15, но не менее 1,5 евро за 1 кг | ||
---- Mytilus spp. | 5 | ||
---- Perna spp. | 5 | ||
---- Mytilus spp. | 5 | ||
---- Perna spp. | 5 | ||
---- прочие | 5 | ||
---- прочие | 5 | ||
-- живые, свежие или охлажденные | 5 | ||
-- морские ушки (Haliotis spp.) живые, свежие или охлажденные | 5 | ||
-- стромбусы (Strombus spp.) живые, свежие или охлажденные | 5 | ||
+ | -- живые, свежие или охлажденные | 5 | |
-- живые, свежие или охлажденные | 5 | ||
-- живые, свежие или охлажденные | 5 | ||
-- живые, свежие или охлажденные | 5 | ||
-- живые, свежие или охлажденные | 5 | ||
-- для производства плавленых сыров | 14, но не менее 0,28 евро за 1 кг | ||
--- Чеддер | 14, но не менее 0,28 евро за 1 кг | ||
----- прочая | 8 <1С> | ||
- капуста брюссельская | 13 <2С> | ||
-- для посева | 10 | ||
--- прочий | 10 | ||
-- фасоль видов Vigna mungo (L.) Неррег или Vigna radiata (L.) Wilczek | 10 | ||
-- фасоль мелкая красная (адзуки) (Phaseolus или Vigna angularis) | 10 | ||
--- для посева | 10 | ||
--- для посева | 10 | ||
--- для посева | 10 | ||
- чечевица | 10 | ||
-- для посева | 10 | ||
-- для посева | 10 | ||
-- в скорлупе | 5 <3С> | ||
-- очищенные от скорлупы | 5 <3С> | ||
- финики | 5 <3С> | ||
-- апельсины сладкие, свежие | 5, но не менее 0,017 евро за 1 кг <4С> | ||
-- коринка | 5 <3С> | ||
-- султана | 5 <3С> | ||
-- прочий | 5 <3С> | ||
-- недробленые и немолотые | 5 <4С> | ||
-- дробленые или молотые | 5 <4С> | ||
--- семена аниса или бадьяна | 3 <4С> | ||
--- семена тмина или фенхеля; ягоды можжевельника | 5 <4С> | ||
--- семена аниса или бадьяна | 3 <4С> | ||
--- семена тмина или фенхеля; ягоды можжевельника | 5 <4С> | ||
- масла сырые | 10 | ||
-- мясо омаров, подвергнутое тепловой обработке, для производства омарного масла или омарных паштетов, паст, супов или соусов | 5, но не менее 0,9 евро за 1 кг | ||
-- прочие | 5, но не менее 0,9 евро за 1 кг | ||
- прочие ракообразные | 15, но не менее 1,5 евро за 1 кг | ||
--- содержащий 50 мас.% или более сахарозы в сухом состоянии | 0,12 евро за 1 кг | ||
---- в виде порошка, агломерированного или неагломерированного | 10 | ||
---- прочие | 0,12 евро за 1 кг | ||
-- прочие | 10 | ||
- необезжиренная | 3 <4С> | ||
Какао-масло, какао-жир | 5 <4С> | ||
-- манговое чутни | 10,8, но не менее 0,054 евро за 1 кг | ||
-- грибы | 11, но не менее 0,05 евро за 1 кг | ||
--- в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг | 11, но не менее 0,05 евро за 1 кг | ||
--- в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг | 11, но не менее 0,05 евро за 1 кг | ||
--- в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг | 11, но не менее 0,05 евро за 1 кг | ||
--- в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг | 11, но не менее 0,05 евро за 1 кг | ||
- соус соевый | 8 | ||
-- горчица готовая | 10 | ||
---- жевательная резинка без сахара (сахарозы) и/или с использованием заменителя сахара | 10, но не менее 0,6 евро за 1 кг | ||
---- жевательная резинка без сахара (полуфабрикат) | 8, но не менее 0,33 евро за 1 кг | ||
--- прочие | 13, но не менее 0,061 евро за 1 л | ||
- воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ | 8, но не менее 0,02 евро за 1 л | ||
-- в бутылках | 0,04 евро за 1 л | ||
-- прочее | 0,04 евро за 1 л | ||
- в сосудах емкостью более 10 л | 0,04 евро за 1 л | ||
-- с фактической концентрацией спирта 18 об.% или менее | 10 | ||
-- с фактической концентрацией спирта более 18 об.% | 10 | ||
-- с фактической концентрацией спирта 18 об.% или менее | 10 | ||
-- с фактической концентрацией спирта более 18 об.% | 10 | ||
- сигары, сигары с обрезанными концами и сигариллы, содержащие табак | 17, но не менее 1,7 евро за 1000 шт | ||
- размолотые | 5 <6С> | ||
- руды и концентраты серебряные | 3 <4С> | ||
- прочие | 3 <4С> | ||
- средства для макияжа губ | 6,5 | ||
- средства для макияжа глаз | 6,5 | ||
-- пудра, включая компактную | 6,5 | ||
- лаки для волос | 6,5 | ||
-- лосьоны для волос | 6,5 | ||
-- хлопья, вафли, гранулы или порошки | 6,5 | ||
-- прочее | 6,5 | ||
- поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема, расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло | 6,5 | ||
-- катионные | 6,5 | ||
-- неионогенные | 5 | ||
-- прочие | 6,5 | ||
-- поверхностно-активные средства | 6,5 | ||
---- для кожевенно-обувной промышленности <5> | 6,5 <11С> | ||
---- прочие | 6,5 | ||
-- моющие средства и чистящие средства | 6,5 | ||
- из полиоксиэтилена (полиэтиленгликоля) | 7,9 | ||
-- воски готовые, включая сургучи | 6,5 | ||
--- прочие | 6,5 | ||
- ваксы, кремы и аналогичные средства для обуви или кожи | 7,9 | ||
Порох | 8,8 | ||
- фейерверки | 8,8 | ||
- прочие | 8,8 | ||
- топливо жидкое или сжиженное газообразное в контейнерах емкостью не более 300 см3, используемое для заполнения и повторной заправки сигаретных или аналогичных зажигалок | 8,8 | ||
-- ферроцерий и сплавы пирофорные прочие в любых формах | 8,8 | ||
-- прочие | 8,8 | ||
- пластинки и пленки прочие, длина любой из сторон которых более 255 мм | 5 <5С> | ||
-- прочие | 6,5 | ||
- прочие, для цветной фотографии (полихромные) | 6,5 | ||
- прочие | 6,5 | ||
-- содержащая только звуковую дорожку; негативная; промежуточная позитивная | 6,5 | ||
-- позитивная прочая | 6,5 | ||
-- содержащая только звуковую дорожку; негативная; промежуточная позитивная; хроникальные фильмы | 6,5 | ||
--- менее 10 мм | 6,5 | ||
--- 10 мм или более | 6,5 | ||
- пасты углеродистые для электродов и аналогичные пасты для футеровки печей | 5 | ||
-- жирные кислоты таллового масла | 7,9 | ||
- промышленные жирные спирты | 5 <4С> | ||
--- для гражданских воздушных судов <5> | 5 | ||
-- для гражданских воздушных судов <5> | 5 | ||
- для велосипедов | 10 | ||
- во влажном состоянии (включая хромированный полуфабрикат) | 5 <4С> | ||
Изделия шорно-седельные и упряжь для любых животных (включая постромки, поводья, наколенники, намордники, попоны, переметные сумы, собачьи попоны и аналогичные изделия), изготовленные из любого материала | 8 | ||
--- кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные сумки и ранцы и аналогичные изделия | 12,5 | ||
--- прочие | 12 | ||
-- прочие | 10 | ||
-------- из древесины тропических пород, указанных в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 2 к данной группе, кроме пород, указанных в субпозиции 4408 31 и в трехдефисной подсубпозиции после субпозиции 4408 39 | 5 <3С> | ||
-- из древесины тропических пород, указанных в дополнительном примечании 2 к данной группе | 14 | ||
-- из древесины тропических пород, указанных в дополнительном примечании 2 к данной группе | 12 | ||
--- из плетеных или аналогичных изделий из материалов для плетения | 6 | ||
--- прочие | 6 | ||
--- из плетеных или аналогичных изделий из материалов для плетения | 6 | ||
--- прочие | 6 | ||
--- из плетеных или аналогичных изделий из материалов для плетения | 6 | ||
--- прочие | 6 | ||
-- из бамбука | 6 | ||
-- из ротанга | 6 | ||
--- соломенные оплетки для бутылок | 6 | ||
--- прочие | 6 | ||
-- из хвойных пород | 7,5 | ||
-- из лиственных пород | 7,5 | ||
--- прочая | 5 | ||
--- в которой целлюлозные волокна древесины эвкалипта составляют 100% от общей массы волокна, используемая для изготовления бумаги-основы облицовочных материалов <5> | 7,5 <3С> | ||
-- мешочная | 13 | ||
-- прочая | 10 | ||
- прочие | 10 | ||
--- с шириной не более 10 см, покрытые невулканизованным натуральным или синтетическим каучуком | 5 | ||
- бумага самокопировальная | 10 | ||
- прочие | 10 | ||
- карточки для писем, почтовые открытки без рисунков и карточки для переписки | 10 | ||
- коробки, сумки, футляры и компендиумы, из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей | 10 | ||
-- журналы регистрационные, бухгалтерские книги, книги заказов и квитанционные книжки | 10 | ||
-- прочие | 10 | ||
-- из бамбука | 10 | ||
--- подносы, блюда и тарелки | 10 | ||
--- прочие | 10 | ||
-- подносы и коробки для упаковки яиц, литые | 10 | ||
-- прочие | 10 | ||
----- прокладки, шайбы и другие уплотнительные детали для гражданских воздушных судов <5> | 5 | ||
----- норки | 15 | ||
----- соболя | 15 | ||
----- лисицы или песца | 15 | ||
----- енота | 15 | ||
----- из шкурок ягнят следующих пород: астраханской, курдючной, каракульской, персидской и аналогичных пород, а также шкурок ягнят индийской, китайской, монгольской или тибетской пород | 15 | ||
----- из хоря | 15 | ||
----- прочие | 15 | ||
--- блоки углеродные для футеровки доменных печей | 13 | ||
--- прочие | 12 | ||
Кирпичи, блоки, плитки и другие керамические изделия из кремнеземистой каменной муки (например, из кизельгура, триполита или диатомита) или из аналогичных кремнеземистых пород | 15 | ||
-- содержащие 93 мас.% или более кремнезема (SiO2) | 12 | ||
--- содержащие более 7 мас.%, но менее 45 мас.% глинозема (Al2O3) | 12 | ||
--- прочие | 12 | ||
- прочие | 13 | ||
- содержащие более 50 мас.% графита или других форм углерода, или смеси этих продуктов | 12 | ||
-- содержащие менее 45 мас.% глинозема (Al2O3) | 12 | ||
-- содержащие 45 мас.% или более глинозема (Al2O3) | 12 | ||
-- содержащие более 25 мас.%, но не более 50 мас.% графита или других форм углерода, или их смеси | 13 | ||
-- прочие | 12 | ||
- черепица | 15 | ||
- прочие | 15 | ||
Трубы керамические, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб | 15 | ||
- прочие | 10 | ||
-- фаянс или тонкая керамика | 12 | ||
-- фаянс или тонкая керамика | 12 | ||
-- обработанный | 10 | ||
-- рубины, сапфиры и изумруды | 12 | ||
- кварц пьезоэлектрический | 15 | ||
-- нефрит | 15 | ||
-- прочие | 15 | ||
-- нефрит | 14 | ||
-- прочие | 14 | ||
- порошок | 12,5 <4С> | ||
--- прочее | 12,5 <4С> | ||
Металлы недрагоценные, плакированные серебром, полуобработанные, без дальнейшей обработки | 18 | ||
-- порошок | 12,5 <4С> | ||
--- в слитках с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей сплава | 12 | ||
--- прочее | 12 <4С> | ||
--- прутки, проволока и профили; пластины; листы и полосы или ленты толщиной более 0,15 мм, не считая любой основы | 15 | ||
--- прочее | 15 | ||
-- в слитках с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей сплава | 15 | ||
-- прочее | 15 | ||
Металлы недрагоценные или серебро, плакированные золотом, необработанные или полуобработанные | 15 | ||
--- прочая | 12 <4С> | ||
--- прочий | 12 <4С> | ||
-- прочий | 15 | ||
-- необработанный или в виде порошка | 15 <4С> | ||
-- прочий | 15 | ||
-- необработанные или в виде порошка | 15 <4С> | ||
-- прочие | 15 | ||
Металлы недрагоценные, серебро или золото, плакированные платиной, необработанные или полуобработанные | 18 | ||
- зола, содержащая драгоценный металл или соединения драгоценного металла | 15 <7С> | ||
-- золота, включая металл, плакированный золотом, но исключая отходы, содержащие другие драгоценные металлы | 15 <7С> | ||
-- платины, включая металл, плакированный платиной, но исключая отходы, содержащие другие драгоценные металлы | 15 <7С> | ||
-- прочие | 15 <7С> | ||
-- из серебра, имеющего или не имеющего гальванического покрытия, плакированного или не плакированного другими драгоценными металлами | 10 | ||
-- из прочих драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия, плакированных или не плакированных драгоценными металлами | 10 | ||
-- из серебра, имеющего или не имеющего гальванического покрытия, плакированного или не плакированного другими драгоценными металлами | 15 | ||
-- из прочих драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия, плакированных или не плакированных драгоценными металлами | 11 | ||
- катализаторы в форме проволочной сетки или решетки из платины | 15 | ||
- прочие | 15 | ||
--- с толщиной стенки менее 0,5 мм | 10 | ||
- части | 10 | ||
-- мосты и их секции, башни и решетчатые мачты | 12 | ||
-- прочие | 10 | ||
- лезвия для безопасных бритв, включая полосовые заготовки для лезвий | 12 | ||
- прочие части | 10 | ||
-- из коррозионностойкой стали | 12 | ||
- замки висячие | 15 | ||
--- цилиндровые | 12 | ||
--- прочие | 12 | ||
-- замки прочие | 12 | ||
- задвижки и рамки с задвижками, объединенные с замками | 15 | ||
-- прочие | 15 | ||
- ключи, поставляемые отдельно | 15 | ||
- несгораемые шкафы, сейфы и двери и запирающиеся ящики для безопасного хранения ценностей в банковских хранилищах, бронированные или усиленные | 8 | ||
- ящики, специально предназначенные для хранения денег и документов, и аналогичные изделия | 8 | ||
Шкафы для досье, шкафы для картотек, лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки для печатей и аналогичное конторское или канцелярское оборудование, из недрагоценных металлов, кроме конторской мебели товарной позиции 9403 | 15 | ||
- фурнитура для скоросшивателей или папок | 15 | ||
- проволочные скобы в блоках | 13 | ||
- прочие, включая части | 15 | ||
- колокола, гонги и аналогичные изделия | 14 | ||
-- покрытые драгоценным металлом гальваническим способом | 15 | ||
--- из меди | 15 | ||
--- прочие | 12,5 | ||
- рамы для фотографий, картин или аналогичные рамы; зеркала | 15 | ||
- заклепки трубчатые или раздвоенные | 15 | ||
Таблички с указателями, наименованиями, адресами и аналогичные таблички, номера, буквы и прочие символы из недрагоценных металлов, кроме изделий товарной позиции 9405 | 15 | ||
-- прочие | 15 | ||
- проволока из недрагоценных металлов с сердечником, используемая для дуговой электросварки | 15 | ||
- прутки с покрытием и проволока с сердечником, используемые для низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или для газовой сварки, из недрагоценных металлов | 15 | ||
- прочие | 15 | ||
-- из чугунного литья | 10 | ||
-- прочие | 10 | ||
---- газовые форсунки для подачи топлива в цилиндры двигателей, предназначенные для установки на транспортные средства, использующие природный газ в качестве моторного топлива <5> | 3 <8С> | ||
------ тягой более 110 кН, но не более 132 кН для производства гражданских воздушных судов <5> | 5 <4С> | ||
----- тягой более 132 кН, но не более 145 кН для производства гражданских воздушных судов <5> | 5 <4С> | ||
---- прочие | 5 <14С> | ||
----- для изготовления газовых турбин мощностью более 50 000 кВт <5> | 5 <15С> | ||
--- бурильные с глубиной бурения не менее 200 м | 0 <16С> | ||
--- бурильные с глубиной бурения не менее 200 м | 0 <16С> | ||
-- из материалов товарных позиций 3901 - 3914 | 6,5 | ||
-- контейнеры с внутренним объемом от 42 м3 до 43 м3 | 12 | ||
- с двигателем внутреннего сгорания с возвратно-поступательным движением поршня рабочим объемом цилиндров двигателя не более 50 см3 | 14 | ||
-- мотороллеры | 14 | ||
--- более 50 см3, но не более 125 см3 | 14 | ||
--- более 125 см3, но не более 250 см3 | 14 | ||
-- с рабочим объемом цилиндров двигателя более 250 см3, но не более 380 см3 | 15 | ||
-- с рабочим объемом цилиндров двигателя более 380 см3, но не более 500 см3 | 15 | ||
- с двигателем внутреннего сгорания с возвратно-поступательным движением поршня рабочим объемом цилиндров двигателя более 500 см3, но не более 800 см3 | 15 | ||
- с двигателем внутреннего сгорания с возвратно-поступательным движением поршня рабочим объемом цилиндров двигателя более 800 см3 | 10 | ||
-- велосипеды с установленным вспомогательным электрическим двигателем с номинальной мощностью не более 250 Вт | 14 | ||
-- прочие | 14 | ||
+ | - прочие | 14 | |
- велосипеды двухколесные с подшипниками шариковыми | 10 | ||
- прочие | 10 | ||
-- гражданские | 10 | ||
-- прочие | 15 | ||
-- гражданские | 10 | ||
-- прочие | 15 | ||
Парашюты (включая управляемые парашюты и парапланы) и ротошюты; их части и принадлежности | 15 | ||
-- стартовое оборудование для летательных аппаратов и его части | 15 | ||
-- прочие | 15 | ||
-- имитаторы воздушного боя и их части | 15 | ||
--- прочие | 15 | ||
--- паромы с силовой установкой, состоящей из двух двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия, работающих на сжиженном природном газе или дизельном топливе, номинальной мощностью не менее 2 000 кВт, но не более 5 000 кВт каждый, для транспортировки средств автомобильного транспорта или железнодорожных вагонов не менее 20, но не более 60, предназначенные для эксплуатации в Каспийском море <3> | 5 <5С> | ||
- плавучие или работающие под водой буровые или эксплуатационные платформы | 15 | ||
-- электронные | 8 | ||
-- прочие | 10 | ||
--- с системой баланс-спираль | 9 | ||
--- прочие | 9 | ||
-- механизмы часовые неукомплектованные, собранные | 9 | ||
-- механизмы часовые, предварительно грубо собранные | 9 | ||
- прочие | 9 | ||
- корпуса из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом | 10 | ||
-- прочие | 13 | ||
- пружины, включая волосковые | 10 | ||
- циферблаты | 10 | ||
- платины и мосты | 10 | ||
-- камни | 10 | ||
- оружие артиллерийское (например, пушки, гаубицы и минометы) | 15 | ||
- ракетные пусковые установки; огнеметы; гранатометы; торпедные аппараты и аналогичные пусковые установки | 15 | ||
- прочее | 15 | ||
Револьверы и пистолеты, кроме входящих в товарную позицию 9303 или 9304 | 15 | ||
- оружие огнестрельное, заряжаемое с дула | 15 | ||
-- одноствольные гладкоствольные | 12 | ||
-- прочие | 12 | ||
- винтовки спортивные, охотничьи или для стрельбы по мишеням, прочие | 12 | ||
Оружие прочее (например, пружинные, пневматические или газовые ружья и пистолеты, дубинки), кроме указанного в товарной позиции 9307 | 15 | ||
- револьверов или пистолетов | 15 | ||
-- стволы | 15 | ||
-- прочие | 15 | ||
+ | -- оружия военного образца товарной позиции 9301 | 15 | |
-- прочие | 15 | ||
-- патроны | 15 | ||
-- прочие | 15 | ||
-- к револьверам и пистолетам товарной позиции 9302, а также к автоматам (под пистолетные патроны) товарной позиции 9301 | 15 | ||
--- для оружия военного образца | 15 | ||
--- прочие | 15 | ||
+ | --- для установки на разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты <14> | 15 | |
+ | --- прочие | 15 | |
+ | -- прочие | 15 | |
Мечи, сабли, шпаги, палаши, штыки, пики и аналогичное оружие, части перечисленного оружия, ножны и чехлы к нему | 15 | ||
- основы матрацные | 11,7, но не менее 0,55 евро за 1 кг | ||
--- прочие | 13,3, но не менее 0,48 евро за 1 кг | ||
-- пуховые или перьевые | 15, но не менее 0,96 евро за 1 кг | ||
---- прочие | 12 | ||
------ прочие | 12 | ||
--- прочие | 12 | ||
---- прочие | 12 | ||
---- прочие | 12 | ||
---- прочие | 12 | ||
---- прочие | 12 | ||
--- прочие | 10 | ||
----- прочие | 12 | ||
----- прочие | 10 | ||
--- прочие | 12 | ||
-- прочие | 10 | ||
- карты игральные | 10 | ||
-- видеоигры с использованием телевизионного приемника | 10 | ||
- обработанные янтарь, янтарь агломерированный, гагат (черный янтарь) | 12,5 | ||
- прочие | 12,5 | ||
- метлы и щетки, состоящие из веток или других растительных материалов, связанных вместе, с рукоятками или без рукояток | 15 | ||
-- щетки зубные, включая щетки для зубных протезов | 10 | ||
--- щетки для волос | 8 | ||
-- кисти для нанесения красок, темперы, лаков или аналогичные кисти | 11 | ||
-- щетки ручные механические без двигателей для уборки полов | 12,5 | ||
--- щетки для уборки дорожных покрытий; щетки и швабры для дома, включая щетки для чистки обуви и одежды; щетки для ухода за животными | 10 | ||
--- прочие | 12,5 | ||
-- прочие | 10 | ||
- формы для пуговиц и прочие части пуговиц; заготовки для пуговиц | 10 | ||
-- прочие | 10 | ||
-- с жидкими чернилами (шариковые) | 8 | ||
--- со сменными баллончиками | 8 | ||
--- прочие | 8 | ||
- ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов | 7 | ||
- авторучки чернильные, стилографы и ручки прочие | 10 | ||
- карандаши с выталкиваемым или скользящим стержнем | 10 | ||
- наборы, состоящие из двух или более изделий, указанных в вышеприведенных субпозициях | 10 | ||
- стержни для шариковых ручек, состоящие из шарикового наконечника и чернильного баллончика | 5 | ||
-- перья для ручек и перьевые насадки | 8 | ||
--- держатели для перьев, карандашей и аналогичные держатели | 5 | ||
--- прочие | 8 | ||
-- с грифелями из графита | 8 | ||
-- прочие | 8 | ||
- грифели карандашей, черные или цветные | 8 | ||
-- пастели и угольные карандаши | 8 | ||
-- прочие | 8 | ||
Доски грифельные для письма или рисования, в рамах или без рам | 8 | ||
- зажигалки карманные газовые, подлежащие повторной заправке | 11 | ||
- прочие зажигалки | 11 | ||
- части | 11 | ||
- грубообработанные заготовки из дерева или корневища для изготовления трубок | 13 | ||
- прочие | 13 | ||
-- эбонитовые или пластмассовые | 10 | ||
-- прочие | 13 | ||
- прочие | 13 | ||
- термосы и вакуумные сосуды прочие в собранном виде | 8 | ||
- части, кроме стеклянных колб | 9 |
Приложение N 2
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 11 мая 2017 г. N 44
Примечания изложить в следующей редакции:
"Примечания к Единому таможенному тарифу Евразийского экономического союза:
<1С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 01.09.2017 по 30.04.2018 включительно.
<2С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 5% от таможенной стоимости применяется с 01.09.2017 по 31.05.2019 включительно.
<3С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 01.09.2017 по 31.05.2019 включительно.
<4С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 01.09.2017 по 31.12.2017 включительно.
<5С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 01.09.2017 по 31.12.2018 включительно.
<6С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 01.09.2017 по 04.01.2019 включительно.
<7С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 01.09.2017 по 31.12.2019 включительно.
<8С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 01.09.2017 по 31.12.2020 включительно.
<9С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 01.09.2017 по 31.03.2019 включительно.
<10С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 01.09.2017 по 30.06.2019 включительно.
<11С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 01.09.2017 по 28.02.2019 включительно.
<12С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 01.09.2017 по 31.08.2018 включительно.
<13С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 01.09.2017 по 30.09.2017 включительно.
<14С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 01.09.2017 по 31.12.2021 включительно.
<15С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 01.09.2017 по 31.08.2019 включительно.
<16С> Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 2% от таможенной стоимости применяется с 01.09.2017 по 31.12.2017 включительно.".
Приложение N 3
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 11 мая 2017 г. N 44
1. Утратил силу. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 N 137.
2. Утратил силу. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.06.2021 N 70.
3. В перечне товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной торговой организации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, и размеров таких ставок пошлин, утвержденном Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 октября 2015 г. N 59, позиции с кодами 1517 90 930 0, 2826 12 000 0, 2826 30 000 0, 2849 10 000 0, 3404 20 000 0, 3703 10 000 9, 3703 20 000 0, 3703 90 000 0, 3706 10 200 0, 3706 10 990 0, 3706 90 520 0, 3706 90 910 0, 3706 90 990 0, 3923 30 901 0, 3923 30 909 0, 3926 10 000 0, 3926 90 500 0, 3926 90 920 0, 3926 90 970 3, 3926 90 970 4, 3926 90 970 9, 4703 11 000 0, 4703 19 000 0, 4808 40 000 1, 5301 10 000 0, 5301 21 000 0, 5301 29 000 0, 5301 30 000 0, 6815 10 900 1, 6903 90 100 0, 7104 10 000 0, 7104 20 000 1, 7104 20 000 9, 7104 90 000 1, 7104 90 000 9, 7105 90 000 0, 7108 20 000 1, 7108 20 000 9, 7109 00 000 0, 7110 29 000 0, 7110 31 000 0, 7110 39 000 0, 7110 41 000 0, 7110 49 000 0, 7114 11 000 0, 7115 10 000 0, 7115 90 000 0, 8418 61 009 1, 8516 50 000 0, 8536 70 000 1, 8539 22 100 0, 8539 22 900 0, 8702 10 119 3, 8702 10 119 9, 8702 10 919 9, 8702 20 119 3, 8702 20 119 8, 8702 20 919 8, 8704 32 990 5, 8704 32 990 7, 8905 20 000 0, 9603 29 300 0, 9614 00 100 0, 9614 00 900 0, 9615 19 000 0, 9615 90 000 0, 9619 00 710 9, 9619 00 750 9, 9619 00 790 9, 9619 00 810 9, 9619 00 890 9 и 9620 00 000 6 ТН ВЭД ЕЭАС исключить.