Оглавление
В целях организации в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации работы по формированию отраслевых планов мероприятий по импортозамещению в гражданских отраслях промышленности Российской Федерации приказываю:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по импортозамещению в отрасли тяжелого машиностроения Российской Федерации на период до 2024 года (далее - План).
2. Возложить на Департамент станкостроения и тяжелого машиностроения (В.В. Пивень):
а) координацию деятельности предприятий, участвующих в реализации Плана;
б) мониторинг реализации Плана.
3. Возложить на Департамент стратегического развития и корпоративной политики (А.В. Матушанский) координацию работ по мониторингу, экспертно-аналитическому и методологическому обеспечению реализации Плана.
4. Департаменту цифровых технологий (В.С. Дождев) опубликовать План на официальном сайте Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Признать утратившими силу:
приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 22 июля 2019 г. N 2646 "Об утверждении Плана мероприятий по импортозамещению в отрасли тяжелого машиностроения Российской Федерации";
приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. N 5142 "О внесении изменений в план мероприятий по импортозамещению в отрасли тяжелого машиностроения Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 22 июля 2019 г. N 2646";
приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 6 апреля 2020 г. N 1125 "О внесении изменений в План мероприятий по импортозамещению в отрасли тяжелого машиностроения Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 22 июля 2019 г. N 2646".
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра М.И. Иванова.
Министр
Д.В.МАНТУРОВ
Утвержден
приказом Минпромторга России
от 7 июля 2021 г. N 2486
п/п | Шифр продукции | Наименование продукции | Код продукции в ст. 2, согласно ОК 034-2014 (КПЕС 2008) - ОКПД-2 | Доля отечественной продукции до реализации планов импортозамещения, % | Доля отечественной продукции до 2024 года, % | Ежегодный спрос на продукцию (для СМК [1]) | Ответственный департамент Минпромторга России (для СМК) | |
в натуральном выражении, ед. | в денежном выражении, млн руб. | |||||||
Оборудование и комплектующие, программное обеспечение для горнодобывающих и обогатительных комплексов, добычи твердых полезных ископаемых | ||||||||
1 | 05ТМ1 | Редукторы; Коническо-цилиндрические и мотор-редукторы <*> | 28.15.24.110 | 20 | 50 | - | - | - |
2 | 05ТМ2 | Системы по обеспечению пылевого режима и пылевзрывобезопасности <*> | 28.25.14 | 20 | 40 | - | - | - |
3 | 05ТМ3 | Центрифуги обезвоживающей для угля мелкого класса <*> | 28.29.41 | 0 | 20 | - | - | - |
4 | 05ТМ4 | Буровые установки для колонкового и технического бурения, испытаний и освоения скважин грузоподъемностью до 125 тонн <*> | 28.92.12 | 10 | 40 | - | - | - |
4.1 | 05ТМ4.1 | Буровые насосы поршневые <**> | 28.92.61.110 | - | - | 20 | 40 | Департамент машиностроения для топливно-энергетического комплекса |
5 | 05ТМ5 | Автоматизированные очистные комплексы | 28.92.12 | 15 | 40 | - | - | - |
6 | 05ТМ6 | Передвижные шахтные крепи с гидравлическим приводом (механизированные крепи) | 28.92.12.120 | 50 | 65 | - | - | - |
7 | 05ТМ7 | Высокопроизводительные проходческие комплексы для проведения выработок с анкерным креплением | 28.92.12.120 | 10 | 30 | - | - | - |
8 | 05ТМ8 | Высокопроизводительные проходческо-добычные комплексы для добычи калийных руд | 28.92.12.110 | 15 | 40 | - | - | - |
9 | 05ТМ9 | Проходческие комбайны | 28.92.12.190 | 70 | 90 | - | - | - |
9.1 | 05ТМ9.1 | Взрывозащищенные электродвигатели на 15 - 110 кВт, 300 кВт, 400 кВт, 500 кВт <**> | 27.11.24, 27.11.25 | - | - | 150 | 336 | Департамент машиностроения для топливно-энергетического комплекса |
9.2 | 05ТМ9.2 | Программируемые контроллеры проходческих комбайнов <**> | 28.92.61.110 | - | - | 150 | 84 | Департамент радиоэлектронной промышленности |
10 | 05ТМ10 | Конвейеры ленточные для транспортирования полезных ископаемых <*> | 28.92.11 | 45 | 70 | - | - | - |
10.1 | 05ТМ10.1 | Ленты конвейерные <**> | 28.22.19.180 | - | - | 500 | 2 280 | Департамент станкостроения и тяжелого машиностроения |
10.2 | 05ТМ10.2 | Ролики конвейерные <**> | 28.22.19.180 | - | - | 20 000 | 1 430 | Департамент станкостроения и тяжелого машиностроения |
11 | 05ТМ11 | Системы электрогидравлического управления механизированными крепями, проходческими и очистными комбайнами, конвейерным транспортом; Системы мониторинга шахт | 26.30.11.130 | 20 | 40 | - | - | - |
12 | 05ТМ12 | Буровое оборудование для открытых горных работ, в том числе станки буровые многофункциональные поверхностные | 28.92.12 | 30 | 50 | - | - | - |
13 | 05ТМ13 | Буровое оборудование для подземных горных работ в том числе станки направленного бурения | 28.92.12 | 10 | 30 | - | - | - |
14 | 05ТМ14 | Гидравлические карьерные экскаваторы | 28.92.27.114 | 0 | 10 | - | - | - |
14.1 | 05ТМ14.1 | Приводы поворота и поворотные круги <**> | 28.92.61.120 | - | - | 1 | 17 | Департамент станкостроения и тяжелого машиностроения |
14.2 | 05ТМ14.2 | Электронные системы управления <**> | 26.30.11.130 | - | - | 1 | 54 | Департамент радиоэлектронной промышленности |
15 | 05ТМ15 | Погрузчики ковшовые шахтные | 28.92.25 | 10 | 30 | - | - | - |
16 | 05ТМ16 | Рыхлители; Тележки передаточные; Позиционеры; Дробильно-фрезерные машины; Усреднители <*> | 28.92.40 | 30 | 60 | - | - | - |
17 | 05ТМ17 | Бурильно-сваебойные установки <*> | 28.92.12 | 0 | 20 | - | - | - |
18 | 05ТМ18 | Дробильно-размольное оборудование (конусные, щековые, барабанные мельницы и так далее) | 28.92.40.120 | 30 | 60 | - | - | - |
18.1 | 05ТМ18.1 | Прокат для гусеничных шасси (профили башмака гусеничных машин) и изделия из него <**> | 24.10.62 | - | - | 3 750 т | 346,632 | Департамент металлургии и материалов |
19 | 05ТМ19 | Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ <*> | 28.92.40.110 | 45 | 70 | - | - | - |
20 | 05ТМ20 | Дробильно-конвейерные комплексы <*> | 28.92.40.120 | 5 | 30 | - | - | - |
Подъемно-транспортное оборудование и комплектующие | ||||||||
21 | 05ТМ21 | Портальные краны | 28.22.14.140 | 50 | 85 | - | - | - |
21.1 | 05ТМ21.1 | Системы управления <**> | 26.30.11.130 | - | - | 80 | 360 | Департамент станкостроения и тяжелого машиностроения |
21.2 | 05ТМ21.2 | Частотные преобразователи <**> | 26.30.11.130 | - | - | 80 | 360 | Департамент радиоэлектронной промышленности |
22 | 05ТМ22 | Козловые краны | 28.22.14.122 | 40 | 75 | - | - | - |
22.1 | 05ТМ22.1 | Механизмы подъема и передвижения крана <**> | 28.22.19.140 | - | - | 140 | 400 | Департамент станкостроения и тяжелого машиностроения |
22.2 | 05ТМ22.2 | Системы управления <**> | 26.30.11.130 | - | - | 140 | 80 | Департамент радиоэлектронной промышленности |
23 | 05ТМ23 | Краны башенные грузоподъемностью от 12 - 16 тонн | 28.22.14.126 | 40 | 60 | - | - | - |
23.1 | 05ТМ23.1 | Механизмы передвижения и поворота крана <**> | 28.22.19.140 | - | - | 60 | 700 | Департамент станкостроения и тяжелого машиностроения |
23.2 | 05ТМ23.2 | Системы управления <**> | 26.30.11.130 | - | - | 60 | 370 | Департамент радиоэлектронной промышленности |
24 | 05ТМ24 | Краны для металлургического производства (мостовые грейферные, краны загрузочные, совковые) | 28.22 | 50 | 70 | - | - | - |
25 | 05ТМ25 | Специальные башенные краны грузоподъемностью 40 тонн и более | 28.22.14.126 | 40 | 60 | - | - | - |
26 | 05ТМ26 | Краны судовые | 28.22.14.129 | 10 | 30 | - | - | - |
27 | 05ТМ27 | Краны оффшорные | 28.22.14.129 | 0 | 30 | - | - | - |
28 | 05ТМ28 | Лифты пассажирские, обеспечивающие скорость движения кабины до 2 м/с | 28.22.16.111 | 70 | 90 | - | - | - |
29 | 05ТМ29 | Лифты пассажирские, обеспечивающие скорость движения кабины 2 м/с и более | 28.22.16.111 | 0 | 15 | - | - | - |
29.1 | 05ТМ29.1 | Частотные преобразователи <**> | 26.30.11.130 | - | - | 15 000 | 1 000 | Департамент радиоэлектронной промышленности |
29.2 | 05ТМ29.2 | Системы управления <**> | 26.30.11.130 | - | - | 15 000 | 1 110 | Департамент станкостроения и тяжелого машиностроения |
29.3 | 05ТМ29.3 | Безредукторные лифтовые лебедки <**> | 28.22.12.190 | - | - | 15 000 | 2 560 | Департамент станкостроения и тяжелого машиностроения |
30 | 05ТМ30 | Автоматизированные грузоподъемные и подъемно-транспортные системы <*> | 28.22.18.260 | 30 | 65 | - | - | - |
31 | 05ТМ31 | Пассажирские телескопические трапы | 28.99.39 | 0 | 10 | - | - | - |
Металлургическое оборудование | ||||||||
32 | 05ТМ32 | Машины непрерывного литья заготовок (сортовые, слябовые и блюмовые) и запчасти к ним; Прокатное оборудование; Прокатные валки Трубопрокатные станы; Изостатическое оборудование; Подшипники жидкостного трения | 28.91.11.140 | 30 | 50 | - | - | - |
32.1 | 05ТМ32.1 | Частотные преобразователи электродвигателей прокатных станов <**> | 26.30.11.130 | - | - | 100 | 100 | Департамент радиоэлектронной промышленности |
32.2 | 05ТМ32.2 | Щиты автоматики прокатных станов <**> | 26.30.11.130 | - | - | 100 | 130 | Департамент радиоэлектронной промышленности |
33 | 05ТМ33 | Горелки топочные для жидкого топлива, распыленного твердого топлива или для газа; Топки механические, включая их механические колосниковые решетки, механические золоудалители и аналогичные устройства <*> | 28.21.11.112 | 40 | 80 | - | - | - |
34 | 05ТМ34 | Электропечи сопротивления | 28.21.13.111 | 60 | 80 | - | - | - |
34.1 | 05ТМ34.1 | Реле твердотельное <**> | 27.12.24.120 | - | - | 500 | 100 | Департамент радиоэлектронной промышленности |
Литейное оборудование | ||||||||
35 | 05ТМ35 | Гибкие цифровые автоматизированные и роботизированные формовочные и смесеприготовительные машины и линии для литейных производств <*> | 28.91.11.149 | 0 | 50 | - | - | - |
36 | 05ТМ36 | Оборудование для литья под высоким давлением или экструзии (формовки) <*> | 28.96.10.120 | 30 | 55 | - | - | - |
Средства производства, используемые в рамках процесса изготовления продукции тяжелого машиностроения | ||||||||
37 | Д05С01 | Твердосплавный монолитный и сборный инструмент с износостойкими покрытиями, твердосплавные пластины и столбики | 25.73.40 | - | - | 1 000 000 | 1100 | Департамент станкостроения и тяжелого машиностроения |
38 | Д05С02 | Инструменты ручные электрические | 28.24.11 | - | - | 37 500 | 172 | Департамент станкостроения и тяжелого машиностроения |
39 | Д05С03 | Станки для обработки металла с помощью лазера, ультразвука и аналогичным способом | 28.41.1 | - | - | 85 | 600 | Департамент станкостроения и тяжелого машиностроения |
40 | Д05С04 | Станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие | 28.41.2 | - | - | 230 | 900 | Департамент станкостроения и тяжелого машиностроения |
41 | Д05С05 | Кузнечно-прессовое оборудование | 28.41.33 | - | - | 150 | 345 | Департамент станкостроения и тяжелого машиностроения |
--------------------------------
[1] В силу единообразности средств производства, используемых в рамках производственного процесса продукции тяжелого машиностроения, перечень станков представлен отдельным блоком данного плана
<*> в части соответствующего раздела настоящего Плана
<**> в части оборудования соответствующего раздела настоящего Плана.