Оглавление
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в частичные изменение указания Россельхознадзора от 25.10.2021 N ФС-КС-7/30519 сообщаем, что с 9 ноября 2021 года разрешается ввоз продукции датского предприятия Dansk Vilomix A/S согласно приложению.
В ходе осуществления контроля в местах полного таможенного оформления в целях предотвращения ввоза на территорию Российской Федерации некачественной и опасной продукции от первых 10 (в дальнейшем не реже каждой 5 партии) партий необходимо провести отбор проб на качество и безопасность кормов и кормовых добавок, произведенных указанным предприятием и последующее их направление для проведения исследований в подведомственные Россельхознадзору федеральные государственные бюджетные учреждения.
Настоящую информацию доведите до сведения руководителей органов управления ветеринарией субъектов Российской Федерации, а также всех заинтересованных организаций и лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.
Заместитель Руководителя
Ю.А.ШВАБАУСКЕНЕ
Перечень кормов и кормовых добавок, разрешенных к поставкам в РФ указаниями Россельхознадзора | ||||
N | Название (вид) добавки/корма | Производитель | Регистрационный N/N завода (для кормов) | Дата указания |
Германия | ||||
Кормовые добавки (20 предприятий, 94 позиций) | ||||
1 | Куксавит Биотин 2% | "Kaesler Nutrition GmbH" | ПВИ-2-2.3/01494 | 24.06.2021 |
2 | Куксавит E 50 | ПВИ-2-2.3/01561 | ||
3 | Куксавит B12 0,1% | ПВИ-2-11.8/02672 | 29.06.2021 | |
4 | Куксавит B6 | ПВИ-2-11.8/02672 | ||
5 | Ловит AD3E Форте Ликвид | ПВИ-2-34.20/05691 | ||
6 | Ловит E+Se Ликвид | ПВИ-2-11.17/05083 | ||
7 | Куксаром Фрут 201 | ПВИ-2-7.14/04333 | ||
8 | Ловит LC Энерджи | ПВИ-2-1.1/03412 | ||
9 | Ловит Phos Ликвид | ПВИ-2-9.14/04398 | ||
10 | Локсидан CF | ПВИ-2-4.6/01905 | ||
11 | Локсидан TD 100 | ПВИ-2-2.9/02721 | ||
12 | Локсидан VD 100 | ПВИ-2-8.18/05219 | ||
13 | Витамин E-ацетат масляный кормовой | "BASF SE" | ПВИ-2-7.16/04809 | 24.06.2021 |
14 | Лутавит A 1000 NXT | ПВИ-2-8.16/04838 | ||
15 |
| ПВИ-2-0.3/01231 | ||
16 |
| ПВИ-2-0.3/01224 | ||
17 | Холин хлорид 75% водный раствор | ПВИ-2-5.8/02480 | ||
18 |
| ПВИ-2-0.3/01267 | 29.06.2021 | |
19 |
| ПВИ-2-1.14/04174 | ||
20 | ПВИ-2-1.5/01661 | |||
21 | Лупро-Микс NA | ПВИ-2-10.16/04847 | ||
22 |
| ПВИ-2-16.11/03513 | ||
23 | Натуфос E 5000 L | ПВИ-2-11.15/04678 | 09.07.2021 | |
24 |
| ПВИ-2-1.15/04483 | ||
25 |
| ПВИ-2-2.14/04186 | ||
26 |
| ПВИ-2-8.6/02090 | ||
27 |
| ПВИ-2-1.7/02114 | ||
28 |
| ПВИ-2-13.20/05583 | 30.07.2021 | |
29 | Ровимикс B2 80 SD | "DSM Nutritional Products GmbH" | ПВИ-2-4.3/01507 | 24.06.2021 |
30 | Дюровитан-B | "Humavet Dr. Arndt GmbH" | ПВИ-2-18.11/03528 | 24.06.2021 |
31 | Джойнол | ПВИ-2-16.11/03512 | ||
32 | Керафортин | ПВИ-2-18.11/03529 | ||
33 | ДОСТО Концентрат 500 | Dostofarm GmbH | ПВИ-2-11.20/05576 | |
34 | ДОСТО Грин | ПВИ-2-11.9/03035 | ||
35 | ДОСТО Ликвид | ПВИ-2-11.9/03036 | ||
36 | Премикс "Риндавит 51 ATG RV" | "H. Wilhelm Schaumann Eilsleben GmbH" | ПВИ-2-6.16/04795 | 25.06.2021 |
37 | Премикс "Риндавит ASS-CO ATG" | ПВИ-2-6.16/04796 | ||
38 | Премикс "Риндавитал VK PLUS ATG" | ПВИ-2-6.16/04797 | ||
39 | ВерСал Ликвид | "Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsgesellschaft mbH", Германия | ПВИ-2-28.12/03818 | 29.06.2021 |
40 | Энерджи-Топ | ПВИ-2-38.19/05463 | ||
41 | Миа-Вит D3 500 | "MIAVIT GmbH" | ПВИ-2-6.12/03670 | 29.06.2021 |
42 | Миа-Вит A 1000 | ПВИ-2-6.12/03675 | ||
43 | Миа-Вит Биотин (2%) | ПВИ-2-6.12/03671 | ||
44 | Миа-Вит B1 Мононитрат | ПВИ-2-6.12/03669 | ||
45 | Миа-Вит B2 (80%) | ПВИ-2-6.12/03672 | ||
46 | Миа-Вит B6 | ПВИ-2-1.13/03918 | ||
47 | Миа-Вит Никотинамид | ПВИ-2-6.12/03674 | ||
48 | АД3ЕС жидкий | ПВИ-2-28.12/03823 | ||
49 | Амивит | ПВИ-2-23.12/03767 | ||
50 | Бэкомплекс ликвид Миавит | ПВИ-2-33.13/04142 | ||
51 | E 100 + Селен жидкий | ПВИ-2-28.12/03814 | ||
52 | E 150 + Селен жидкий | ПВИ-2-28.12/03813 | ||
53 | МагнаВитплюс | ПВИ-2-2.15/04495 | ||
54 | МИАВИТ Бленд | ПВИ-2-4.13/03947 | ||
55 | МиаФит-F | ПВИ-2-8.8/02579 | ||
56 | Пектоспид | ПВИ-2-4.16/04755 | ||
57 | Премикс "МИАВИТ для крупного рогатого скота" | ПВИ-2-5.9/02813 | ||
58 | Премикс Миавит для бройлеров | ПВИ-2-3.5/01759 | ||
59 | премикс МИАВИТ для индеек, перепелов и цесарок | ПВИ-2-10.12/03694 | ||
60 | Премикс МИАВИТ для кур-несушек | ПВИ-2-11.7/02328 | ||
61 | Премикс Миавит для свиней | ПВИ-2-3.5/01758 | ||
62 | Миа-Вит К3 MNB (44%) | ПВИ-2-01.12/03650 | ||
63 | Миафос | ПВИ-2-8.8/02578 | ||
64 | Миа-Вит L-Аскорбат-2-фосфат | ПВИ-2-01.12/03649 | 30.07.2021 | |
65 | Миа-Вит Фолиевая кислота | ПВИ-2-10.12/03693 | 29.06.2021 | |
66 | Миа-Вит D-Калпан | ПВИ-2-01.12/03670 | 01.10.2021 | |
67 | Миа-Вит B12 (1%) | ПВИ-2-6.12/03669 | 01.10.2021 | |
68 | Витамин H (D-биотин) 2% кормовой | "NHU EUROPE GmbH" | ПВИ-2-24.18/05257 | 29.06.2021 |
69 | Анта Ферм МТ 80 | Dr. Eckel Animal Nutrition CmbH&Co. KG | N 211101270218 | 02.07.2021 |
70 | КаПлюс Me | N 16-1102-270218 | 01.11.2021 | |
71 | Метионин | Evonik Antwerpen N. V., Германия | ПВИ-2-4.0/00500 | 09.07.2021 |
72 | Премикс Аминоголд Форте | "SANO MODERNE TIERERNAHRUNG GmbH", Германия | ПВИ-2-1.8/02323 | 09.07.2021 |
73 | Премикс Зауенголд Лак | ПВИ-2-1.8/02326 | ||
74 | Премикс Зауенголд Траг | ПВИ-2-1.8/02325 | ||
75 | Премикс Феркелголд Форте | ПВИ-2-1.8/02324 | ||
76 | Камисан | ПВИ-2-3.0/03123 | ||
77 | СаноЦид | ПВИ-2-1.8/02339 | ||
78 | Кристалл Хефе | N РК-ВП-3-3444-17 | 16.09.2021 | |
79 | Шаумазил NK Plus Жидкий | "Ligrana GmbH", Германия | ПВИ-2-1.0/03305 | 09.07.2021 |
80 | Шаумазил TMR G Жидкий | ПВИ-2-1.0/03304 | ||
81 |
| "ADDCON Europe GmbH", Германия | ПВИ-2-32.12/03866 | 09.07.2021 |
82 |
| ПВИ-2-35.12/03880 | ||
83 | 8 в 1 Эксель Глюкозамин+МСМ | "8 in 1 Pet Products GmbH", Германия | ПВИ-2-8.15/04644 | 09.07.2021 |
84 | 8 в 1 Эксель кальций | ПВИ-2-5.0/03349 | ||
85 | КремерГЛИК Глицерин очищенный 86,5% | "CREMER OLEO GmbH & Co. KG" | ПВИ-2-3.21/05762 | 20.07.2021 |
86 |
| Novus Deutschland GmbH | ПВИ-2-10.7/02316 | 30.07.2021 |
87 | AlzChem Trostberg GmbH | ПВИ-2-30.13/04125 | 30.07.2021 | |
88 |
| MinAscent Leuna Production GmbH | ПВИ-2-1.20/05540 | 30.07.2021 |
89 | ДжимКэт Мальт Табс | H. von Gimborn GmbH | ПВИ-2-3.20/05545 | 23.09.2021 |
90 | ДжимКэт Мышки с творогом, таурином и витаминами | ПВИ-2-3.20/05546 | ||
91 | ДжимКэт МинтТипс | ПВИ-2-3.20/05547 | ||
92 | ДжимКэт Табс с рыбой и биотином | ПВИ-2-4.20/05551 | ||
93 | ДжимКэт Дента Табс | ПВИ-2-4.20/05552 | ||
94 | ДжимКэт Сердечки с лососем и таурином | ПВИ-2-7.20/05560 | ||
функциональные (профилактические) и диетические корма и кормовые добавки (20 предприятий, 42 позиций) | ||||
1 | ANIMONDA, Barking Heads, Chicopee, Wolfsblut, Wildcat, AATU (6) | Bosch Tiernahrung GmbH & Co.KG | DE BW 127001 | 25.06.2021 |
Bosch, Sanabelle (2) | 29.06.2021 | |||
TOTALLY FERRET | 09.07.2021 | |||
TM Best Choice | 28.07.2021 | |||
2 | Tetra | Tetra GmbH | DE NI 4 00080 | 25.06.2021 |
3 | корма для товарного выращивания рыб | Alltech Coppens GmbH | DE 05 1 660 147 13 | 25.06.2021 |
4 | PRO PLAN | Nestle Purina PetCare Deutschland GmbH | DE 05 3 660001 13 | 25.06.2021 |
5 | Felix, Friskies, Dentalife (3) | 23.09.2021 | ||
6 | Корма для рыб | Sera Werke, Borsigstr. 49, D-52525 Heinsberg |
| 25.06.2021 |
7 | Корма и лакомства для грызунов | Ruisinger GmbH & Co.KG | DE-BY-1-00162 | 25.06.2021 |
8 | SHEBA | Tiernahrung Deuerer GmbH | DE 08 215 0001 13; DE BW 200010 | 29.06.2021 |
BROOKSFIELD, CLAN (2) | 28.07.2021 | |||
9 | Happy Dog/Happy Cat, Edel Dog/Edel Cat, Miamor | 23.09.2021 | ||
10 | BELCANDO, LEONARDO (2) | Seitz Heimtiernahrung GmbH & Co. KG | DE NI 361019; DE 03 3 61 0002 13 | 29.06.2021 |
11 | CESAR, SHEBA (2) | Mars GmbH | DE 03 361 0001 13; DE 05 770 0001 13 | 29.06.2021 |
CRAVE, NUTRO (2) | ||||
12 | Golden Animal Care | Grau GmbH | б/н | 29.06.2021 |
13 | Корма для лошадей |
| 3641 | 29.06.2021 |
14 | Корма и кормовые добавки для рыб | JBL Gmbh& Co.KG | 07 33 8020550 DE RP 33801 | 29.06.2021 |
15 | корма для грызунов и декоративных птиц Amigo, Sun, Verde, PET (4) | Mealberry GmbH | DE 273104779 | 28.07.2021 |
16 | Корма для декоративных птиц/грызунов | Vitakraft pet care GmbH & Co. KG Betrieb Achim | aDE-NI361009 | 28.07.2021 |
17 | Корма для декоративных птиц/грызунов | Vitakraft pet care GmbH & Co. KG Betrieb Achim | aDE HB 100003 | 28.07.2021 |
18 | Happy Dog/Happy Cat | Interquell GmbH | DE-BY 1-00078 | 23.09.2021 |
19 | лососевая мука | Bioceval GmbG&Co. KG | б/н | 03.11.2021 |
20 | мука из птицы | Sonac Lingen GmbH | б/н | 03.11.2021 |
Нидерланды | ||||
кормовые добавки (7 предприятий, 19 позиций) | ||||
N | Название (вид) добавки/корма | Производитель | Регистрационный N/N завода (для кормов) | Дата указания |
1 | ОРФФА Витамин H биотин 2% | "Orffa Additives B.V.", | ПВИ-2-32.12/03864 | 24.06.2021 |
ОРФФА Витамин B12 0,1% | ПВИ-2-32.12/03865 | 24.06.2021 | ||
2 | Вит H Биотин 2% | "Trouw Nutrition Nederland B.V." | ПВИ-2-29.19/05427 | 24.06.2021 |
Вит E 50% Адсорбат | ПВИ-2-36.18/05293 | 24.06.2021 | ||
3 | AHS-микс | ПВИ-2-1.15/04474 | 25.06.2021 | |
Масло лосося Омега 3 | "Sar Petfood b.v." | ПВИ-2-16.17/05124 | 24.06.2021 | |
4 | Ультравит АД3Е | "Interchemie werken "De Adelaar" B.V." | ПВИ-2-3.0/03314 | 25.06.2021 |
Интровит ES-100 | ПВИ-2-4.7/02185 | 25.06.2021 | ||
5 | "Seiko B.V.", Нидерланды | ПВИ-2-10.14/04397 | 16.09.2021 | |
ПВИ-2-2.9/02702 | 16.09.2021 | |||
| ПВИ-2-12.14/04446 | 16.09.2021 | ||
| ПВИ-2-5.14/04256 | 16.09.2021 | ||
| ПВИ-2-5.14/04254 | 16.09.2021 | ||
ПВИ-2-5.14/04255 | 16.09.2021 | |||
ПВИ-2-5.14/04253 | 16.09.2021 | |||
ФИЛАКСТМ ФОРТЕ-SP | 77/528-2-6.18-7479 | 16.09.2021 | ||
ФИЛАКСТМ ФОРТЕ ЛИКВИД | 77/528-2-5.18-7471 | 16.09.2021 | ||
6 | ПроФорс АС | Perstorp Waspik B.V. | ПВИ-2-7.1/03442 | 09.07.2021 |
7 | Серолат 50 | Nutrifeed | ПВИ-2-3.9/02734 | 23.09.2021 |
функциональные (профилактические) и диетические корма и кормовые добавки (13 предприятий, 26 позиции) | ||||
1 | ABBA, FPG, Nero Gold, Organix, Nero PURE (5) | Jonker Petfood B.V. | 15606 | 25.06.2021 |
2 | Grandin, Mealfeel, Wellkiss | 01.11.2021 | ||
3 | ABBA, Murmix, Organix Scholtus (3) | Scholtus Special Products B.V. | 14021 | 25.06.2021 |
МНЯМС | 09.07.2021 | |||
4 | Beaphar | Beaphar B.V | 90856 | 25.06.2021 |
5 | Wellkiss, Nero gold, FPG (3) | B.L. De Haan Diervoeding B.V. | 7005 | 25.06.2021 |
6 | Hill's Science Plan, Hill's Prescription Diet (2) | Hill's Pet Nutrition Manufacturing BV, | 7020 | 25.06.2021 |
7 | Hokamix | Kroeske B.V. | 4801 | 29.06.2021 |
8 | Кормовые добавки для животных и птиц | Interchemie werken De Adelaar" B.V. (встречается в разделе добавок) | NL 20314 | 29.06.2021 |
9 | Кормовые добавки для животных и птиц | Hameco Agro b.v. | NL 14602 | 29.06.2021 |
10 | Кормовые добавки для животных | AFB International | 7382 | 29.06.2021 |
11 | заменители цельного молока | Schils B.V. | 7510 | 07.07.2021 |
12 | заменители цельного молока | Joosten Products B.V. | 4264 | 07.07.2021 |
13 | заменители цельного молока | Denkavit Nederland BV | 1979 | 07.07.2021 |
Перечень функциональных кормов, предназначенных для применения в зоопарках (1 предприятие) | ||||
1 | Kasperfaunafood (Kasper) - вся кормовая линейка для зоопарковых животных | Arie blok B.V. | 16.09.2021 | |
Предприятия, сертификация продукции которых возобновлена полностью с 02.06.2021 (2 предприятия, 2 позиции) | ||||
1 | Вся продукция предприятия | Daavision B. V | N 102199 | 02.06.2021 |
2 | Вся продукция предприятия | Emerald Kalama Chemical B. V | б/н | 02.06.2021 |
Испания | ||||
Кормовые добавки (1 предприятие, 4 позиции) | ||||
1 | ЛИПТОЗА ЭКСПЕРТ КОНЦЕНТРАТ | Lipidos Toledo, S.A., Испания | ПВИ-2-33.20/05683 | 23.09.2021 |
2 | Финтокс Эксперт | ПВИ-2-35.12/03888 | ||
3 | Финтокс Эдванс | ПВИ-2-28.12/03833 | ||
4 | ЛИПТОЗА ЭКСПЕРТ ЛАУ | ПВИ-2-11.18/05225 | ||
функциональные (профилактические) и диетические корма (3 предприятия, 8 позиций) | ||||
1 | Корма для товарного выращивания рыб | DIBAQ DIPROTEG, S.A. (ACUICULTURA) | ESP-40000395 | 25.06.2021 |
2 | ABBA, GRANDIN, OWNAT (3) | COTECNICA, SCCL | ESP-25300123 | 25.06.2021 |
3 | Almo Nature, Applaws (2) | PETSELECT, S.A. | 15067001 | 29.06.2021 |
LIFECAT, LIFEDOG (2) | 09.07.2021 | |||
Великобритания | ||||
кормовые добавки (3 предприятия, 5 позиций) | ||||
N | Название (вид) добавки/корма | Производитель | Регистрационный N/N завода (для кормов) | Дата указания |
1 | Хемицелл жидкий | "Eli Lilly and Company Ltd., Speke Operations" | ПВИ-2-33.13/04151 | 16.09.2021 |
0 | Бест-Сил | Biological Preparations T/A Afriprep | ПВИ-2-3.15/04534 | 23.09.2021 |
0 | Бест-Сил Драй | ПВИ-2-3.15/04535 | ||
4 | Премикс "TNR CAT" | Frank Wright Ltd. | ПВИ-2-23.12/03771 | 01.10.2021 |
5 | Премикс "TNR DOG" | ПВИ-2-23.12/03772 | 01.10.2021 | |
Перечень функциональных кормов, предназначенных для применения в зоопарках (1 предприятие) | ||||
1 | Mazuri Zoo Foods - вся кормовая линейка для зоопарковых животных | Dietex International LTD T/A Mazuri Zoo Foods | 16.09.2021 | |
Бельгия | ||||
Предприятия, сертификация продукции которых возобновлена полностью с 30.10.2021 (2 предприятие 14 позиция) | ||||
1 |
| Evonik Antwerpen N.V. | ПВИ-2-4.0/00500 | 01.11.2021 |
2 | Вегазим | VITAFOR N.V. | ПВИ-2-3.17/04948 | 03.11.2021 |
3 | Вегабакт | ПВИ-2-1.17/04909 | ||
4 | Вегабинд | ПВИ-2-11.16/04870 | ||
5 | Вегаджест | ПВИ-2-8.16/04823 | ||
6 | Вегамолд | ПВИ-2-8.16/04822 | ||
7 | Вегасалм | ПВИ-2-7.6/04806 | ||
8 | Вегасофт | ПВИ-2-7.16/04816 | ||
9 | Вегатокс плюс | ПВИ-2-5.18/05108 | ||
10 | Вегацид | ПВИ-2-7.16/04807 | ||
11 | Вегасалм плюс | ПВИ-2-36.19/05441 | ||
12 | Вегафорт | ПВИ-2-29.20/05659 | ||
13 | Вегатокс экстра | ПВИ-2-12.16/04887 | ||
14 | Вегатокс | ПВИ-2-7.16/04813 | ||
Дания | ||||
кормовые добавки (2 предприятие, 15 позиций) | ||||
1 | BHJ дайджест на основе печени для кошек | BHJ A/S | ПВИ-2-30.20/05664 | 03.11.2021 |
2 | BHJ 16 ID дайджест ягненок для собак и кошек | ПВИ-2-30.20/05665 | ||
3 | BHJ драже Рыбный Клейм дайджест | ПВИ-2-9.15/04653 | ||
4 | BHJ драже 7KD для собак | ПВИ-2-9.15/04651 | ||
5 | BHJ драже 10M для кошек | ПВИ-2-9.15/04652 | ||
6 | BHJ драже 6BD для собак | ПВИ-2-9.15/04650 | ||
7 | Премикс ВилоМин | Dansk Vilomix A/S | ПВИ-2-3.8/02449 | 09.11.2021 |
8 | Белково-витаминно-минеральный концентрат "Юнистарт 225" | ПВИ-2-4.8/02541 | ||
9 | Премикс Юни-Микс | ПВИ-2-4.5/01797 | ||
10 | Премикс Юни-Микс 1 | ПВИ-2-6.6/02019 | ||
11 | Премикс Юни-Микс 2 | ПВИ-2-6.6/02020 | ||
12 | Премикс Юни-Микс 4 | ПВИ-2-6.6/02021 | ||
13 | Премикс Юни-Микс 5 | ПВИ-2-6.6/02022 | ||
14 | Премикс Юни-Микс 3 | ПВИ-2-2.9/00089 | ||
15 | Вилотокс | ПВИ-2-11.18/05223 | ||
Корма для выращивания рыб (2 предприятия, 2 позиции) | ||||
1 | корма для выращивания рыб | Aller Aqua | alfa-208-G859695 | 03.11.2021 |
2 | корма для выращивания рыб | BioMar A/S | DK-208-R756133 | |
Корма (3 производителя, 3 позиции) | ||||
1 | Мука мясокостная из птицы | FarmFood A/S | DK-N1-3-fs-002 | 03.11.2021 |
2 | Мука мясокостная из свинины | Daka Denmark A/S | DK-05-3-pp-001 | |
3 | Заменитель цельного молока | Dansk Vilomix A/S | alfa-208-G751883 | 09.11.2021 |
75 производителей, 241 позиций.