Оглавление
В соответствии с положениями Федерального закона "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" утвердить прилагаемые:
перечень хозяйственных обществ, доли в уставных капиталах или акции которых находятся в собственности Российской Федерации, предусмотренный пунктом 4 части 6 статьи 1 Федерального закона "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
перечень хозяйственных обществ, находящихся под прямым или косвенным контролем хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, предусмотренный частью 7 статьи 1 Федерального закона "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
перечень федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, предусмотренный подпунктом 3 пункта 5 статьи 2 Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях";
перечень хозяйственных обществ, находящихся под прямым или косвенным контролем федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, предусмотренный пунктом 12 статьи 24.1 Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях".
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 25 декабря 2018 г. N 2930-р
Наименование организации | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию единой государственной политики в отрасли |
Акционерное общество "Главный научный инновационный внедренческий центр" | 7733284010 | 1167746447461 | ФНС России |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 25 декабря 2018 г. N 2930-р
Наименование организации | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию единой государственной политики в отрасли | |
1. | Акционерное общество "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" | 5407270810 | 1027700201352 | Минэнерго России |
2. | Акционерное общество "Научно-технический центр Единой энергетической системы" | 7802001298 | 1027700201352 | Минэнерго России |
3. | Акционерное общество "Научно-технический центр Единой энергетической системы (Московское отделение)" | 9705070606 | 1027801531427 | Минэнерго России |
4. | Общество с ограниченной ответственностью "АйТи Энерджи Сервис" | 7729403949 | 1037700018751 | Минэнерго России |
5. | Общество с ограниченной ответственностью "Совместная Компания "РУСВЬЕТПЕТРО" | 7701791321 | 1087746814000 | Минэнерго России |
6. | Акционерное общество "Арктикморнефтегазразведка" | 5190930843 | 1115190005567 | Минэнерго России |
7. | Акционерное общество "Научно-технологическая компания "Российский межотраслевой научно-технический комплекс "Нефтеотдача" | 7713081911 | 1027700380938 | Минэнерго России |
8. | Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновскнефтегаз" | 7313005320 | 1077313000489 | Минэнерго России |
9. | Акционерное общество "Оренбургнефтеотдача" | 5645001990 | 1025602372696 | Минэнерго России |
10. | Акционерное общество "Нефтегазовая Инновационная Корпорация" | 7708201998 | 1027708003256 | Минэнерго России |
11. | Общество с ограниченной ответственностью "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара" | 6315004296 | 1156313028233 | Минэнерго России |
12. | Общество с ограниченной ответственностью "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга" | 9701011913 | 1157746887760 | Минэнерго России |
13. | Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазовое предприятие Северо-Карасевское" | 7702635893 | 5077746306952 | Минэнерго России |
14. | Общество с ограниченной ответственностью "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча" | 7708126839 | 1027739272307 | Минэнерго России |
15. | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 14.06.2019 N 1287-р | |||
16. | Общество с ограниченной ответственностью "Зарнестсервис" | 7717108843 | 1027700430450 | Минэнерго России |
17. | Общество с ограниченной ответственностью "Зарубежнефтестроймонтаж" | 7710305634 | 1027700069825 | Минэнерго России |
18. | Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЛОН" | 7706240705 | 1027739230331 | Минэнерго России |
19. | Акционерное общество "Транснефть - Сибирь" | 7201000726 | 1027200789220 | Минэнерго России |
20. | Акционерное общество "Транснефть - Дружба" | 3235002178 | 1023202736754 | Минэнерго России |
21. | Акционерное общество "Транснефть - Приволга" | 6317024749 | 1026301416371 | Минэнерго России |
22. | Акционерное общество "Транснефть - Верхняя Волга" | 5260900725 | 1025203014748 | Минэнерго России |
23. | Акционерное общество "Связь объектов транспорта и добычи нефти" | 7723011906 | 1027739420961 | Минэнерго России |
24. | Акционерное общество "Транснефть - Урал" | 0278039018 | 1020203226230 | Минэнерго России |
25. | Акционерное общество "Черноморские магистральные нефтепроводы" | 2315072242 | 1022302384136 | Минэнерго России |
26. | Общество с ограниченной ответственностью "Транснефть - Балтика" | 4704041900 | 1024700871711 | Минэнерго России |
27. | Общество с ограниченной ответственностью "Транснефть - Восток" | 3801079671 | 1063801003617 | Минэнерго России |
28. | Общество с ограниченной ответственностью "Транснефть - Дальний Восток" | 2724132118 | 1092724004944 | Минэнерго России |
29. | Акционерное общество "Транснефть - Центральная Сибирь" | 7017004366 | 1027000867101 | Минэнерго России |
30. | Акционерное общество "Транснефть-Север" | 1102016594 | 1021100730353 | Минэнерго России |
31. | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 15.08.2022 N 2247-р | |||
32. | Акционерное общество "Авиастар-СП" | 7328032711 | 1027301570636 | Минпромторг России |
33. | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 15.08.2022 N 2247-р | |||
34. | Публичное акционерное общество "Туполев" | 7705313252 | 1027739263056 | Минпромторг России |
35. | Публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут" | 3807002509 | 1023801428111 | Минпромторг России |
36. | Публичное акционерное общество "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" | 3650000959 | 1023601553689 | Минпромторг России |
37. | Акционерное общество "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова" | 5040114973 | 1125040002823 | Минпромторг России |
38. | Открытое акционерное общество "Новороссийский Портовый комплекс "Зарубежнефть" | 2315104279 | 1032309103056 | Минтранс России |
39. | Общество с ограниченной ответственностью "Шереметьево Хэндлинг" | 5025018591 | 1025003082048 | Минтранс России |
40. | Общество с ограниченной ответственностью "Москва Карго" | 5047109796 | 1095047010937 | Минтранс России |
41. | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 12.02.2022 N 230-р | |||
42. | Акционерное общество "Авиакомпания "Россия" | 7810814522 | 1117847025284 | Минтранс России |
43. | Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания "Победа" | 9705001313 | 5147746103380 | Минтранс России |
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 25 декабря 2018 г. N 2930-р
Наименование организации | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию единой государственной политики в отрасли | |
1. | Федеральное государственное унитарное предприятие Опытно-конструкторское бюро океанологической техники Российской академии наук | 7723074952 | 1027739467690 | Минобрнауки России |
2. | Федеральное государственное унитарное предприятие Специальное конструкторское бюро Института радиотехники и электроники Российской академии наук | 5052002015 | 1025007067447 | Минобрнауки России |
3. | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 27.01.2021 N 182-р | |||
4. | Федеральное государственное унитарное предприятие Экспериментальный завод научного приборостроения со Специальным конструкторским бюро Российской академии наук | 5031007340 | 1035006109170 | Минобрнауки России |
5. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Опытный завод" | 5408100226 | 1025403649930 | Минобрнауки России |
6. | Федеральное государственное унитарное предприятие Экспериментальный завод "Александровский" | 3301002920 | 1023303153499 | Минобрнауки России |
7. | Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр "Информрегистр" | 7701011892 | 1027700228786 | Роскомнадзор |
8. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный радиочастотный центр" | 7706228218 | 1027739334479 | Роскомнадзор |
9. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Администрация аэропорта Домодедово" | 5009025866 | 1035002005224 | Росавиация |
10. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации" | 7710142570 | 1027700045999 | Управление делами Президента Российской Федерации |
11. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный научно-исследовательский вычислительный центр Управления делами Президента Российской Федерации" | 7704030780 | 1027739667614 | Управление делами Президента Российской Федерации |
12. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Книжная экспедиция Управления делами Президента Российской Федерации" | 7710038499 | 1037739307341 | Управление делами Президента Российской Федерации |
13. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Межбольничная аптека" Управления делами Президента Российской Федерации | 7729101120 | 1027739846628 | Управление делами Президента Российской Федерации |
14. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Президент-Сервис" Управления делами Президента Российской Федерации | 7730050504 | 1037739022045 | Управление делами Президента Российской Федерации |
15. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Ремонтно-монтажное производство медицинской техники "Медтехника" Управления делами Президента Российской Федерации | 7731082403 | 1027739433380 | Управление делами Президента Российской Федерации |
16. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Ремонтно-строительное управление" Управления делами Президента Российской Федерации | 7704008538 | 1027739833637 | Управление делами Президента Российской Федерации |
17. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Торговый дом "Кремлевский" Управления делами Президента Российской Федерации | 7703258101 | 1027739712637 | Управление делами Президента Российской Федерации |
18. | Федеральное государственное унитарное предприятие Центр "Звездный" <*> | 7702019559 | 1027739642523 | |
19. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе" Управления делами Президента Российской Федерации | 2540113732 | 1052504431605 | Управление делами Президента Российской Федерации |
--------------------------------
<*> Функции федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего реализацию единой государственной политики в отрасли экономики, в которой осуществляет деятельность организация, осуществляются Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос".
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 25 декабря 2018 г. N 2930-р
Наименование организации | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию единой государственной политики в отрасли | |
1. | Общество с ограниченной ответственностью "РМП-Тамань" | 2352048375 | 1122352000539 | Росморречфлот |
2. | Общество с ограниченной ответственностью "РМП-Сервис" | 2315150557 | 1092315000172 | Росморречфлот |
3. | Акционерное общество "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ" по проектированию, изысканиям и научным исследованиям в области морского транспорта | 7805018067 | 1027802723739 | Росморречфлот |
4. | Общество с ограниченной ответственностью "Черноморские круизы" | 2320245645 | 1172375005703 | Росморречфлот |
5. | Общество с ограниченной ответственностью "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" | 7805514562 | 1107847069241 | Росморречфлот |