Оглавление
В соответствии с пунктами 2 и 5 статьи 105 и пунктом 4 статьи 112 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:
1. Внести в решения Коллегии Евразийской экономической комиссии изменения согласно приложению.
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии
М.МЯСНИКОВИЧ
Приложение
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 16 августа 2022 г. N 115
1. В приложении к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 апреля 2022 г. N 59 "О внесении изменений в структуру и формат декларации на товары и транзитной декларации":
а) в пункте 2:
в подпункте "а" цифры "1.3.0" заменить цифрами "1.3.1";
абзац второй подпункта "б" изложить в следующей редакции:
"urn:EEC:R:036:GoodsDeclaration:v1.3.1";
абзац второй подпункта "в" изложить в следующей редакции:
"EEC_R_036_GoodsDeclaration_v1.3.1.xsd";
б) в пункте 3 в таблице 3:
позицию 18.17.28.1 изложить в следующей редакции:
"*.1. Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode) | признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков после выпуска товаров | M.CA.SDE.00766 | csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Нормализованная строка символов. Длина: 2 | 0..1 | реквизит должен принимать значение "ПВ" - если маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками осуществляется после выпуска товаров. В остальных случаях реквизит не заполняется"; |
позицию 18.17.29 изложить в следующей редакции:
"18.17.29. Сведения об идентификации маркированных товаров (cacdo:DTIdentificationMeansDetails) | сведения об идентификации маркированных товаров | M.CA.CDE.00582 | cacdo:DTIdentificationMeansDetailsType (M.CA.CDT.00397) Определяется областями значений вложенных элементов | 0..1 | реквизит используется в Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Российской Федерации для указания сведений об идентификации маркированных товаров, за исключением сведений о контрольных (идентификационных) знаках | |||||||
*.1. Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode) | признак нанесения средств идентификации после выпуска товаров | M.CA.SDE.00766 | csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Нормализованная строка символов. Длина: 2 | 0..1 | реквизит должен принимать значение "ПВ" - если в соответствии с законодательством государства-члена маркировка товаров средствами идентификации осуществляется после выпуска товаров. В остальных случаях реквизит не заполняется | |||||||
*.2. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:CIMQuantity) | общее количество кодов идентификации, содержащихся в средствах идентификации, нанесенных на каждую единицу товара, или на потребительскую упаковку (а в случае ее отсутствия - на первичную упаковку), или на материальный носитель, или нанесенных на набор (или комплект) товаров, или на групповую упаковку, или на транспортную упаковку | M.CA.SDE.00765 | casdo:Quantity10Type (M.CA.SDT.00209) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 10 | 0..1 | в Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Российской Федерации если реквизит "Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode)" заполнен, то реквизит "Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:CIMQuantity)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:CIMQuantity)" должен быть заполнен. В Республике Беларусь если реквизит "Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode)" заполнен, то реквизит "Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:CIMQuantity)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:CIMQuantity)" может быть заполнен | |||||||
*.3. Сведения об идентификации маркированного товара (cacdo:IdentificationMeansDetails) | сведения об идентификации маркированного товара | M.CA.CDE.00581 | cacdo:IdentificationMeansDetailsType (M.CA.CDT.00396) Определяется областями значений вложенных элементов | 0..5 | если реквизит "Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode)" заполнен, то реквизит "Сведения об идентификации маркированного товара (cacdo:IdentificationMeansDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Сведения об идентификации маркированного товара (cacdo:IdentificationMeansDetails)" должен быть заполнен. Если реквизит "Сведения об идентификации маркированного товара (cacdo:IdentificationMeansDetails)" заполнен, то должен быть заполнен строго 1 из реквизитов: "Код вида уровня маркировки (casdo:AggregationKindCode)", "Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo:IdentificationMeansCustomsId)" | |||||||
*.3.1. Код вида уровня маркировки (casdo:AggregationKindCode) | кодовое обозначение уровня маркировки | M.CA.SDE.00539 | csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1 | 0..1 | если реквизит "Код вида уровня маркировки (casdo:AggregationKindCode)" заполнен, то должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Перечень средств идентификации (cacdo:IdentificationMeansListDetails)", "Диапазон значений средств идентификации (cacdo:IdentificationMeansRangeDetails)", иначе реквизиты "Перечень средств идентификации (cacdo:IdentificationMeansListDetails)", "Диапазон значений средств идентификации (cacdo:IdentificationMeansRangeDetails)" не должны быть заполнены | |||||||
*.3.2. Перечень средств идентификации (cacdo:IdentificationMeansListDetails) | перечень кодов идентификации | M.CA.CDE.00580 | cacdo:IdentificationMeansListDetailsType (M.CA.CDT.00395) Определяется областями значений вложенных элементов | 0..1 | ||||||||
*.3.2.1. Средство идентификации (cacdo:IdentificationMeansItemDetails) | сведения о коде идентификации | M.CA.CDE.00577 | cacdo:IdentificationMeansItemDetailsType (M.CA.CDT.00393) Определяется областями значений вложенных элементов | 1..* | один экземпляр реквизита "Средство идентификации (cacdo:IdentificationMeansItemDetails)" должен содержать сведения об одном коде идентификации | |||||||
*.3.2.1.1. Код вида средства идентификации (casdo:IdentificationMeansKindCode) | кодовое обозначение вида средства идентификации, содержащего код идентификации | M.CA.SDE.00518 | csdo:Code3Type (M.SDT.00180) Нормализованная строка символов. Длина: 3 | 0..1 | ||||||||
*.3.2.1.2. Элемент данных средства идентификации (cacdo:IdentificationMeansDataUnitDetails) | символьное представление блока информации, содержащейся в коде идентификации | M.CA.CDE.00576 | cacdo:IdentificationMeansDataUnitDetailsType (M.CA.CDT.00392) Определяется областями значений вложенных элементов | 1..* | ||||||||
*.3.2.1.2.1. Идентификатор применения (casdo:AIId) | цифровой идентификатор блока информации, содержащейся в коде идентификации | M.CA.SDE.00516 | casdo:AIIdType (M.CA.SDT.00208) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4} | 0..1 | ||||||||
*.3.2.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo:IdentificationMeansUnitCharacterValueId) | значение блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов | M.CA.SDE.00517 | casdo:Id100Type (M.CA.SDT.00206) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100 | 1 | ||||||||
*.3.3. Диапазон значений средств идентификации (cacdo:IdentificationMeansRangeDetails) | сведения о диапазоне значений кодов идентификации | M.CA.CDE.00603 | cacdo:IdentificationMeansRangeDetailsType (M.CA.CDT.00394) Определяется областями значений вложенных элементов | 0..* | ||||||||
*.3.3.1. Первый номер диапазона значений средств идентификации (cacdo:FirstIdentificationMeansItemDetails) | первый номер диапазона значений кодов идентификации | M.CA.CDE.00578 | cacdo:IdentificationMeansItemDetailsType (M.CA.CDT.00393) Определяется областями значений вложенных элементов | 1 | экземпляр реквизита "Первый номер диапазона значений средств идентификации (cacdo:FirstIdentificationMeansItemDetails)" должен содержать значение кода идентификации, который является первым в диапазоне значений кодов идентификации | |||||||
*.3.3.1.1. Код вида средства идентификации (casdo:IdentificationMeansKindCode) | кодовое обозначение вида средства идентификации, содержащего код идентификации | M.CA.SDE.00518 | csdo:Code3Type (M.SDT.00180) Нормализованная строка символов. Длина: 3 | 0..1 | ||||||||
*.3.3.1.2. Элемент данных средства идентификации (cacdo:IdentificationMeansDataUnitDetails) | символьное представление блока информации, содержащейся в коде идентификации | M.CA.CDE.00576 | cacdo:IdentificationMeansDataUnitDetailsType (M.CA.CDT.00392) Определяется областями значений вложенных элементов | 1..* | ||||||||
*.3.3.1.2.1. Идентификатор применения (casdo:AIId) | цифровой идентификатор блока информации, содержащейся в коде идентификации | M.CA.SDE.00516 | casdo:AIIdType (M.CA.SDT.00208) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4) | 0..1 | ||||||||
*.3.3.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo:IdentificationMeansUnitCharacterValueId) | значение блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов | M.CA.SDE.00517 | casdo:Id100Type (M.CA.SDT.00206) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100 | 1 | ||||||||
*.3.3.2. Последний номер диапазона значений средств идентификации (cacdo:LastIdentificationMeansItemDetails) | последний номер диапазона значений кодов идентификации | M.CA.CDE.00579 | cacdo:IdentificationMeansItemDetailsType (M.CA.CDT.00393) Определяется областями значений вложенных элементов | 1 | экземпляр реквизита "Последний номер диапазона значений средств идентификации (cacdo:LastIdentificationMeansItemDetails)" должен содержать значение кода идентификации, который является последним в диапазоне значений кодов идентификации". | |||||||
*.3.3.2.1. Код вида средства идентификации (casdo:IdentificationMeansKindCode) | кодовое обозначение вида средства идентификации, содержащего код идентификации | M.CA.SDE.00518 | csdo:Code3Type (M.SDT.00180) Нормализованная строка символов. Длина: 3 | 0..1 | ||||||||
*3.3.2.2. Элемент данных средства идентификации (cacdo:IdentificationMeansDataUnitDetails) | символьное представление блока информации, содержащейся в коде идентификации | M.CA.CDE.00576 | cacdo:IdentificationMeansDataUnitDetailsType (M.CA.CDT.00392) Определяется областями значений вложенных элементов | 1..* | ||||||||
*.3.3.2.2.1. Идентификатор применения (casdo:AIId) | цифровой идентификатор блока информации, содержащейся в коде идентификации | M.CA.SDE.00516 | casdo:AIIdType (M.CA.SDT.00208) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4) | 0..1 | ||||||||
*3.3.2.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo:IdentificationMeansUnitCharacterValueId) | значение блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов | M.CA.SDE.00517 | casdo:Id100Type (M.CA.SDT.00206) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100 | 1 | ||||||||
*.3.4. Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo:IdentificationMeansCustomsId) | агрегированный таможенный код (код агрегации) | M.CA.SDE.00545 | csdo:Id100Type (M.SDT.00206) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100 | 0..* |
2. В приложении к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 апреля 2022 г. N 60 "О внесении изменений в структуру и формат корректировки декларации на товары":
а) в пункте 2:
в подпункте "а" цифры "1.3.0" заменить цифрами "1.3.1";
абзац второй подпункта "б" изложить в следующей редакции:
"urn:EEC:R:037:GoodsDeclarationCorrection:v1.3.1";
абзац второй подпункта "в" изложить в следующей редакции:
"EEC_R_037_GoodsDeclarationCorrection_v1.3.1.xsd";
б) в пункте 3 в таблице 3:
позицию 19.18.28.1 изложить в следующей редакции:
"*.1. Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode) | признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков после выпуска товаров | M.CA.SDE.00766 | csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Нормализованная строка символов. Длина: 2 | 0..1 | реквизит должен принимать значение "ПВ" - если маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками осуществляется после выпуска товаров. В остальных случаях реквизит не заполняется"; |
позицию 19.18.29 изложить в следующей редакции:
"19.18.29. Сведения об идентификации маркированных товаров (cacdo:DTIdentificationMeansDetails) | сведения об идентификации маркированных товаров | M.CA.CDE.00582 | cacdo:DTIdentificationMeansDetailsType (M.CA.CDT.00397) Определяется областями значений вложенных элементов | 0..1 | реквизит используется в Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Российской Федерации для указания сведений об идентификации маркированных товаров, за исключением сведений о контрольных (идентификационных) знаках | |||||||
*.1. Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode) | признак нанесения средств идентификации после выпуска товаров | M.CA.SDE.00766 | csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Нормализованная строка символов. Длина: 2 | 0..1 | реквизит должен принимать значение "ПВ" - если в соответствии с законодательством государства-члена маркировка товаров средствами идентификации осуществляется после выпуска товаров. В остальных случаях реквизит не заполняется | |||||||
*.2. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:CIMQuantity) | общее количество кодов идентификации, содержащихся в средствах идентификации, нанесенных на каждую единицу товара, или на потребительскую упаковку (а в случае ее отсутствия - на первичную упаковку), или на материальный носитель, или нанесенных на набор (или комплект) товаров, или на групповую упаковку, или на транспортную упаковку | M.CA.SDE.00765 | casdo:Quantity10Type (M.CA.SDT.00209) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 10 | 0..1 | в Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Российской Федерации если реквизит "Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode)" заполнен, то реквизит "Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:CIMQuantity)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:CIMQuantity)" должен быть заполнен. В Республике Беларусь если реквизит "Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode)" заполнен, то реквизит "Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:CIMQuantity)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:IMQuantity)" может быть заполнен | |||||||
*.3. Сведения об идентификации маркированного товара (cacdo:IdentificationMeansDetails) | сведения об идентификации маркированного товара | M.CA.CDE.00581 | cacdo:IdentificationMeansDetailsType (M.CA.CDT.00396) Определяется областями значений вложенных элементов | 0..5 | если реквизит "Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode)" заполнен, то реквизит "Сведения об идентификации маркированного товара (cacdo:IdentificationMeansDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Сведения об идентификации маркированного товара (cacdo:IdentificationMeansDetails)" должен быть заполнен. Если реквизит "Сведения об идентификации маркированного товара (cacdo:IdentificationMeansDetails)" заполнен, то должен быть заполнен строго 1 из реквизитов: "Код вида уровня маркировки (casdo:AggregationKindCode)", "Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo:IdentificationMeansCustomsId)" | |||||||
*.3.1. Код вида уровня маркировки (casdo:AggregationKindCode) | кодовое обозначение уровня маркировки | M.CA.SDE.00539 | csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1 | 0..1 | если реквизит "Код вида уровня маркировки (casdo:AggregationKindCode)" заполнен, то должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Перечень средств идентификации (cacdo:IdentificationMeansListDetails)", "Диапазон значений средств идентификации (cacdo:IdentificationMeansRangeDetails)", иначе реквизиты "Перечень средств идентификации (cacdo:IdentificationMeansListDetails)", "Диапазон значений средств идентификации (cacdo:IdentificationMeansRangeDetails)" не должны быть заполнены | |||||||
*.3.2. Перечень средств идентификации (cacdo:IdentificationMeansListDetails) | перечень кодов идентификации | M.CA.CDE.00580 | cacdo:IdentificationMeansListDetailsType (M.CA.CDT.00395) Определяется областями значений вложенных элементов | 0..1 | ||||||||
*.3.2.1. Средство идентификации (cacdo:IdentificationMeansItemDetails) | сведения о коде идентификации | M.CA.CDE.00577 | cacdo:IdentificationMeansItemDetailsType (M.CA.CDT.00393) Определяется областями значений вложенных элементов | 1..* | один экземпляр реквизита "Средство идентификации (cacdo:IdentificationMeansItemDetails)" должен содержать сведения об одном коде идентификации | |||||||
*.3.2.1.1. Код вида средства идентификации (casdo:IdentificationMeansKindCode) | кодовое обозначение вида средства идентификации, содержащего код идентификации | M.CA.SDE.00518 | csdo:Code3Type (M.SDT.00180) Нормализованная строка символов. Длина: 3 | 0..1 | ||||||||
*.3.2.1.2. Элемент данных средства идентификации (cacdo:IdentificationMeansDataUnitDetails) | символьное представление блока информации, содержащейся в коде идентификации | M.CA.CDE.00576 | cacdo:IdentificationMeansDataUnitDetailsType (M.CA.CDT.00392) Определяется областями значений вложенных элементов | 1..* | ||||||||
*.3.2.1.2.1. Идентификатор применения (casdo:AIId) | цифровой идентификатор блока информации, содержащейся в коде идентификации | M.CA.SDE.00516 | casdo:AIIdType (M.CA.SDT.00208) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4} | 0..1 | ||||||||
*.3.2.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo:IdentificationMeansUnitCharacterValueId) | значение блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов | M.CA.SDE.00517 | casdo:Id100Type (M.CA.SDT.00206) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100 | 1 | ||||||||
*.3.3. Диапазон значений средств идентификации (cacdo:IdentificationMeansRangeDetails) | сведения о диапазоне значений кодов идентификации | M.CA.CDE.00603 | cacdo:IdentificationMeansRangeDetailsType (M.CA.CDT.00394) Определяется областями значений вложенных элементов | 0..* | ||||||||
*.3.3.1. Первый номер диапазона значений средств идентификации (cacdo:FirstIdentificationMeansItemDetails) | первый номер диапазона значений кодов идентификации | M.CA.CDE.00578 | cacdo:IdentificationMeansItemDetailsType (M.CA.CDT.00393) Определяется областями значений вложенных элементов | 1 | экземпляр реквизита "Первый номер диапазона значений средств идентификации (cacdo:FirstIdentificationMeansItemDetails)" должен содержать значение кода идентификации, который является первым в диапазоне значений кодов идентификации | |||||||
*.3.3.1.1. Код вида средства идентификации (casdo:IdentificationMeansKindCode) | кодовое обозначение вида средства идентификации, содержащего код идентификации | M.CA.SDE.00518 | csdo:Code3Type (M.SDT.00180) Нормализованная строка символов. Длина: 3 | 0..1 | ||||||||
*.3.3.1.2. Элемент данных средства идентификации (cacdo:IdentificationMeansDataUnitDetails) | символьное представление блока информации, содержащейся в коде идентификации | M.CA.CDE.00576 | cacdo:IdentificationMeansDataUnitDetailsType (M.CA.CDT.00392) Определяется областями значений вложенных элементов | 1..* | ||||||||
*.3.3.1.2.1. Идентификатор применения (casdo:AIId) | цифровой идентификатор блока информации, содержащейся в коде идентификации | M.CA.SDE.00516 | casdo:AIIdType (M.CA.SDT.00208) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4} | 0..1 | ||||||||
*.3.3.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo:IdentificationMeansUnitCharacterValueId) | значение блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов | M.CA.SDE.00517 | casdo:Id100Type (M.CA.SDT.00206) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100 | 1 | ||||||||
*.3.3.2. Последний номер диапазона значений средств идентификации (cacdo:LastIdentificationMeansItemDetails) | последний номер диапазона значений кодов идентификации | M.CA.CDE.00579 | cacdo:IdentificationMeansItemDetailsType (M.CA.CDT.00393) Определяется областями значений вложенных элементов | 1 | экземпляр реквизита "Последний номер диапазона значений средств идентификации (cacdo:LastIdentificationMeansItemDetails)" должен содержать значение кода идентификации, который является последним в диапазоне значений кодов идентификации". | |||||||
*.3.3.2.1. Код вида средства идентификации (casdo:IdentificationMeansKindCode) | кодовое обозначение вида средства идентификации, содержащего код идентификации | M.CA.SDE.00518 | csdo:Code3Type (M.SDT.00180) Нормализованная строка символов. Длина: 3 | 0..1 | ||||||||
*3.3.2.2. Элемент данных средства идентификации (cacdo:IdentificationMeansDataUnitDetails) | символьное представление блока информации, содержащейся в коде идентификации | M.CA.CDE.00576 | cacdo:IdentificationMeansDataUnitDetailsType (M.CA.CDT.00392 Определяется областями значений вложенных элементов | 1..* | ||||||||
*.3.3.2.2.1. Идентификатор применения (casdo:AIId) | цифровой идентификатор блока информации, содержащейся в коде идентификации | M.CA.SDE.00516 | casdo:AIIdType (M.CA.SDT.00208) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4} | 0..1 | ||||||||
*3.3.2.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo:IdentificationMeansUnitCharacterValueId) | значение блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов | M.CA.SDE.00517 | casdo:Id100Type (M.CA.SDT.00206) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100 | 1 | ||||||||
*.3.4. Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo:IdentificationMeansCustomsId) | агрегированный таможенный код (код агрегации) | M.CA.SDE.00 545 | csdo:Id100Type (M.SDT.00206) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100 | 0..* |
3. В пункте 1 приложения к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 апреля 2022 г. N 61 "О внесении изменений в структуру и формат декларации таможенной стоимости":
а) в подпункте "а" цифры "1.3.0" заменить цифрами "1.3.1";
б) абзац второй подпункта "б" изложить в следующей редакции:
"urn:EEC:R:038:CustomsValueDeclaration:v1.3.1";
в) абзац второй подпункта "в" изложить в следующей редакции:
"EEC_R_038_CustomsValueDeclaration_v1.3.1.xsd".