Оглавление
В соответствии с пунктами 4 и 7 Протокола об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение N 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и руководствуясь Положением о единой системе нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 г. N 155, Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:
1. Утвердить прилагаемый классификатор единиц измерения и счета Евразийского экономического союза (далее - классификатор).
2. Включить классификатор в состав ресурсов единой системы нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза.
3. Установить, что:
классификатор применяется с даты вступления настоящего Решения в силу;
использование кодовых обозначений классификатора является обязательным при реализации общих процессов в рамках Евразийского экономического союза.
4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
Врио Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии
В.НАЗАРЕНКО
Утвержден
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 27 октября 2020 г. N 145
Код | Международный код | Код в МК 002-97 | Кодовое буквенное обозначение на русском языке | Наименование на русском языке | Наименование на английском языке | Международное формализованное условное обозначение <*> | Формализованное условное обозначение на русском языке <*> | Примечание |
Единицы времени - "01" | ||||||||
350 | H70 | ПС | Пикосекунда | picosecond | ps | пс | ||
351 | C47 | НС | Наносекунда | nanosecond | ns | нс | ||
352 | B98 | МКС | Микросекунда | microsecond | мкс | |||
353 | C26 | МЛС | Миллисекунда | millisecond | ms | млс | ||
354 | SEC | С | Секунда (единица времени) | Second (unit of time) | s | с | ||
355 | MIN | мин | Минута (единица времени) | Minute (unit of time) | min | мин | ||
356 | HUR | ч | Час | hour | h | ч | ||
359 | DAY | СУТ | Сутки | day | d | сут | ||
360 | WEE | НЕД | Неделя | week | wk | нед | ||
361 | DAD | ДЕК | Декада | ten day | дек | |||
362 | MON | МЕС | Месяц | month | mo | мес | ||
364 | QAN | КВАРТ | Квартал | Quarter (of a year) | кварт | |||
365 | SAN | ПОЛГОД | Полугодие | half year (6 months) | полгода | |||
366 | ANN | ГОД; ЛЕТ | Год | year | a | г; лет | ||
368 | DEC | ДЕСЛЕТ | Десятилетие | decade | деслет | |||
Единицы длины - "02" | ||||||||
001 | C45 | НМ | Нанометр | nanometre | nm | нм | Примечание с кодом "99": "10 * -9 m" | |
002 | 4H | 002 | МКМ | Микрометр (микрон) | micrometre (micron) | мкм | ||
003 | MMT | ММ | Миллиметр | millimetre | mm | мм | ||
004 | CMT | СМ | Сантиметр | centimetre | cm | см | ||
005 | DMT | ДМ | Дециметр | decimetre | dm | дм | ||
006 | MTR | М | Метр | metre | m | м | Примечание с кодом "01": "Единица измерения, применяемая в ТН ВЭД ЕАЭС" | |
008 | KMT | КМ; ТЫС М | Километр | kilometre | km | км | ||
009 | MAM | МЕГАМ МЛН М | Мегаметр | megametre | Mm | Мм | ||
018 | LM | ПОГ М | Погонный метр | linear metre | пог. м | |||
019 | TT | ТЫС ПОГ М | Тысяча погонных метров | thousand linear metre | 10 * 3 пог. м | |||
020 | УСЛ М | Условный метр | усл. м | |||||
039 | INH | дюйм | Дюйм (25,4 мм) | inch | in | дюйм | ||
041 | FOT | ФУТ | Фут (0,3048 м) | foot | ft | фут | ||
043 | YRD | ЯРД | Ярд (0,9144 м) | yard | yd | ярд | ||
045 | SMI | Миля уставная (1609,344 м) | mile (statute mile) | mile | ||||
047 | NMI | МИЛЬ | Морская миля (1852 м) | nautical mile | n mile | миля | ||
048 | ТЫС УСЛ М | Тысяча условных метров | 10 * 3 усл. м | |||||
049 | КМ УСЛ ТРУБ | Километр условных труб | км усл. труб | |||||
Единицы массы - "03" | ||||||||
160 | HGM | ГГ | Гектограмм | hectogram | hg | гг | ||
161 | MGM | МГ | Миллиграмм | milligram | mg | мг | ||
162 | CTM | КАР | Метрический карат (1 карат = 200 мг = 2 x 10 * - 4 кг) | metric carat | MC | кар | Примечание с кодом "01": "Единица измерения, применяемая в ТН ВЭД ЕАЭС" | |
163 | GRM | Г | Грамм | gram | g | г | Примечание с кодом "01": "Единица измерения, применяемая в ТН ВЭД ЕАЭС" | |
164 | MC | МКГ | Микрограмм | microgram | мкг | |||
165 | ТЫС КАР | Тысяча каратов метрических | 10 * 3 кар | |||||
166 | KGM | КГ | Килограмм | kilogram | kg | кг | Примечание с кодом "01": "Единица измерения, применяемая в ТН ВЭД ЕАЭС" | |
167 | МЛН КАР | Миллион каратов метрических | 10 * 6 кар | |||||
168 | TNE | Т | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | tonne (metric ton) | t | т | ||
169 | ТЫС Т | Тысяча тонн | 10 * 3 т | |||||
170 | KTN | КТ | Килотонна | kilotonne | kt | 10 * 3 т | ||
171 | МЛН Т | Миллион тонн | 10 * 6 т | |||||
172 | Т УСЛ ТОПЛ | Тонна условного топлива | т усл. топл | |||||
173 | CGM | СГ | Сантиграмм | centigram | cg | сг | ||
175 | ТЫС Т УСЛ ТОПЛ | Тысяча тонн условного топлива | 10 * 3 т усл. топл | |||||
176 | МЛН Т УСЛ ТОПЛ | Миллион тонн условного топлива | 10 * 6 т усл. топл | |||||
177 | ТЫС Т ЕДИНОВР ХРАН | Тысяча тонн единовременного хранения | 10 * 3 т единовр. хран | |||||
178 | ТЫС Т ПЕРЕРАБ | Тысяча тонн переработки | 10 * 3 т перераб | |||||
179 | УСЛ Т | Условная тонна | усл. т | |||||
181 | GRT | БРУТТ. РЕГИСТР Т | Брутто-регистровая тонна (2,8316 м3) | gross register ton | БРТ | |||
185 | CCT | Т ГРУЗОПОД | Грузоподъемность в метрических тоннах | carrying capacity in metric ton | т грп | |||
198 | DWT | Пеннивейт СК, США | pennyweight | |||||
199 | DRM | Драхма СК (3,887935 г) | drachm (UK) | |||||
200 | DRA | Драхма США (3,887935 г) | dram (US) | |||||
202 | LBT | Тройский фунт США (373,242 г) | troy pound (US) | |||||
204 | 204 | Т УСЛ ВЛАЖН | Тонна условной влажности | т усл. влажн | ||||
206 | DTN | Ц | Центнер (метрический) (100 кг); гектокилограмм; квинтал (метрический); децитонна | decitonne | dt or dtn | ц | ||
207 | ТЫС Ц | Тысяча центнеров | 10 * 3 ц | |||||
Единицы объема - "04" | ||||||||
110 | MMQ | ММ3 | Кубический миллиметр | cubic millimetre | mm3 | мм3 | ||
111 | CMQ | СМ3 | Кубический сантиметр | cubic centimetre | cm3 | см3 | ||
9111 | MLT | МЛ | Миллилитр | mililitre | ml | мл | ||
112 | LTR | Л | Литр | litre | l; L | л | Примечание с кодом "01": "Единица измерения, применяемая в ТН ВЭД ЕАЭС" | |
9112 | DMQ | ДМ3 | кубический дециметр | cubic decimetre | dm3 | дм3 | ||
113 | MTQ | М3 | Кубический метр | cubic metre | m3 | м3 | Примечание с кодом "01": "Единица измерения, применяемая в ТН ВЭД ЕАЭС" | |
114 | R9 | ТЫС М3 | Тысяча кубических метров | thousand cubic metre | 10 * 3 m3; 1000 m3 | 10 * 3 м3; 1000 м3 | Примечание с кодом "01": "Единица измерения, применяемая в ТН ВЭД ЕАЭС" | |
115 | МЛРД М3 | Миллиард кубических метров | 10 * 9 м3 | |||||
116 | A44 | ДАЛ | Декалитр | decalitre | dal | дал | ||
117 | CLT | 117 | Сантилитр | centilitre | cl | сл | ||
118 | DLT | ДЛ | Децилитр | decilitre | dl | дл | ||
119 | ТЫС ДАЛ | Тысяча декалитров | 10 * 3 дал | |||||
120 | МЛН ДАЛ | Миллион декалитров | 10 * 6 дал | |||||
121 | ПЛОТН М3 | Плотный кубический метр | плотн. м3 | |||||
122 | HLT | ГЛ | Гектолитр | hectolitre | hl | гл | ||
123 | УСЛ М3 | Условный кубический метр | усл. м3 | |||||
124 | ТЫС УСЛ М3 | Тысяча условных кубических метров | 10 * 3 усл. м3 | |||||
125 | МЛН М3 ПЕРЕРАБ ГАЗА | Миллион кубических метров переработки газа | 10 * 6 м3 перераб. газа | |||||
126 | MAL | МЕГАЛ | Мегалитр | megalitre | Ml | Мл | ||
127 | ТЫС ПЛОТН М3 | Тысяча плотных кубических метров | 10 * 3 плотн. м3 | |||||
128 | ТЫС ПОЛ Л | Тысяча полулитров | 10 * 3 пол. л | |||||
129 | МЛН ПОЛ Л | Миллион полулитров | 10 * 6 пол. л | |||||
130 | D40 | ТЫС Л | Тысяча литров; 1000 литров | thousand litre | 10 * 3 л; 1000 л | Примечание с кодом "01": "Единица измерения, применяемая в ТН ВЭД ЕАЭС" | ||
131 | INQ | ДЮЙМ3 | Кубический дюйм | cubic inch | in3 | дюйм3 | ||
132 | FTQ | ФУТ3 | Кубический фут | cubic foot | ft3 | фут3 | ||
133 | YDQ | ЯРД3 | Кубический ярд | cubic yard | yd3 | ярд3 | ||
159 | HMQ | МЛН М3 | Миллион кубических метров | million cubic metre | Mm3 | 10 * 6 м3 | ||
201 | APZ | Унция СК, США, унция тройская (31,10348 г) | troy ounce or apothecary ounce | tr oz | ||||
Единицы площади - "05" | ||||||||
050 | MMK | ММ2 | Квадратный миллиметр | square millimetre | mm2 | мм2 | ||
051 | CMK | СМ2 | Квадратный сантиметр | square centimetre | cm2 | см2 | ||
053 | DMK | ДМ2 | Квадратный дециметр | square decimetre | dm2 | дм2 | ||
054 | ТЫС ДМ2 | Тысяча квадратных дециметров | 10 * 3 дм2 | |||||
055 | MTK | М2 | Квадратный метр | square metre | m2 | м2 | Примечание с кодом "01": "Единица измерения, применяемая в ТН ВЭД ЕАЭС" | |
056 | МЛН ДМ2 | Миллион квадратных дециметров | 10 * 6 дм2 | |||||
057 | МЛН М2 | Миллион квадратных метров | 10 * 6 м2 | |||||
058 | DAA | ТЫС М2 | Тысяча квадратных метров | decare | daa | 10 * 3 м2 | ||
059 | HAR | ГА | Гектар | hectare | ha | га | ||
060 | ТЫС ГА | Тысяча гектаров | 10 * 3 га | |||||
061 | KMK | КМ2 | Квадратный километр | square kilometre | km2 | км2 | ||
062 | УСЛ М2 | Условный квадратный метр | усл. м2 | |||||
063 | ТЫС УСЛ М2 | Тысяча условных квадратных метров | 10 * 3 усл. м2 | |||||
064 | МЛН УСЛ М2 | Миллион условных квадратных метров | 10 * 6 усл. м2 | |||||
071 | INK | ДЮЙМ2 | Квадратный дюйм | square inch | in2 | дюйм2 | ||
073 | FTK | ФУТ2 | Квадратный фут | square foot | ft2 | фут2 | ||
075 | YDK | ЯРД2 | Квадратный ярд | square yard | yd2 | ярд2 | ||
081 | М2 ОБЩ ПЛ | Квадратный метр общей площади | м2 общ. пл | |||||
082 | ТЫС М2 ОБЩ ПЛ | Тысяча квадратных метров общей площади | 10 * 3 м2 общ. пл | |||||
083 | МЛН М2. ОБЩ ПЛ | Миллион квадратных метров общей площади | 10 * 6 м2 общ. пл | |||||
084 | М2 ЖИЛ ПЛ | Квадратный метр жилой площади | м2 жил. пл | |||||
085 | ТЫС М2 ЖИЛ ПЛ | Тысяча квадратных метров жилой площади | 10 * 3 м2 жил. пл | |||||
086 | МЛН М2 ЖИЛ ПЛ | Миллион квадратных метров жилой площади | 10 * 6 м2 жил. пл | |||||
087 | М2 УЧ. ЛАБ ЗДАН | Квадратный метр учебно-лабораторных зданий | м2 уч. лаб. здан | |||||
088 | ТЫС М2 УЧ. ЛАБ ЗДАН | Тысяча квадратных метров учебно-лабораторных зданий | 10 * 3 м2 уч. лаб. здан | |||||
089 | МЛН М2 2ММ ИСЧ | Миллион квадратных метров в двухмиллиметровом исчислении | 10 * 6 м2 2 мм исч | |||||
109 | ARE | АР | Ар (100 м2) | are | a | а | ||
Технические единицы - "06" | ||||||||
212 | WTT | ВТ | Ватт | watt | W | Вт | ||
214 | KWT | КВТ | Киловатт | kilowatt | kW | кВт | ||
215 | MAW | МЕГАВТ; ТЫС КВТ | Мегаватт | megawatt | MW | МВт | ||
216 | A90 | 216 | ГИГАВАТТ; МИЛЛИОН КИЛОВАТ | Гигаватт; миллион киловатт | gigawatt | GW | ГВт | |
222 | VLT | В | Вольт | volt | V | В | ||
223 | KVT | КВ | Киловольт | kilovolt | kV | кВ | ||
226 | D46 | В · А | Вольт-ампер | volt-ampere | V · A | В · А | ||
227 | KVA | КВ · А | Киловольт-ампер | kilovolt-ampere | kV · A | кВ · А | ||
228 | MVA | МЕГАВ · А | Мегавольт-ампер | megavolt-ampere | MV · A | МВ · А | ||
229 | D44 | 229 | ВАР | Вар | var | var | вар | |
230 | KVR | КВАР | Киловар | kilovar | kVAR | квар | ||
231 | М/Ч | Метр в час | м/ч | |||||
232 | K51 | ККАЛ | Килокалория | kilocalorie | kcal | ккал | ||
233 | El11 | ГИГАКАЛ | Гигакалория | gigacalorie | 10 * 9 cal | Гкал | ||
234 | ТЫС ГИГАКАЛ | Тысяча гигакалорий | 10 * 3 Гкал | |||||
235 | МЛН ГИГАКАЛ | Миллион гигакалорий | 10 * 6 Гкал | |||||
236 | КАЛ/Ч | Калория в час | кал/ч | |||||
237 | E15 | ККАЛ/Ч | Килокалория в час | kilocalorie per hour | kcal/h | ккал/ч | ||
238 | ГИГАКАЛ/Ч | Гигакалория в час | Гкал/ч | |||||
239 | ТЫС ГИГАКАЛ/Ч | Тысяча гигакалорий в час | 10 * 3 Гкал/ч | |||||
240 | 240 | МЕГАКАЛ | Мегакалория | 10 * 6 кал | ||||
241 | МЛН А · Ч | Миллион ампер-часов | 10 * 6 А · ч | |||||
242 | МЛН КВ · А | Миллион киловольт-ампер | 10 * 6 кВ · А | |||||
243 | WHR | ВТ · Ч | Ватт-час | watt hour | W · h | Вт · ч | ||
245 | KWH | КВТ · Ч | Киловатт-час | kilowatt hour | kW · h | кВт · ч | ||
246 | MWH | МЕГАВТ · Ч; ТЫС КВТ · Ч | Мегаватт-час; 1000 киловатт-часов | megawatt hour (1000 kW · h) | MW · h | МВт · ч; 10 * 3 кВт · ч; 1000 кВт · ч | Примечание с кодом "01": "Единица измерения, применяемая в ТН ВЭД ЕАЭС" | |
247 | GWH | ГИГАВТ · Ч | Гигаватт-час | gigawatt hour | GW · h | ГВт · ч | ||
248 | КВ · А Р | Киловольт-ампер реактивный | кВ · А Р | |||||
249 | МЛРД КВТ · Ч | Миллиард киловатт-часов | 10 * 9 кВт · ч | |||||
250 | ТЫС КВ · А Р | Тысяча киловольт-ампер реактивных | 10 * 3 кВ · А Р | |||||
251 | K43 | ЛС | Лошадиная сила | horsepower (electric) | electric hp | л.с. | ||
252 | ТЫС ЛС | Тысяча лошадиных сил | 10 * 3 л.с. | |||||
253 | МЛН ЛС | Миллион лошадиных сил | 10 * 6 л.с. | |||||
254 | A99 | БИТ | Бит | bit | bit | бит | ||
255 | AD | БАЙТ | Байт | byte | byte | байт | ||
256 | 2P | КБАЙТ | Килобайт | kilobyte | kilobyte | кбайт | ||
257 | 4L | МБАЙТ | Мегабайт | megabyte | Mbyte | Мбайт | ||
258 | J38 | БОД | Бод | baud | Bd | бод | ||
260 | AMP | А | Ампер | ampere | A | А | ||
263 | AMH | А · Ч | Ампер-час (3,6 кКл) | ampere hour | A · h | А · ч | Примечание с кодом "99": "3,6x10*C" | |
264 | TAH | ТЫС А · Ч | Тысяча ампер-часов | kiloampere hour (thousand ampere-hour) | kA · h | 10 * 3 А · ч | ||
270 | COU | КЛ | Кулон | coulomb | C | Кл | ||
271 | JOU | ДЖ | Джоуль | joule | J | Дж | ||
273 | KJO | КДЖ | Килоджоуль | kilojoule | kJ | кДж | ||
274 | OHM | ОМ | Ом | ohm | W | Ом | ||
277 | МКГР | Микрогрей | microgray | мкГр | ||||
278 | A53 | ЭВ | Электрон-вольт | electronvolt | eV | эВ | ||
279 | КИЛОГР | Килогрей | kilogray | kGy | кГр | |||
280 | CEL | ГРАД ЦЕЛЬС | Градус Цельсия | degree Celsius | °C | °C | ||
281 | FAH | ГРАД ФАРЕНГ | Градус Фаренгейта | degree Fahrenheit | °F | °F | ||
282 | CDL | КД | Кандела | candela | cd | кд | ||
283 | LUX | ЛК | Люкс | lux | lx | лк | ||
284 | LUM | ЛМ | Люмен | lumen | lm | лм | ||
285 | 4T | 285 | ПФ | Пикофарад | picofarad | pF | пФ | |
286 | 4O | 286 | МКФ | Микрофарад | microfarad | мкФ | ||
287 | 81 | ГН | Генри | henry | H | Гн | ||
288 | KEL | К | Кельвин | kelvin | K | К | ||
289 | NEW | Н | Ньютон | newton | N | Н | ||
290 | HTZ | ГЦ | Герц | hertz | Hz | Гц | ||
291 | KHZ | КГЦ | Килогерц | kilohertz | kHz | кГц | ||
292 | MHZ | МЕГАГЦ | Мегагерц | megahertz | MHz | МГц | ||
294 | PAL | ПА | Паскаль | pascal | Pa | Па | ||
295 | D29 | ТЕРАГЦ | Терагерц | terahertz | THz | ТГц | ||
296 | SIE | СИ | Сименс | Siemens | S | См | ||
297 | KPA | КПА | Килопаскаль | kilopascal | kPa | кПа | ||
298 | MPA | МЕГАПА | Мегапаскаль | megapascal | MPa | МПа | ||
300 | ATM | АТМ | Физическая атмосфера (101325 Па) | standard atmosphere | atm | атм | ||
301 | ATT | АТТ | Техническая атмосфера (98066,5 Па) | technical atmosphere | at | ат | ||
302 | GBQ | ГИГАБК | Гигабеккерель | gigabecquerel | GBq | ГБк | ||
303 | 2Q | КИЛОБК | Килобеккерель | kilobecquerel | kBq | кБк | ||
304 | MCU | МКИ | Милликюри | millicurie | mCi | мКи | ||
305 | CUR | КИ | Кюри | curie | Ci | Ки | Примечание с кодом "01": "Единица измерения, применяемая в ТН ВЭД ЕАЭС" | |
306 | GFI | Г ДЕЛЯЩ ИЗОТОП | Грамм делящихся изотопов | gram of fissile isotope | gi F/S | г Д/И | Примечание с кодом "01": "Единица измерения, применяемая в ТН ВЭД ЕАЭС" | |
307 | 4N | МЕГАБК | Мегабеккерель | megabecquerel | MBq | МБк | ||
308 | MBR | МБАР | Миллибар | millibar | mbar | мб | ||
309 | BAR | БАР | Бар | bar (unit of pressure) | bar | бар | ||
310 | HBA | ГБАР | Гектобар | hectobar | hbar | гб | ||
312 | KBA | КБАР | Килобар | kilobar | kbar | кб | ||
313 | D33 | ТЛ | Тесла | tesla | T | Тл | ||
314 | FAR | Ф | Фарад | farad | F | Ф | ||
315 | Q25 | 315 | ДПТР | Диоптрия | dioptre | dpt | дптр | |
316 | KMQ | КГ/М3 | Килограмм на кубический метр | kilogram per cubic metre | kg/m3 | кг/м3 | ||
317 | G31 | КГ/СМ2 | Килограмм на сантиметр кубический | kilogram per cubic centimetre | kg/cm3 | кг/см3 | ||
319 | МКЗВ | Микрозиверт | microsievert | мкЗв | ||||
320 | C34 | МОЛЬ | Моль | mole | mol | моль | Примечание с кодом "90": "В Общегосударственном классификаторе Республики Беларусь ОКРБ 008-2021 "Единицы измерений и счета" имеет код "0272", в Межгосударственном классификаторе единиц измерения и счета, применяемом в Республике Казахстан, имеет код "272" | |
321 | D13 | ЗВ | Зиверт | sievert | Sv | Зв | ||
323 | BQL | БК | Беккерель | becquerel | Bq | Бк | ||
324 | WEB | ВБ | Вебер | weber | Wb | Вб | ||
327 | KNT | УЗ | Узел (миля/ч) | knot | kn | уз | Примечание с кодом "99": "0,514444 m/s" | |
328 | MTS | М/С | Метр в секунду | metre per second | m/s | м/с | ||
330 | RPS | ОБ/С | Оборот в секунду | revolutions per second | r/s | об/с | ||
331 | RPM | ОБ/МИН | Оборот в минуту | revolutions per minute | r/min | об/мин | ||
333 | KMH | КМ/Ч | Километр в час | kilometre per hour | km/h | км/ч | ||
335 | MSK | М/С2 | Метр на секунду в квадрате | metre per second squared | m/s2 | м/с2 | ||
337 | HP | ММ ВОД СТ | Миллиметр водяного столба (единица давления) | conventional millimetre of water | mm H2O | мм вод. ст | Примечание с кодом "99": "9,80665 Pa" | |
338 | HN | ММ РТ СТ | Миллиметр ртутного столба (единица давления) | conventional millimetre of mercury | mm Hg | мм рт. ст | Примечание с кодом "99": "133,322 Pa" | |
339 | H78 | СМ ВОД СТ | Сантиметр водяного столба | conventional centimetre of water | cm H2O | см вод. ст | ||
349 | CKG | КЛ/КГ | Кулон на килограмм | coulomb per kilogram | C/kg | Кл/кг | ||
940 | E37 | Пиксель | pixel | пикс | ||||
941 | E38 | Мегапиксель | megapixel | Мпикс | ||||
9006 | 2N | ДЕЦИБЕЛ | Децибел | decibel | dB | дБ | Примечание с кодом "99": "0,1 B" | |
9007 | A24 | Кандела на квадратный метр | candela per square metre | cd/m2 | кд/м2 | |||
9008 | A39 | Кубический метр на килограмм | cubic metre per kilogram | m3/kg | м3/кг | |||
9009 | A41 | Ампер на квадратный метр | ampere per square metre | A/m2 | А/м2 | |||
9010 | A86 | ГИГАГЦ | Гигагерц | gigahertz | GHz | ГГц | ||
9011 | A95 | ГР | Грей | gray | Gy | Гр | ||
9012 | AE | Ампер на метр | ampere per metre | A/m | А/м | |||
9013 | B10 | БИТ/С | Бит в секунду | bit per second | bit/s | бит/с | ||
9014 | B80 | ГБИТ/С | Гигабит в секунду | gigabit per second | Gbit/s | Гбит/с | ||
9015 | BHP | Эффективная мощность | brake horse power | BHP | ||||
9016 | BTU | Единица тепловая Британская | British thermal unit (international table) | BtuIT | БТЕ | |||
9017 | C74 | КБИТ/С | Килобит в секунду | kilobit per second | kbit/s | Кбит/с | ||
9018 | D30 | Тераджоуль | terajoule | TJ | ТДж | |||
9019 | E20 | МБИТ/С | Мегабит в секунду | megabit per second | Mbit/s | Мбит/с | ||
9020 | E34 | ГБАЙТ | Гигабайт | gigabyte | Gbyte | Гбайт | ||
9021 | E35 | ТБАЙТ | Терабайт | terabyte | Tbyte | Тбайт | ||
9022 | E36 | ПБАЙТ | Петабайт | petabyte | Pbyte | Пбайт | ||
9023 | E68 | ГБАЙТ/С | Гигабайт в секунду | gigabyte per second | Gbyte/s | Гбайт/с | ||
9024 | J75 | Калория (единица количества теплоты) | calorie (mean) | cal | кал | Примечание с кодом "99": "4,1868 J" | ||
9025 | P93 | БАЙТ/С | Байт в секунду | byte per second | byte/s | Байт/с | ||
9026 | P94 | КБАЙТ/С | Килобайт в секунду | kilobyte per second | kbyte/s | КБайт/с | ||
9027 | P95 | МБАЙТ/С | Мегабайт в секунду | megabyte per second | Mbyte/s | МБайт/с | ||
9028 | Q11 | ЭРЛАНГ | Эрланг | erlang | E | Эрл | ||
9029 | C36 | моль на кубический метр | mole per cubic metre | mol/m3 | моль/м3 | |||
9030 | C81 | Радиан | radian | rad | рад | |||
9031 | C92 | Обратный метр | reciprocal metre | m-1 | м-1 | |||
9032 | D27 | Стерадиан | steradian | sr | ср | |||
9033 | KAT | Катал | katal | kat | кат | |||
9050 | DD | Градус (единица плоского угла) | degree (unit of angle) | ° | ° | Примечание с кодом "99": "1,745329... x10*-2 rad" | ||
9051 | D61 | Минута (единица плоского угла) | minute (unit of angle) | ' | ' | Примечание с кодом "99": "2,908882... x10*-4 rad" | ||
9052 | D62 | Секунда (единица плоского угла) | second (unit of angle) | " | " | Примечание с кодом "99": "4,848137... x10*-6 rad" | ||
9054 | A91 | Град (гон) | gon | gon | град | Примечание с кодом "99": "1,57080... х10*-2 rad" | ||
9055 | C12 | Текс | milligram per metre | tex; mg/m | текс | Примечание с кодом "99": "10*-6 kg/m" | ||
9057 | A76 | Гал | gal | Gal | Гал | Примечание с кодом "99": "10*-2 m/s2" | ||
9062 | 59 | Миллионная доля | part per million | ppm | млн-1 | Примечание с кодом "99": "1x10*-6" | ||
9063 | Бел | B | Б | Примечание с кодом "99": "1 Б = lg (P2/P1) при P2 = 10 P1, 1 Б = 2 lg (F2/F1) при F2 = F1, где P1, P2 - одноименные энергетические величины (мощность, энергия, плотность энергии и другие), F1, F2 - одноименные "силовые" величины (напряжение, сила тока, напряженность поля и другие)" | ||||
9064 | Фон | phon | фон | Примечание с кодом "99": "1 фон равен уровню громкости звука, для которого уровень звукового давления равногромкого с ним звука частотой 1000 Hz равен 1 dB" | ||||
9065 | C59 | Октава | octave | окт | Примечание с кодом "99": "1 октава = log2(f2/f1) при f2/f1 = 2" | |||
9066 | C50 | Непер | neper | Np | Нп | Примечание с кодом "99": "1 Np = 0,868 B = 8,686 dB dB = 0,115 Np" | ||
9067 | C31 | Милливатт | milliwatt | mW | мВт | |||
9068 | D82 | Микровольт | microvolt | мкВ | ||||
9069 | Децибел-ватт | ДбВт | ||||||
9070 | Децибел-милливатт | дБм | ||||||
9071 | Децибел-микроватт | дБмкВт | ||||||
9072 | Децибел-вольт | дБв | ||||||
9073 | Децибел-милливольт | дБмв | ||||||
9076 | GM | Грамм на метр квадратный | gram per square metre | g/m2 | г/м2 | |||
9077 | GL | Грамм на литр | gram per litre | g/l | г/л | |||
9078 | G53 | Метр кубический в минуту | cubic metre per minute | m3/min | м3/мин | |||
9079 | 23 | Грамм на сантиметр кубический | gram per cubic centimetre | g/cm3 | г/см3 | |||
9080 | NA | Миллиграмм на килограмм | milligram per kilogram | mg/kg | мг/кг | |||
9081 | A47 | Децитекс | decitex | dtex (g/10 km) | дтекс | |||
9082 | B47 | Килоньютон | kilonewton | kN | кН | |||
9083 | B73 | Меганьютон | meganewton | MN | МН | |||
9084 | C20 | Миллиньютон | millinewton | mN | мН | |||
9085 | M1 | Миллиграмм на литр | milligram per litre | mg/l | мг/л | |||
9086 | C17 | Квадратный миллиметр в секунду | millimetre squared per second | mm2/s | мм2/с | |||
9087 | 2M | Сантиметр(ы) в секунду | centimetre per second | cm/s | см/с | |||
9088 | M5 | Микрокюри | microcurie | мкКи | ||||
9089 | B25 | Бэкерелл на грамм | kilobecquerel per kilogram | kBq/kg | Бк/г | |||
9090 | B37 | Килограмм-сила | kilogram-force | kgf | кгс | |||
9091 | E41 | Килограмм-сила на квадратный миллиметр | kilogram-force per square millimetre | kgf/mm2 | кгс/мм2 | |||
9092 | E44 | Килограмм-сила-метр на квадратный сантиметр | kilogram-force metre per square centimetre | kgf · m/cm2 | кгс-м/см2 | |||
9093 | D36 | Мегабит | megabit | Mbit | Мбит | |||
9094 | Процент содержания по объему | % (об.) | ||||||
9095 | Процент содержания по массе | % (мас.) | ||||||
9096 | Миллиграмм на сто сантиметров кубических | мг/10 * 2 см3 | ||||||
9097 | Миллиэквивалент | мэкв | ||||||
9099 | 2X | Метр в минуту | metre per minute | m/min | м/мин | |||
9100 | G55 | Миллиметр в час | millilitre per hour | ml/h | мм/ч | |||
9101 | M62 | Километр в секунду | kilometre per second | km/s | км/с | |||
9102 | S4 | Квадратный метр в секунду | square metre per second | m2/s | м2/с | |||
9103 | Миллиграмм на кубический дециметр | milligram per cubic decimetre | mg/dm3 | мг/дм3 | ||||
9113 | C13 | МЛГР | Миллигрей | milligray | mGy | мГр | ||
9114 | C28 | МЗВ | Миллизиверт | millisievert | mSv | мЗв | ||
9115 | A96 | ГР/С | Грей в секунду | gray per second | Gy/s | Гр/с | ||
