Оглавление
В целях реализации пункта 6 статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 N 792 "Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов", в соответствии с подпунктом 5.5(11) Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 400 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2004 N 370", приказываю:
1. Внести изменения в приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 25.09.2014 N 592 "О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об объектах размещения отходов, которым присвоены порядковые номера 42-00213-З-00592-250914, 42-00212-З-00592-250914, 58-00006-З-00592-250914, информацией об объектах размещения отходов согласно приложению 1.
2. Внести изменения в приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 25.04.2018 N 136 "О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об объекте размещения отходов, которому присвоен порядковый номер 19-00038-Х-00136-250418 информацией об объекте размещения отходов согласно приложению 2.
3. Внести изменения в приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 29.12.2018 N 565 "О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об объектах размещения отходов, которым присвоены порядковые номера 11-00081-З-00565-291218, 11-00082-З-00565-291218, 11-00083-З-00565-291218, 11-00084-З-00565-291218, 11-00085-З-00565-291218, 11-00086-З-00565-291218, 11-00087-З-00565-291218 информацией об объектах размещения отходов согласно приложению 3.
4. Внести изменения в приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 20.04.2021 N 208 "О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об объектах размещения отходов, которым присвоены порядковые номера 11-00093-З-00208-200421, 11-00094-З-00208-200421, 11-00095-З-00208-200421, 11-00096-З-00208-200421, 11-00098-З-00208-200421, 11-00099-З-00208-200421, 11-00100-З-00208-200421, 11-00101-З-00208-200421 информацией об объекте размещения отходов согласно приложению 4.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя Росприроднадзора Т.А. Кузнецову.
Временно исполняющий
обязанности Руководителя
С.А.ЖУЛИНА
Приложение 1
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
от 05.12.2024 N 662
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Наименование вида отхода по ФККО | Код отхода по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях ОРО и в пределах их воздействия на окружающую среду, в том числе наблюдения за состоянием отдельных компонентов природной среды и природных объектов | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО | Площадь, занимаемая ОРО, м2 | |
м3 | т | ||||||||||||
Кемеровская область - Кузбасс | |||||||||||||
42-00212-З-00592-250914 | Гидроотвал | Захоронение отходов | 2 11 332 01 39 5 отходы (шлам) мокрой классификации угольного сырья | Имеется | 01, 02, 03, 04 | 32710000 | г. Березовский | АО "Центральное" | 4203001617 | 7800000 (4778000) | 762000 | ||
2 11 333 01 39 5 отходы породы при обогащении угольного сырья в тяжелосредных сепараторах и отсадочных машинах | |||||||||||||
42-00213-З-00592-250914 | Породный отвал | Захоронение отходов | 2 11 333 01 39 5 отходы породы при обогащении угольного сырья в тяжелосредных сепараторах и отсадочных машинах | Имеется | 01, 02, 03, 04, 05 | 32607000 | г. Березовский | АО "Центральное" | 4203001617 | 22293490 (45674875) | 721000 | ||
2 11 322 11 40 5 остаток обезвоживания шламовой пульпы при флотационном обогащении угольного сырья | |||||||||||||
6 11 400 02 20 5 золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная | |||||||||||||
Пензенская область | |||||||||||||
58-00006-З-00592-250914 | Полигон твердых бытовых отходов г. Кузнецка | Захоронение отходов | тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) | 4 68 112 01 51 3 | Имеется | 01, 03, 04 | 56705000 | Пензенская область, Кузнецкий район | ООО "Экосервис" | 5803014289 | 1218732 | 960000 | 136200 |
обрезь фанеры, содержащей связующие смолы | 3 05 312 01 29 4 | ||||||||||||
брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы | 3 05 312 02 29 4 | ||||||||||||
опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 3 05 313 11 43 4 | ||||||||||||
стружка древесно-стружечных и/ или древесно-волокнистых плит | 3 05 313 21 22 4 | ||||||||||||
опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 3 05 313 31 20 4 | ||||||||||||
обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 3 05 313 41 21 4 | ||||||||||||
обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 3 05 313 42 21 4 | ||||||||||||
брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 3 05 313 43 20 4 | ||||||||||||
отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности | 3 07 131 01 29 4 | ||||||||||||
отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности | 3 07 131 02 29 4 | ||||||||||||
отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли | 3 48 521 01 42 4 | ||||||||||||
отходы мокрой газоочистки при производстве асфальтобетона | 3 48 528 12 39 4 | ||||||||||||
шлак печей переплава алюминиевого производства | 3 55 220 01 29 4 | ||||||||||||
пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более | 3 61 221 01 42 4 | ||||||||||||
пыль (порошок) от шлифования алюминия с содержанием металла 50% и более | 3 61 223 01 42 4 | ||||||||||||
пыль (порошок) от шлифования медных сплавов с содержанием металла 50% и более | 3 61 223 04 42 4 | ||||||||||||
пыль (порошок) от шлифования бронзы с содержанием металла 50% и более | 3 61 223 05 42 4 | ||||||||||||
пыль (порошок) от шлифования латуни с содержанием металла 50% и более | 3 61 223 06 42 4 | ||||||||||||
пыль (порошок) от шлифования олова с содержанием металла 50% и более | 3 61 223 09 42 4 | ||||||||||||
пыль (порошок) от шлифования титана с содержанием металла 50% и более | 3 61 223 11 42 4 | ||||||||||||
отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные | 4 04 210 01 51 4 | ||||||||||||
отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные | 4 04 220 01 51 4 | ||||||||||||
отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные | 4 04 230 01 51 4 | ||||||||||||
отходы изделий из древесины с масляной пропиткой | 4 04 240 01 51 4 | ||||||||||||
отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные | 4 04 290 99 51 4 | ||||||||||||
отходы бумаги с клеевым слоем | 4 05 290 02 29 4 | ||||||||||||
лом и отходы изделий из текстолита незагрязненные | 4 34 231 11 20 4 | ||||||||||||
лом и отходы изделий из стеклотекстолита незагрязненные | 4 34 231 21 20 4 | ||||||||||||
отходы стеклопластиковых труб | 4 34 910 01 20 4 | ||||||||||||
тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | 4 38 111 02 51 4 | ||||||||||||
отходы абразивных материалов в виде пыли | 4 56 200 51 42 4 | ||||||||||||
отходы абразивных материалов в виде порошка | 4 56 200 52 41 4 | ||||||||||||
отходы, содержащие незагрязненные черные металлы (в том числе чугунную и/или стальную пыль), несортированные | 4 61 010 03 20 4 | ||||||||||||
отходы, содержащие медные сплавы (в том числе в пылевой форме), несортированные | 4 62 100 99 20 4 | ||||||||||||
тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | 4 68 112 02 51 4 | ||||||||||||
отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации | 7 21 800 01 39 4 | ||||||||||||
мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный | 7 22 101 01 71 4 | ||||||||||||
отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 7 31 110 01 72 4 | ||||||||||||
мусор и смет уличный | 7 31 200 01 72 4 | ||||||||||||
отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог | 7 31 205 11 72 4 | ||||||||||||
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 | ||||||||||||
мусор и смет производственных помещений малоопасный | 7 33 210 01 72 4 | ||||||||||||
мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный | 7 33 220 01 72 4 | ||||||||||||
смет с территории гаража, автостоянки малоопасный | 7 33 310 01 71 4 | ||||||||||||
смет с территории предприятия малоопасный | 7 33 390 01 71 4 | ||||||||||||
отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие | 7 36 100 02 72 4 | ||||||||||||
отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные | 7 36 210 01 72 4 | ||||||||||||
отходы (мусор) от уборки полосы отвода и придорожной полосы автомобильных дорог | 7 39 911 01 72 4 | ||||||||||||
отходы очистки воздуховодов вентиляционных систем гостиниц, отелей и других мест временного проживания | 7 36 911 11 42 4 | ||||||||||||
мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 8 12 901 01 72 4 | ||||||||||||
отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме | 8 22 401 01 21 4 | ||||||||||||
обрезь и лом гипсокартонных листов | 8 24 110 01 20 4 | ||||||||||||
отходы шпатлевки | 8 24 900 01 29 4 | ||||||||||||
отходы рубероида | 8 26 210 01 51 4 | ||||||||||||
отходы толи | 8 26 220 01 51 4 | ||||||||||||
отходы линолеума незагрязненные | 8 27 100 01 51 4 | ||||||||||||
отходы древесные при демонтаже временных дорожных покрытий | 8 29 132 11 62 4 | ||||||||||||
лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий | 8 30 200 01 71 4 | ||||||||||||
отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | 8 90 000 01 72 4 | ||||||||||||
зерноотходы прочих зерновых культур | 1 11 120 14 49 5 | ||||||||||||
ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей, загрязненные землей | 1 11 210 02 23 5 | ||||||||||||
растительные остатки при выращивании цветов, загрязненные землей | 1 11 411 11 23 5 | ||||||||||||
зелень древесная | 1 52 110 03 23 5 | ||||||||||||
отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) | 1 54 110 01 21 5 | ||||||||||||
пыль зерновая | 3 01 161 11 42 5 | ||||||||||||
отходы от механической очистки зерна | 3 01 161 12 49 5 | ||||||||||||
пряности некондиционные | 3 01 184 12 40 5 | ||||||||||||
выжимки сладкие | 3 01 220 02 29 5 | ||||||||||||
дрожжевые осадки отжатые | 3 01 220 04 29 5 | ||||||||||||
фильтры картонные, отработанные при фильтрации пива | 3 01 245 21 60 5 | ||||||||||||
картон фильтровальный, отработанный при производстве безалкогольных напитков | 3 01 295 11 60 5 | ||||||||||||
отходы пробки корковой при производстве напитков | 3 01 295 31 20 5 | ||||||||||||
мездра гольевая | 3 04 111 02 39 5 | ||||||||||||
спилок желатиновый при обработке шкур | 3 04 114 11 20 5 | ||||||||||||
обрезь кож нехромового дубления | 3 04 311 02 29 5 | ||||||||||||
обрезь жесткого кожевенного товара | 3 04 311 03 29 5 | ||||||||||||
опилки натуральной чистой древесины | 3 05 230 01 43 5 | ||||||||||||
стружка натуральной чистой древесины | 3 05 230 02 22 5 | ||||||||||||
опилки и пыль при опиловке и шлифовке листов фанеры и шпона | 3 05 319 22 49 5 | ||||||||||||
бой шамотного кирпича | 3 42 110 01 20 5 | ||||||||||||
бой строительного кирпича | 3 43 210 01 20 5 | ||||||||||||
отходы бетона при зачистке оборудования производства и товарного бетона | 3 46 118 12 21 5 | ||||||||||||
бой бетонных изделий | 3 46 200 01 20 5 | ||||||||||||
бой железобетонных изделий | 3 46 200 02 20 5 | ||||||||||||
спецодежда из брезентовых тканей, утратившая потребительские свойства | 4 02 121 12 60 5 | ||||||||||||
спецодежда из натуральных волокон, утратившая потребительские свойства, пригодная для изготовления ветоши | 4 02 131 01 62 5 | ||||||||||||
прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 04 190 00 51 5 | ||||||||||||
резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные практически неопасные | 4 31 141 11 20 5 | ||||||||||||
резиновая обувь, утратившая потребительские свойства, незагрязненная практически неопасная | 4 31 141 12 20 5 | ||||||||||||
отходы прочих изделий из вулканизированной резины незагрязненные в смеси | 4 31 199 91 72 5 | ||||||||||||
резинометаллические изделия отработанные незагрязненные | 4 31 300 01 52 5 | ||||||||||||
лампы накаливания, утратившие потребительские свойства | 4 82 411 00 52 5 | ||||||||||||
отходы при очистке котлов от накипи | 6 18 901 01 20 5 | ||||||||||||
отходы из жилищ крупногабаритные | 7 31 110 02 21 5 | ||||||||||||
мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства | 7 31 200 02 72 5 | ||||||||||||
отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев | 7 31 200 03 72 5 | ||||||||||||
растительные отходы при уходе за газонами, цветниками | 7 31 300 01 20 5 | ||||||||||||
растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками | 7 31 300 02 20 5 | ||||||||||||
смет с территории железнодорожных вокзалов и перронов практически неопасный | 7 34 131 11 71 5 | ||||||||||||
отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | 7 35 100 01 72 5 | ||||||||||||
отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами | 7 35 100 02 72 5 | ||||||||||||
пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 7 36 100 01 30 5 | ||||||||||||
непищевые отходы (мусор) кухонь и организаций общественного питания практически неопасные | 7 36 100 11 72 5 | ||||||||||||
отходы (мусор) от уборки территории и помещений социально-реабилитационных учреждений | 7 36 411 11 72 5 | ||||||||||||
отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | 7 37 100 01 72 5 | ||||||||||||
отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий | 7 37 100 02 72 5 | ||||||||||||
отходы волос | 7 39 413 11 29 5 | ||||||||||||
отходы (остатки) сортировки отходов бумаги и картона, не пригодные для утилизации | 7 41 141 11 71 5 | ||||||||||||
грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами | 8 11 100 01 49 5 | ||||||||||||
лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | 8 12 201 01 20 5 | ||||||||||||
отходы строительного щебня незагрязненные | 8 19 100 03 21 5 | ||||||||||||
отходы цемента в кусковой форме | 8 22 101 01 21 5 | ||||||||||||
лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 8 22 201 0121 5 | ||||||||||||
Приложение 2
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
от 05.12.2024 N 662
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Республика Хакасия | |||||||||||
19-00038-Х-00136-250418 | Внешний отвал "Северный" | Хранение отходов | 2 11 111 11 20 5 вскрышная порода при добыче угля открытым способом | Имеется | 06 | 95205825000 | с. Кирба | Общество с ограниченной ответственностью "Разрез Кирбинский" | 1901116323 | 103600000 (246568000) | 2392800 |
2 11 281 11 39 5 осадок механической очистки карьерных вод при добыче угля | |||||||||||
Приложение 3
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
от 05.12.2024 N 662
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Республика Коми | |||||||||||
11-00081-З-00565-291218 | Отвал вскрышных пород N 2 | Захоронение отходов | 2 00 190 99 39 5 вскрышные породы в смеси практически неопасные | Имеется | 06 | 87208000000 | д. Левкинская | Акционерное общество "Боксит Тимана" | 1117000011 | 3220000 (8694000) | 169800 |
11-00082-З-00565-291218 | Отвал вскрышных пород N 3 | Захоронение отходов | 2 00 190 99 39 5 вскрышные породы в смеси практически неопасные | Имеется | 06 | 87208000000 | д. Левкинская | Акционерное общество "Боксит Тимана" | 1117000011 | 7350000 (15876000) | 594600 |
11-00083-З-00565-291218 | Отвал вскрышных пород N 4 | Захоронение отходов | 2 00 190 99 39 5 вскрышные породы в смеси практически неопасные | Имеется | 06 | 87208000000 | д. Левкинская | Акционерное общество "Боксит Тимана" | 1117000011 | 1000000 (2160000) | 78390 |
11-00084-З-00565-291218 | Отвал вскрышных пород N 5 | Захоронение отходов | 2 00 190 99 39 5 вскрышные породы в смеси практически неопасные | Имеется | 06 | 87208000000 | д. Левкинская | Акционерное общество "Боксит Тимана" | 1117000011 | 2030000 (4384800) | 94790 |
11-00085-З-00565-291218 | Часть 1 секции склада базальта N 6 | Захоронение отходов | 2 00 190 99 39 5 вскрышные породы в смеси практически неопасные | Имеется | 06 | 87208000000 | д. Левкинская | Акционерное общество "Боксит Тимана" | 1117000011 | 9023000 (25986240) | 611050 |
11-00086-З-00565-291218 | Часть отвала вскрышных пород N 13 | Захоронение отходов | 2 00 190 99 39 5 вскрышные породы в смеси практически неопасные | Имеется | 06 | 87208000000 | д. Левкинская | Акционерное общество "Боксит Тимана" | 1117000011 | 3580000 (7732800) | 206330 |
11-00087-З-00565-291218 | Часть отвала вскрышных пород N 15 | Захоронение отходов | 2 00 190 99 39 5 вскрышные породы в смеси практически неопасные | Имеется | 06 | 87208000000 | д. Левкинская | Акционерное общество "Боксит Тимана" | 1117000011 | 2400000 (5184000) | 200640 |
Приложение 4
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
от 05.12.2024 N 662
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Республика Коми | |||||||||||
11-00093-З-00208-200421 | Часть отвала вскрышных пород N 5.1 | Захоронение отходов | 2 00 190 99 39 5 вскрышные породы в смеси практически неопасные | Имеется | 06 | 87208000000 | д. Левкинская | Акционерное общество "Боксит Тимана" | 1117000011 | 2970000 (6415200) | 74200 |
11-00094-З-00208-200421 | Часть 1 секции склада базальта N 6.1 | Захоронение отходов | 2 00 190 99 39 5 вскрышные породы в смеси практически неопасные | Имеется | 06 | 87208000000 | д. Левкинская | Акционерное общество "Боксит Тимана" | 1117000011 | 16108000 (46368200) | 139900 |
11-00095-З-00208-200421 | 2 секция склада базальта N 6.2 | Захоронение отходов | 2 00 190 99 39 5 вскрышные породы в смеси практически неопасные | Имеется | 06 | 87208000000 | д. Левкинская | Акционерное общество "Боксит Тимана" | 1117000011 | 9583000 (27599040) | 445136 |
11-00096-З-00208-200421 | Склад базальта N 9 | Захоронение отходов | 2 00 190 99 39 5 вскрышные породы в смеси практически неопасные | Имеется | 06 | 87208000000 | д. Левкинская | Акционерное общество "Боксит Тимана" | 1117000011 | 6856000 (19745280) | 358600 |
11-00098-З-00208-200421 | Часть отвала вскрышных пород N 13.1 | Захоронение отходов | 2 00 190 99 39 5 вскрышные породы в смеси практически неопасные | Имеется | 06 | 87208000000 | д. Левкинская | Акционерное общество "Боксит Тимана" | 1117000011 | 3931200 (8491392) | 192200 |
11-00099-З-00208-200421 | Отвал вскрышных пород N 14 | Захоронение отходов | 2 00 190 99 39 5 вскрышные породы в смеси практически неопасные | Имеется | 06 | 87208000000 | д. Левкинская | Акционерное общество "Боксит Тимана" | 1117000011 | 16600000 (35856000) | 617600 |
11-00100-З-00208-200421 | Часть отвала вскрышных пород N 15.1 | Захоронение отходов | 2 00 190 99 39 5 вскрышные породы в смеси практически неопасные | Имеется | 06 | 87208000000 | д. Левкинская | Акционерное общество "Боксит Тимана" | 1117000011 | 3557800 (7684848) | 121900 |
11-00101-З-00208-200421 | Отвал вскрышных пород N 16 | Захоронение отходов | 2 00 190 99 39 5 вскрышные породы в смеси практически неопасные | Имеется | 06 | 87208000000 | д. Левкинская | Акционерное общество "Боксит Тимана" | 1117000011 | 10300000 (22248000) | 389500 |