Оглавление
В соответствии с пунктом 6 статьи 325 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и пунктом 30 Протокола об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение N 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:
1. Утвердить прилагаемые структуру и формат расчета размера обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.
2. Установить, что разработка технических схем структур электронных документов и сведений, предусмотренных структурой и форматом, утвержденными настоящим Решением, и обеспечение их размещения в реестре структур электронных документов и сведений, опубликованном на официальном сайте Евразийского экономического союза, осуществляются департаментом Евразийской экономической комиссии, в компетенцию которого входит координация работ по созданию и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза.
3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года.
Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии
Т.САРКИСЯН
Утверждены
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 12 сентября 2017 г. N 117
1. Настоящий документ определяет структуру и формат расчета размера обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, формируемого в виде электронного документа (далее - электронный расчет размера обеспечения).
2. Для целей трансграничного обмена электронный расчет размера обеспечения подписывается электронной цифровой подписью (электронной подписью) в соответствии с Положением об обмене электронными документами при трансграничном взаимодействии органов государственной власти государств - членов Евразийского экономического союза между собой и с Евразийской экономической комиссией, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 сентября 2015 г. N 125, а для использования электронного расчета размера обеспечения на территории одного государства - члена Евразийского экономического союза - в соответствии с законодательством этого государства - члена Евразийского экономического союза.
3. Понятия, используемые в настоящем документе, применяются в значениях, определенных международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.
Сокращения, используемые в настоящем документе, означают следующее:
"XML" - рекомендованный Консорциумом Всемирной паутины (W3C) расширяемый язык разметки;
"государство-член" - государство, являющееся членом Евразийского экономического союза;
"Кодекс" - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза;
"реестр НСИ Союза" - реестр нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза;
"Союз" - Евразийский экономический союз;
"ТН ВЭД ЕАЭС" - единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.
4. Электронный расчет размера обеспечения формируется в соответствии со структурой, определяемой настоящим документом (далее - структура расчета размера обеспечения), в XML-формате с учетом требований следующих стандартов:
"Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fouth Edition)" - опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.w3.org/TR/REC-xml;
"Namespaces in XML" - опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.w3.org/TR/REC-xml-names;
"XML Schema Part 1: Structures" и "XML Schema Part 2: Datatypes" - опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/ и http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/.
5. Структура расчета размера обеспечения приводится в табличной форме с указанием:
а) общих сведений о структуре расчета размера обеспечения;
б) импортируемых пространств имен (пространств имен, объекты которых использованы при проектировании объектов пространства имен структуры расчета размера обеспечения);
в) реквизитного состава структуры расчета размера обеспечения (с учетом уровней иерархии вплоть до простых (атомарных) реквизитов);
г) сведений о базовых типах данных, используемых в структуре расчета размера обеспечения;
д) сведений об общих простых типах данных, используемых в структуре расчета размера обеспечения;
е) сведений о прикладных простых типах данных модели данных предметной области "Таможенное администрирование", используемых в структуре расчета размера обеспечения;
ж) описания заполнения отдельных реквизитов структуры расчета размера обеспечения.
6. Общие сведения о структуре расчета размера обеспечения приведены в таблице 1.
Таблица 1
N п/п | Обозначение элемента | Описание |
1 | 2 | 3 |
1 | Имя | расчет размера обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин |
2 | Идентификатор | R.034 |
3 | Версия | 1.0.0.2 |
4 | Идентификатор пространства имен | urn:EEC:R:034:PaymentGuaranteeCalculation:v1.0.0 |
5 | Корневой элемент XML-документа | PaymentGuaranteeCalculation |
6 | Имя файла XML-схемы | EEC_R_035_PaymentGuaranteeCalculation_v1.0.0.xsd |
7. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 2.
Таблица 2
N п/п | Идентификатор пространства имен | Префикс |
1 | 2 | 3 |
1 | urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:vX.X.X | cacdo |
2 | urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X | casdo |
3 | urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X | ccdo |
4 | urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X | csdo |
Символы "X.X.X" в импортируемых пространствах имен соответствуют номерам версий составных частей модели данных, использованных при разработке структуры расчета размера обеспечения.
8. Реквизитный состав структуры расчета размера обеспечения приведен в таблице 3.
В таблице формируются следующие поля (графы):
"имя реквизита" - устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;
"описание реквизита" - текст, поясняющий смысл (семантику) реквизита;
"идентификатор" - идентификатор элемента данных в модели данных, соответствующего реквизиту;
"тип данных" - идентификатор типа данных в модели данных, соответствующего реквизиту;
"мн." - множественность реквизитов (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита).
Для указания множественности реквизитов структуры расчета размера обеспечения используются следующие обозначения:
1 - реквизит обязателен, повторения не допускаются;
n - реквизит обязателен, должен повторяться n раз (n > 1);
1..* - реквизит обязателен, может повторяться без ограничений;
n..* - реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз (n > 1);
n..m - реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз (n > 1, m > n);
0..1 - реквизит опционален, повторения не допускаются;
0..* - реквизит опционален, может повторяться без ограничений;
0..m - реквизит опционален, может повторяться не более m раз (m > 1).
Таблица 3
Имя реквизита | Описание реквизита | Идентификатор | Тип данных | Мн. | |||||||
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode) | кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений | M.SDE.90001 | M.SDT.90001 | 1 | |||||||
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId) | строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения) | M.SDE.90007 | M.SDT.90003 | 1 | |||||||
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId) | идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения) | M.SDE.90008 | M.SDT.90003 | 0..1 | |||||||
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime) | дата и время создания электронного документа (сведений) | M.SDE.90002 | M.BDT.00006 | 1 | |||||||
5. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDeclarationIdDetails) | регистрационный номер декларации на товары | M.CA.CDE.00291 | M.CA.CDT.00258 Определяется областями значений вложенных элементов | 1 | |||||||
5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode) | кодовое обозначение таможенного органа | M.SDE.00255 | M.SDT.00184 | 1 | |||||||
5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate) | дата регистрации документа | M.SDE.00045 | M.BDT.00005 | 1 | |||||||
5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId) | номер таможенного документа по журналу регистрации | M.CA.SDE.00478 | M.CA.SDT.00118 | 1 | |||||||
6. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode) | признак электронного документа | M.CA.SDE.00135 | M.CA.SDT.00201 | 1 | |||||||
7. Количество листов (csdo:PageQuantity) | общее количество листов в документе | M.SDE.00018 | M.SDT.00097 | 1 | |||||||
8. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity) | общее число товаров в документе | M.CA.SDE.00705 | M.SDT.00155 | 1 | |||||||
9. Товарная партия (cacdo:PGCGoodsShipmentDetails) | сведения о товарной партии | M.CA.CDE.00489 | M.CA.CDT.00414 Определяется областями значений вложенных элементов | 1 | |||||||
9.1. Товар (cacdo:PGCGoodsItemDetails) | сведения о товаре | M.CA.CDE.00488 | M.CA.CDT.00419 Определяется областями значений вложенных элементов | 1..* | |||||||
9.1.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal) | порядковый номер товара | M.CA.SDE.00183 | M.SDT.00105 | 1 | |||||||
9.1.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode) | кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС | M.SDE.00091 | M.SDT.00065 | 0..1 | |||||||
9.1.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText) | описание товара, включая торговое, коммерческое или иное традиционное наименование товара | M.CA.SDE.00164 | M.SDT.00072 | 1..4 | |||||||
9.1.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure) | вес товара, брутто | M.SDE.00168 | M.SDT.00122 | 0..1 | |||||||
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode) | кодовое обозначение единицы измерения | - | M.SDT.00074 | 1 | |||||||
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId) | идентификатор классификатора единиц измерения | - | M.SDT.00091 | 1 | |||||||
9.1.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure) | вес товара, нетто | M.SDE.00174 | M.SDT.00122 | 0..1 | |||||||
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode) | кодовое обозначение единицы измерения | - | M.SDT.00074 | 1 | |||||||
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId) | идентификатор классификатора единиц измерения | - | M.SDT.00091 | 1 | |||||||
9.1.6. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails) | количество товара с указанием дополнительной единицы измерения | M.CA.CDE.00153 | M.CA.CDT.00109 Определяется областями значений вложенных элементов | 0..1 | |||||||
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure) | сведения о количестве товара с указанием единицы измерения | M.CA.SDE.00215 | M.SDT.00122 | 1 | |||||||
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode) | кодовое обозначение единицы измерения | - | M.SDT.00074 | 1 | |||||||
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId) | идентификатор классификатора единиц измерения | - | M.SDT.00091 | 1 | |||||||
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode) | условное обозначение единицы измерения | M.CA.SDE.00222 | M.SDT.00179 | 0..1 | |||||||
9.1.7. Порядковый номер листа (casdo:PageOrdinal) | порядковый номер листа | M.CA.SDE.00503 | M.SDT.00105 | 1 | |||||||
9.1.8. Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo:DTConsignmentItemOrdinal) | порядковый номер товара в декларации на товары | M.CA.SDE.00313 | M.SDT.00105 | 1 | |||||||
9.1.9. Порядковый номер в списке (casdo:ListItemOrdinal) | порядковый номер товара в списке (применяется в Республике Казахстан) | M.CA.SDE.00217 | M.SDT.00105 | 0..1 | |||||||
9.1.10. Код особенности классификации товара (casdo:GoodsClassificationCode) | кодовое обозначение особенности классификации товара | M.CA.SDE.00190 | M.SDT.00169 | 0..1 | |||||||
9.1.11. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (cacdo:AddGoodsMeasureDetails) | количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной | M.CA.CDE.00568 | M.CA.CDT.00109 Определяется областями значений вложенных элементов | 0..3 | |||||||
*. 1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure) | сведения о количестве товара с указанием единицы измерения | M.CA.SDE.00215 | M.SDT.00122 | 1 | |||||||
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode) | кодовое обозначение единицы измерения | - | M.SDT.00074 | 1 | |||||||
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId) | идентификатор классификатора единиц измерения | - | M.SDT.00091 | 1 | |||||||
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode) | условное обозначение единицы измерения | M.CA.SDE.00222 | M.SDT.00179 | 0..1 | |||||||
9.1.12. Группа товаров (cacdo:GoodsItemGroupDetails) | сведения о группе товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками | M.CA.CDE.00049 | M.CA.CDT.00047 Определяется областями значений вложенных элементов | 0..* | |||||||
*.1. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText) | описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, технических, коммерческих), необходимых для классификации товара и для исчисления таможенной стоимости | M.CA.SDE.00164 | M.SDT.00072 | 0..* | |||||||
*.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode) | кодовое обозначение компонента машины в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС | M.SDE.00091 | M.SDT.00065 | 0..1 | |||||||
*.3. Характеристики товара в группе товаров (cacdo:CommodityGroupItemDetails) | сведения о характеристиках товара в группе | M.CA.CDE.00304 | M.CA.CDT.00273 Определяется областями значений вложенных элементов | 0..* | |||||||
*.3.1. Сведения о товаре (cacdo:CommodityDescriptionDetails) | дополнительные сведения о товаре | M.CA.CDE.00802 | M.CA.CDT.00800 Определяется областями значений вложенных элементов | 0..1 | |||||||
*.3.1.1. Производитель (casdo:ManufacturerName) | наименование производителя товара | M.CA.SDE.00203 | M.SDT.00068 | 0..1 | |||||||
*.3.1.2. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName) | наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента | M.CA.SDE.00205 | M.SDT.00068 | 0..1 | |||||||
*.3.1.3. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName) | наименование места происхождения | M.CA.SDE.00769 | M.SDT.00068 | 0..1 | |||||||
*.3.1.4. Наименование марки (csdo:ProductMarkName) | наименование марки | M.SDE.00232 | M.SDT.00068 | 0..1 | |||||||
*.3.1.5. Наименование модели (csdo:ProductModelName) | наименование модели продукта (товара) | M.SDE.00233 | M.SDT.00068 | 0..1 | |||||||
*.3.1.6. Идентификатор продукта (csdo:ProductId) | уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара | M.SDE.00140 | M.SDT.00093 | 0..1 | |||||||
*.3.1.7. Наименование сорта (csdo:ProductSortName) | наименование сорта (группы сортов) продукта (товара) | M.SDE.00234 | M.SDT.00068 | 0..1 | |||||||
*.3.1.8. Наименование стандарта (casdo:StandardName) | наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар | M.CA.SDE.00209 | M.SDT.00069 | 0..1 | |||||||
*.3.1.9. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId) | уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара) | M.SDE.00151 | M.SDT.00093 | 0..* | |||||||
*.3.1.10. Дата производства (csdo:ManufactureDate) | дата производства (изготовления) товара | M.SDE.00215 | M.BDT.00005 | 0..1 | |||||||
*.3.2. Габаритные размеры объекта (ccdo:UnifiedOverallDimensionDetails) | линейные размеры объекта (длина, ширина и высота) | M.CDE.00066 | M.CDT.00055 Определяется областями значений вложенных элементов | 0..1 | |||||||
*.3.2.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure) | линейный размер объекта в продольном направлении | M.SDE.00171 | M.SDT.00122 | 0..1 | |||||||
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode) | кодовое обозначение единицы измерения | - | M.SDT.00074 | 1 | |||||||
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId) | идентификатор классификатора единиц измерения | - | M.SDT.00091 | 1 | |||||||
*.3.2.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure) | линейный размер объекта в поперечном направлении | M.SDE.00170 | M.SDT.00122 | 0..1 | |||||||
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode) | кодовое обозначение единицы измерения | - | M.SDT.00074 | 1 | |||||||
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId) | идентификатор классификатора единиц измерения | - | M.SDT.00091 | 1 | |||||||
*.3.2.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure) | линейный размер объекта в вертикальном направлении | M.SDE.00169 | M.SDT.00122 | 0..1 | |||||||
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode) | кодовое обозначение единицы измерения | - | M.SDT.00074 | 1 | |||||||
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId) | идентификатор классификатора единиц измерения | - | M.SDT.00091 | 1 | |||||||
*.3.3. Сведения о лесоматериалах (cacdo:WoodDescriptionDetails) | сведения о лесоматериалах | M.CA.CDE.00477 | M.CA.CDT.00420 Определяется областями значений вложенных элементов | 0..1 | |||||||
*.3.3.1. Сортимент товара (casdo:WoodSortimentName) | описание сортимента | M.CA.SDE.00211 | M.SDT.00069 | 0..1 | |||||||
*.3.3.2. Наименование породы древесины (casdo:WoodKindName) | наименование породы древесины | M.CA.SDE.00212 | M.SDT.00067 | 0..1 | |||||||
*.3.4. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails) | сведения о количестве товара с указанием единицы измерения | M.CA.CDE.00153 | M.CA.CDT.00109 Определяется областями значений вложенных элементов | 0..1 | |||||||
*.3.4.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure) | сведения о количестве товара с указанием единицы измерения | M.CA.SDE.00215 | M.SDT.00122 | 1 | |||||||
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode) | кодовое обозначение единицы измерения | - | M.SDT.00074 | 1 | |||||||
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId) | идентификатор классификатора единиц измерения | - | M.SDT.00091 | 1 | |||||||
*.3.4.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode) | условное обозначение единицы измерения | M.CA.SDE.00222 | M.SDT.00179 | 0..1 | |||||||
9.1.13. Сведения об автомобиле (cacdo:DTAutomobileDetails) | сведения об автомобиле | M.CA.CDE.00504 | M.CA.CDT.00443 Определяется областями значений вложенных элементов | 0..* | |||||||
*.1. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId) | идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем | M.SDE.00212 | M.SDT.00161 | 0..1 | |||||||
*.2. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId) | идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства, присвоенный изготовителем | M.SDE.00214 | M.SDT.00092 | 0..1 | |||||||
*.3. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId) | идентификационный номер кузова (кабины) транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем | M.SDE.00213 | M.SDT.00092 | 0..1 | |||||||
*.4. Марка (модель) транспортного средства (cacdo:VehicleModelDetails) | сведения о марке и модели транспортного средства | M.CA.CDE.00093 | M.CA.CDT.00082 Определяется областями значений вложенных элементов | 0..1 | |||||||
*.4.1. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode) | кодовое обозначение марки транспортного средства | M.SDE.00303 | M.SDT.00203 | 0..1 | |||||||
*.4.2. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName) | наименование марки транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины) | M.SDE.00219 | M.SDT.00055 | 0..1 | |||||||
*.4.3. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName) | наименование модели транспортного средства | M.CA.SDE.00076 | M.SDT.00068 | 0..1 | |||||||
*.5. Дата производства (csdo:ManufactureDate) | дата изготовления (момент выпуска) транспортного средства | M.SDE.00215 | M.BDT.00005 | 0..1 | |||||||
*.6. Идентификационный номер двигателя (csdo:EngineId) | идентификационный номер двигателя, присвоенный изготовителем | M.SDE.00211 | M.SDT.00092 | 0..1 | |||||||
*.7. Рабочий объем двигателя (casdo:EngineVolumeMeasure) | рабочий объем цилиндров двигателя внутреннего сгорания | M.CA.SDE.00092 | M.SDT.00122 | 0..1 | |||||||
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode) | кодовое обозначение единицы измерения | - | M.SDT.00074 | 1 | |||||||
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId) | идентификатор классификатора единиц измерения | - | M.SDT.00091 | 1 | |||||||
*.8. Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure) | максимальная мощность двигателя | M.SDE.00218 | M.SDT.00122 | 0..2 | |||||||
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode) | кодовое обозначение единицы измерения | - | M.SDT.00074 | 1 | |||||||
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId) | идентификатор классификатора единиц измерения | - | M.SDT.00091 | 1 | |||||||
*.9. Грузоподъемность транспортного средства (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure) | масса груза, на перевозку которого рассчитано данное транспортное средство | M.CA.SDE.00289 | M.SDT.00122 | 0..1 | |||||||
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode) | кодовое обозначение единицы измерения | - | M.SDT.00074 | 1 | |||||||
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId) | идентификатор классификатора единиц измерения | - | M.SDT.00091 | 1 | |||||||
*.10. Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure) | пробег транспортного средства | M.CA.SDE.00632 | M.SDT.00122 | 0..1 | |||||||
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode) | кодовое обозначение единицы измерения | - | M.SDT.00074 | 1 | |||||||
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId) | идентификатор классификатора единиц измерения | - | M.SDT.00091 | 1 | |||||||
*.11. Стоимость (casdo:CA ValueAmount) | стоимость | M.CA.SDE.00383 | M.CA.SDT.00001 | 0..1 | |||||||
а) код валюты (атрибут currencyCode) | кодовое обозначение валюты | - | M.SDT.00144 | 1 | |||||||
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId) | идентификатор классификатора валют | - | M.SDT.00091 | 1 | |||||||
*.12. Идентификационный номер устройства вызова экстренных служб (casdo:EmergencyDeviceId) | идентификационный номер устройства или системы вызова экстренных оперативных служб, которыми оборудовано транспортное средство | M.CA.SDE.00631 | M.SDT.00093 | 0..1 | |||||||
9.1.14. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (cacdo:CargoPackagePalletDetails) | сведения о грузе, грузовых местах, поддонах и упаковке товаров | M.CA.CDE.00159 | M.CA.CDT.00119 Определяется областями значений вложенных элементов | 0..1 | |||||||
*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode) | кодовое обозначение вида информации об упаковке товара | M.CA.SDE.00263 | M.SDT.00169 | 0..1 | |||||||
*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity) | общее количество грузовых мест, занятых товаром | M.CA.SDE.00707 | M.SDT.00156 | 0..1 | |||||||
*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity) | количество грузовых мест, частично занятых товаром | M.CA.SDE.00264 | M.SDT.00156 | 0..1 | |||||||
*.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName) | наименование вида грузовых мест | M.CA.SDE.00265 | M.SDT.00067 | 0..1 | |||||||
*.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (cacdo:PackagePalletDetails) | сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне | M.CA.CDE.00456 | M.CA.CDT.00388 Определяется областями значений вложенных элементов | 0..* | |||||||
*.5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:CargoPackageInfoKindCode) | кодовое обозначение вида информации о грузе, грузовых местах, упаковках, поддонах | M.CA.SDE.00701 | M.CA.SDT.00162 | 1 | |||||||
*.5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode) | кодовое обозначение вида груза, упаковки или упаковочного материала | M.SDE.00149 | M.SDT.00104 | 1 | |||||||
*.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity) | количество упаковок, поддонов | M.SDE.00150 | M.SDT.00156 | 0..1 | |||||||
*.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText) | описание груза, поддона, грузового места или маркировки товара | M.CA.SDE.00678 | M.SDT.00072 | 0..* | |||||||
9.1.15. Дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом (cacdo:PipelineGoodsDetails) | дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом | M.CA.CDE.00605 | M.CA.CDT.00425 Определяется областями значений вложенных элементов | 0..1 | |||||||
*.1. Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo:OilTransferMeasure) | количество фактически переданной нефти или нефтепродуктов | M.CA.SDE.00689 | M.SDT.00122 | 0..1 | |||||||
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode) | кодовое обозначение единицы измерения | - | M.SDT.00074 | 1 | |||||||
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId) | идентификатор классификатора единиц измерения | - | M.SDT.00091 | 1 | |||||||
*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName) | название месторождения | M.CA.SDE.00636 | M.SDT.00055 | 0..* | |||||||
*.3. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode) | кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, действующее на дату заключения контракта с недропользователем | M.SDE.00091 | M.SDT.00065 | 0..1 | |||||||
9.1.16. Количество электроэнергии (cacdo:ElectricPowerTransferDetails) | сведения о принятой и переданной электроэнергии | M.CA.CDE.00490 | M.CA.CDT.00426 Определяется областями значений вложенных элементов | 0..1 | |||||||
*.1. Количество переданной электроэнергии (casdo:ExportElectricPowerMeasure) | количество переданной электроэнергии | M.CA.SDE.00282 | M.SDT.00122 | 0..1 | |||||||
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode) | кодовое обозначение единицы измерения | - | M.SDT.00074 | 1 | |||||||
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId) | идентификатор классификатора единиц измерения | - | M.SDT.00091 | 1 | |||||||
*.2. Количество принятой электроэнергии (casdo:ImportElectricPowerMeasure) | количество принятой электроэнергии | M.CA.SDE.00281 | M.SDT.00122 | 0..1 | |||||||
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode) | кодовое обозначение единицы измерения | - | M.SDT.00074 | 1 | |||||||
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId) | идентификатор классификатора единиц измерения | - | M.SDT.00091 | 1 | |||||||
9.1.17. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада (cacdo:WarehousingGoodsItemDetails) | сведения о товаре, помещенном под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада и использованном при изготовлении декларируемого товара | M.CA.CDE.00505 | M.CA.CDT.00444 Определяется областями значений вложенных элементов | 0..* | |||||||
*.1. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId) | идентификатор записи (номер строки) сведений о предшествующих документах, в которой указаны сведения о предшествующей декларации на товары | M.CA.SDE.00617 | M.SDT.00108 | 0..1 | |||||||
*.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText) | описание товара, включая торговое, коммерческое или иное традиционное наименование товара | M.CA.SDE.00164 | M.SDT.00072 | 0..* | |||||||
*.3. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails) | количество товара в дополнительной единице измерения | M.CA.CDE.00153 | M.CA.CDT.00109 Определяется областями значений вложенных элементов | 0..* | |||||||
*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure) | сведения о количестве товара с указанием единицы измерения | M.CA.SDE.00215 | M.SDT.00122 | 1 | |||||||
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode) | кодовое обозначение единицы измерения | - | M.SDT.00074 | 1 | |||||||
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId) | идентификатор классификатора единиц измерения | - | M.SDT.00091 | 1 | |||||||
*.3.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode) | условное обозначение единицы измерения | M.CA.SDE.00222 | M.SDT.00179 | 0..1 | |||||||
*.4. Группа товаров (cacdo:GoodsItemGroupDetails) | сведения о группе товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками | M.CA.CDE.00049 | M.CA.CDT.00047 Определяется областями значений вложенных элементов | 0..* | |||||||
*.4.1. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText) | описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, технических, коммерческих), необходимых для классификации товара и для исчисления таможенной стоимости | M.CA.SDE.00164 | M.SDT.00072 | 0..* | |||||||
*.4.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode) | кодовое обозначение компонента машины в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС | M.SDE.00091 | M.SDT.00065 | 0..1 | |||||||
*.4.3. Характеристики товара в группе товаров (cacdo:CommodityGroupItemDetails) | сведения о характеристиках товара в группе | M.CA.CDE.00304 | M.CA.CDT.00273 Определяется областями значений вложенных элементов | 0..* | |||||||
