Оглавление
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 июня 2001 г. N 2737
Во исполнение пункта 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.09.99 N 1008 "Об акцизных марках" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 37, ст. 4502; 2000, N 17, 1884; 2001, N 9, ст. 857), согласно пункту 34 Инструкции о порядке маркировки отдельных подакцизных товаров акцизными марками, утвержденной Приказом ГТК России от 28.12.2000 N 1230 "О маркировке отдельных подакцизных товаров акцизными марками" (зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2001 г., рег. N 2610), приказываю:
1. Утвердить прилагаемые ставки для расчета суммы обеспечения выполнения обязательства импортера.
2. Начальникам региональных таможенных управлений и начальникам таможен обеспечить доведение настоящего Приказа до сведения заинтересованных лиц.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа осуществлять заместителю председателя ГТК России А.А. Каульбарсу.
Председатель Комитета
генерал-полковник
таможенной службы
М.В.ВАНИН
Приложение
к Приказу ГТК России
от 27.04.2001 N 402
Код товара в соответствии с ТН ВЭД России | Наименование товара <*> | Ед. изм. | Ставки для расчета суммы обеспечения выполнения обязательства импортера (евро) |
1 | 2 | 3 | 4 |
из 2008 | Алкогольная продукция с содержанием этилового спирта более 9 об.% | литр | 2,4 |
из 2204 из 2205 из 2206 00 | Вина, за исключением игристых, шампанских вин, виноматериалов и виноградного сусла | литр | 2,5 |
2204 10 (кроме 2204 10 110 0); 2206 00 310 0; 2206 00 390 0 | Игристые вина | литр | 2,6 |
2204 10 110 0 | Шампанское | литр | 14,5 |
из 2206 00 | Напитки прочие сброженные, смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков и безалкогольных напитков, кроме вина плодового, вина нетрадиционного, вина игристого, виноматериалов | литр | 2,4 |
из 2208 | Спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки, за исключением коньячных спиртов и спирта этилового неденатурированного с концентрацией спирта менее 80 об.% | литр | 8,0 |
из 2402 10 000 0 | Сигары, сигары с обрезными концами | 1000 штук | 827,0 |
из 2402 10 000 0 | Сигариллы | 1000 штук | 26,5 |
из 2402 20 | Сигареты без фильтра и папиросы | 1000 штук | 9,0 |
из 2402 20 | Сигареты с фильтром | 1000 штук | 15,7 |
из 2403 10 | Табак трубочный, содержащий или не содержащий заменителей табака в любой пропорции | кг | 26,5 |
из 2403 10 | Табак курительный, содержащий или не содержащий заменителей табака в любой пропорции, за исключением табака, используемого в качестве сырья для промышленного производства табачной продукции | кг | 10,5 |
--------------------------------
<*> Для целей применения настоящего перечня необходимо пользоваться как кодом ТН ВЭД России, так и указанным к нему наименованием товара.