Оглавление
В соответствии со статьей 45 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, пунктом 21 приложения N 1 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. N 98, Совет Евразийской экономической комиссии решил:
1. Утвердить прилагаемый перечень товаров, происходящих из развивающихся стран или из наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза предоставляются тарифные преференции.
2. Внести в Решение Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. N 130 "О едином таможенно-тарифном регулировании Евразийского экономического союза" следующие изменения:
а) в пункте 3 слова "Перечень товаров, происходящих и ввозимых из развивающихся и наименее развитых стран, при ввозе которых предоставляются тарифные преференции (приложение 4)" заменить словами "перечень товаров, происходящих из развивающихся стран или из наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза предоставляются тарифные преференции, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 13 января 2017 г. N 8";
б) приложение 4 к указанному Решению исключить.
3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 6 месяцев с даты его официального опубликования.
Члены Совета Евразийской экономической комиссии:
От Республики Армения В.ГАБРИЕЛЯН | От Республики Беларусь В.МАТЮШЕВСКИЙ | От Республики Казахстан А.МАМИН | От Кыргызской Республики О.ПАНКРАТОВ | От Российской Федерации И.ШУВАЛОВ |
Утвержден
Решением Совета Евразийской
экономической комиссии
от 13 января 2017 г. N 8
Группа или код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование товара <1> |
I. Товары, происходящие из развивающихся стран, в отношении которых при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза предоставляются тарифные преференции | |
02 (кроме 0203, 0207) | Мясо и пищевые мясные субпродукты |
03 (кроме 0305) | Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные (кроме осетровых и лососевых, а также икры из них) <2> |
04 | Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные |
05 | Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные |
06 | Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень |
07 (кроме 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707 00, 0709 60) | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды |
08 (кроме 0808 10) | Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь |
09 | Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности |
1006 | Рис |
11 | Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина |
12 | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж |
13 | Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты |
14 | Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные |
15 (кроме 1509, 1517 - 1522 00) | Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения |
16 | Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных |
1801 00 000 0 | Какао-бобы, целые или дробленые, сырые или жареные |
1802 00 000 0 | Шелуха, оболочки, кожица и прочие отходы какао |
20 (кроме 2001 10 000 0, 2002, 2009 50, 2009 61, 2009 69, 2009 71, 2009 79) | Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений |
2103 | Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица |
2104 | Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления; гомогенизированные составные готовые пищевые продукты |
2401 | Табачное сырье; табачные отходы |
25 (кроме 2501 00 91, 2529 21 000 0, 2529 22 000 0) | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент |
26 | Руды, шлак и зола |
3003 | Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смеси двух или более компонентов, для использования в терапевтических или профилактических целях, но не расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи |
32 | Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь |
3301 | Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), включая конкреты и абсолюты; резиноиды; экстрагированные эфирные масла; концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистилляты и водные растворы эфирных масел |
3302 | Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для изготовления напитков |
3402 | Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401) |
35 | Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты |
3923 | Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс |
4001 | Каучук натуральный, балата, гуттаперча, гваюла, чикл и аналогичные природные смолы, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент |
4403 41 000 0, 4403 49 | Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные, прочие из древесины тропических пород |
4407 21 - 4407 29 | Лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, обработанные или не обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм, из древесины тропических пород |
4420 | Изделия деревянные мозаичные и инкрустированные; шкатулки и коробки для ювелирных или ножевых и аналогичных изделий, деревянные; статуэтки и прочие декоративные изделия, деревянные; деревянные предметы мебели, не указанные в группе 94 |
4421 | Изделия деревянные прочие |
45 | Пробка и изделия из нее |
46 | Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения; корзиночные изделия и плетеные изделия |
50 | Шелк |
5101 | Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию |
5201 00 | Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или гребнечесанию |
53 | Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи |
56 | Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них |
5701 | Узелковые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, готовые или неготовые |
5702 10 000 0 | Ковры "килим", "сумах", "кермани" и аналогичные ковры ручной работы |
5705 00 800 0 | Ковры и текстильные напольные покрытия прочие, готовые или неготовые, из шерсти или тонкого волоса животных <2>, <3> |
5808 | Тесьма плетеная в куске; отделочные материалы без вышивки в куске, кроме трикотажных машинного или ручного вязания; кисточки, помпоны и аналогичные изделия |
6702 90 000 0 | Цветы, листья и плоды искусственные и их части; изделия из искусственных цветов, листьев или плодов, из прочих материалов |
68 | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов |
6913 | Статуэтки и прочие декоративные изделия из керамики |
6914 | Прочие керамические изделия |
7018 10 | Бусины стеклянные, изделия, имитирующие жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни и аналогичные небольшие формы из стекла |
7117 | Бижутерия |
9401 52 000 0, 9401 53 000 0, 9401 59 000 0 | Мебель для сидения из тростника, ивы, бамбука или аналогичных материалов |
9403 82 000 0, 9403 83 000 0, 9403 89 000 0 | Мебель из прочих материалов, включая тростник, иву, бамбук или аналогичные материалы |
9403 90 900 0 | Части мебели из прочих материалов |
9601 | Обработанные и пригодные для резьбы кость слоновая, кость, панцирь черепахи, рог, рога оленьи, кораллы, перламутр, прочие материалы животного происхождения и изделия из этих материалов (включая изделия, полученные путем формовки) |
9602 00 000 | Обработанные материалы растительного или минерального происхождения, пригодные для резьбы, и изделия из них; изделия формованные или резные из воска, стеарина, натуральных смол или натурального каучука или модельных паст, и прочие формованные или резные изделия, в другом месте не поименованные или не включенные; желатин обработанный, неотвержденный (кроме желатина товарной позиции 3503) и изделия из неотвержденного желатина |
9603 | Метлы, щетки (включая щетки, являющиеся частями механизмов, приборов или транспортных средств), щетки ручные механические без двигателей для уборки полов, швабры и метелки из перьев для смахивания пыли; узлы и пучки, подготовленные для изготовления метел или щеточных изделий; подушечки и валики малярные для краски; резиновые швабры (кроме резиновых валиков для удаления влаги) |
9604 00 000 0 | Сита и решета ручные |
9606 | Пуговицы, кнопки, застежки-защелки, формы для пуговиц и прочие части этих изделий; заготовки для пуговиц |
9609 | Карандаши простые (кроме указанных в товарной позиции 9608), карандаши цветные, грифели карандашей, пастели, карандаши угольные, мелки для письма или рисования и мелки для портных |
9614 00 | Трубки курительные (включая чашеобразные части), мундштуки для сигар или сигарет, и их части |
9615 11 000 0 | Расчески, гребни для волос и аналогичные предметы, эбонитовые или пластмассовые |
9617 00 000 | Термосы и вакуумные сосуды прочие в собранном виде; их части, кроме стеклянных колб |
97 | Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат |
II. Товары, происходящие из наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза предоставляются тарифные преференции | |
01 | Живые животные |
02 (кроме 0203 11 100 9, 0203 11 900 9, 0203 12 110 9, 0203 12 190 9, 0203 12 900 9, 0203 19 110 9, 0203 19 130 9, 0203 19 150 9, 0203 19 550 9, 0203 19 590 9, 0203 19 900 9, 0203 21 100 9, 0203 21 900 9, 0203 22 110 9, 0203 22 190 9, 0203 22 900 9, 0203 29 110 9, 0203 29 130 9, 0203 29 150 9, 0203 29 550 3, 0203 29 550 9, 0203 29 590 9, 0203 29 900 3, 0203 29 900 9, 0207) | Мясо и пищевые мясные субпродукты |
03 (кроме 0305 20 000 0, 0305 31 000 0, 0305 32 110 0, 0305 32 900 0, 0305 39 500 0, 0305 39 90, 0305 41 000 0, 0305 52 000 0, 0305 53, 0305 54 900 0, 0305 59, 0305 63 000 0, 0305 64 000 0, 0305 69 100 0, 0305 69 300 0, 0305 69 700 0, 0305 71 900 0) | Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные |
04 | Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные |
05 | Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные |
06 | Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень |
07 | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды |
08 | Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь |
09 | Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности |
10 | Злаки |
11 | Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина |
12 | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж |
13 | Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты |
14 | Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные |
15 (кроме 1517, 1518 00, 1521, 1522 00) | Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения |
16 | Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных |
17 (кроме 1701, 1702 20 900 0, 1702 90 710 0, 1702 90 750 0, 1702 90 790 0, 1702 90 950 0, 1703 90 000 0, 1704) | Сахар и кондитерские изделия из сахара |
18 (кроме 1806 10 200 0, 1806 10 300 0, 1806 10 900 0, 1806 31 000 0, 1806 32, 1806 90) | Какао и продукты из него |
19 (кроме 1901, 1902, 1903 00 000 0, 1904, 1905) | Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия |
20 (кроме 2001 10 000 0, 2009 50, 2009 71, 2009 79) | Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений |
21 (кроме 2101, 2102, 2105 00, 2106 90 200 0, 2106 90 300 0, 2106 90 510 0, 2106 90 550 0, 2106 90 590 0, 2106 90 920 0, 2106 90 980 1, 2106 90 980 2, 2106 90 980 4, 2106 90 980 5, 2106 90 980 9) | Разные пищевые продукты |
22 (кроме 2201, 2202, 2203 00, 2204 10, 2204 21, 2204 22, 2204 29, 2205, 2206 00, 2207, 2208, 2209 00) | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус |
23 (кроме 2302 40 100 0, 2309 10) | Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных |
24 (кроме 2402, 2403) | Табак и промышленные заменители табака |
25 (кроме 2501 00 91, 2529 21 000 0, 2529 22 000 0) | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент |
26 | Руды, шлак и зола |
27 (кроме 2707 99 990 0, 2710 12 110, 2710 12 250 9, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 19 210 0, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 660 1, 2710 19 680 1, 2710 19 820 0, 2710 19 980 0, 2711 12 940 0, 2711 12 970 0, 2711 13 970 0, 2711 19 000 0, 2713 20 000 0, 2715 00 000 0) | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные |
28 (кроме 2801 10 000 0, 2807 00 000 1, 2814 10 000 0, 2815, 2826 12 000 0, 2826 30 000 0, 2849 10 000 0, 2852 10 000 1) | Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов |
29 (кроме 2903 15 000 0, 2905 11 000 0, 2905 31 000 0, 2907 21 000 0, 2910 30 000 0, 2916 32 000 1, 2917 11 000 0, 2917 14 000 0, 2917 32 000 0, 2918 14 000 0, 2936 22 000 1) | Органические химические соединения |
30 (кроме 3001 20, 3001 90 200 0, 3001 90 980 0, 3002 90 100 0, 3002 90 300 0, 3002 90 900 0, 3004 10 000 6, 3004 10 000 8, 3004 20 000 1, 3004 20 000 2, 3004 90 000 2, 3004 90 000 6, 3004 90 000 9, 3006 10 300, 3006 20 000 0, 3006 60 000 2, 3006 60 000 9, 3006 92 000 0) | Фармацевтическая продукция |
31 (кроме 3101 00 000 0, 3102 10, 3102 21 000 0, 3102 29 000 0, 3102 30, 3102 40, 3102 50 000 0, 3102 80 000 0, 3102 90 000 0, 3103, 3104 20, 3104 30 000 0, 3104 90 000 9, 3105) | Удобрения |
32 | Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь |
33 (кроме 3303 00, 3304, 3305, 3306, 3307 10 000 0, 3307 20 000 0, 3307 30 000 0, 3307 41 000 0, 3307 49 000 0, 3307 90 000 8) | Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства |
34 (кроме 3401 11 000 9, 3401 19 000 0, 3401 20, 3401 30 000 0, 3404 20 000 0, 3404 90 000 1, 3404 90 000 9, 3405, 3406 00 000 0) | Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса |
35 | Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты |
36 (кроме 3601 00 000 0, 3602 00 000 0, 3603 00 100 9, 3603 00 900 9, 3604, 3605 00 000 0, 3606) | Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества |
37 (кроме 3703 10 000 9, 3703 20 000 0, 3703 90 000 0, 3706, 3707 90) | Фото- и кинотовары |
38 (кроме 3801 30 000 0, 3808 91 900 0, 3808 93 270 0, 3811 21 000 0, 3823 13 000 0, 3823 19 900 0, 3825 30 000 0) | Прочие химические продукты |
39 (кроме 3901 10 900 0, 3901 20, 3901 30 000 0, 3901 90 300 0, 3902, 3903 20 000 0, 3903 30 000 0, 3903 90, 3904 10 000 9, 3904 21 000 0, 3904 22 000 1, 3904 22 000 9, 3904 30 000 0, 3904 40 000 0, 3904 50, 3904 61 000 0, 3904 69, 3904 90 000 0, 3905 12 000 0, 3905 19 000 0, 3905 21 000 0, 3905 29 000 0, 3905 30 000 0, 3905 91 000 0, 3905 99 100 0, 3905 99 909 0, 3906 90 100 0, 3906 90 200 0, 3906 90 300 0, 3906 90 400 0, 3906 90 500 0, 3906 90 600 0, 3906 90 900 2, 3906 90 900 3, 3906 90 900 4, 3906 90 900 7, 3908, 3909 10 000 0, 3909 20 000 0, 3909 39 000 0, 3909 40 000 0, 3909 50, 3910 00 000 8, 3911, 3914 00 000 0, 3915 10 000 0, 3916, 3917 10, 3917 21 100 0, 3917 21 900 9, 3917 22 100 0, 3917 22 900 9, 3917 23 100 9, 3917 23 900 9, 3917 29 000 9, 3917 31 000 8, 3917 32 000 1, 3917 32 000 9, 3917 33 000 9, 3917 39 000 1, 3917 39 000 8, 3917 40 000 9, 3918, 3919, 3920 10, 3920 20 210 9, 3920 20 290 0, 3920 20 800 0, 3920 30 000, 3920 43, 3920 49, 3920 51 000 0, 3920 59, 3920 61 000 0, 3920 62, 3920 63 000 0, 3920 69 000 0, 3920 71 000 0, 3920 73, 3920 79, 3920 91 000 0, 3920 92 000 0, 3920 93 000 0, 3920 94 000 0, 3920 99, 3921, 3922, 3924, 3925, 3926 10 000 0, 3926 20 000 0, 3926 40 000 0, 3926 90 500 0, 3926 90 920 0, 3926 90 970 1, 3926 90 970 3, 3926 90 970 4, 3926 90 970 9) | Пластмассы и изделия из них |
40 (кроме 4011 10 000, 4011 20, 4012, 4013, 4015, 4016 10 000 9, 4016 91 000 0, 4016 92 000 0, 4016 94 000 0, 4016 95 000 0, 4016 99 520 9, 4016 99 570 9, 4016 99 910 9, 4016 99 970 2, 4016 99 970 8, 4017 00 000 9) | Каучук, резина и изделия из них |
41 (кроме 4107 92 100 0, 4107 99 100 0) | Необработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа |
42 (кроме 4201 00 000 0, 4202 11, 4202 12 110 0, 4202 12 190 0, 4202 12 500 9, 4202 12 910 0, 4202 12 990 0, 4202 19, 4202 21 000 0, 4202 22, 4202 29 000 0, 4202 31 000 0, 4202 32, 4202 39 000 0, 4202 91, 4202 92, 4202 99 000 0, 4203, 4205 00 900 0) | Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, сумки и аналогичные им товары; изделия из внутренних органов животных (кроме шелкоотделительных желез шелкопряда) |
43 (кроме 4303, 4304 00 000 0) | Натуральный и искусственный мех; изделия из него |
44 (кроме 4401 11 000, 4401 12 000, 4401 22 000 0, 4401 31 000 0, 4401 39 000 0, 4401 40, 4402 90 000 0, 4403 11 000, 4403 12 000, 4403 21, 4403 22, 4403 23, 4403 24, 4403 25, 4403 26 000 0, 4403 91, 4403 93, 4403 94 000 0, 4403 95 000, 4403 96 000, 4403 97 000, 4403 98 000 0, 4403 99 000, 4404, 4405 00 000 0, 4406, 4407 11, 4407 12, 4407 19, 4407 91, 4407 92 000 0, 4407 93, 4407 94, 4407 95, 4407 96, 4407 97, 4407 99, 4408 10, 4408 31 110 1, 4408 31 110 2, 4408 31 210 1, 4408 31 210 2, 4408 31 250 1, 4408 31 250 2, 4408 31 300 1, 4408 31 300 2, 4408 39 150 1, 4408 39 150 2, 4408 39 210 1, 4408 39 210 2, 4408 39 300 4, 4408 39 300 5, 4408 39 550 1, 4408 39 550 3, 4408 39 550 4, 4408 39 550 5, 4408 39 550 6, 4408 39 550 7, 4408 39 550 9, 4408 39 700 9, 4408 39 850 1, 4408 39 850 3, 4408 39 850 4, 4408 39 850 5, 4408 39 850 6, 4408 39 850 7, 4408 39 850 9, 4408 39 950 1, 4408 39 950 3, 4408 39 950 4, 4408 39 950 5, 4408 39 950 6, 4408 39 950 7, 4408 39 950 9, 4408 90, 4409, 4410 11 100 0, 4410 11 300 0, 4410 11 900 0, 4410 12, 4410 19 000 1, 4410 19 000 2, 4410 19 000 8, 4410 90 000 0, 4411 14 900 0, 4412, 4413 00 000 0, 4414 00, 4415, 4416 00 000 0, 4417 00 000 0, 4418 10, 4418 20, 4418 40 000 0, 4418 50 000 0, 4418 60 000 0, 4418 73 000 1, 4418 73 000 9, 4418 74 000 0, 4418 75 000 0, 4418 79 000 0, 4418 91, 4418 99, 4419) | Древесина и изделия из нее; древесный уголь |
45 | Пробка и изделия из нее |
46 | Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения; корзиночные изделия и плетеные изделия |
47 (кроме 4701 00, 4703 11 000 0, 4703 19 000 0, 4703 21 000 9, 4703 29 000, 4704, 4705 00 000 0, 4707 90 900 0) | Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) |
48 (кроме 4802 10 000 0, 4802 40 100 0, 4802 54 000 1, 4803 00 100 0, 4803 00 310 9, 4803 00 390 0, 4803 00 900 0, 4804 11, 4804 19, 4804 21, 4804 29, 4804 31 580 0, 4804 31 800 0, 4804 39, 4804 41, 4804 42 000 0, 4804 49 000, 4804 51 000 0, 4804 52 000 0, 4804 59, 4805, 4806 10 000 0, 4808, 4809, 4810 13 000 9, 4810 19 000, 4810 22 000, 4810 29 300 0, 4810 92 300 0, 4811 10 000 0, 4811 41 200 0, 4811 49 000 0, 4811 51 000 1, 4811 60 000 0, 4812 00 000 0, 4814, 4816, 4817, 4818 10, 4818 20, 4818 30 000 0, 4818 50 000 0, 4818 90 900 9, 4819 10 000 0, 4819 30 000, 4819 50 000 0, 4819 60 000 0, 4820, 4823 61 000 0, 4823 69, 4823 70, 4823 90 852 0, 4823 90 859 4, 4823 90 859 5, 4823 90 859 6) | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона |
49 (кроме 4907 00 10, 4908, 4909 00 000 0, 4910 00 000 0, 4911 99 000 0) | Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы |
50 | Шелк |
51 (кроме 5111, 5112, 5113 00 000 0) | Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань из конского волоса |
52 (кроме 5208 11, 5208 12 190 0, 5208 12 960 0, 5208 12 990 0, 5208 13 000 0, 5208 19 000 0, 5208 21, 5208 22, 5208 23 000 0, 5208 29 000 0, 5208 31 000 0, 5208 32, 5208 33 000 0, 5208 39 000 0, 5208 41 000 0, 5208 42 000 0, 5208 43 000 0, 5208 49 000 0, 5208 51 000 0, 5208 52 000 0, 5208 59, 5209, 5210, 5211, 5212) | Хлопок |
53 | Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи |
54 (кроме 5402 11 000 0, 5402 33 000 0, 5407 10 00, 5407 20, 5407 30 000 0, 5407 41 000 0, 5407 42 000 0, 5407 43 000 0, 5407 44 000 0, 5407 51 000 0, 5407 52 000 0, 5407 53 000 0, 5407 54 000 0, 5407 61, 5407 69, 5407 72 000 0, 5407 73 000 0, 5407 74 000 0, 5407 81 000 0, 5407 82 000 0, 5407 83 000 0, 5407 84 000 0, 5407 91 000 0, 5407 92 000 0, 5407 93 000 0, 5407 94 000 0) | Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов |
55 (кроме 5501 10 000 1, 5509 32 000 0, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516) | Химические волокна |
56 | Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них |
57 (кроме 5702 20 000 0, 5702 31, 5702 32, 5702 39 000 0, 5702 41, 5702 42, 5702 49 000 0, 5702 50, 5702 91 000 0, 5702 92, 5702 99 000 0, 5703, 5704, 5705 00 300 0) | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия |
58 (кроме 5801, 5802, 5803 00, 5804, 5805 00 000 0, 5806, 5807, 5809 00 000 0, 5810 10, 5810 91, 5810 99, 5811 00 000 0) | Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки |
59 (кроме 5904, 5905 00) | Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения |
60 (кроме 6001, 6002 90 000 0, 6003 10 000 0, 6003 20 000 0, 6003 30 900 0, 6003 40 000 0, 6003 90 000 0, 6004 90 000 0, 6005 21 000 0, 6005 22 000 0, 6005 23 000 0, 6005 24 000 0, 6005 35 000 0, 6005 36, 6005 37 100 0, 6005 37 900 0, 6005 38, 6005 39, 6005 41 000 0, 6005 42 000 0, 6005 43 000 0, 6005 44 000 0, 6005 90, 6006 10 000 0, 6006 21 000 0, 6006 22 000 0, 6006 23 000 0, 6006 24 000 0, 6006 90 000 0) | Трикотажные полотна машинного или ручного вязания |
6115 10 | Компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением |
6211 32 100 0 | Производственная и профессиональная одежда для мужчин и мальчиков из хлопчатобумажной пряжи |
6307 20 000 0 | Жилеты и пояса спасательные |
6406 | Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали |
6702 90 000 0 | Цветы, листья и плоды искусственные и их части; изделия из искусственных цветов, листьев или плодов, из прочих материалов |
68 | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов |
69 (кроме 6901 00 000 0, 6902, 6903, 6904, 6905, 6906 00 000 0, 6907, 6910, 6911, 6912 00) | Керамические изделия |
70 (кроме 7001 00, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006 00, 7007 11 100 9, 7007 11 900 0, 7007 19 100 0, 7007 19 200 0, 7007 19 800 9, 7007 21 200 9, 7007 21 800 9, 7007 29 000 0, 7008 00, 7009 10 000 9, 7009 91 000 0, 7009 92 000 0, 7010 20 000 0, 7010 90 100, 7010 90 210 0, 7010 90 310 0, 7010 90 410 0, 7010 90 430 0, 7010 90 450 0, 7010 90 470 0, 7010 90 510 0, 7010 90 530 0, 7010 90 550 0, 7010 90 570 0, 7010 90 610, 7010 90 670 0, 7010 90 910, 7010 90 990, 7011 10 000 0, 7011 90 000 0, 7013, 7014 00 000 0, 7015 90 000 0, 7016, 7017 10 000 0, 7018 20 000 0, 7018 90, 7019 11 000 0, 7019 12 000 0, 7019 19, 7019 31 000 0, 7019 32 000 9, 7019 39 000 8, 7019 40 000 0, 7019 90 000, 7020 00 070 0, 7020 00 080 0, 7020 00 100 0, 7020 00 300 0, 7020 00 800 0) | Стекло и изделия из него |
71 (кроме 7101, 7102 10 000 0, 7102 21 000 0, 7102 29 000 0, 7102 39 000 0, 7103, 7104, 7105, 7106, 7107 00 000 0, 7108, 7109 00 000 0, 7110, 7111 00 000 0, 7112, 7113, 7114, 7115, 7116, 7118) | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты |
72 (кроме 7213 91 490 0, 7214 20 000 0, 7214 99 310 0, 7214 99 710 0, 7214 99 790 0, 7217 10 310 0, 7217 10 390 0) | Черные металлы |
