Оглавление
В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5082), приказами Министерства финансов Российской Федерации от 12 сентября 2018 г. N 192н "Об установлении максимальной суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком, включенным в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, для принятия указанных гарантий таможенными органами и признании утратившими силу приказов Министерства финансов Российской Федерации от 10 октября 2011 г. N 126н, от 18 сентября 2014 г. N 100н и от 23 декабря 2014 г. N 166н" (зарегистрирован Минюстом России 09.10.2018, регистрационный N 52365) и от 14 января 2020 г. N 6н "Об утверждении формы реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, формы заявления о включении в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, Порядка ведения реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, а также Порядка контроля за соблюдением банками, включенными в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, условий включения в данный реестр и обязанностей, установленных для таких банков" (зарегистрирован Минюстом России 23.04.2020, регистрационный N 58199) приказываю:
1. Изложить Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, утвержденный приказом ФТС России от 25 мая 2020 г. N 463 (далее - реестр), в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу:
1) приказ ФТС России от 29 мая 2020 г. N 484 "О внесении изменений в Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, утвержденный приказом ФТС России от 25 мая 2020 г. N 463";
2) приказ ФТС России от 4 июня 2020 г. N 496 "О внесении изменений в Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, утвержденный приказом ФТС России от 25 мая 2020 г. N 463".
3. Центральному информационно-техническому таможенному управлению (Скиба В.Ю.) обеспечить актуализацию реестра, размещенного на WEB-сервере ФТС России.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России Ягодкину Е.В.
И.о. руководителя
генерал-полковник таможенной службы
Р.В.ДАВЫДОВ
Приложение
к приказу ФТС России
от 19 августа 2020 г. N 724
Приложение
Утвержден
приказом ФТС России
от 25 мая 2020 г. N 463
N п/п | Сокращенное фирменное наименование банка | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций | Идентификационный номер налогоплательщика | Регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России | Максимальная сумма одной банковской гарантии (руб.) | Максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий (руб) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | АО ЮниКредит Банк | 09807247 | 7710030411 | 1 | 10 008 603 750,00 | 40 034 415 000,00 |
2 | ПАО "Энергомашбанк" | 05437279 | 7831000066 | 52 | 1 854 447,00 | 18 544 470,00 |
3 | ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 05435949 | 7831000080 | 53 | 2 287 878,00 | 22 878 780,00 |
4 | ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" | 09806207 | 6608001425 | 65 | 118 874 940,00 | 594 374 700,00 |
5 | МОРСКОЙ БАНК (АО) | 05838400 | 7714060199 | 77 | 1 938 162,00 | 19 381 620,00 |
6 | АО "БКС Банк" | 16578422 | 5460000016 | 101 | 147 152 300,00 | 735 761 500,00 |
7 | АО КБ "Хлынов" | 10919075 | 4346013603 | 254 | 79 055 340,00 | 395 276 700,00 |
8 | АО "АБ "РОССИЯ" | 09804148 | 7831000122 | 328 | 4 574 690 900,00 | 18 298 763 600,00 |
9 | Банк ГПБ (АО) | 09807684 | 7744001497 | 354 | 37 157 019 650,00 | 148 628 078 600,00 |
10 | ООО Банк "Аверс" | 09265987 | 1653003601 | 415 | 1 190 317 400,00 | 4 761 269 600,00 |
11 | ПАО КБ "УБРиР" | 09809128 | 6608008004 | 429 | 18 553 342,00 | 185 533 420,00 |
12 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 09804728 | 7831000027 | 436 | 4 360 393 850,00 | 17 441 575 400,00 |
13 | АО "ТАТСОЦБАНК" | 09265013 | 1653003834 | 480 | 8 670 676,00 | 86 706 760,00 |
14 | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 09801500 | 7453002182 | 485 | 466 477 000,00 | 1 865 908 000,00 |
15 | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 09801575 | 7421000200 | 493 | 431 013 500,00 | 1 724 054 000,00 |
16 | АО "Банк Акцепт" | 09309443 | 5405114781 | 567 | 52 028 660,00 | 260 143 300,00 |
17 | АО БАНК "СНГБ" | 09309638 | 8602190258 | 588 | 618 690 650,00 | 2 474 762 600,00 |
18 | Банк ИПБ (АО) | 29323770 | 7724096412 | 600 | 4 465 131,00 | 44 651 310,00 |
19 | АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) | 09269011 | 1835047032 | 646 | 1 377 960,00 | 13 779 600,00 |
20 | ПАО "СКБ-банк" | 09320752 | 6608003052 | 705 | 7 995 421,00 | 79 954 210,00 |
21 | ПАО "Дальневосточный банк" | 09241018 | 2540016961 | 843 | 182 705 260,00 | 913 526 300,00 |
22 | ПАО "Норвик Банк" | 09136304 | 4346001485 | 902 | 1 760 688,00 | 17 606 880,00 |
23 | ПАО "МИнБанк" | 09317135 | 7725039953 | 912 | 29 233 521,00 | 292 335 210,00 |
24 | ПАО "Запсибкомбанк" | 09268282 | 7202021856 | 918 | 955 996 650,00 | 3 823 986 600,00 |
25 | ПАО "Совкомбанк" | 09139030 | 4401116480 | 963 | 9 233 747 100,00 | 36 934 988 400,00 |
26 | Банк ВТБ (ПАО) | 00032520 | 7702070139 | 1000 | 83 669 222 200,00 | 334 676 888 800,00 |
27 | АО "БайкалИнвестБанк" | 09125424 | 3801002781 | 1067 | 4 009 722,00 | 40 097 220,00 |
28 | АО Банк "ККБ" | 34411588 | 3006000387 | 1087 | 1 442 948,00 | 14 429 480,00 |
29 | КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) | 22881700 | 3906098008 | 1307 | 107 956 540,00 | 539 782 700,00 |
30 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 09610444 | 7728168971 | 1326 | 25 926 206 850,00 | 103 704 827 400,00 |
31 | АО "Солид Банк" | 09275017 | 4101011782 | 1329 | 1 659 191,00 | 16 591 910,00 |
32 | Банк "Левобережный" (ПАО) | 09224343 | 5404154492 | 1343 | 486 400 250,00 | 1 945 601 000,00 |
33 | ПАО УКБ "Новобанк" | 09223434 | 5321029402 | 1352 | 1 602 985,00 | 16 029 850,00 |
34 | РНКБ Банк (ПАО) | 09610705 | 7701105460 | 1354 | 2 507 810 450,00 | 10 031 241 800,00 |
35 | Банк "Возрождение" (ПАО) | 09620767 | 5000001042 | 1439 | 1 540 850 650,00 | 6 163 402 600,00 |
36 | ПАО Сбербанк | 00032537 | 7707083893 | 1481 | 231 236 431 800,00 | 924 945 727 200,00 |
37 | ПАО "РосДорБанк" | 13243000 | 7718011918 | 1573 | 2 827 218,00 | 28 272 180,00 |
38 | АО "Заубер Банк" | 09233102 | 0900000042 | 1614 | 1 087 214,00 | 10 872 140,00 |
39 | "СДМ-Банк" (ПАО) | 09307556 | 7733043350 | 1637 | 196 153 360,00 | 980 766 800,00 |
40 | Креди Агриколь КИБ АО | 20501862 | 7831000612 | 1680 | 635 613 950,00 | 2 542 455 800,00 |
41 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) | 09272303 | 2801023444 | 1810 | 35 000 000,00 | 170 000 000,00 |
42 | ООО "Инбанк" | 23832312 | 5617000264 | 1829 | 2 960 186,00 | 29 601 860,00 |
43 | АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) | 09308403 | 7704113772 | 1885 | 7 910 307,00 | 79 103 070,00 |
44 | АКБ "Ланта-Банк" (АО) | 17180609 | 7705260427 | 1920 | 2 153 039,00 | 21 530 390,00 |
45 | ПАО "НБД-Банк" | 10668259 | 5200000222 | 1966 | 101 104 020,00 | 505 520 100,00 |
46 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 09318941 | 7734202860 | 1978 | 14 089 492 800,00 | 56 357 971 200,00 |
47 | "СИБСОЦБАНК" ООО | 20986262 | 2224009042 | 2015 | 1 532 975,00 | 15 329 750,00 |
48 | АО АКБ "Алеф-Банк" | 17507909 | 7710050376 | 2119 | 4 271 701,00 | 42 717 010,00 |
49 | АО "Нефтепромбанк" | 17507529 | 7701020946 | 2156 | 1 487 895,00 | 14 878 950,00 |
50 | АКБ "НРБанк" (АО) | 29296062 | 7703211512 | 2170 | 279 290 100,00 | 1 117 160 400,00 |
51 | АКБ "Форштадт" (АО) | 11921234 | 5610032972 | 2208 | 3 313 610,00 | 33 136 100,00 |
52 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 17526887 | 7706092528 | 2209 | 17 387 015 800,00 | 69 548 063 200,00 |
53 | ТКБ БАНК ПАО | 26237308 | 7709129705 | 2210 | 17 441 930,00 | 174 419 300,00 |
54 | АО "Банк Интеза" | 17512023 | 7708022300 | 2216 | 695 663 300,00 | 2 782 653 200,00 |
55 | ПАО КБ "Центр-инвест" | 27210292 | 6163011391 | 2225 | 667 736 950,00 | 2 670 947 800,00 |
56 | КИВИ Банк (АО) | 22316525 | 3123011520 | 2241 | 244 122 140,00 | 1 220 610 700,00 |
57 | ПАО "МТС-Банк" | 17516067 | 7702045051 | 2268 | 750 802 380,00 | 3 754 011 900,00 |
58 | ПАО РОСБАНК | 17522116 | 7730060164 | 2272 | 7 993 269 200,00 | 31 973 076 800,00 |
59 | АО "Банк Русский Стандарт" | 17523370 | 7707056547 | 2289 | 40 559 464,00 | 405 594 640,00 |
60 | Банк СОЮЗ (АО) | 17534194 | 7714056040 | 2307 | 230 942 740,00 | 1 154 713 700,00 |
61 | АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) | 17537626 | 7706027060 | 2309 | 411 856 150,00 | 1 647 424 600,00 |
62 | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 09610839 | 7703115760 | 2402 | 608 104 900,00 | 2 432 419 600,00 |
63 | ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | 17535627 | 7709138570 | 2440 | 770 557 400,00 | 3 082 229 600,00 |
64 | ПАО "МЕТКОМБАНК" | 25054072 | 6612010782 | 2443 | 385 436 600,00 | 1 927 183 000,00 |
65 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 17541355 | 7712014310 | 2495 | 2 053 110 050,00 | 8 212 440 200,00 |
66 | КБ "Кубань Кредит" ООО | 32293624 | 2312016641 | 2518 | 13 291 086,00 | 132 910 860,00 |
67 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 17541272 | 7706196340 | 2546 | 2 970 407 600,00 | 11 881 630 400,00 |
68 | АО Банк "ПСКБ" | 31029552 | 7831000965 | 2551 | 3 043 339,00 | 30 433 390,00 |
69 | АО КБ "Ситибанк" | 29034830 | 7710401987 | 2557 | 3 227 809 800,00 | 12 911 239 200,00 |
70 | Банк "КУБ" (АО) | 21553996 | 7414006722 | 2584 | 271 416 300,00 | 1 085 665 200,00 |
71 | ПАО "АКИБАНК" | 13001981 | 1650002455 | 2587 | 5 068 651,00 | 50 686 510,00 |
72 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 13001745 | 1653001805 | 2590 | 3 652 910 500,00 | 14 611 642 000,00 |
73 | АО Банк "Объединенный капитал" | 31978076 | 7831001013 | 2611 | 7 666 673,00 | 76 666 730,00 |
74 | АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" | 17546909 | 7744000038 | 2618 | 7 925 053,00 | 79 250 530,00 |
75 | КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) | 29297239 | 7710014949 | 2629 | 1 483 336 550,00 | 5 933 346 200,00 |
76 | АКБ "СЛАВИЯ" (АО) | 29289903 | 7726000596 | 2664 | 1 019 417,00 | 10 194 170,00 |
77 | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 29393440 | 7750003943 | 2707 | 354 039 460,00 | 1 770 197 300,00 |
78 | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 33618850 | 2539013067 | 2733 | 184 303 440,00 | 921 517 200,00 |
79 | АКБ "Держава" ПАО | 29292006 | 7729003482 | 2738 | 158 628 780,00 | 793 143 900,00 |
80 | ПАО "БМ-Банк" | 29292940 | 7702000406 | 2748 | 3 528 784 700,00 | 14 115 138 800,00 |
81 | АО "НК Банк" | 29465091 | 7734205131 | 2755 | 2 905 672,00 | 29 056 720,00 |
82 | АО "ТЭМБР-БАНК" | 29293916 | 7707283980 | 2764 | 1 378 704,00 | 13 787 040,00 |
83 | АО "ОТП Банк" | 29293885 | 7708001614 | 2766 | 1 735 283 500,00 | 6 941 134 000,00 |
84 | ООО "АТБ" Банк | 29294134 | 7727038017 | 2776 | 3 736 318,00 | 37 363 180,00 |
85 | АО "Банк ФИНАМ" | 29054301 | 7709315684 | 2799 | 31 992 840,00 | 159 964 200,00 |
86 | АКБ "Трансстройбанк" (АО) | 17667493 | 7730059592 | 2807 | 1 151 932,00 | 11 519 320,00 |
87 | АО "БАНК СГБ" | 34236369 | 3525023780 | 2816 | 255 633 450,00 | 1 022 533 800,00 |
88 | ООО КБ "СИНКО-БАНК" | 29296820 | 7703004072 | 2838 | 1 349 557,00 | 13 495 570,00 |
89 | АО "Банк "Агророс" | 26902728 | 6453033870 | 2860 | 1 134 507,00 | 11 345 070,00 |
90 | АО "ИШБАНК" | 29303313 | 7706195570 | 2867 | 6 060 483,00 | 60 604 830,00 |
91 | ПАО АКБ "АВАНГАРД" | 29304028 | 7702021163 | 2879 | 20 717 307,00 | 207 173 070,00 |
92 | АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 34922679 | 5026014060 | 2880 | 2 413 492,00 | 24 134 920,00 |
93 | "Банк Кремлевский" ООО | 29299675 | 7706006720 | 2905 | 2 081 555,00 | 20 815 550,00 |
94 | ООО КБ "АРЕСБАНК" | 29351424 | 7718104217 | 2914 | 3 687 754,00 | 36 877 540,00 |
95 | ББР Банк (АО) | 35385723 | 3900001002 | 2929 | 6 839 841,00 | 68 398 410,00 |
96 | ООО КБ "Славянский кредит" | 29351476 | 7709024276 | 2960 | 1 685 500,00 | 16 855 000,00 |
97 | КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) | 36260426 | 8622002375 | 2995 | 1 334 041,00 | 13 340 410,00 |
98 | ООО "Экспобанк" | 29306234 | 7729065633 | 2998 | 990 584 750,00 | 3 962 339 000,00 |
99 | ПАО АКБ "Приморье" | 35697262 | 2536020789 | 3001 | 2 973 342,00 | 29 733 420,00 |
100 | АО Банк "Развитие-Столица" | 29304075 | 7709345294 | 3013 | 3 894 446,00 | 38 944 460,00 |
101 | АО "Нордеа Банк" | 40093098 | 7744000398 | 3016 | 1 461 412 950,00 | 5 845 651 800,00 |
102 | ПАО "РГС Банк" | 29306211 | 7718105676 | 3073 | 709 522 800,00 | 2 838 091 200,00 |
103 | "Нацинвестпромбанк" (АО) | 29306553 | 7744001144 | 3077 | 2 721 115,00 | 27 211 150,00 |
104 | АО "НС Банк" | 29308428 | 7744001024 | 3124 | 5 734 431,00 | 57 344 310,00 |
105 | Эс-Би-Ай Банк ООО | 29313754 | 7708013592 | 3185 | 66 420 820,00 | 332 104 100,00 |
106 | АО "Сити Инвест Банк" | 39461800 | 7831001422 | 3194 | 1 863 403,00 | 18 634 030,00 |
107 | АО "СЭБ Банк" | 32838957 | 4706006731 | 3235 | 277 494 500,00 | 1 109 978 000,00 |
108 | АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 29323630 | 7703033450 | 3247 | 1 340 301,00 | 13 403 010,00 |
109 | ПАО "Промсвязьбанк" | 40148343 | 7744000912 | 3251 | 1 700 000 000,00 | 8 500 000 000,00 |
110 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 29325987 | 7729405872 | 3255 | 1 734 048 100,00 | 6 936 192 400,00 |
111 | АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК" | 40354914 | 7704132246 | 3266 | 7 882 651,00 | 78 826 510,00 |
112 | Банк "ВБРР" (АО) | 42881635 | 7736153344 | 3287 | 7 071 359 900,00 | 28 285 439 600,00 |
113 | ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" | 40449715 | 7707115538 | 3290 | 593 514 150,00 | 2 374 056 600,00 |
114 | АО "Райффайзенбанк" | 42943661 | 7744000302 | 3292 | 10 264 736 050,00 | 41 058 944 200,00 |
115 | КБ "Русьуниверсалбанк" (ООО) | 44999855 | 7718120593 | 3293 | 7 044 395,00 | 70 443 950,00 |
116 | АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" | 36727054 | 5260059340 | 3300 | 1 926 610,00 | 19 266 100,00 |
117 | АО "Кредит Европа Банк" | 46360991 | 7705148464 | 3311 | 393 603 760,00 | 1 968 018 800,00 |
118 | ООО "Дойче Банк" | 18427242 | 7702216772 | 3328 | 846 453 100,00 | 3 385 812 400,00 |
119 | АО "Денизбанк Москва" | 18511570 | 7705205000 | 3330 | 303 214 850,00 | 1 212 859 400,00 |
120 | АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" | 18680159 | 7710295979 | 3333 | 551 280 150,00 | 2 205 120 600,00 |
121 | АО "Мидзухо Банк (Москва)" | 18753303 | 7705256396 | 3337 | 899 402 850,00 | 3 597 611 400,00 |
122 | КБ "МИА" АО | 52597303 | 7703247043 | 3344 | 8 599 466,00 | 85 994 660,00 |
123 | АО "Россельхозбанк" | 52750822 | 7725114488 | 3349 | 24 780 907 200,00 | 99 123 628 800,00 |
124 | КБ "Москоммерцбанк" (АО) | 56641478 | 7750005612 | 3365 | 8 514 376,00 | 85 143 760,00 |
125 | АО "СМП Банк" | 56657657 | 7750005482 | 3368 | 2 663 294 850,00 | 10 653 179 400,00 |
126 | АО "Банк Финсервис" | 58127892 | 7750004270 | 3388 | 211 041 680,00 | 1 055 208 400,00 |
127 | "Натиксис Банк АО" | 58221378 | 7744001810 | 3390 | 295 631 750,00 | 1 182 527 000,00 |
128 | "Банк "МБА-МОСКВА" ООО | 58222359 | 7744001828 | 3395 | 7 249 737,00 | 72 497 370,00 |
129 | АО КБ "РУСНАРБАНК" | 58528042 | 7744002211 | 3403 | 58 925 280,00 | 294 626 400,00 |
130 | "БНП ПАРИБА БАНК" АО | 58986098 | 7744002405 | 3407 | 451 743 550,00 | 1 806 974 200,00 |
131 | ООО "Унифондбанк" | 59056622 | 7744002660 | 3416 | 18 513,88 | 185 138,80 |
132 | КБ "Новый век" (ООО) | 59055502 | 7744002652 | 3417 | 1 119 918,00 | 11 199 180,00 |
133 | АО Банк "Национальный стандарт" | 59735056 | 7750056688 | 3421 | 10 055 255,00 | 100 552 550,00 |
134 | ООО "Первый Клиентский Банк" | 70140300 | 7744003039 | 3436 | 15 955,98 | 159 559,80 |
135 | Банк НФК (АО) | 70130365 | 7750004104 | 3437 | 29 848,52 | 298 485,20 |
136 | АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" | 96520787 | 7750004030 | 3465 | 213 263,45 | 2 132 634,50 |
137 | АйСиБиСи Банк (АО) | 83086298 | 7750004217 | 3475 | 1 023 665 850,00 | 4 094 663 400,00 |
138 | АО "Ури Банк" | 84074239 | 7750004231 | 3479 | 3 457 172,00 | 34 571 720,00 |
139 | АО "СМБСР Банк" | 61670884 | 7750005450 | 3494 | 164 747,29 | 1 647 472,90 |
140 | ООО "Чайна Констракшн Банк" | 17317770 | 7750005789 | 3515 | 326 198 900,00 | 1 304 795 600,00 |
Начальник Главного управления
федеральных таможенных доходов
и тарифного регулирования
М.В.ЧМОРА