Оглавление
В соответствии с пунктом 3 статьи 1 и статьей 2 Договора о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы от 19 мая 2011 года, применяемого в соответствии с Протоколом о функционировании Евразийского экономического союза в рамках многосторонней торговой системы (приложение N 31 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года), и с учетом пункта 3 Протокола от 27 июля 2015 года о присоединении Республики Казахстан к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года, Совет Евразийской экономической комиссии решил:
1. Утвердить прилагаемый перечень товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной торговой организации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, и размеров таких ставок пошлин.
2. Признать утратившими силу:
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. N 55 "О применении Республикой Казахстан ставок ввозных таможенных пошлин, отличных от ставок Единого таможенного тарифа Таможенного союза, в отношении отдельных категорий товаров";
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2012 г. N 92 "О внесении изменения в перечень товаров и ставок, в отношении которых Республикой Беларусь и Республикой Казахстан применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок Единого таможенного тарифа Таможенного союза, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. N 55";
пункт 4 изменений, вносимых в отдельные решения Комиссии Таможенного союза и Совета Евразийской экономической комиссии (приложение к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. N 43 "О внесении изменений в отдельные решения Комиссии Таможенного союза и Совета Евразийской экономической комиссии");
пункт 2 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 сентября 2013 г. N 187 "О внесении изменений в некоторые решения Евразийской экономической комиссии в отношении отдельных видов моторных транспортных средств";
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23 декабря 2013 г. N 100 "О внесении изменений в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. N 55 "О применении Республикой Беларусь и Республикой Казахстан ставок ввозных таможенных пошлин, отличных от ставок Единого таможенного тарифа Таможенного союза, в отношении отдельных категорий товаров".
3. В абзаце первом пункта 2 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 г. N 66 слова "или Республики Казахстан" исключить.
4. Настоящее Решение вступает в силу с даты вступления в силу Протокола о некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза, подписанного 16 октября 2015 года, но не ранее 30 календарных дней с даты официального опубликования настоящего Решения.
Члены Совета Евразийской экономической комиссии:
От Республика Армения В. ГАБРИЭЛЯН | От Республики Беларусь В. МАТЮШЕВСКИЙ | От Республики Казахстан Б. САГИНТАЕВ | От Кыргызской Республики В. ДИЛЬ | От Российской Федерации И. ШУВАЛОВ |
Утвержден
Решением Совета Евразийской
экономической комиссии
от 14 октября 2015 г. N 59
Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование позиции | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
0101 30 000 0 | - ослы | 0 |
0104 10 300 0 | --- ягнята (до одного года) | 0 |
0104 10 800 0 | --- прочие | 0 |
0201 10 000 8 | --- прочие | 40 |
0201 20 200 8 | ---- прочие | 40 |
0201 20 300 8 | ---- прочие | 40 |
0201 20 500 8 | ---- прочие | 40 |
0201 20 900 8 | ---- прочие | 40 |
0201 30 000 8 | --- прочее | 40 |
0202 10 000 8 | --- прочие | 40 |
0202 20 100 8 | ---- прочие | 40 |
0202 20 300 8 | ---- прочие | 40 |
0202 20 500 8 | ---- прочие | 40 |
0202 20 900 8 | ---- прочее | 40 |
0202 30 100 8 | ---- прочее | 40 |
0202 30 500 8 | ---- прочие | 40 |
0202 30 900 8 | ---- прочие | 40 |
0206 21 000 0 | -- языки | 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг |
0207 11 100 1 | ---- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 11 100 9 | ---- прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 11 300 1 | ---- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 11 300 9 | ---- прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 11 900 1 | ---- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 11 900 9 | ---- прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 12 100 1 | ---- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 12 100 9 | ---- прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 12 900 1 | ---- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 12 900 9 | ---- прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 13 100 1 | ----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 13 100 9 | ----- прочее | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 13 200 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 13 200 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 13 300 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 13 300 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 13 400 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 13 400 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 13 500 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 13 500 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 13 600 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 13 600 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 13 700 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 13 700 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 13 910 1 | ----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 13 910 9 | ----- прочая | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 13 990 1 | ----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 13 990 9 | ----- прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 14 100 1 | ----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 14 100 9 | ----- прочее | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 14 200 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 14 200 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 14 300 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 14 300 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 14 400 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 14 400 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 14 500 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 14 500 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 14 600 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 14 600 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 14 700 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 14 700 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 14 910 1 | ----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 14 910 9 | ----- прочая | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 14 990 1 | ----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 14 990 9 | ----- прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 24 100 1 | ---- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 24 100 9 | ---- прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 24 900 1 | ---- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 24 900 9 | ---- прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 25 100 1 | ---- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 25 100 9 | ---- прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 25 900 1 | ---- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 25 900 9 | ---- прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 26 100 1 | ----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 26 100 9 | ----- прочее | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 26 200 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 26 200 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 26 300 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 26 300 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 26 400 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 26 400 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 26 500 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 26 500 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 26 600 1 | ------- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 26 600 9 | ------- прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 26 700 1 | ------- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 26 700 9 | ------- прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 26 800 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 26 800 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 26 910 1 | ----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 26 910 9 | ----- прочая | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 26 990 1 | ----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 26 990 9 | ----- прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 27 100 1 | ----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 27 100 9 | ----- прочее | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 27 200 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 27 200 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 27 300 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 27 300 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 27 400 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 27 400 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 27 500 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 27 500 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 27 600 1 | ------- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 27 600 9 | ------- прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 27 700 1 | ------- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 27 700 9 | ------- прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 27 800 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 27 800 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 27 910 1 | ----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 27 910 9 | ----- прочая | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 27 990 1 | ----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 27 990 9 | ----- прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 41 200 1 | ---- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 41 200 9 | ---- прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 41 300 1 | ---- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 41 300 9 | ---- прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 41 800 1 | ---- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 41 800 9 | ---- прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 42 300 1 | ---- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 42 300 9 | ---- прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 42 800 1 | ---- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 42 800 9 | ---- прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 43 000 1 | --- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 43 000 9 | --- прочая | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 44 100 1 | ----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 44 100 9 | ----- прочее | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 44 210 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 44 210 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 44 310 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 44 310 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 44 410 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 44 410 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 44 510 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 44 510 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 44 610 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 44 610 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 44 710 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 44 710 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 44 810 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 44 810 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 44 910 1 | ----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 44 910 9 | ----- прочая | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 44 990 1 | ----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 44 990 9 | ----- прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 45 100 1 | ----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 45 100 9 | ----- прочее | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 45 210 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 45 210 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 45 310 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 45 310 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 45 410 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 45 410 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 45 510 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 45 510 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 45 610 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 45 610 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 45 710 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 45 710 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 45 810 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 45 810 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 45 930 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 45 930 9 | ------ прочая | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 45 950 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 45 950 9 | ------ прочая | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 45 990 1 | ----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 45 990 9 | ----- прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 51 100 1 | ---- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 51 100 9 | ---- прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 51 900 1 | ---- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 51 900 9 | ---- прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 52 100 1 | ---- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 52 100 9 | ---- прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 52 900 1 | ---- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 52 900 9 | ---- прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 53 000 1 | --- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 53 000 9 | --- прочая | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 54 100 1 | ----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 54 100 9 | ----- прочее | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 54 210 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 54 210 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 54 310 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 54 310 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 54 410 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 54 410 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 54 510 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 54 510 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 54 610 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 54 610 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 54 710 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 54 710 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 54 810 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 54 810 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 54 910 1 | ----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 54 910 9 | ----- прочая | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 54 990 1 | ----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 54 990 9 | ----- прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 55 100 1 | ----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 55 100 9 | ----- прочее | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 55 210 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 55 210 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 55 310 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 55 310 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 55 410 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 55 410 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 55 510 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 55 510 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 55 610 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 55 610 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 55 710 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 55 710 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 55 810 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 55 810 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 55 930 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 55 930 9 | ------ прочая | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 55 950 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 55 950 9 | ------ прочая | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 55 990 1 | ----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 55 990 9 | ----- прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 60 050 1 | --- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 60 050 9 | --- прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 60 100 1 | ----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 60 100 9 | ----- прочее | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 60 210 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 60 210 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 60 310 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 60 310 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 60 410 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 60 410 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 60 510 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 60 510 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 60 610 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 60 610 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 60 810 1 | ------ в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 60 810 9 | ------ прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 60 910 1 | ----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 60 910 9 | ----- прочая | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0207 60 990 1 | ----- в порядке, указанном в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 4 к группе 02 | 15 |
0207 60 990 9 | --- прочие | 40, но не менее 0,65 евро за 1 кг |
0208 40 800 0 | -- прочие | 15 |
0208 60 000 0 | - верблюдов и прочих животных семейства верблюдовых (Camelidae) | 15 |
0208 90 980 0 | -- прочие | 15 |
0209 10 110 0 | --- свежий, охлажденный, замороженный, соленый или в рассоле | 10, но не менее 0,1 евро за 1 кг |
0209 10 190 0 | --- сушеный или копченый | 10, но не менее 0,1 евро за 1 кг |
0209 10 900 0 | -- свиной жир, кроме указанного в подсубпозиции 0209 10 110 0 или 0209 10 190 0 | 10, но не менее 0,1 евро за 1 кг |
0209 90 000 0 | - прочий | 10, но не менее 0,1 евро за 1 кг |
0210 11 110 0 | ----- окорока и отруба из них | 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг |
0210 11 190 0 | ----- лопатки и отруба из них | 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг |
0210 11 310 0 | ----- окорока и отруба из них | 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг |
0210 11 390 0 | ----- лопатки и отруба из них | 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг |
0210 11 900 0 | --- прочие | 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг |
0210 12 110 0 | ---- соленые или в рассоле | 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг |
0210 12 190 0 | ---- сушеные или копченые | 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг |
0210 12 900 0 | --- прочие | 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг |
0210 19 100 0 | ----- беконные половинки или спенсеры | 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг |
0210 19 200 0 | ----- 3/4 свиного бока или свиные серединки | 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг |
0210 19 300 0 | ----- передние края и отруба из них | 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг |
0210 19 400 0 | ----- корейки и отруба из них | 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг |
0210 19 500 0 | ----- прочие | 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг |
0210 19 600 0 | ----- передние края и отруба из них | 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг |
0210 19 700 0 | ----- корейки и отруба из них | 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг |
0210 19 810 0 | ------ мясо обваленное | 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг |
0210 19 890 0 | ------ прочие | 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг |
0210 19 900 0 | --- прочие | 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг |
0210 20 100 0 | -- необваленное | 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг |
0210 20 900 0 | -- мясо обваленное | 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг |
0301 11 000 0 | -- пресноводная | 0 |
0301 19 000 0 | -- прочая | 0 |
0301 91 100 0 | --- вида Oncorhynchus apache или Oncorhynchus chrysogaster | 0 |
0301 91 900 0 | --- прочая | 0 <13> |
0301 92 100 0 | --- длиной менее 12 см | 0 |
0301 92 300 0 | --- длиной 12 см или более, но менее 20 см | 0 |
