Оглавление
В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказами Министерства финансов Российской Федерации от 12 сентября 2018 г. N 192н "Об установлении максимальной суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком, включенным в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, для принятия указанных гарантий таможенными органами и признании утратившими силу приказов Министерства финансов Российской Федерации от 10 октября 2011 г. N 126н, от 18 сентября 2014 г. N 100н и от 23 декабря 2014 г. N 166н" (зарегистрирован Минюстом России 09.10.2018, регистрационный N 52365) и от 14 января 2020 г. N 6н "Об утверждении формы реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, формы заявления о включении в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, Порядка ведения реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, а также Порядка контроля за соблюдением банками, включенными в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, условий включения в данный реестр и обязанностей, установленных для таких банков" (зарегистрирован Минюстом России 23.04.2020, регистрационный N 58199) приказываю:
1. Изложить Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, утвержденный приказом ФТС России от 25 мая 2020 г. N 463 (далее - реестр), в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ ФТС России от 19 августа 2020 г. N 724 "О внесении изменения в Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, утвержденный приказом ФТС России от 25 мая 2020 г. N 463".
3. Центральному информационно-техническому таможенному управлению (Васильев Д.А.) обеспечить актуализацию реестра, размещенного на WEB-сервере ФТС России.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России Ягодкину Е.В.
Руководитель
В.И.БУЛАВИН
Приложение
к приказу ФТС России
от 27 ноября 2020 г. N 1033
Приложение
Утвержден
приказом ФТС России
от 25 мая 2020 г. N 463
N п/п | Сокращенное фирменное наименование банка | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций | Идентификационный номер налогоплательщика | Регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России | Максимальная сумма одной банковской гарантии (руб.) | Максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | АО ЮниКредит Банк | 09807247 | 7710030411 | 1 | 9 868 441 850,00 | 39 473 767 400,00 |
2 | ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 05435949 | 7831000080 | 53 | 2 272 483,00 | 22 724 830,00 |
3 | ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" | 09806207 | 6608001425 | 65 | 113 306 000,00 | 566 530 000,00 |
4 | МОРСКОЙ БАНК (АО) | 05838400 | 7714060199 | 77 | 1 968 867,00 | 19 688 670,00 |
5 | АО "БКС Банк" | 16578422 | 5460000016 | 101 | 158 139 020,00 | 790 695 100,00 |
6 | АО КБ "Хлынов" | 10919075 | 4346013603 | 254 | 80 592 920,00 | 402 964 600,00 |
7 | АО "АБ "РОССИЯ" | 09804148 | 7831000122 | 328 | 4 581 813 550,00 | 18 327 254 200,00 |
8 | Банк ГПБ (АО) | 09807684 | 7744001497 | 354 | 37 322 037 750,00 | 149 288 151 000,00 |
9 | ООО Банк "Аверс" | 09265987 | 1653003601 | 415 | 1 220 497 200,00 | 4 881 988 800,00 |
10 | ПАО КБ "УБРиР" | 09809128 | 6608008004 | 429 | 18 471 877,00 | 184 718 770,00 |
11 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 09804728 | 7831000027 | 436 | 4 261 367 150,00 | 17 045 468 600,00 |
12 | АО "ТАТСОЦБАНК" | 09265013 | 1653003834 | 480 | 8 819 198,00 | 88 191 980,00 |
13 | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 09801500 | 7453002182 | 485 | 478 712 700,00 | 1 914 850 800,00 |
14 | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 09801575 | 7421000200 | 493 | 453 382 800,00 | 1 813 531 200,00 |
15 | АО "Банк Акцепт" | 09309443 | 5405114781 | 567 | 54 847 020,00 | 274 235 100,00 |
16 | АО БАНК "СНГБ" | 09309638 | 8602190258 | 588 | 651 154 300,00 | 2 604 617 200,00 |
17 | Банк ИПБ (АО) | 29323770 | 7724096412 | 600 | 4 385 265,00 | 43 852 650,00 |
18 | АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) | 09269011 | 1835047032 | 646 | 1 434 115,00 | 14 341 150,00 |
19 | ПАО "СКБ-банк" | 09320752 | 6608003052 | 705 | 7 425 854,00 | 74 258 540,00 |
20 | ПАО "Дальневосточный банк" | 09241018 | 2540016961 | 843 | 184 034 900,00 | 920 174 500,00 |
21 | ПАО "Норвик Банк" | 09136304 | 4346001485 | 902 | 1 829 300,00 | 18 293 000,00 |
22 | ПАО "МИнБанк" | 09317135 | 7725039953 | 912 | 29 233 521,00 | 292 335 210,00 |
23 | ПАО "Запсибкомбанк" | 09268282 | 7202021856 | 918 | 864 155 400,00 | 3 456 621 600,00 |
24 | ПАО "Совкомбанк" | 09139030 | 4401116480 | 963 | 9 461 956 150,00 | 37 847 824 600,00 |
25 | Банк ВТБ (ПАО) | 00032520 | 7702070139 | 1000 | 83 133 488 250,00 | 332 533 953 000,00 |
26 | АО "БайкалИнвестБанк" | 09125424 | 3801002781 | 1067 | 4 065 704,00 | 40 657 040,00 |
27 | АО Банк "ККБ" | 34411588 | 3006000387 | 1087 | 1 459 186,00 | 14 591 860,00 |
28 | КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) | 22881700 | 3906098008 | 1307 | 115 646 500,00 | 578 232 500,00 |
29 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 09610444 | 7728168971 | 1326 | 30 646 121 550,00 | 122 584 486 200,00 |
30 | АО "Солид Банк" | 09275017 | 4101011782 | 1329 | 1 712 967,00 | 17 129 670,00 |
31 | Банк "Левобережный" (ПАО) | 09224343 | 5404154492 | 1343 | 517 024 650,00 | 2 068 098 600,00 |
32 | ПАО УКБ "Новобанк" | 09223434 | 5321029402 | 1352 | 1 605 068,00 | 16 050 680,00 |
33 | РНКБ Банк (ПАО) | 09610705 | 7701105460 | 1354 | 2 675 905 400,00 | 10 703 621 600,00 |
34 | Банк "Возрождение" (ПАО) | 09620767 | 5000001042 | 1439 | 1 445 172 950,00 | 5 780 691 800,00 |
35 | ПАО Сбербанк | 00032537 | 7707083893 | 1481 | 243 673 249 700,00 | 974 692 998 800,00 |
36 | ПАО "РосДорБанк" | 13243000 | 7718011918 | 1573 | 2 816 535,00 | 28 165 350,00 |
37 | АО "Заубер Банк" | 09233102 | 0900000042 | 1614 | 1 061 576,00 | 10 615 760,00 |
38 | "СДМ-Банк" (ПАО) | 09307556 | 7733043350 | 1637 | 200 556 900,00 | 1 002 784 500,00 |
39 | Креди Агриколь КИБ АО | 20501862 | 7831000612 | 1680 | 676 889 650,00 | 2 707 558 600,00 |
40 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) | 09272303 | 2801023444 | 1810 | 35 000 000,00 | 170 000 000,00 |
41 | ООО "Инбанк" | 23832312 | 5617000264 | 1829 | 3 025 465,00 | 30 254 650,00 |
42 | АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) | 09308403 | 7704113772 | 1885 | 8 540 168,00 | 85 401 680,00 |
43 | АКБ "Ланта-Банк" (АО) | 17180609 | 7705260427 | 1920 | 2 299 404,00 | 22 994 040,00 |
44 | ПАО "НБД-Банк" | 10668259 | 5200000222 | 1966 | 101 462 160,00 | 507 310 800,00 |
45 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 09318941 | 7734202860 | 1978 | 13 589 658 600,00 | 54 358 634 400,00 |
46 | "СИБСОЦБАНК" ООО | 20986262 | 2224009042 | 2015 | 1 549 112,00 | 15 491 120,00 |
47 | АО АКБ "Алеф-Банк" | 17507909 | 7710050376 | 2119 | 4 522 467,00 | 45 224 670,00 |
48 | АО "НЕФТЕПРОМБАНК" | 17507529 | 7701020946 | 2156 | 1 354 064,00 | 13 540 640,00 |
49 | АКБ "НРБанк" (АО) | 29296062 | 7703211512 | 2170 | 269 355 850,00 | 1 077 423 400,00 |
50 | АКБ "Форштадт" (АО) | 11921234 | 5610032972 | 2208 | 3 358 556,00 | 33 585 560,00 |
51 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 17526887 | 7706092528 | 2209 | 17 932 074 050,00 | 71 728 296 200,00 |
52 | ТКБ БАНК ПАО | 26237308 | 7709129705 | 2210 | 25 097 568,00 | 250 975 680,00 |
53 | АО "Банк Интеза" | 17512023 | 7708022300 | 2216 | 715 293 650,00 | 2 861 174 600,00 |
54 | ПАО КБ "Центр-инвест" | 27210292 | 6163011391 | 2225 | 714 688 650,00 | 2 858 754 600,00 |
55 | КИВИ Банк (АО) | 22316525 | 3123011520 | 2241 | 261 537 980,00 | 1 307 689 900,00 |
56 | ПАО "МТС-Банк" | 17516067 | 7702045051 | 2268 | 749 424 600,00 | 3 747 123 000,00 |
57 | ПАО РОСБАНК | 17522116 | 7730060164 | 2272 | 8 436 184 450,00 | 33 744 737 800,00 |
58 | АО "Банк Русский Стандарт" | 17523370 | 7707056547 | 2289 | 37 293 084,00 | 372 930 840,00 |
59 | Банк СОЮЗ (АО) | 17534194 | 7714056040 | 2307 | 224 800 720,00 | 1 124 003 600,00 |
60 | АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) | 17537626 | 7706027060 | 2309 | 429 336 100,00 | 1 717 344 400,00 |
61 | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 09610839 | 7703115760 | 2402 | 586 344 100,00 | 2 345 376 400,00 |
62 | ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | 17535627 | 7709138570 | 2440 | 793 133 750,00 | 3 172 535 000,00 |
63 | ПАО "МЕТКОМБАНК" | 25054072 | 6612010782 | 2443 | 385 189 100,00 | 1 925 945 500,00 |
64 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 17541355 | 7712014310 | 2495 | 1 925 592 600,00 | 7 702 370 400,00 |
65 | КБ "Кубань Кредит" ООО | 32293624 | 2312016641 | 2518 | 13 734 907,00 | 137 349 070,00 |
66 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 17541272 | 7706196340 | 2546 | 3 097 338 700,00 | 12 389 354 800,00 |
67 | АО Банк "ПСКБ" | 31029552 | 7831000965 | 2551 | 3 086 338,00 | 30 863 380,00 |
68 | АО КБ "Ситибанк" | 29034830 | 7710401987 | 2557 | 3 040 355 950,00 | 12 161 423 800,00 |
69 | Банк "КУБ" (АО) | 21553996 | 7414006722 | 2584 | 259 313 650,00 | 1 037 254 600,00 |
70 | ПАО "АКИБАНК" | 13001981 | 1650002455 | 2587 | 5 111 212,00 | 51 112 120,00 |
71 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 13001745 | 1653001805 | 2590 | 3 698 033 450,00 | 14 792 133 800,00 |
72 | АО Банк "Объединенный капитал" | 31978076 | 7831001013 | 2611 | 8 046 308,00 | 80 463 080,00 |
73 | АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" | 17546909 | 7744000038 | 2618 | 8 487 382,00 | 84 873 820,00 |
74 | КБ "Дж П Морган Банк Интернешнл" (ООО) | 29297239 | 7710014949 | 2629 | 1 562 595 600,00 | 6 250 382 400,00 |
75 | АКБ "СЛАВИЯ" (АО) | 29289903 | 7726000596 | 2664 | 1 028 152,00 | 10 281 520,00 |
76 | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 29393440 | 7750003943 | 2707 | 358 598 600,00 | 1 792 993 000,00 |
77 | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 33618850 | 2539013067 | 2733 | 197 355 700,00 | 986 778 500,00 |
78 | АКБ "Держава" ПАО | 29292006 | 7729003482 | 2738 | 164 374 660,00 | 821 873 300,00 |
79 | ПАО "БМ-Банк" | 29292940 | 7702000406 | 2748 | 3 519 802 800,00 | 14 079 211 200,00 |
80 | АО "НК Банк" | 29465091 | 7734205131 | 2755 | 3 048 218,00 | 30 482 180,00 |
81 | АО "ОТП Банк" | 29293885 | 7708001614 | 2766 | 1 740 886 750,00 | 6 963 547 000,00 |
82 | ООО "АТБ" Банк | 29294134 | 7727038017 | 2776 | 4 055 469,00 | 40 554 690,00 |
83 | АО "Банк ФИНАМ" | 29054301 | 7709315684 | 2799 | 34 788 240,00 | 173 941 200,00 |
84 | АКБ "Трансстройбанк" (АО) | 17667493 | 7730059592 | 2807 | 1 169 425,00 | 11 694 250,00 |
85 | АО "БАНК СГБ" | 34236369 | 3525023780 | 2816 | 266 160 950,00 | 1 064 643 800,00 |
86 | ООО КБ "СИНКО-БАНК" | 29296820 | 7703004072 | 2838 | 1 428 829,00 | 14 288 290,00 |
87 | АО "Банк "Агророс" | 26902728 | 6453033870 | 2860 | 1 157 244,00 | 11 572 440,00 |
88 | АО "ИШБАНК" | 29303313 | 7706195570 | 2867 | 6 353 985,00 | 63 539 850,00 |
89 | ПАО АКБ "АВАНГАРД" | 29304028 | 7702021163 | 2879 | 20 439 559,00 | 204 395 590,00 |
90 | АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 34922679 | 5026014060 | 2880 | 2 332 274,00 | 23 322 740,00 |
91 | "Банк Кремлевский" ООО | 29299675 | 7706006720 | 2905 | 2 308 310,00 | 23 083 100,00 |
92 | ООО КБ "АРЕСБАНК" | 29351424 | 7718104217 | 2914 | 3 747 087,00 | 37 470 870,00 |
93 | ББР Банк (АО) | 35385723 | 3900001002 | 2929 | 6 944 769,00 | 69 447 690,00 |
94 | КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) | 36260426 | 8622002375 | 2995 | 1 397 815,00 | 13 978 150,00 |
95 | ООО "Экспобанк" | 29306234 | 7729065633 | 2998 | 892 083 400,00 | 3 568 333 600,00 |
96 | ПАО АКБ "Приморье" | 35697262 | 2536020789 | 3001 | 3 087 013,00 | 30 870 130,00 |
97 | АО Банк "Развитие-Столица" | 29304075 | 7709345294 | 3013 | 3 471 271,00 | 34 712 710,00 |
98 | АО "Нордеа Банк" | 40093098 | 7744000398 | 3016 | 1 513 306 050,00 | 6 053 224 200,00 |
99 | ПАО "РГС Банк" | 29306211 | 7718105676 | 3073 | 880 824 450,00 | 3 523 297 800,00 |
100 | "Нацинвестпромбанк" (АО) | 29306553 | 7744001144 | 3077 | 2 716 993,00 | 27 169 930,00 |
101 | АО "НС Банк" | 29308428 | 7744001024 | 3124 | 5 680 857,00 | 56 808 570,00 |
102 | Эс-Би-Ай Банк ООО | 29313754 | 7708013592 | 3185 | 136 142 740,00 | 680 713 700,00 |
103 | АО "Сити Инвест Банк" | 39461800 | 7831001422 | 3194 | 1 697 170,00 | 16 971 700,00 |
104 | АО "СЭБ Банк" | 32838957 | 4706006731 | 3235 | 288 156 400,00 | 1 152 625 600,00 |
105 | АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 29323630 | 7703033450 | 3247 | 1 310 226,00 | 13 102 260,00 |
106 | ПАО "Промсвязьбанк" | 40148343 | 7744000912 | 3251 | 1 700 000 000,00 | 8 500 000 000,00 |
107 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 29325987 | 7729405872 | 3255 | 1 738 029 650,00 | 6 952 118 600,00 |
108 | АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК" | 40354914 | 7704132246 | 3266 | 6 912 017,00 | 69 120 170,00 |
109 | Банк "ВБРР" (АО) | 42881635 | 7736153344 | 3287 | 7 043 685 500,00 | 28 174 742 000,00 |
110 | ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" | 40449715 | 7707115538 | 3290 | 603 700 650,00 | 2 414 802 600,00 |
111 | АО "Райффайзенбанк" | 42943661 | 7744000302 | 3292 | 10 000 405 950,00 | 40 001 623 800,00 |
112 | КБ "Русьуниверсалбанк" (ООО) | 44999855 | 7718120593 | 3293 | 7 094 943,00 | 70 949 430,00 |
113 | АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" | 36727054 | 5260059340 | 3300 | 2 011 632,00 | 20 116 320,00 |
114 | АО "Кредит Европа Банк" | 46360991 | 7705148464 | 3311 | 351 623 880,00 | 1 758 119 400,00 |
115 | ООО "Дойче Банк" | 18427242 | 7702216772 | 3328 | 858 823 300,00 | 3 435 293 200,00 |
116 | АО "Денизбанк Москва" | 18511570 | 7705205000 | 3330 | 311 303 350,00 | 1 245 213 400,00 |
117 | АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" | 18680159 | 7710295979 | 3333 | 564 646 150,00 | 2 258 584 600,00 |
118 | АО "Мидзухо Банк (Москва)" | 18753303 | 7705256396 | 3337 | 913 860 450,00 | 3 655 441 800,00 |
119 | АО "Россельхозбанк" | 52750822 | 7725114488 | 3349 | 25 372 659 300,00 | 101 490 637 200,00 |
120 | КБ "Москоммерцбанк" (АО) | 56641478 | 7750005612 | 3365 | 8 659 961,00 | 86 599 610,00 |
121 | АО "СМП Банк" | 56657657 | 7750005482 | 3368 | 2 744 579 800,00 | 10 978 319 200,00 |
122 | АО "Банк Финсервис" | 58127892 | 7750004270 | 3388 | 219 014 240,00 | 1 095 071 200,00 |
123 | "Натиксис Банк АО" | 58221378 | 7744001810 | 3390 | 335 208 650,00 | 1 340 834 600,00 |
124 | "Банк "МБА-МОСКВА" ООО | 58222359 | 7744001828 | 3395 | 7 210 171,00 | 72 101 710,00 |
125 | АО КБ "РУСНАРБАНК" | 58528042 | 7744002211 | 3403 | 62 218 840,00 | 311 094 200,00 |
126 | "БНП ПАРИБА БАНК" АО | 58986098 | 7744002405 | 3407 | 579 451 750,00 | 2 317 807 000,00 |
127 | ООО "Унифондбанк" | 59056622 | 7744002660 | 3416 | 19 756,81 | 197 568,10 |
128 | КБ "Новый век" (ООО) | 59055502 | 7744002652 | 3417 | 1 139 138,00 | 11 391 380,00 |
129 | АО Банк "Национальный стандарт" | 59735056 | 7750056688 | 3421 | 10 592 865,00 | 105 928 650,00 |
130 | ООО "Первый Клиентский Банк" | 70140300 | 7744003039 | 3436 | 15 837,51 | 158 375,10 |
131 | Банк НФК (АО) | 70130365 | 7750004104 | 3437 | 30 421,22 | 304 212,20 |
132 | АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" | 96520787 | 7750004030 | 3465 | 217 594,14 | 2 175 941,40 |
133 | АйСиБиСи Банк (АО) | 83086298 | 7750004217 | 3475 | 1 035 869 300,00 | 4 143 477 200,00 |
134 | АО "Ури Банк" | 84074239 | 7750004231 | 3479 | 3 165 479,00 | 31 654 790,00 |
135 | АО "СМБСР Банк" | 61670884 | 7750005450 | 3494 | 170 990,40 | 1 709 904,00 |
136 | ООО "Чайна Констракшн Банк" | 17317770 | 7750005789 | 3515 | 328 159 250,00 | 1 312 637 000,00 |
Начальник Главного управления
федеральных таможенных доходов
и тарифного регулирования
М.В.ЧМОРА