В целях реализации статьи 64 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5082), приказов Министерства финансов Российской Федерации от 12 сентября 2018 г. N 192н "Об установлении максимальной суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком, включенным в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, для принятия указанных гарантий таможенными органами и признании утратившими силу приказов Министерства финансов Российской Федерации от 10 октября 2011 г. N 126н, от 18 сентября 2014 г. N 100н и от 23 декабря 2014 г. N 166н" (зарегистрирован Минюстом России 09.10.2018, регистрационный N 52365), от 14 января 2020 г. N 6н "Об утверждении формы реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, формы заявления о включении в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, Порядка ведения реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, а также Порядка контроля за соблюдением банками, включенными в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, условий включения в данный реестр и обязанностей, установленных для таких банков" (зарегистрирован Минюстом России 23.04.2020, регистрационный N 58199) и приказа ФТС России от 24 января 2020 г. N 75 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной таможенной службой государственной услуги по ведению реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий" (зарегистрирован Минюстом России 30.03.2020, регистрационный N 57894) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий (далее - реестр).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ ФТС России от 4 сентября 2018 г. N 1379 "Об утверждении Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий";
2) приказ ФТС России от 17 сентября 2018 г. N 1461 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, К2 Банк (АО)";
3) приказ ФТС России от 25 октября 2018 г. N 1722 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, Банка МБСП (АО)";
4) приказ ФТС России от 1 ноября 2018 г. N 1773 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ООО КБ "СОЮЗНЫЙ";
5) приказ ФТС России от 9 ноября 2018 г. N 1810 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ООО КБ "Агросоюз";
6) приказ ФТС России от 16 ноября 2018 г. N 1853 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, "УМ-Банк" ООО";
7) приказ ФТС России от 23 ноября 2018 г. N 1907 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АКБ "РосЕвроБанк" (АО);
8) приказ ФТС России от 28 ноября 2018 г. N 1937 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, КБ "Русский ипотечный банк" (ООО)";
9) приказ ФТС России от 12 декабря 2018 г. N 2034 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "ГЛОБЭКСБАНК";
10) приказ ФТС России от 25 декабря 2018 г. N 2126 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО АКБ "РУССОБАНК";
11) приказ ФТС России от 21 января 2019 г. N 80 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, КБ "Москоммерцбанк" (АО)";
12) приказ ФТС России от 21 января 2019 г. N 81 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ПАО "БИНБАНК";
13) приказ ФТС России от 4 февраля 2019 г. N 171 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АКБ "СЛАВИЯ" (АО)";
14) приказ ФТС России от 28 февраля 2019 г. N 345 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ЭКСИ-Банк (АО)";
15) приказ ФТС России от 28 февраля 2019 г. N 346 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ПАО БАНК "СИАБ";
16) приказ ФТС России от 14 марта 2019 г. N 396 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "БАНК РЕАЛИСТ";
17) приказ ФТС России от 16 апреля 2019 г. N 638 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ООО "Банк БКФ";
18) приказ ФТС России от 16 апреля 2019 г. N 639 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ПАО АКБ "Связь-Банк";
19) приказ ФТС России от 22 апреля 2019 г. N 671 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "ТРОЙКА-Д БАНК";
20) приказ ФТС России от 13 мая 2019 г. N 781 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, КБ "Гарант-Инвест" (АО)";
21) приказ ФТС России от 26 июня 2019 г. N 1041 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК";
22) приказ ФТС России от 19 августа 2019 г. N 1328 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ООО "ЮМК банк";
23) приказ ФТС России от 17 сентября 2019 г. N 1466 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО АКБ "ЦентроКредит";
24) приказ ФТС России от 11 ноября 2019 г. N 1721 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "Эксперт Банк";
25) приказ ФТС России от 11 ноября 2019 г. N 1722 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "Данске банк";
26) приказ ФТС России от 29 ноября 2019 г. N 1819 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АБ "Девон-Кредит" (ПАО)";
27) приказ ФТС России от 29 ноября 2019 г. N 1820 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ПАО "Липецккомбанк";
28) приказ ФТС России от 23 декабря 2019 г. N 1933 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО)";
29) приказ ФТС России от 27 декабря 2019 г. N 1973 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "НВКбанк";
30) приказ ФТС России от 30 января 2020 г. N 109 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)";
31) приказ ФТС России от 28 февраля 2020 г. N 220 "О внесении изменения в Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, утвержденный приказом ФТС России от 4 сентября 2018 г. N 1379";
32) приказ ФТС России от 13 апреля 2020 г. N 369 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, БАНК "МНХБ" ПАО".
3. Центральному информационно-техническому таможенному управлению (Скиба В.Ю.) обеспечить актуализацию реестра, размещенного на WEB-сервере ФТС России.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 25 мая 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России Ягодкину Е.В.
Руководитель
В.И.БУЛАВИН
Приложение
Утвержден
приказом ФТС России
от 25 мая 2020 г. N 463
N п/п | Сокращенное фирменное наименование банка | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций | Идентификационный номер налогоплательщика | Регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России | Максимальная сумма одной банковской гарантии (руб.) | Максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | АО ЮниКредит Банк | 09807247 | 7710030411 | 1 | 10 456 963 900,00 | 41 827 855 600,00 |
2 | ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 05435949 | 7831000080 | 53 | 2 008 085,00 | 20 080 850,00 |
3 | ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" | 09806207 | 6608001425 | 65 | 5 180 457,00 | 51 804 570,00 |
4 | МОРСКОЙ БАНК (АО) | 05838400 | 7714060199 | 77 | 1 957 224,00 | 19 572 240,00 |
5 | АО "БКС Банк" | 16578422 | 5460000016 | 101 | 380 661 350,00 | 1 522 645 400,00 |
6 | АО АКБ "ЦентроКредит" | 09806868 | 7707025725 | 121 | 30 910 667,00 | 309 106 670,00 |
7 | АО КБ "Хлынов" | 10919075 | 4346013603 | 254 | 85 098 900,00 | 425 494 500,00 |
8 | АО "АБ "РОССИЯ" | 09804148 | 7831000122 | 328 | 5 035 135 800,00 | 20 140 543 200,00 |
9 | Банк ГПБ (АО) | 09807684 | 7744001497 | 354 | 41 566 528 300,00 | 166 266 113 200,00 |
10 | ООО Банк "Аверс" | 09265987 | 1653003601 | 415 | 1 240 099 500,00 | 4 960 398 000,00 |
11 | ПАО КБ "УБРиР" | 09809128 | 6608008004 | 429 | 18 748 668,00 | 187 486 680,00 |
12 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 09804728 | 7831000027 | 436 | 4 678 358 250,00 | 18 713 433 000,00 |
13 | АО "ТАТСОЦБАНК" | 09265013 | 1653003834 | 480 | 9 623 186,00 | 96 231 860,00 |
14 | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 09801500 | 7453002182 | 485 | 492 193 700,00 | 1 968 774 800,00 |
15 | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 09801575 | 7421000200 | 493 | 488 999 300,00 | 1 955 997 200,00 |
16 | АО "Банк Акцепт" | 09309443 | 5405114781 | 567 | 58 018 600,00 | 290 093 000,00 |
17 | АО БАНК "СНГБ" | 09309638 | 8602190258 | 588 | 741 723 300,00 | 2 966 893 200,00 |
18 | Банк ИПБ (АО) | 29323770 | 7724096412 | 600 | 4 421 057,00 | 44 210 570,00 |
19 | АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) | 09269011 | 1835047032 | 646 | 1 434 184,00 | 14 341 840,00 |
20 | ПАО "СКБ-банк" | 09320752 | 6608003052 | 705 | 8 012 759,00 | 80 127 590,00 |
21 | ООО КБЭР "Банк Казани" | 40654987 | 1653018661 | 708 | 2 075 570,00 | 20 755 700,00 |
22 | АО "Дальневосточный банк" | 09241018 | 2540016961 | 843 | 192 381 140,00 | 961 905 700,00 |
23 | ПАО "Норвик Банк" | 09136304 | 4346001485 | 902 | 1 982 829,00 | 19 828 290,00 |
24 | АО "МИнБанк" | 09317135 | 7725039953 | 912 | 29 233 521,00 | 292 335 210,00 |
25 | ПАО "Запсибкомбанк" | 09268282 | 7202021856 | 918 | 935 538 950,00 | 3 742 155 800,00 |
26 | ПАО "Совкомбанк" | 09139030 | 4401116480 | 963 | 10 704 833 450,00 | 42 819 333 800,00 |
27 | Банк ВТБ (ПАО) | 00032520 | 7702070139 | 1000 | 92 036 448 350,00 | 368 145 793 400,00 |
28 | АО "РЕАЛИСТ БАНК" | 09125424 | 3801002781 | 1067 | 4 131 877,00 | 41 318 770,00 |
29 | АО Банк "ККБ" | 34411588 | 3006000387 | 1087 | 1 423 366,00 | 14 233 660,00 |
30 | КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) | 22881700 | 3906098008 | 1307 | 114 866 760,00 | 574 333 800,00 |
31 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 09610444 | 7728168971 | 1326 | 35 138 284 350,00 | 140 553 137 400,00 |
32 | АО "Солид Банк" | 09275017 | 4101011782 | 1329 | 1 758 539,00 | 17 585 390,00 |
33 | Банк "Левобережный" (ПАО) | 09224343 | 5404154492 | 1343 | 583 206 200,00 | 2 332 824 800,00 |
34 | ПАО УКБ "Новобанк" | 09223434 | 5321029402 | 1352 | 1 622 585,00 | 16 225 850,00 |
35 | РНКБ Банк (ПАО) | 09610705 | 7701105460 | 1354 | 3 001 855 150,00 | 12 007 420 600,00 |
36 | ПАО Сбербанк | 00032537 | 7707083893 | 1481 | 251 225 911 300,00 | 1 004 903 645 200,00 |
37 | ПАО "РосДорБанк" | 13243000 | 7718011918 | 1573 | 2 776 998,00 | 27 769 980,00 |
38 | "СДМ-Банк" (ПАО) | 09307556 | 7733043350 | 1637 | 188 417 260,00 | 942 086 300,00 |
39 | Креди Агриколь КИБ АО | 20501862 | 7831000612 | 1680 | 660 964 000,00 | 2 643 856 000,00 |
40 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) | 09272303 | 2801023444 | 1810 | 35 000 000,00 | 170 000 000,00 |
41 | ООО "Инбанк" | 23832312 | 5617000264 | 1829 | 5 141 251,00 | 51 412 510,00 |
42 | АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) | 09308403 | 7704113772 | 1885 | 9 290 974,00 | 92 909 740,00 |
43 | АКБ "Ланта-Банк" (АО) | 17180609 | 7705260427 | 1920 | 2 316 390,00 | 23 163 900,00 |
44 | ПАО "НБД-Банк" | 10668259 | 5200000222 | 1966 | 113 835 760,00 | 569 178 800,00 |
45 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 09318941 | 7734202860 | 1978 | 15 911 322 450,00 | 63 645 289 800,00 |
46 | "СИБСОЦБАНК" ООО | 20986262 | 2224009042 | 2015 | 1 467 800,00 | 14 678 000,00 |
47 | АО АКБ "Алеф-Банк" | 17507909 | 7710050376 | 2119 | 4 706 637,00 | 47 066 370,00 |
48 | АКБ "НРБанк" (АО) | 29296062 | 7703211512 | 2170 | 253 485 850,00 | 1 013 943 400,00 |
49 | АКБ "Форштадт" (АО) | 11921234 | 5610032972 | 2208 | 3 279 080,00 | 32 790 800,00 |
50 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 17526887 | 7706092528 | 2209 | 18 253 213 000,00 | 73 012 852 000,00 |
51 | ТКБ БАНК ПАО | 26237308 | 7709129705 | 2210 | 26 047 664,00 | 260 476 640,00 |
52 | АО "Банк Интеза" | 17512023 | 7708022300 | 2216 | 711 498 450,00 | 2 845 993 800,00 |
53 | ПАО КБ "Центр-инвест" | 27210292 | 6163011391 | 2225 | 760 464 950,00 | 3 041 859 800,00 |
54 | КИВИ Банк (АО) | 22316525 | 3123011520 | 2241 | 313 199 700,00 | 1 565 998 500,00 |
55 | ПАО "МТС-Банк" | 17516067 | 7702045051 | 2268 | 2 269 197 450,00 | 9 076 789 800,00 |
56 | ПАО РОСБАНК | 17522116 | 7730060164 | 2272 | 10 162 238 750,00 | 40 648 955 000,00 |
57 | Банк СОЮЗ (АО) | 17534194 | 7714056040 | 2307 | 237 707 360,00 | 1 188 536 800,00 |
58 | АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) | 17537626 | 7706027060 | 2309 | 855 265 100,00 | 3 421 060 400,00 |
59 | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 09610839 | 7703115760 | 2402 | 567 249 550,00 | 2 268 998 200,00 |
60 | ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | 17535627 | 7709138570 | 2440 | 920 359 500,00 | 3 681 438 000,00 |
61 | ПАО "МЕТКОМБАНК" | 25054072 | 6612010782 | 2443 | 374 604 900,00 | 1 873 024 500,00 |
62 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 17541355 | 7712014310 | 2495 | 967 207 350,00 | 3 868 829 400,00 |
63 | КБ "Кубань Кредит" ООО | 32293624 | 2312016641 | 2518 | 308 758 180,00 | 1 543 790 900,00 |
64 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 17541272 | 7706196340 | 2546 | 3 299 389 900,00 | 13 197 559 600,00 |
65 | АО Банк "ПСКБ" | 31029552 | 7831000965 | 2551 | 3 126 599,00 | 31 265 990,00 |
66 | АО КБ "Ситибанк" | 29034830 | 7710401987 | 2557 | 3 270 997 150,00 | 13 083 988 600,00 |
67 | Банк "КУБ" (АО) | 21553996 | 7414006722 | 2584 | 260 318 550,00 | 1 041 274 200,00 |
68 | ПАО "АКИБАНК" | 13001981 | 1650002455 | 2587 | 5 319 798,00 | 53 197 980,00 |
69 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 13001745 | 1653001805 | 2590 | 3 835 327 250,00 | 15 341 309 000,00 |
70 | АО Банк "Объединенный капитал" | 31978076 | 7831001013 | 2611 | 7 966 601,00 | 79 666 010,00 |
71 | АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" | 17546909 | 7744000038 | 2618 | 7 794 045,00 | 77 940 450,00 |
72 | КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) | 29297239 | 7710014949 | 2629 | 1 599 113 000,00 | 6 396 452 000,00 |
73 | АКБ "СЛАВИЯ" (АО) | 29289903 | 7726000596 | 2664 | 1 023 829,00 | 10 238 290,00 |
74 | ООО "Банк БКФ" | 29289642 | 7704111969 | 2684 | 1 189 964,00 | 11 899 640,00 |
75 | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 29393440 | 7750003943 | 2707 | 381 560 420,00 | 1 907 802 100,00 |
76 | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 33618850 | 2539013067 | 2733 | 220 046 760,00 | 1 100 233 800,00 |
77 | АКБ "Держава" ПАО | 29292006 | 7729003482 | 2738 | 190 621 680,00 | 953 108 400,00 |
78 | ПАО "БМ-Банк" | 29292940 | 7702000406 | 2748 | 3 974 179 450,00 | 15 896 717 800,00 |
79 | АО "НК Банк" | 29465091 | 7734205131 | 2755 | 3 070 531,00 | 30 705 310,00 |
80 | АО "ОТП Банк" | 29293885 | 7708001614 | 2766 | 1 591 008 850,00 | 6 364 035 400,00 |
81 | ООО "АТБ" Банк | 29294134 | 7727038017 | 2776 | 3 879 014,00 | 38 790 140,00 |
82 | АО "Банк ФИНАМ" | 29054301 | 7709315684 | 2799 | 1 796 488,00 | 17 964 880,00 |
83 | АКБ "Трансстройбанк" (АО) | 17667493 | 7730059592 | 2807 | 1 178 523,00 | 11 785 230,00 |
84 | АО "БАНК СГБ" | 34236369 | 3525023780 | 2816 | 265 676 300,00 | 1 062 705 200,00 |
85 | ООО КБ "СИНКО-БАНК" | 29296820 | 7703004072 | 2838 | 1 313 307,00 | 13 133 070,00 |
86 | АО "Банк "Агророс" | 26902728 | 6453033870 | 2860 | 1 134 285,00 | 11 342 850,00 |
87 | АО "ИШБАНК" | 29303313 | 7706195570 | 2867 | 6 011 727,00 | 60 117 270,00 |
88 | ПАО АКБ "АВАНГАРД" | 29304028 | 7702021163 | 2879 | 21 282 046,00 | 212 820 460,00 |
89 | АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 34922679 | 5026014060 | 2880 | 2 680 464,00 | 26 804 640,00 |
90 | "Банк Кремлевский" ООО | 29299675 | 7706006720 | 2905 | 2 178 327,00 | 21 783 270,00 |
91 | ООО КБ "АРЕСБАНК" | 29351424 | 7718104217 | 2914 | 3 985 550,00 | 39 855 500,00 |
92 | ББР Банк (АО) | 35385723 | 3900001002 | 2929 | 8 179 147,00 | 81 791 470,00 |
93 | КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) | 36260426 | 8622002375 | 2995 | 1 279 709,00 | 12 797 090,00 |
94 | АО "Экспобанк" | 51127297 | 7708397772 | 2998 | 1 145 872 800,00 | 4 583 491 200,00 |
95 | ПАО АКБ "Приморье" | 35697262 | 2536020789 | 3001 | 3 185 705,00 | 31 857 050,00 |
96 | АО Банк "Развитие-Столица" | 29304075 | 7709345294 | 3013 | 3 681 259,00 | 36 812 590,00 |
97 | Джей энд Ти Банк (АО) | 34579715 | 7713001271 | 3061 | 145 481 720,00 | 727 408 600,00 |
98 | ПАО "РГС Банк" | 29306211 | 7718105676 | 3073 | 1 129 741 950,00 | 4 518 967 800,00 |
99 | "Нацинвестпромбанк" (АО) | 29306553 | 7744001144 | 3077 | 2 678 871,00 | 26 788 710,00 |
100 | АО "НС Банк" | 29308428 | 7744001024 | 3124 | 5 683 728,00 | 56 837 280,00 |
101 | Эс-Би-Ай Банк ООО | 29313754 | 7708013592 | 3185 | 135 979 540,00 | 679 897 700,00 |
102 | АО "Сити Инвест Банк" | 39461800 | 7831001422 | 3194 | 1 572 678,00 | 15 726 780,00 |
103 | АО "СЭБ Банк" | 32838957 | 4706006731 | 3235 | 327 507 850,00 | 1 310 031 400,00 |
104 | АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 29323630 | 7703033450 | 3247 | 1 525 611,00 | 15 256 110,00 |
105 | ПАО "Промсвязьбанк" | 40148343 | 7744000912 | 3251 | 1 700 000 000,00 | 8 500 000 000,00 |
106 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 29325987 | 7729405872 | 3255 | 1 816 490 800,00 | 7 265 963 200,00 |
107 | Банк "ВБРР" (АО) | 42881635 | 7736153344 | 3287 | 7 529 540 400,00 | 30 118 161 600,00 |
108 | ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" | 40449715 | 7707115538 | 3290 | 515 920 700,00 | 2 063 682 800,00 |
109 | АО "Райффайзенбанк" | 42943661 | 7744000302 | 3292 | 9 235 658 150,00 | 36 942 632 600,00 |
110 | КБ "Русьуниверсалбанк" (ООО) | 44999855 | 7718120593 | 3293 | 7 333 489,00 | 73 334 890,00 |
111 | АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" | 36727054 | 5260059340 | 3300 | 1 944 574,00 | 19 445 740,00 |
112 | АО "Кредит Европа Банк (Россия)" | 46360991 | 7705148464 | 3311 | 374 831 900,00 | 1 874 159 500,00 |
113 | ООО "Дойче Банк" | 18427242 | 7702216772 | 3328 | 922 535 150,00 | 3 690 140 600,00 |
114 | АО "Денизбанк Москва" | 18511570 | 7705205000 | 3330 | 337 199 650,00 | 1 348 798 600,00 |
115 | АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" | 18680159 | 7710295979 | 3333 | 634 149 850,00 | 2 536 599 400,00 |
116 | АО "Мидзухо Банк (Москва)" | 18753303 | 7705256396 | 3337 | 943 670 350,00 | 3 774 681 400,00 |
117 | АО "Россельхозбанк" | 52750822 | 7725114488 | 3349 | 26 179 614 250,00 | 104 718 457 000,00 |
118 | КБ "Москоммерцбанк" (АО) | 56641478 | 7750005612 | 3365 | 8 758 438,00 | 87 584 380,00 |
119 | АО "СМП Банк" | 56657657 | 7750005482 | 3368 | 2 718 976 750,00 | 10 875 907 000,00 |
120 | АО "Банк Финсервис" | 58127892 | 7750004270 | 3388 | 237 849 840,00 | 1 189 249 200,00 |
121 | "Натиксис Банк АО" | 58221378 | 7744001810 | 3390 | 302 137 950,00 | 1 208 551 800,00 |
122 | "Банк "МБА-МОСКВА" ООО | 58222359 | 7744001828 | 3395 | 7 298 042,00 | 72 980 420,00 |
123 | АО КБ "РУСНАРБАНК" | 58528042 | 7744002211 | 3403 | 70 595 220,00 | 352 976 100,00 |
124 | "БНП ПАРИБА БАНК" АО | 58986098 | 7744002405 | 3407 | 594 789 100,00 | 2 379 156 400,00 |
125 | ООО "Унифондбанк" | 59056622 | 7744002660 | 3416 | 20 857,35 | 208 573,50 |
126 | КБ "Новый век" (ООО) | 59055502 | 7744002652 | 3417 | 1 197 556,00 | 11 975 560,00 |
127 | АО Банк "Национальный стандарт" | 59735056 | 7750056688 | 3421 | 9 172 590,00 | 91 725 900,00 |
128 | ООО "Первый Клиентский Банк" | 70140300 | 7744003039 | 3436 | 17 046,11 | 170 461,10 |
129 | Банк НФК (АО) | 70130365 | 7750004104 | 3437 | 30 797,97 | 307 979,70 |
130 | АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" | 96520787 | 7750004030 | 3465 | 228 651,87 | 2 286 518,70 |
131 | АйСиБиСи Банк (АО) | 83086298 | 7750004217 | 3475 | 947 202 700,00 | 3 788 810 800,00 |
132 | АО "Ури Банк" | 84074239 | 7750004231 | 3479 | 3 558 271,00 | 35 582 710,00 |
133 | АО "СМБСР Банк" | 61670884 | 7750005450 | 3494 | 161 981,87 | 1 619 818,70 |
134 | ООО "Чайна Констракшн Банк" | 17317770 | 7750005789 | 3515 | 322 064 650,00 | 1 288 258 600,00 |
Начальник Главного управления
федеральных таможенных доходов
и тарифного регулирования
М.В.ЧМОРА