В целях реализации статьи 64 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5082), приказов Министерства финансов Российской Федерации от 12 сентября 2018 г. N 192н "Об установлении максимальной суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком, включенным в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, для принятия указанных гарантий таможенными органами и признании утратившими силу приказов Министерства финансов Российской Федерации от 10 октября 2011 г. N 126н, от 18 сентября 2014 г. N 100н и от 23 декабря 2014 г. N 166н" (зарегистрирован Минюстом России 09.10.2018, регистрационный N 52365), от 14 января 2020 г. N 6н "Об утверждении формы реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, формы заявления о включении в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, Порядка ведения реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, а также Порядка контроля за соблюдением банками, включенными в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, условий включения в данный реестр и обязанностей, установленных для таких банков" (зарегистрирован Минюстом России 23.04.2020, регистрационный N 58199) и приказа ФТС России от 24 января 2020 г. N 75 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной таможенной службой государственной услуги по ведению реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий" (зарегистрирован Минюстом России 30.03.2020, регистрационный N 57894) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий (далее - реестр).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ ФТС России от 4 сентября 2018 г. N 1379 "Об утверждении Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий";
2) приказ ФТС России от 17 сентября 2018 г. N 1461 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, К2 Банк (АО)";
3) приказ ФТС России от 25 октября 2018 г. N 1722 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, Банка МБСП (АО)";
4) приказ ФТС России от 1 ноября 2018 г. N 1773 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ООО КБ "СОЮЗНЫЙ";
5) приказ ФТС России от 9 ноября 2018 г. N 1810 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ООО КБ "Агросоюз";
6) приказ ФТС России от 16 ноября 2018 г. N 1853 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, "УМ-Банк" ООО";
7) приказ ФТС России от 23 ноября 2018 г. N 1907 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АКБ "РосЕвроБанк" (АО);
8) приказ ФТС России от 28 ноября 2018 г. N 1937 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, КБ "Русский ипотечный банк" (ООО)";
9) приказ ФТС России от 12 декабря 2018 г. N 2034 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "ГЛОБЭКСБАНК";
10) приказ ФТС России от 25 декабря 2018 г. N 2126 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО АКБ "РУССОБАНК";
11) приказ ФТС России от 21 января 2019 г. N 80 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, КБ "Москоммерцбанк" (АО)";
12) приказ ФТС России от 21 января 2019 г. N 81 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ПАО "БИНБАНК";
13) приказ ФТС России от 4 февраля 2019 г. N 171 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АКБ "СЛАВИЯ" (АО)";
14) приказ ФТС России от 28 февраля 2019 г. N 345 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ЭКСИ-Банк (АО)";
15) приказ ФТС России от 28 февраля 2019 г. N 346 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ПАО БАНК "СИАБ";
16) приказ ФТС России от 14 марта 2019 г. N 396 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "БАНК РЕАЛИСТ";
17) приказ ФТС России от 16 апреля 2019 г. N 638 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ООО "Банк БКФ";
18) приказ ФТС России от 16 апреля 2019 г. N 639 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ПАО АКБ "Связь-Банк";
19) приказ ФТС России от 22 апреля 2019 г. N 671 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "ТРОЙКА-Д БАНК";
20) приказ ФТС России от 13 мая 2019 г. N 781 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, КБ "Гарант-Инвест" (АО)";
21) приказ ФТС России от 26 июня 2019 г. N 1041 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК";
22) приказ ФТС России от 19 августа 2019 г. N 1328 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ООО "ЮМК банк";
23) приказ ФТС России от 17 сентября 2019 г. N 1466 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО АКБ "ЦентроКредит";
24) приказ ФТС России от 11 ноября 2019 г. N 1721 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "Эксперт Банк";
25) приказ ФТС России от 11 ноября 2019 г. N 1722 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "Данске банк";
26) приказ ФТС России от 29 ноября 2019 г. N 1819 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АБ "Девон-Кредит" (ПАО)";
27) приказ ФТС России от 29 ноября 2019 г. N 1820 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ПАО "Липецккомбанк";
28) приказ ФТС России от 23 декабря 2019 г. N 1933 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО)";
29) приказ ФТС России от 27 декабря 2019 г. N 1973 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "НВКбанк";
30) приказ ФТС России от 30 января 2020 г. N 109 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)";
31) приказ ФТС России от 28 февраля 2020 г. N 220 "О внесении изменения в Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, утвержденный приказом ФТС России от 4 сентября 2018 г. N 1379";
32) приказ ФТС России от 13 апреля 2020 г. N 369 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, БАНК "МНХБ" ПАО".
3. Центральному информационно-техническому таможенному управлению (Скиба В.Ю.) обеспечить актуализацию реестра, размещенного на WEB-сервере ФТС России.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 25 мая 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России Ягодкину Е.В.
Руководитель
В.И.БУЛАВИН
Приложение
Утвержден
приказом ФТС России
от 25 мая 2020 г. N 463
N п/п | Сокращенное фирменное наименование банка | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций | Идентификационный номер налогоплательщика | Регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России | Максимальная сумма одной банковской гарантии (руб.) | Максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | АО ЮниКредит Банк | 09807247 | 7710030411 | 1 | 13 906 216 550,00 | 55 624 866 200,00 |
2 | ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 05435949 | 7831000080 | 53 | 2 809 635,00 | 28 096 350,00 |
3 | МОРСКОЙ БАНК (АО) | 05838400 | 7714060199 | 77 | 2 891 042,00 | 28 910 420,00 |
4 | АО "БКС Банк" | 16578422 | 5460000016 | 101 | 663 351 450,00 | 2 653 405 800,00 |
5 | АО АКБ "ЦентроКредит" | 09806868 | 7707025725 | 121 | 25 701 725,00 | 257 017 250,00 |
6 | АО КБ "Хлынов" | 10919075 | 4346013603 | 254 | 92 669 280,00 | 463 346 400,00 |
7 | АО "АБ "РОССИЯ" | 09804148 | 7831000122 | 328 | 6 057 396 350,00 | 24 229 585 400,00 |
8 | Банк ГПБ (АО) | 09807684 | 7744001497 | 354 | 46 695 470 900,00 | 186 781 883 600,00 |
9 | ООО Банк "Аверс" | 09265987 | 1653003601 | 415 | 1 410 392 700,00 | 5 641 570 800,00 |
10 | ПАО КБ "УБРиР" | 09809128 | 6608008004 | 429 | 17 122 105,00 | 171 221 050,00 |
11 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 09804728 | 7831000027 | 436 | 7 953 762 350,00 | 31 815 049 400,00 |
12 | АО "ТАТСОЦБАНК" | 09265013 | 1653003834 | 480 | 205 084 140,00 | 1 025 420 700,00 |
13 | ООО КБ "РостФинанс" | 09141200 | 2332006024 | 481 | 1 414 867,00 | 14 148 670,00 |
14 | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 09801500 | 7453002182 | 485 | 543 957 300,00 | 2 175 829 200,00 |
15 | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 09801575 | 7421000200 | 493 | 632 076 350,00 | 2 528 305 400,00 |
16 | АО "Банк Акцепт" | 09309443 | 5405114781 | 567 | 60 468 020,00 | 302 340 100,00 |
17 | АО БАНК "СНГБ" | 09309638 | 8602190258 | 588 | 858 648 500,00 | 3 434 594 000,00 |
18 | Банк ИПБ (АО) | 29323770 | 7724096412 | 600 | 4 864 868,00 | 48 648 680,00 |
19 | АО "Первый Инвестиционный Банк" | 09301022 | 7713073043 | 604 | 1 084 311,00 | 10 843 110,00 |
20 | АО "Датабанк" | 09269011 | 1835047032 | 646 | 1 687 886,00 | 16 878 860,00 |
21 | ПАО Банк Синара | 09320752 | 6608003052 | 705 | 7 668 287,00 | 76 682 870,00 |
22 | ООО КБЭР "Банк Казани" | 40654987 | 1653018661 | 708 | 2 075 947,00 | 20 759 470,00 |
23 | АО "Дальневосточный банк" | 09241018 | 2540016961 | 843 | 530 576 650,00 | 2 122 306 600,00 |
24 | ПАО "Норвик Банк" | 09136304 | 4346001485 | 902 | 2 138 448,00 | 21 384 480,00 |
25 | ПАО "Совкомбанк" | 09139030 | 4401116480 | 963 | 14 327 475 800,00 | 57 309 903 200,00 |
26 | Банк ВТБ (ПАО) | 00032520 | 7702070139 | 1000 | 76 378 973 750,00 | 305 515 895 000,00 |
27 | АО "РЕАЛИСТ БАНК" | 09125424 | 3801002781 | 1067 | 4 933 812,00 | 49 338 120,00 |
28 | КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) | 22881700 | 3906098008 | 1307 | 127 237 020,00 | 636 185 100,00 |
29 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 09610444 | 7728168971 | 1326 | 37 232 059 200,00 | 148 928 236 800,00 |
30 | АО "Солид Банк" | 09275017 | 4101011782 | 1329 | 2 208 390,00 | 22 083 900,00 |
31 | Банк "Левобережный" (ПАО) | 09224343 | 5404154492 | 1343 | 770 110 150,00 | 3 080 440 600,00 |
32 | ПАО УКБ "Новобанк" | 09223434 | 5321029402 | 1352 | 1 782 689,00 | 17 826 890,00 |
33 | РНКБ Банк (ПАО) | 09610705 | 7701105460 | 1354 | 3 771 219 950,00 | 15 084 879 800,00 |
34 | ПАО Сбербанк | 00032537 | 7707083893 | 1481 | 281 462 589 100,00 | 1 125 850 356 400,00 |
35 | ПАО "РосДорБанк" | 13243000 | 7718011918 | 1573 | 3 389 909,00 | 33 899 090,00 |
36 | "СДМ-Банк" (ПАО) | 09307556 | 7733043350 | 1637 | 244 514 420,00 | 1 222 572 100,00 |
37 | Креди Агриколь КИБ АО | 20501862 | 7831000612 | 1680 | 540 655 500,00 | 2 162 622 000,00 |
38 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) | 09272303 | 2801023444 | 1810 | 452 330 060,00 | 2 261 650 300,00 |
39 | ООО "Инбанк" | 23832312 | 5617000264 | 1829 | 3 760 163,00 | 37 601 630,00 |
40 | АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) | 09308403 | 7704113772 | 1885 | 12 179 204,00 | 121 792 040,00 |
41 | АКБ "Ланта-Банк" (АО) | 17180609 | 7705260427 | 1920 | 5 205 077,00 | 52 050 770,00 |
42 | АО КБ "Модульбанк" | 10041566 | 2204000595 | 1927 | 4 700 983,00 | 47 009 830,00 |
43 | ПАО "НБД-Банк" | 10668259 | 5200000222 | 1966 | 134 902 200,00 | 674 511 000,00 |
44 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 09318941 | 7734202860 | 1978 | 17 711 855 400,00 | 70 847 421 600,00 |
45 | "СИБСОЦБАНК" ООО | 20986262 | 2224009042 | 2015 | 1 655 964,00 | 16 559 640,00 |
46 | АО АКБ "Алеф-Банк" | 17507909 | 7710050376 | 2119 | 5 603 916,00 | 56 039 160,00 |
47 | АКБ "НРБанк" (АО) | 29296062 | 7703211512 | 2170 | 6 292 853,00 | 62 928 530,00 |
48 | АКБ "Форштадт" (АО) | 11921234 | 5610032972 | 2208 | 3 652 625,00 | 36 526 250,00 |
49 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 17526887 | 7706092528 | 2209 | 22 774 672 800,00 | 91 098 691 200,00 |
50 | ТКБ БАНК ПАО | 26237308 | 7709129705 | 2210 | 574 571 420,00 | 2 872 857 100,00 |
51 | АО "Банк Интеза" | 17512023 | 7708022300 | 2216 | 878 709 300,00 | 3 514 837 200,00 |
52 | ПАО КБ "Центр-инвест" | 27210292 | 6163011391 | 2225 | 876 694 950,00 | 3 506 779 800,00 |
53 | КИВИ Банк (АО) | 22316525 | 3123011520 | 2241 | 523 287 260,00 | 2 616 436 300,00 |
54 | ПАО "МТС-Банк" | 17516067 | 7702045051 | 2268 | 3 283 682 000,00 | 13 134 728 000,00 |
55 | ПАО РОСБАНК | 17522116 | 7730060164 | 2272 | 11 487 263 450,00 | 45 949 053 800,00 |
56 | АО Ингосстрах Банк | 17534194 | 7714056040 | 2307 | 286 397 500,00 | 1 431 987 500,00 |
57 | АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) | 17537626 | 7706027060 | 2309 | 1 479 950 450,00 | 5 919 801 800,00 |
58 | АО "Банк ДОМ РФ" | 17525770 | 7725038124 | 2312 | 8 225 778 400,00 | 32 903 113 600,00 |
59 | ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | 17535627 | 7709138570 | 2440 | 1 474 029 300,00 | 5 896 117 200,00 |
60 | ПАО "МЕТКОМБАНК" | 25054072 | 6612010782 | 2443 | 432 689 360,00 | 2 163 446 800,00 |
61 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 17541355 | 7712014310 | 2495 | 1 531 848 450,00 | 6 127 393 800,00 |
62 | КБ "Кубань Кредит" ООО | 32293624 | 2312016641 | 2518 | 328 165 160,00 | 1 640 825 800,00 |
63 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 17541272 | 7706196340 | 2546 | 4 320 746 100,00 | 17 282 984 400,00 |
64 | АО КБ "Ситибанк" | 29034830 | 7710401987 | 2557 | 5 093 620 800,00 | 20 374 483 200,00 |
65 | Банк "КУБ" (АО) | 21553996 | 7414006722 | 2584 | 288 573 550,00 | 1 154 294 200,00 |
66 | ПАО "АКИБАНК" | 13001981 | 1650002455 | 2587 | 5 979 746,00 | 59 797 460,00 |
67 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 13001745 | 1653001805 | 2590 | 3 765 907 400,00 | 15 063 629 600,00 |
68 | АО Банк "Объединенный капитал" | 31978076 | 7831001013 | 2611 | 8 911 369,00 | 89 113 690,00 |
69 | КБ "Дж П Морган Банк Интернешнл" (ООО) | 29297239 | 7710014949 | 2629 | 21 581 887,00 | 215 818 870,00 |
70 | АКБ "СЛАВИЯ" (АО) | 29289903 | 7726000596 | 2664 | 1 366 261,00 | 13 662 610,00 |
71 | ООО "Банк БКФ" | 29289642 | 7704111969 | 2684 | 1 353 319,00 | 13 533 190,00 |
72 | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 29393440 | 7750003943 | 2707 | 488 182 620,00 | 2 440 913 100,00 |
73 | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 33618850 | 2539013067 | 2733 | 773 489 850,00 | 3 093 959 400,00 |
74 | АКБ "Держава" ПАО | 29292006 | 7729003482 | 2738 | 249 106 480,00 | 1 245 532 400,00 |
75 | ПАО "БМ-Банк" | 29292940 | 7702000406 | 2748 | 8 050 726 000,00 | 32 202 904 000,00 |
76 | АО "НК Банк" | 29465091 | 7734205131 | 2755 | 3 270 332,00 | 32 703 320,00 |
77 | АО "ОТП Банк" | 29293885 | 7708001614 | 2766 | 1 964 065 100,00 | 7 856 260 400,00 |
78 | ЮГ-Инвестбанк (ПАО) | 32350782 | 106000547 | 2772 | 2 015 145,00 | 20 151 450,00 |
79 | ООО "АТБ" Банк | 29294134 | 7727038017 | 2776 | 3 977 813,00 | 39 778 130,00 |
80 | АО РОСЭКСИМБАНК | 29296990 | 7704001959 | 2790-Г | 1 806 144 500,00 | 7 224 578 000,00 |
81 | АО "Банк ФИНАМ" | 29054301 | 7709315684 | 2799 | 2 422 011,00 | 24 220 110,00 |
82 | АКБ "Трансстройбанк" (АО) | 17667493 | 7730059592 | 2807 | 1 242 799,00 | 12 427 990,00 |
83 | АО "БАНК СГБ" | 34236369 | 3525023780 | 2816 | 268 503 750,00 | 1 074 015 000,00 |
84 | ООО КБ "СИНКО-БАНК" | 29296820 | 7703004072 | 2838 | 1 673 219,00 | 16 732 190,00 |
85 | АО "Банк "Агророс" | 26902728 | 6453033870 | 2860 | 1 214 389,00 | 12 143 890,00 |
86 | АО "ИШБАНК" | 29303313 | 7706195570 | 2867 | 6 633 024,00 | 66 330 240,00 |
87 | ПАО АКБ "АВАНГАРД" | 29304028 | 7702021163 | 2879 | 20 802 935,00 | 208 029 350,00 |
88 | АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 34922679 | 5026014060 | 2880 | 2 852 748,00 | 28 527 480,00 |
89 | "Банк Кремлевский" ООО | 29299675 | 7706006720 | 2905 | 1 861 764,00 | 18 617 640,00 |
90 | ББР Банк (АО) | 35385723 | 3900001002 | 2929 | 12 281 769,00 | 122 817 690,00 |
91 | КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) | 36260426 | 8622002375 | 2995 | 1 452 115,00 | 14 521 150,00 |
92 | АО "Экспобанк" | 51127297 | 7708397772 | 2998 | 1 400 043 800,00 | 5 600 175 200,00 |
93 | ПАО АКБ "Приморье" | 35697262 | 2536020789 | 3001 | 7 809 052,00 | 78 090 520,00 |
94 | АО Банк "Развитие-Столица" | 29304075 | 7709345294 | 3013 | 3 222 504,00 | 32 225 040,00 |
95 | Джей энд Ти Банк (АО) | 34579715 | 7713001271 | 3061 | 7 458 106,00 | 74 581 060,00 |
96 | "Нацинвестпромбанк" (АО) | 29306553 | 7744001144 | 3077 | 2 522 365,00 | 25 223 650,00 |
97 | АО "НС Банк" | 29308428 | 7744001024 | 3124 | 5 315 115,00 | 53 151 150,00 |
98 | Эс-Би-Ай Банк ООО | 29313754 | 7708013592 | 3185 | 108 966 740,00 | 544 833 700,00 |
99 | АО "СЭБ Банк" | 32838957 | 4706006731 | 3235 | 621 133 200,00 | 2 484 532 800,00 |
100 | АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 29323630 | 7703033450 | 3247 | 1 708 617,00 | 17 086 170,00 |
101 | ПАО "Промсвязьбанк" | 40148343 | 7744000912 | 3251 | 1 700 000 000,00 | 8 500 000 000,00 |
102 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 29325987 | 7729405872 | 3255 | 2 037 477 650,00 | 8 149 910 600,00 |
103 | Банк "ВБРР" (АО) | 42881635 | 7736153344 | 3287 | 8 440 155 300,00 | 33 760 621 200,00 |
104 | ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" | 40449715 | 7707115538 | 3290 | 839 915 850,00 | 3 359 663 400,00 |
105 | АО "Райффайзенбанк" | 42943661 | 7744000302 | 3292 | 19 246 761 950,00 | 76 987 047 800,00 |
106 | КБ "Русьуниверсалбанк" (ООО) | 44999855 | 7718120593 | 3293 | 7 963 431,00 | 79 634 310,00 |
107 | АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" | 36727054 | 5260059340 | 3300 | 2 134 168,00 | 21 341 680,00 |
108 | АО "Кредит Европа Банк (Россия)" | 46360991 | 7705148464 | 3311 | 470 200 140,00 | 2 351 000 700,00 |
109 | ООО "Дойче Банк" | 18427242 | 7702216772 | 3328 | 1 155 467 000,00 | 4 621 868 000,00 |
110 | АО "Денизбанк Москва" | 18511570 | 7705205000 | 3330 | 359 520 700,00 | 1 438 082 800,00 |
111 | АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" | 18680159 | 7710295979 | 3333 | 1 030 285 700,00 | 4 121 142 800,00 |
112 | АО "Мидзухо Банк (Москва)" | 18753303 | 7705256396 | 3337 | 22 147 383,00 | 221 473 830,00 |
113 | АО "Россельхозбанк" | 52750822 | 7725114488 | 3349 | 27 087 014 100,00 | 108 348 056 400,00 |
114 | КБ "Москоммерцбанк" (АО) | 56641478 | 7750005612 | 3365 | 7 117 680,00 | 71 176 800,00 |
115 | АО "СМП Банк" | 56657657 | 7750005482 | 3368 | 2 994 854 200,00 | 11 979 416 800,00 |
116 | АО "Банк Финсервис" | 58127892 | 7750004270 | 3388 | 293 594 780,00 | 1 467 973 900,00 |
117 | "Натиксис Банк АО" | 58221378 | 7744001810 | 3390 | 6 346 032,00 | 63 460 320,00 |
118 | "Банк "МБА-МОСКВА" ООО | 58222359 | 7744001828 | 3395 | 7 898 635,00 | 78 986 350,00 |
119 | АО КБ "РУСНАРБАНК" | 58528042 | 7744002211 | 3403 | 4 284 770,00 | 42 847 700,00 |
120 | "БНП ПАРИБА БАНК" АО | 58986098 | 7744002405 | 3407 | 896 077 750,00 | 3 584 311 000,00 |
121 | ООО "Унифондбанк" | 59056622 | 7744002660 | 3416 | 24 635,40 | 246 354,00 |
122 | КБ "Новый век" (ООО) | 59055502 | 7744002652 | 3417 | 1 491 075,00 | 14 910 750,00 |
123 | АО Банк "Национальный стандарт" | 59735056 | 7750056688 | 3421 | 8 492 620,00 | 84 926 200,00 |
124 | ООО "Первый Клиентский Банк" | 70140300 | 7744003039 | 3436 | 20 208,53 | 202 085,30 |
125 | АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" | 96520787 | 7750004030 | 3465 | 273 013,56 | 2 730 135,60 |
126 | АйСиБиСи Банк (АО) | 83086298 | 7750004217 | 3475 | 1 736 899 200,00 | 6 947 596 800,00 |
127 | АО "Ури Банк" | 84074239 | 7750004231 | 3479 | 230 432 100,00 | 921 728 400,00 |
128 | АО "СМБСР Банк" | 61670884 | 7750005450 | 3494 | 172 685,26 | 1 726 852,60 |
129 | ООО "Чайна Констракшн Банк" | 17317770 | 7750005789 | 3515 | 374 447 600,00 | 1 497 790 400,00 |
130 | ЦМРБанк (ООО) | 45000256 | 7750056670 | 3531 | 6 842 393,00 | 68 423 930,00 |
131 | АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) | 17527415 | 7736046991 | 2306 | 2 154 508 250,00 | 8 618 033 000,00 |
132 | ООО БАНК "САРАТОВ" | 09809080 | 6455000037 | 330 | 1 067 547,00 | 10 675 470,00 |
133 | Банк "ИТУРУП" (ООО) | 27594329 | 6501021443 | 2390 | 2 066 428,00 | 20 664 280,00 |
135 | ООО КБ "АРЕСБАНК" | 29351424 | 7718104217 | 2914 | 6 858 964,00 | 68 589 640,00 |
Начальник Главного управления
федеральных таможенных доходов
и тарифного регулирования
М.В.ЧМОРА