В целях реализации статьи 64 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5082), приказов Министерства финансов Российской Федерации от 12 сентября 2018 г. N 192н "Об установлении максимальной суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком, включенным в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, для принятия указанных гарантий таможенными органами и признании утратившими силу приказов Министерства финансов Российской Федерации от 10 октября 2011 г. N 126н, от 18 сентября 2014 г. N 100н и от 23 декабря 2014 г. N 166н" (зарегистрирован Минюстом России 09.10.2018, регистрационный N 52365), от 14 января 2020 г. N 6н "Об утверждении формы реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, формы заявления о включении в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, Порядка ведения реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, а также Порядка контроля за соблюдением банками, включенными в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, условий включения в данный реестр и обязанностей, установленных для таких банков" (зарегистрирован Минюстом России 23.04.2020, регистрационный N 58199) и приказа ФТС России от 24 января 2020 г. N 75 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной таможенной службой государственной услуги по ведению реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий" (зарегистрирован Минюстом России 30.03.2020, регистрационный N 57894) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий (далее - реестр).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ ФТС России от 4 сентября 2018 г. N 1379 "Об утверждении Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий";
2) приказ ФТС России от 17 сентября 2018 г. N 1461 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, К2 Банк (АО)";
3) приказ ФТС России от 25 октября 2018 г. N 1722 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, Банка МБСП (АО)";
4) приказ ФТС России от 1 ноября 2018 г. N 1773 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ООО КБ "СОЮЗНЫЙ";
5) приказ ФТС России от 9 ноября 2018 г. N 1810 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ООО КБ "Агросоюз";
6) приказ ФТС России от 16 ноября 2018 г. N 1853 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, "УМ-Банк" ООО";
7) приказ ФТС России от 23 ноября 2018 г. N 1907 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АКБ "РосЕвроБанк" (АО);
8) приказ ФТС России от 28 ноября 2018 г. N 1937 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, КБ "Русский ипотечный банк" (ООО)";
9) приказ ФТС России от 12 декабря 2018 г. N 2034 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "ГЛОБЭКСБАНК";
10) приказ ФТС России от 25 декабря 2018 г. N 2126 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО АКБ "РУССОБАНК";
11) приказ ФТС России от 21 января 2019 г. N 80 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, КБ "Москоммерцбанк" (АО)";
12) приказ ФТС России от 21 января 2019 г. N 81 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ПАО "БИНБАНК";
13) приказ ФТС России от 4 февраля 2019 г. N 171 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АКБ "СЛАВИЯ" (АО)";
14) приказ ФТС России от 28 февраля 2019 г. N 345 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ЭКСИ-Банк (АО)";
15) приказ ФТС России от 28 февраля 2019 г. N 346 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ПАО БАНК "СИАБ";
16) приказ ФТС России от 14 марта 2019 г. N 396 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "БАНК РЕАЛИСТ";
17) приказ ФТС России от 16 апреля 2019 г. N 638 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ООО "Банк БКФ";
18) приказ ФТС России от 16 апреля 2019 г. N 639 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ПАО АКБ "Связь-Банк";
19) приказ ФТС России от 22 апреля 2019 г. N 671 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "ТРОЙКА-Д БАНК";
20) приказ ФТС России от 13 мая 2019 г. N 781 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, КБ "Гарант-Инвест" (АО)";
21) приказ ФТС России от 26 июня 2019 г. N 1041 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК";
22) приказ ФТС России от 19 августа 2019 г. N 1328 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ООО "ЮМК банк";
23) приказ ФТС России от 17 сентября 2019 г. N 1466 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО АКБ "ЦентроКредит";
24) приказ ФТС России от 11 ноября 2019 г. N 1721 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "Эксперт Банк";
25) приказ ФТС России от 11 ноября 2019 г. N 1722 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "Данске банк";
26) приказ ФТС России от 29 ноября 2019 г. N 1819 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АБ "Девон-Кредит" (ПАО)";
27) приказ ФТС России от 29 ноября 2019 г. N 1820 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ПАО "Липецккомбанк";
28) приказ ФТС России от 23 декабря 2019 г. N 1933 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО)";
29) приказ ФТС России от 27 декабря 2019 г. N 1973 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "НВКбанк";
30) приказ ФТС России от 30 января 2020 г. N 109 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)";
31) приказ ФТС России от 28 февраля 2020 г. N 220 "О внесении изменения в Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, утвержденный приказом ФТС России от 4 сентября 2018 г. N 1379";
32) приказ ФТС России от 13 апреля 2020 г. N 369 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, БАНК "МНХБ" ПАО".
3. Центральному информационно-техническому таможенному управлению (Скиба В.Ю.) обеспечить актуализацию реестра, размещенного на WEB-сервере ФТС России.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 25 мая 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России Ягодкину Е.В.
Руководитель
В.И.БУЛАВИН
Приложение
Утвержден
приказом ФТС России
от 25 мая 2020 г. N 463
N п/п | Сокращенное фирменное наименование банка | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций | Идентификационный номер налогоплательщика | Регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России | Максимальная сумма одной банковской гарантии (руб.) | Максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | АО ЮниКредит Банк | 09807247 | 7710030411 | 1 | 10 474 684 450,00 | 41 898 737 800,00 |
2 | ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 05435949 | 7831000080 | 53 | 2 210 944,00 | 22 109 440,00 |
3 | ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" | 09806207 | 6608001425 | 65 | 86 921 660,00 | 434 608 300,00 |
4 | МОРСКОЙ БАНК (АО) | 05838400 | 7714060199 | 77 | 1 999 645,00 | 19 996 450,00 |
5 | АО "БКС Банк" | 16578422 | 5460000016 | 101 | 399 338 400,00 | 1 597 353 600,00 |
6 | АО АКБ "ЦентроКредит" | 09806868 | 7707025725 | 121 | 32 636 951,00 | 326 369 510,00 |
7 | АО КБ "Хлынов" | 10919075 | 4346013603 | 254 | 80 703 360,00 | 403 516 800 00 |
8 | АО "АБ "РОССИЯ" | 09804148 | 7831000122 | 328 | 4 801 727 150,00 | 19 206 908 600,00 |
9 | Банк ГПБ (АО) | 09807684 | 7744001497 | 354 | 40 168 103 550,00 | 160 672 414 200,00 |
10 | ООО Банк "Аверс" | 09265987 | 1653003601 | 415 | 1 246 570 750,00 | 4 986 283 000,00 |
11 | ПАО КБ "УБРиР" | 09809128 | 6608008004 | 429 | 18 152 884,00 | 181 528 840,00 |
12 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 09804728 | 7831000027 | 436 | 4 475 880 950,00 | 17 903 523 800,00 |
13 | АО "ТАТСОЦБАНК" | 09265013 | 1653003834 | 480 | 9 193 740,00 | 91 937 400,00 |
14 | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 09801500 | 7453002182 | 485 | 487 242 100,00 | 1 948 968 400,00 |
15 | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 09801575 | 7421000200 | 493 | 482 510 200,00 | 1 930 040 800,00 |
16 | АО "Банк Акцепт" | 09309443 | 5405114781 | 567 | 56 898 160,00 | 284 490 800,00 |
17 | АО БАНК "СНГБ" | 09309638 | 8602190258 | 588 | 692 618 000,00 | 2 770 472 000,00 |
18 | Банк ИПБ (АО) | 29323770 | 7724096412 | 600 | 5 081 009,00 | 50 810 090,00 |
19 | АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) | 09269011 | 1835047032 | 646 | 1 437 435,00 | 14 374 350,00 |
20 | ПАО "СКБ-банк" | 09320752 | 6608003052 | 705 | 7 010 658,00 | 70 106 580,00 |
21 | АО "Дальневосточный банк" | 09241018 | 2540016961 | 843 | 182 666 760,00 | 913 333 800,00 |
22 | ПАО "Норвик Банк" | 09136304 | 4346001485 | 902 | 1 840 976,00 | 18 409 760,00 |
23 | ПАО "МИнБанк" | 09317135 | 7725039953 | 912 | 29 233 521,00 | 292 335 210,00 |
24 | ПАО "Запсибкомбанк" | 09268282 | 7202021856 | 918 | 928 413 400,00 | 3 713 653 600,00 |
25 | ПАО "Совкомбанк" | 09139030 | 4401116480 | 963 | 10 717 151 200,00 | 42 868 604 800,00 |
26 | Банк ВТБ (ПАО) | 00032520 | 7702070139 | 1000 | 84 320 468 350,00 | 337 281 873 400,00 |
27 | АО "БайкалИнвестБанк" | 09125424 | 3801002781 | 1067 | 4 013 297,00 | 40 132 970,00 |
28 | АО Банк "ККБ" | 34411588 | 3006000387 | 1087 | 1 444 926,00 | 14 449 260,00 |
29 | КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) | 22881700 | 3906098008 | 1307 | 116 421 000,00 | 582 105 000,00 |
30 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 09610444 | 7728168971 | 1326 | 30 013 957 500,00 | 120 055 830 000,00 |
31 | АО "Солид Банк" | 09275017 | 4101011782 | 1329 | 1 723 712,00 | 17 237 120,00 |
32 | Банк "Левобережный" (ПАО) | 09224343 | 5404154492 | 1343 | 543 114 750,00 | 2 172 459 000,00 |
33 | ПАО УКБ "Новобанк" | 09223434 | 5321029402 | 1352 | 1 613 856,00 | 16 138 560,00 |
34 | РНКБ Банк (ПАО) | 09610705 | 7701105460 | 1354 | 2 889 422 700,00 | 11 557 690 800,00 |
35 | Банк "Возрождение" (ПАО) | 09620767 | 5000001042 | 1439 | 1 351 240 450,00 | 5 404 961 800,00 |
36 | ПАО Сбербанк | 00032537 | 7707083893 | 1481 | 242 739 476 550,00 | 970 957 906 200,00 |
37 | ПАО "РосДорБанк" | 13243000 | 7718011918 | 1573 | 2 835 168,00 | 28 351 680,00 |
38 | Утратил силу. - Приказ ФТС России от 10.06.2021 N 490 | |||||
39 | "СДМ-Банк" (ПАО) | 09307556 | 7733043350 | 1637 | 188 899 140,00 | 944 495 700,00 |
40 | Креди Агриколь КИБ АО | 20501862 | 7831000612 | 1680 | 644 312 250,00 | 2 577 249 000,00 |
41 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) | 09272303 | 2801023444 | 1810 | 35 000 000,00 | 170 000 000,00 |
42 | ООО "Инбанк" | 23832312 | 5617000264 | 1829 | 2 872 937,00 | 28 729 370,00 |
43 | АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) | 09308403 | 7704113772 | 1885 | 9 073 968,00 | 90 739 680,00 |
44 | АКБ "Ланта-Банк" (АО) | 17180609 | 7705260427 | 1920 | 2 205 259,00 | 22 052 590,00 |
45 | ПАО "НБД-Банк" | 10668259 | 5200000222 | 1966 | 104 702 960,00 | 523 514 800,00 |
46 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 09318941 | 7734202860 | 1978 | 14 856 869 300,00 | 59 427 477 200,00 |
47 | "СИБСОЦБАНК" ООО | 20986262 | 2224009042 | 2015 | 1 530 747,00 | 15 307 470,00 |
48 | АО АКБ "Алеф-Банк" | 17507909 | 7710050376 | 2119 | 4 654 059,00 | 46 540 590,00 |
49 | АКБ "НРБанк" (АО) | 29296062 | 7703211512 | 2170 | 255 770 400,00 | 1 023 081 600,00 |
50 | АКБ "Форштадт" (АО) | 11921234 | 5610032972 | 2208 | 3 258 037,00 | 32 580 370,00 |
51 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 17526887 | 7706092528 | 2209 | 17 509 464 850,00 | 70 037 859 400,00 |
52 | ТКБ БАНК ПАО | 26237308 | 7709129705 | 2210 | 25 445 060,00 | 254 450 600,00 |
53 | АО "Банк Интеза" | 17512023 | 7708022300 | 2216 | 711 127 100,00 | 2 844 508 400,00 |
54 | ПАО КБ "Центр-инвест" | 27210292 | 6163011391 | 2225 | 745 569 450,00 | 2 982 277 800,00 |
55 | КИВИ Банк (АО) | 22316525 | 3123011520 | 2241 | 278 384 680,00 | 1 391 923 400,00 |
56 | ПАО "МТС-Банк" | 17516067 | 7702045051 | 2268 | 1 929 750 200,00 | 7 719 000 800,00 |
57 | ПАО РОСБАНК | 17522116 | 7730060164 | 2272 | 9 549 159 050,00 | 38 196 636 200,00 |
58 | Банк СОЮЗ (АО) | 17534194 | 7714056040 | 2307 | 222 484 040,00 | 1 112 420 200,00 |
59 | АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) | 17537626 | 7706027060 | 2309 | 841 980 350,00 | 3 367 921 400,00 |
60 | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 09610839 | 7703115760 | 2402 | 590 030 750,00 | 2 360 123 000,00 |
61 | ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | 17535627 | 7709138570 | 2440 | 792 316 800,00 | 3 169 267 200,00 |
62 | ПАО "МЕТКОМБАНК" | 25054072 | 6612010782 | 2443 | 384 912 120,00 | 1 924 560 600,00 |
63 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 17541355 | 7712014310 | 2495 | 1 378 291 650,00 | 5 513 166 600,00 |
64 | КБ "Кубань Кредит" ООО | 32293624 | 2312016641 | 2518 | 14 637 733,00 | 146 377 330,00 |
65 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 17541272 | 7706196340 | 2546 | 3 159 982 900,00 | 12 639 931 600,00 |
66 | АО Банк "ПСКБ" | 31029552 | 7831000965 | 2551 | 3 251 492,00 | 32 514 920,00 |
67 | АО КБ "Ситибанк" | 29034830 | 7710401987 | 2557 | 2 933 403 400,00 | 11 733 613 600,00 |
68 | Банк "КУБ" (АО) | 21553996 | 7414006722 | 2584 | 267 582 250,00 | 1 070 329 000,00 |
69 | ПАО "АКИБАНК" | 13001981 | 1650002455 | 2587 | 5 213 066,00 | 52 130 660,00 |
70 | ПАО "АК БАРС "БАНК | 13001745 | 1653001805 | 2590 | 3 835 294 900,00 | 15 341 179 600,00 |
71 | АО Банк "Объединенный капитал" | 31978076 | 7831001013 | 2611 | 8 175 455,00 | 81 754 550,00 |
72 | АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" | 17546909 | 7744000038 | 2618 | 7 696 251,00 | 76 962 510,00 |
73 | КБ "Дж П Морган Банк Интернешнл" (ООО) | 29297239 | 7710014949 | 2629 | 1 574 018 300,00 | 6 296 073 200,00 |
74 | АКБ "СЛАВИЯ" (АО) | 29289903 | 7726000596 | 2664 | 1 036 666,00 | 10 366 660,00 |
75 | ООО "Банк БКФ" | 29289642 | 7704111969 | 2684 | 1 284 488,00 | 12 844 880,00 |
76 | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 29393440 | 7750003943 | 2707 | 371 921 400,00 | 1 859 607 000,00 |
77 | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 33618850 | 2539013067 | 2733 | 209 042 260,00 | 1 045 211 300,00 |
78 | АКБ "Держава" ПАО | 29292006 | 7729003482 | 2738 | 174 348 520,00 | 871 742 600,00 |
79 | ПАО "БМ-Банк" | 29292940 | 7702000406 | 2748 | 2 868 387 050,00 | 11 473 548 200,00 |
80 | АО "НК Банк" | 29465091 | 7734205131 | 2755 | 3 071 773,00 | 30 717 730,00 |
81 | АО "ОТП Банк" | 29293885 | 7708001614 | 2766 | 1 561 396 800,00 | 6 245 587 200,00 |
82 | ООО "АТБ" Банк | 29294134 | 7727038017 | 2776 | 3 976 327,00 | 39 763 270,00 |
83 | АО "Банк ФИНАМ" | 29054301 | 7709315684 | 2799 | 36 493 720,00 | 182 468 600,00 |
84 | АКБ "Трансстройбанк" (АО) | 17667493 | 7730059592 | 2807 | 1 172 290,00 | 11 722 900,00 |
85 | ПАО "БАНК СГБ" | 34236369 | 3525023780 | 2816 | 264 792 500,00 | 1 059 170 000,00 |
86 | ООО КБ "СИНКО-БАНК" | 29296820 | 7703004072 | 2838 | 1 381 059,00 | 13 810 590,00 |
87 | АО "Банк "Агророс" | 26902728 | 6453033870 | 2860 | 1 151 891,00 | 11 518 910,00 |
88 | АО "ИШБАНК" | 29303313 | 7706195570 | 2867 | 6 100 800,00 | 61 008 000,00 |
89 | ПАО АКБ "АВАНГАРД" | 29304028 | 7702021163 | 2879 | 20 852 252,00 | 208 522 520,00 |
90 | АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 34922679 | 5026014060 | 2880 | 2 327 064,00 | 23 270 640,00 |
91 | "Банк Кремлевский" ООО | 29299675 | 7706006720 | 2905 | 2 213 238,00 | 22 132 380,00 |
92 | ООО КБ "АРЕСБАНК" | 29351424 | 7718104217 | 2914 | 3 730 574,00 | 37 305 740,00 |
93 | ББР Банк (АО) | 35385723 | 3900001002 | 2929 | 7 508 793,00 | 75 087 930,00 |
94 | КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) | 36260426 | 8622002375 | 2995 | 1 340 543,00 | 13 405 430,00 |
95 | ООО "Экспобанк" | 29306234 | 7729065633 | 2998 | 860 957 350,00 | 3 443 829 400,00 |
96 | ПАО АКБ "Приморье" | 35697262 | 2536020789 | 3001 | 3 664 357,00 | 36 643 570,00 |
97 | АО Банк "Развитие-Столица" | 29304075 | 7709345294 | 3013 | 3 885 870,00 | 38 858 700,00 |
98 | ПАО "РГС Банк" | 29306211 | 7718105676 | 3073 | 1 044 398 500,00 | 4 177 594 000,00 |
99 | "Нацинвестпромбанк" (АО) | 29306553 | 7744001144 | 3077 | 2 788 027,00 | 27 880 270,00 |
100 | АО "НС Банк" | 29308428 | 7744001024 | 3124 | 5 577 462,00 | 55 774 620,00 |
101 | Эс-Би-Ай Банк ООО | 29313754 | 7708013592 | 3185 | 121 726 460,00 | 608 632 300,00 |
102 | АО "Сити Инвест Банк" | 39461800 | 7831001422 | 3194 | 1 643 855,00 | 16 438 550,00 |
103 | АО "СЭБ Банк" | 32838957 | 4706006731 | 3235 | 306 282 500,00 | 1 225 130 000,00 |
104 | АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 29323630 | 7703033450 | 3247 | 1 521 923,00 | 15 219 230,00 |
105 | ПАО "Промсвязьбанк" | 40148343 | 7744000912 | 3251 | 1 700 000 000,00 | 8 500 000 000,00 |
106 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 29325987 | 7729405872 | 3255 | 1 744 186 350,00 | 6 976 745 400,00 |
107 | Банк "ВБРР" (АО) | 42881635 | 7736153344 | 3287 | 7 387 014 100,00 | 29 548 056 400,00 |
108 | ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" | 40449715 | 7707115538 | 3290 | 557 045 200,00 | 2 228 180 800,00 |
109 | АО "Райффайзенбанк" | 42943661 | 7744000302 | 3292 | 9 610 064 050,00 | 38 440 256 200,00 |
110 | КБ "Русьуниверсалбанк" (ООО) | 44999855 | 7718120593 | 3293 | 7 288 975,00 | 72 889 750,00 |
111 | АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" | 36727054 | 5260059340 | 3300 | 1 864 879,00 | 18 648 790,00 |
112 | АО "Кредит Европа Банк (Россия)" | 46360991 | 7705148464 | 3311 | 379 843 220,00 | 1 899 216 100,00 |
113 | ООО "Дойче Банк" | 18427242 | 7702216772 | 3328 | 861 431 450,00 | 3 445 725 800,00 |
114 | АО "Денизбанк Москва" | 18511570 | 7705205000 | 3330 | 335 136 650,00 | 1 340 546 600,00 |
115 | АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" | 18680159 | 7710295979 | 3333 | 577 849 900,00 | 2 311 399 600,00 |
116 | АО "Мидзухо Банк (Москва)" | 18753303 | 7705256396 | 3337 | 930 290 950,00 | 3 721 163 800,00 |
117 | АО "Россельхозбанк" | 52750822 | 7725114488 | 3349 | 25 490 661 450,00 | 101 962 645 800,00 |
118 | КБ "Москоммерцбанк" (АО) | 56641478 | 7750005612 | 3365 | 9 258 914,00 | 92 589 140,00 |
119 | АО "СМП Банк" | 56657657 | 7750005482 | 3368 | 2 748 983 850,00 | 10 995 935 400,00 |
120 | АО "Банк Финсервис" | 58127892 | 7750004270 | 3388 | 228 035 820,00 | 1 140 179 100,00 |
121 | "Натиксис Банк АО" | 58221378 | 7744001810 | 3390 | 306 216 800,00 | 1 224 867 200,00 |
122 | "Банк "МБА-МОСКВА" ООО | 58222359 | 7744001828 | 3395 | 7 264 320,00 | 72 643 200,00 |
123 | АО КБ "РУСНАРБАНК" | 58528042 | 7744002211 | 3403 | 67 034 660,00 | 335 173 300,00 |
124 | "БНП ПАРИБА БАНК" АО | 58986098 | 7744002405 | 3407 | 574 632 550,00 | 2 298 530 200,00 |
125 | ООО "Унифондбанк" | 59056622 | 7744002660 | 3416 | 20 568,36 | 205 683,60 |
126 | КБ "Новый век" (ООО) | 59055502 | 7744002652 | 3417 | 1 168 932,00 | 11 689 320,00 |
127 | АО Банк "Национальный стандарт" | 59735056 | 7750056688 | 3421 | 9 704 950,00 | 97 049 500,00 |
128 | ООО "Первый Клиентский Банк" | 70140300 | 7744003039 | 3436 | 16 788,54 | 167 885,40 |
129 | Банк НФК (АО) | 70130365 | 7750004104 | 3437 | 30 963,87 | 309 638,70 |
130 | АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" | 96520787 | 7750004030 | 3465 | 220 781,61 | 2 207 816,10 |
131 | АйСиБиСи Банк (АО) | 83086298 | 7750004217 | 3475 | 996 514 300,00 | 3 986 057 200,00 |
132 | АО "Ури Банк" | 84074239 | 7750004231 | 3479 | 3 392 137,00 | 33 921 370,00 |
133 | АО "СМБСР Банк" | 61670884 | 7750005450 | 3494 | 165 898,03 | 1 658 980,30 |
134 | ООО "Чайна Констракшн Банк" | 17317770 | 7750005789 | 3515 | 324 825 100,00 | 1 299 300 400,00 |
Начальник Главного управления
федеральных таможенных доходов
и тарифного регулирования
М.В.ЧМОРА